壹
涨停热点
101当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
鸡肉
+4.36% ·
1 家涨停 · 最早 09:57
09:57
002458
益生股份
10cm
猪肉
水产品
+4.06% ·
1 家涨停 · 最早 09:58
09:58
002696
百洋股份
10cm
海南自贸一带一路
人造肉
+3.14% ·
2 家涨停 · 最早 13:04
13:04
603020
爱普股份
10cm
烟草概念新型烟草
14:26
600186
莲花控股
10cm
新零售预制菜
CXO概念
+2.78% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600721
百花医药
10cm
5连板
创新药免疫治疗
09:36
002370
亚太药业
10cm
仿制药创新药
13:51
688073
毕得医药
20cm
2连板
烟草概念
+2.73% ·
3 家涨停 · 最早 09:36
09:36
002951
*ST金时
10cm
超级电容储能
13:04
603020
爱普股份
10cm
人造肉新型烟草
14:27
600356
恒丰纸业
10cm
虫害防治
+2.70% ·
2 家涨停 · 最早 09:40
09:40
605033
美邦股份
10cm
乡村振兴
13:31
603188
亚邦股份
10cm
分散染料
猪肉
+4.24% ·
1 家涨停 · 最早 09:57
09:57
002458
益生股份
10cm
鸡肉
分散染料
+3.29% ·
2 家涨停 · 最早 10:29
10:29
002748
ST世龙
10cm
锂电池
13:31
603188
亚邦股份
10cm
虫害防治
预制菜
+2.96% ·
4 家涨停 · 最早 09:58
09:58
002696
百洋股份
10cm
海南自贸一带一路水产品
10:21
000428
华天酒店
10cm
职业教育
11:13
600327
大东方
10cm
婴童概念民营医院新零售
14:26
600186
莲花控股
10cm
新零售人造肉
黄金概念
+2.71% ·
5 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002552
宝鼎科技
10cm
5连板
高端装备风电
09:59
002345
潮宏基
10cm
新零售NFT概念
10:05
600490
鹏欣资源
10cm
锂电池钴金属
13:39
601020
华钰矿业
10cm
13:53
000506
*ST中润
10cm
2连板
一带一路物业管理
贰
市场信号概览
191
总样本数
3 只
多信号共振
叁
模块信号统计
0
周线新高
81
首板
22
长上影
66
新高
3
强势行业
19
形态识别
0
循环理论
肆
多信号共振(最重点关注)
688046
药康生物
循环 24 · 突破 19.99% · 高开 10.00% · 创新高+高开触发
688202
美迪西
循环 20 · 突破 12.49% · 高开 2.00% · 创新高+高开触发
603221
爱丽家居
循环 24 · 突破 9.20% · 高开 4.47% · 创新高+高开触发
伍
形态识别重点
688046
药康生物
循环 24 · 突破 19.99% · 高开 10.00% · 创新高+高开触发
688202
美迪西
循环 20 · 突破 12.49% · 高开 2.00% · 创新高+高开触发
603221
爱丽家居
循环 24 · 突破 9.20% · 高开 4.47% · 创新高+高开触发
301047
义翘神州
循环 27 · 突破 19.94% · 高开 10.54% · 创新高+高开触发
002827
高争民爆
循环 23 · 突破 10.01% · 高开 7.09% · 创新高+高开触发
陆
首板重点
000802
北京文化
10cm 09:25 封单:--
002885
京泉华
10cm 09:25 封单:--
300862
蓝盾光电
20cm 09:25 封单:--
605336
帅丰电器
10cm 09:25 封单:--
600683
京投发展
10cm 09:30 封单:--
柒
长上影重点
688114
华大智造
涨幅 14.51% · 上影占振幅 31.85% · 成交量 205461
301239
普瑞眼科
涨幅 13.94% · 上影占振幅 28.37% · 成交量 113581
688046
药康生物
涨幅 12.25% · 上影占振幅 65.65% · 成交量 353770
300892
品渥食品
涨幅 10.61% · 上影占振幅 26.25% · 成交量 104229
300076
GQY视讯
涨幅 10.33% · 上影占振幅 33.90% · 成交量 195003
捌
新高重点
002827
高争民爆
上市天数 255 · 行业 化工/化工原料 · 250日新高(历史新高)
300759
康龙化成
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
301047
义翘神州
上市天数 255 · 行业 医药/生物制药 · 250日新高(历史新高)
301080
百普赛斯
上市天数 255 · 行业 医药/生物制药 · 250日新高(历史新高)
301218
华是科技
上市天数 255 · 行业 软件服务 · 250日新高(历史新高)
玖
首板
81| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000802 | 北京文化 | 10cm | 09:25 | 旅游概念,IP经济 |
| 002885 | 京泉华 | 10cm | 09:25 | 粤港澳,5G概念,光伏 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 20cm | 09:25 | 国防军工,碳中和,节能环保 |
| 605336 | 帅丰电器 | 10cm | 09:25 | 智能家居,新零售,BIPV概念 |
| 600683 | 京投发展 | 10cm | 09:30 | 创投概念,土地流转,养老概念 |
| 002626 | 金达威 | 10cm | 09:33 | 海峡西岸,维生素,跨境电商 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10cm | 09:34 | 基因概念,大数据,人工智能 |
| 603269 | 海鸥股份 | 10cm | 09:35 | 核电核能,氢能源,节能环保 |
| 002370 | 亚太药业 | 10cm | 09:36 | 仿制药,创新药,CXO概念 |
| 605033 | 美邦股份 | 10cm | 09:40 | 乡村振兴,虫害防治 |
| 603797 | 联泰环保 | 10cm | 09:42 | 粤港澳,PPP概念,新型城镇 |
| 605162 | 新中港 | 10cm | 09:42 | 碳中和,节能环保,虚拟电厂 |
| 600833 | 第一医药 | 10cm | 09:43 | |
| 002828 | 贝肯能源 | 10cm | 09:47 | 一带一路,页岩气,天然气 |
| 600984 | 建设机械 | 10cm | 09:48 | |
| 603038 | 华立股份 | 10cm | 09:51 | 华为鸿蒙,大数据,智能家居 |
| 000537 | 中绿电 | 10cm | 09:55 | 海南自贸,光伏,风电 |
| 601886 | 江河集团 | 10cm | 09:55 | 民营医院,医美概念,BIPV概念 |
| 002458 | 益生股份 | 10cm | 09:57 | 猪肉,鸡肉 |
| 002696 | 百洋股份 | 10cm | 09:58 | 海南自贸,一带一路,水产品 |
| 002345 | 潮宏基 | 10cm | 09:59 | 黄金概念,新零售,NFT概念 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10cm | 10:00 | 国防军工,5G概念,碳中和 |
| 002474 | 榕基软件 | 10cm | 10:00 | 海峡西岸,物联网,华为鸿蒙 |
| 603130 | 云中马 | 10cm | 10:01 | 节能环保,新材料 |
| 002399 | 海普瑞 | 10cm | 10:02 | 生物疫苗,创新药 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10cm | 10:02 | 婴童概念,新零售,冷链物流 |
| 603711 | 香飘飘 | 10cm | 10:03 | 新零售,地摊经济,抖音概念 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 10cm | 10:05 | 黄金概念,锂电池,钴金属 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10cm | 10:06 | 铁路基建,节能环保,热管理 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 10cm | 10:10 | 食品安全 |
| 002112 | 三变科技 | 10cm | 10:11 | 核电核能,光伏,风电 |
| 002153 | 石基信息 | 10cm | 10:12 | 阿里概念,腾讯概念,云计算 |
| 002783 | 凯龙股份 | 10cm | 10:19 | 军民融合,光伏,燃料电池 |
| 000428 | 华天酒店 | 10cm | 10:21 | 职业教育,预制菜 |
| 001222 | 源飞宠物 | 10cm | 10:21 | 一带一路,新零售,跨境电商 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 10cm | 10:21 | 国产软件,大数据,民营医院 |
| 603162 | 海通发展 | 10cm | 10:26 | 海峡西岸,航运概念 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10cm | 10:36 | 节能环保,职业教育,新材料 |
| 002248 | 华东数控 | 10cm | 10:37 | 铁路基建,高端装备,光伏 |
| 603161 | 科华控股 | 10cm | 10:40 | 燃料电池,氢能源,华为汽车 |
| 600227 | 赤天化 | 10cm | 10:41 | 创投概念,免疫治疗,民营医院 |
| 603151 | 邦基科技 | 10cm | 10:45 | 乡村振兴 |
| 601199 | 江南水务 | 10cm | 10:48 | 水利建设,节能环保,智慧城市 |
| 600326 | 西藏天路 | 10cm | 10:51 | 一带一路,稀缺资源,水利建设 |
| 601606 | 长城军工 | 10cm | 10:51 | 国防军工,军民融合 |
| 002044 | 美年健康 | 10cm | 11:05 | 上海自贸,基因概念,阿里概念 |
| 002329 | 皇氏集团 | 10cm | 11:07 | 一带一路,光伏,钙钛矿 |
| 000859 | 国风新材 | 10cm | 11:08 | 新能源车,芯片,光刻机 |
| 603725 | 天安新材 | 10cm | 11:08 | 创投概念,新材料,装配建筑 |
| 001258 | 立新能源 | 10cm | 11:13 | 风电,充电桩,储能 |
| 600327 | 大东方 | 10cm | 11:13 | 婴童概念,民营医院,新零售 |
| 600337 | 美克家居 | 10cm | 11:19 | C2M概念 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10cm | 11:20 | 海峡西岸,国防军工,风电 |
| 002193 | 如意集团 | 10cm | 11:28 | 新零售,跨境电商 |
| 600192 | 长城电工 | 10cm | 11:28 | 核电核能,光伏,风电 |
| 001376 | 百通能源 | 10cm | 13:03 | 碳中和 |
| 605128 | 上海沿浦 | 10cm | 13:03 | 华为汽车 |
| 603020 | 爱普股份 | 10cm | 13:04 | 人造肉,烟草概念,新型烟草 |
| 600722 | 金牛化工 | 10cm | 13:07 | 雄安新区 |
| 002739 | 万达电影 | 10cm | 13:09 | 阿里概念,腾讯概念,华为鸿蒙 |
| 001300 | 三柏硕 | 10cm | 13:13 | 体育概念,跨境电商 |
| 601700 | 风范股份 | 10cm | 13:14 | 特高压,智能电网 |
| 605286 | 同力日升 | 10cm | 13:23 | 风电,氢能源,绿色电力 |
| 603188 | 亚邦股份 | 10cm | 13:31 | 分散染料,虫害防治 |
| 601020 | 华钰矿业 | 10cm | 13:39 | 黄金概念 |
| 301051 | 信濠光电 | 20cm | 13:41 | 消费电子,智能穿戴,储能 |
| 002580 | 圣阳股份 | 10cm | 13:47 | 雄安新区,创投概念,光伏 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10cm | 13:56 | 光伏,智能机器,PPP概念 |
| 600815 | 厦工股份 | 10cm | 13:56 | 海峡西岸,高端装备,职业教育 |
| 600936 | 广西广电 | 10cm | 14:08 | 5G概念,乡村振兴,大数据 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10cm | 14:11 | 新材料 |
| 603580 | 艾艾精工 | 10cm | 14:13 | 聚氨酯 |
| 002667 | 威领股份 | 10cm | 14:19 | 高端装备,锂电池,锂矿 |
| 600186 | 莲花控股 | 10cm | 14:26 | 新零售,人造肉,预制菜 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10cm | 14:27 | 烟草概念 |
| 000026 | 飞亚达 | 10cm | 14:28 | 智能穿戴 |
| 600316 | 洪都航空 | 10cm | 14:29 | 国防军工,大飞机,高端装备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 10cm | 14:31 | 粤港澳,锂电池,固态电池 |
| 003043 | 华亚智能 | 10cm | 14:34 | 高端装备,芯片,智能电网 |
| 603221 | 爱丽家居 | 10cm | 14:46 | |
| 301357 | 北方长龙 | 20cm | 14:55 | 国防军工,军民融合,卫星导航 |
拾
长上影警示
22| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688114 | 华大智造 | 31.85% | 20.5万 | |
| 301239 | 普瑞眼科 | 28.37% | 11.4万 | |
| 688046 | 药康生物 | 65.65% | 35.4万 | |
| 300892 | 品渥食品 | 26.25% | 10.4万 | |
| 300076 | GQY视讯 | 33.90% | 19.5万 | |
| 301234 | 五洲医疗 | 30.83% | 7.7万 | |
| 301235 | 华康洁净 | 37.70% | 21.0万 | |
| 300139 | 晓程科技 | 27.89% | 74.9万 | |
| 300530 | 领湃科技 | 33.45% | 14.4万 | |
| 688370 | 丛麟科技 | 25.34% | 1.9万 | |
| 300161 | 华中数控 | 44.36% | 12.7万 | |
| 688265 | 南模生物 | 60.91% | 7.1万 | |
| 300618 | 寒锐钴业 | 47.01% | 29.9万 | |
| 300141 | 和顺电气 | 26.40% | 25.7万 | |
| 688202 | 美迪西 | 42.48% | 17.3万 | |
| 301230 | 泓博医药 | 62.28% | 38.4万 | |
| 301159 | 三维天地 | 54.36% | 8.8万 | |
| 688260 | 昀冢科技 | 27.57% | 11.6万 | |
| 688409 | 富创精密 | 26.12% | 12.3万 | |
| 688652 | 京仪装备 | 37.19% | 9.2万 | |
| 688222 | 成都先导 | 61.84% | 45.5万 | |
| 688432 | 有研硅 | 28.81% | 79.3万 |
拾壹
新高
66| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002900 | 哈三联 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300404 | 博济医药 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300562 | 乐心医疗 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300725 | 药石科技 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 301108 | 洁雅股份 | 120日新高 | 255 | 日用化工 |
| 301376 | 致欧科技 | 120日新高 | 255 | 家居用品 |
| 600272 | 开开实业 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 600521 | 华海药业 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 600663 | 陆家嘴 | 120日新高 | 255 | 房地产/园区开发 |
| 600721 | 百花医药 | 120日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 601598 | 中国外运 | 120日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 605179 | 一鸣食品 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/乳制品 |
| 688073 | 毕得医药 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 688293 | 奥浦迈 | 120日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 002827 | 高争民爆 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300759 | 康龙化成 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 301047 | 义翘神州 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 301080 | 百普赛斯 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 301218 | 华是科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 301234 | 五洲医疗 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 600267 | 海正药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 600664 | 哈药股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 603221 | 爱丽家居 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 603228 | 景旺电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 603259 | 药明康德 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 688011 | 新光光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688046 | 药康生物 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 688202 | 美迪西 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 688253 | 英诺特 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 688296 | 和达科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 688758 | 赛分科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 000603 | 盛达资源 | 60日新高 | 255 | 有色/铅锌 |
| 000703 | 恒逸石化 | 60日新高 | 255 | 化纤 |
| 000975 | 山金国际 | 60日新高 | 255 | 有色/黄金 |
| 002250 | 联化科技 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002333 | 罗普斯金 | 60日新高 | 255 | 建材/其他建材 |
| 002345 | 潮宏基 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002399 | 海普瑞 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002437 | 誉衡药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002458 | 益生股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002538 | 司尔特 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002589 | 瑞康医药 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 002644 | 佛慈制药 | 60日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 002746 | 仙坛股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 300139 | 晓程科技 | 60日新高 | 255 | 有色/黄金 |
| 300171 | 东富龙 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300363 | 博腾股份 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300702 | 天宇股份 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 301357 | 北方长龙 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 600327 | 大东方 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 600489 | 中金黄金 | 60日新高 | 255 | 有色/黄金 |
| 600562 | 国睿科技 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 600801 | 华新水泥 | 60日新高 | 255 | 建材/水泥 |
| 600818 | 中路股份 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 60日新高 | 255 | 有色/黄金 |
| 601827 | 三峰环境 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 603099 | 长白山 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 60日新高 | 255 | 酿酒/白酒 |
| 603456 | 九洲药业 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 603882 | 金域医学 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 605007 | 五洲特纸 | 60日新高 | 255 | 造纸 |
| 688114 | 华大智造 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 688238 | 和元生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 688265 | 南模生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
拾贰
强势行业·60日新高
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880325 | 铜 | 0.29% | 60日新高 | 600490|鹏欣资源|10.03% |
| 880328 | 黄金 | 3.82% | 60日新高 | 300139|晓程科技|9.35% |
| 880401 | 化学制药 | 1.78% | 60日新高 | 688073|毕得医药|20.00% |
拾叁
强势行业·当日涨幅Top
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880345 | 陶瓷 | 6.44% | -- | 300285|国瓷材料|7.38% |
| 880374 | 软饮料 | 5.46% | -- | 603711|香飘飘|10.02% |
| 880423 | 酒店餐饮 | 4.26% | -- | 000428|华天酒店|9.92% |
| 880362 | 渔业 | 4.20% | -- | 002086|东方海洋|7.45% |
拾肆
形态识别
688046
药康生物
来源 长上影,新高 · 循环 24 · 突破 19.99% · 高开 10.00%
301047
义翘神州
来源 新高 · 循环 27 · 突破 19.94% · 高开 10.54%
688202
美迪西
来源 长上影,新高 · 循环 20 · 突破 12.49% · 高开 2.00%
002827
高争民爆
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.01% · 高开 7.09%
600267
海正药业
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.99% · 高开 5.80%
001258
立新能源
来源 首板 · 循环 21 · 突破 9.77% · 高开 1.98%
603221
爱丽家居
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 9.20% · 高开 4.47%
301080
百普赛斯
来源 新高 · 循环 21 · 突破 8.69% · 高开 18.73%
600664
哈药股份
来源 新高 · 循环 20 · 突破 8.67% · 高开 9.94%
300759
康龙化成
来源 新高 · 循环 22 · 突破 8.59% · 高开 0.88%
603259
药明康德
来源 新高 · 循环 22 · 突破 7.19% · 高开 3.34%
688758
赛分科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 6.15% · 高开 2.52%
688293
奥浦迈
来源 新高 · 循环 21 · 突破 6.02% · 高开 5.20%
603228
景旺电子
来源 新高 · 循环 26 · 突破 5.31% · 高开 4.27%
000703
恒逸石化
来源 新高 · 循环 21 · 突破 5.18% · 高开 1.13%
688011
新光光电
来源 新高 · 循环 25 · 突破 4.90% · 高开 1.00%
688253
英诺特
来源 新高 · 循环 21 · 突破 3.30% · 高开 0.68%
600663
陆家嘴
来源 新高 · 循环 21 · 突破 2.38% · 高开 0.11%
300725
药石科技
来源 新高 · 循环 23 · 突破 0.98% · 高开 1.35%
评论 0