壹
涨停热点
74当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
种业
+6.19% ·
2 家涨停 · 最早 09:30
09:30
600359
新农开发
10cm
乡村振兴土地流转
09:30
600371
万向德农
10cm
3连板
乡村振兴化肥概念
先进封装
+4.19% ·
3 家涨停 · 最早 10:08
10:08
603002
宏昌电子
10cm
5G概念3D打印PCB概念
10:39
300456
赛微电子
20cm
国防军工5G概念物联网
10:49
688300
联瑞新材
20cm
PCB概念
+4.14% ·
6 家涨停 · 最早 10:08
10:08
603002
宏昌电子
10cm
5G概念3D打印
10:26
002134
天津普林
10cm
国防军工大飞机
10:33
605258
协和电子
10cm
5G概念汽车电子
11:00
603011
合锻智能
10cm
国防军工高端装备核电核能
11:23
002636
金安国纪
10cm
13:10
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
玻璃基板
+3.81% ·
1 家涨停 · 最早 10:39
10:39
300456
赛微电子
20cm
国防军工5G概念物联网
光刻机
+3.62% ·
2 家涨停 · 最早 10:39
10:39
300456
赛微电子
20cm
国防军工5G概念物联网
13:10
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
MCU芯片
+3.52% ·
1 家涨停 · 最早 14:31
14:31
688368
XD晶丰明
20cm
上海自贸小米概念
存储芯片
+4.53% ·
1 家涨停 · 最早 14:30
14:30
001309
德明利
10cm
粤港澳汽车电子数据中心
CPO概念
+4.49% ·
7 家涨停 · 最早 10:08
10:08
600103
青山纸业
10cm
3连板
海峡西岸一带一路5G概念
10:39
300456
赛微电子
20cm
国防军工5G概念物联网
10:47
601869
长飞光纤
10cm
5G概念创投概念风电
11:00
603011
合锻智能
10cm
国防军工高端装备核电核能
14:30
001309
德明利
10cm
粤港澳汽车电子数据中心
14:36
002396
星网锐捷
10cm
海峡西岸5G概念物联网
14:56
600487
亨通光电
10cm
5G概念物联网创投概念
复合铜箔
+3.94% ·
2 家涨停 · 最早 10:14
10:14
603618
杭电股份
10cm
2连板
5G概念风电锂电池
13:10
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
光通信
+3.84% ·
8 家涨停 · 最早 09:30
09:30
000890
法尔胜
10cm
2连板
节能环保
09:55
000586
汇源通信
10cm
5G概念特高压智能电网
10:08
600103
青山纸业
10cm
3连板
海峡西岸一带一路5G概念
10:14
603618
杭电股份
10cm
2连板
5G概念风电锂电池
10:47
601869
长飞光纤
10cm
5G概念创投概念风电
14:30
001309
德明利
10cm
粤港澳汽车电子数据中心
14:42
600345
长江通信
10cm
国防军工5G概念物联网
14:56
600487
亨通光电
10cm
5G概念物联网创投概念
贰
市场信号概览
153
总样本数
4 只
多信号共振
叁
模块信号统计
2
周线新高
56
首板
20
长上影
58
新高
3
强势行业
14
形态识别
0
循环理论
肆
多信号共振(最重点关注)
600613
神奇制药
循环 22 · 突破 9.94% · 高开 10.05% · 创新高+高开触发
600127
金健米业
循环 23 · 突破 7.69% · 高开 5.10% · 创新高+高开触发
600721
百花医药
循环 23 · 突破 6.99% · 高开 6.99% · 创新高+高开触发
300333
兆日科技
循环 26 · 突破 1.13% · 高开 0.16% · 创新高+高开触发
伍
形态识别重点
600613
神奇制药
循环 22 · 突破 9.94% · 高开 10.05% · 创新高+高开触发
600127
金健米业
循环 23 · 突破 7.69% · 高开 5.10% · 创新高+高开触发
600721
百花医药
循环 23 · 突破 6.99% · 高开 6.99% · 创新高+高开触发
300333
兆日科技
循环 26 · 突破 1.13% · 高开 0.16% · 创新高+高开触发
000017
深中华A
循环 21 · 突破 10.04% · 高开 1.16% · 创新高+高开触发
陆
周线新高重点
603156
养元饮品
创新高周 2026-08-21 · 高开 3.71% · 前周涨幅 2.57% · 行业 食品饮料/软饮料
300404
博济医药
创新高周 2026-08-14 · 高开 3.33% · 前周涨幅 -16.78% · 行业 医疗保健
柒
首板重点
600540
新赛股份
10cm 09:25 封单:--
000576
甘化科工
10cm 09:30 封单:--
600359
新农开发
10cm 09:30 封单:--
603237
五芳斋
10cm 09:30 封单:--
000951
中国重汽
10cm 09:32 封单:--
捌
长上影重点
300010
豆神教育
涨幅 14.76% · 上影占振幅 24.07% · 成交量 1903473
300936
中英科技
涨幅 13.26% · 上影占振幅 26.29% · 成交量 73052
688575
亚辉龙
涨幅 13.26% · 上影占振幅 61.54% · 成交量 546518
300548
博创科技
涨幅 12.00% · 上影占振幅 25.05% · 成交量 233466
300333
兆日科技
涨幅 11.67% · 上影占振幅 27.64% · 成交量 1057164
玖
新高重点
000017
深中华A
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
002084
海鸥住工
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
002412
汉森制药
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
300483
首华燃气
上市天数 255 · 行业 石油/石油开采 · 250日新高(历史新高)
301072
中捷精工
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
拾
周线新高
2| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603156 | 养元饮品 | 2026-08-21 | 3.71% | 2.57% | 通过 | 食品饮料/软饮料 |
| 300404 | 博济医药 | 2026-08-14 | 3.33% | -16.78% | 通过 | 医疗保健 |
拾壹
首板
56| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 600540 | 新赛股份 | 10cm | 09:25 | 风电,乡村振兴,冷链物流 |
| 000576 | 甘化科工 | 10cm | 09:30 | 国防军工,三代半导,新材料 |
| 600359 | 新农开发 | 10cm | 09:30 | 乡村振兴,土地流转,种业 |
| 603237 | 五芳斋 | 10cm | 09:30 | 新零售,预制菜,IP经济 |
| 000951 | 中国重汽 | 10cm | 09:32 | 燃料电池,氢能源,新能源车 |
| 002886 | 沃特股份 | 10cm | 09:34 | 国防军工,5G概念,光伏 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 10cm | 09:39 | 黄金概念,新零售,IP经济 |
| 603938 | 三孚股份 | 10cm | 09:41 | 有机硅 |
| 600654 | 中安科 | 10cm | 09:47 | 安防服务,信息安全,国产软件 |
| 002953 | 日丰股份 | 10cm | 09:50 | 粤港澳,5G概念,物联网 |
| 600683 | 京投发展 | 10cm | 09:54 | 创投概念,土地流转,养老概念 |
| 000586 | 汇源通信 | 10cm | 09:55 | 5G概念,特高压,智能电网 |
| 603580 | 艾艾精工 | 10cm | 09:55 | 聚氨酯 |
| 002980 | 华盛昌 | 10cm | 09:58 | 物联网,食品安全,华为鸿蒙 |
| 301399 | 英特科技 | 20cm | 10:00 | 热泵概念 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10cm | 10:02 | 黄金概念 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10cm | 10:08 | 5G概念,3D打印,PCB概念 |
| 603137 | 恒尚节能 | 10cm | 10:11 | 节能环保,BIPV概念,装配建筑 |
| 301591 | 肯特股份 | 20cm | 10:19 | 国防军工,风电,卫星导航 |
| 600162 | 香江控股 | 10cm | 10:20 | 粤港澳,养老概念,民营医院 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10cm | 10:21 | 稀缺资源,水利建设,代糖概念 |
| 600613 | 神奇制药 | 10cm | 10:22 | 维生素 |
| 002134 | 天津普林 | 10cm | 10:26 | 国防军工,大飞机,PCB概念 |
| 600378 | 昊华科技 | 10cm | 10:27 | 国防军工,大飞机,碳中和 |
| 605258 | 协和电子 | 10cm | 10:33 | 5G概念,汽车电子,PCB概念 |
| 300456 | 赛微电子 | 20cm | 10:39 | 国防军工,5G概念,物联网 |
| 002190 | 成飞集成 | 10cm | 10:41 | 国防军工,大飞机,锂电池 |
| 603269 | 海鸥股份 | 10cm | 10:42 | 核电核能,氢能源,节能环保 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10cm | 10:47 | 5G概念,创投概念,风电 |
| 688300 | 联瑞新材 | 20cm | 10:49 | 先进封装 |
| 600127 | 金健米业 | 10cm | 10:55 | 乡村振兴,养老概念,新零售 |
| 603011 | 合锻智能 | 10cm | 11:00 | 国防军工,高端装备,核电核能 |
| 002515 | 金字火腿 | 10cm | 11:04 | 网红经济,新零售,人造肉 |
| 600641 | 万业企业 | 10cm | 11:07 | 创投概念,光伏,TOPCon |
| 000962 | 东方钽业 | 10cm | 11:12 | 稀缺资源,芯片,超导概念 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10cm | 11:12 | 国防军工,燃料电池,特斯拉 |
| 002824 | 和胜股份 | 10cm | 11:13 | 小米概念,消费电子,新能源车 |
| 002636 | 金安国纪 | 10cm | 11:23 | PCB概念 |
| 600397 | 安源煤业 | 10cm | 11:24 | |
| 002628 | 成都路桥 | 10cm | 13:00 | 氟概念,PPP概念,装配建筑 |
| 002852 | 道道全 | 10cm | 13:09 | 乡村振兴,新零售 |
| 600330 | 天通股份 | 10cm | 13:10 | 国防军工,5G概念,高端装备 |
| 601208 | 东材科技 | 10cm | 13:10 | 光伏,氢能源,苹果概念 |
| 000592 | 平潭发展 | 10cm | 13:18 | 海峡西岸,风沙治理,乡村振兴 |
| 600721 | 百花医药 | 10cm | 13:19 | 创新药,免疫治疗,CXO概念 |
| 600730 | 中国高科 | 10cm | 13:19 | 创投概念,职业教育,物业管理 |
| 603093 | 南华期货 | 10cm | 13:20 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 10cm | 13:22 | 互联金融 |
| 603319 | 美湖股份 | 10cm | 14:21 | 汽车电子,无人驾驶,热管理 |
| 603688 | 石英股份 | 10cm | 14:24 | |
| 001309 | 德明利 | 10cm | 14:30 | 粤港澳,汽车电子,数据中心 |
| 688368 | XD晶丰明 | 20cm | 14:31 | 上海自贸,小米概念,MCU芯片 |
| 002396 | 星网锐捷 | 10cm | 14:36 | 海峡西岸,5G概念,物联网 |
| 600345 | 长江通信 | 10cm | 14:42 | 国防军工,5G概念,物联网 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10cm | 14:47 | 创投概念,智能家居,智能医疗 |
| 600487 | 亨通光电 | 10cm | 14:56 | 5G概念,物联网,创投概念 |
拾贰
长上影警示
20| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300010 | 豆神教育 | 24.07% | 190.3万 | |
| 300936 | 中英科技 | 26.29% | 7.3万 | |
| 688575 | 亚辉龙 | 61.54% | 54.7万 | |
| 300548 | 博创科技 | 25.05% | 23.3万 | |
| 300333 | 兆日科技 | 27.64% | 105.7万 | |
| 301533 | 威马农机 | 40.42% | 9.1万 | |
| 300795 | 米奥会展 | 56.41% | 42.5万 | |
| 688432 | 有研硅 | 32.89% | 67.0万 | |
| 688327 | 云从科技 | 39.04% | 49.6万 | |
| 688185 | 康希诺 | 25.76% | 21.4万 | |
| 301595 | 太力科技 | 39.58% | 2.6万 | |
| 301511 | 德福科技 | 22.06% | 32.7万 | |
| 688511 | 天微电子 | 29.92% | 3.5万 | |
| 300767 | 震安科技 | 32.29% | 14.2万 | |
| 301312 | 智立方 | 31.83% | 13.0万 | |
| 300626 | 华瑞股份 | 46.40% | 13.7万 | |
| 300939 | 秋田微 | 32.30% | 3.8万 | |
| 301389 | 隆扬电子 | 28.81% | 19.0万 | |
| 688600 | 皖仪科技 | 28.48% | 5.9万 | |
| 300817 | 双飞集团 | 88.05% | 10.2万 |
拾叁
新高
58| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 120日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 003040 | 楚天龙 | 120日新高 | 255 | 通信设备 |
| 300333 | 兆日科技 | 120日新高 | 255 | IT设备 |
| 601233 | 桐昆股份 | 120日新高 | 255 | 化纤 |
| 603818 | 曲美家居 | 120日新高 | 255 | 家居用品 |
| 000017 | 深中华A | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 002084 | 海鸥住工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 002412 | 汉森制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 300483 | 首华燃气 | 250日新高(历史新高) | 255 | 石油/石油开采 |
| 301072 | 中捷精工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 600127 | 金健米业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600272 | 开开实业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 600371 | 万向德农 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600479 | 千金药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 600613 | 神奇制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 600721 | 百花医药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 600971 | 恒源煤电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 煤炭/煤炭开采 |
| 603838 | 四通股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 688185 | 康希诺 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 000025 | 特 力A | 60日新高 | 255 | 综合类 |
| 000712 | 锦龙股份 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 000816 | 智慧农业 | 60日新高 | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 000902 | 新洋丰 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 000997 | 新 大 陆 | 60日新高 | 255 | IT设备 |
| 001201 | 东瑞股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 001236 | 弘业期货 | 60日新高 | 255 | 多元金融 |
| 002041 | 登海种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 002069 | 獐子岛 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 002094 | 青岛金王 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 002122 | 汇洲智能 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机床制造 |
| 002215 | 诺 普 信 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002423 | 中粮资本 | 60日新高 | 255 | 多元金融 |
| 002493 | 荣盛石化 | 60日新高 | 255 | 化纤 |
| 002679 | 福建金森 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/林业 |
| 002852 | 道道全 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002855 | 捷荣技术 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 002942 | 新农股份 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 003010 | 若羽臣 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 300010 | 豆神教育 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300527 | 中船应急 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300647 | 超频三 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 300677 | 英科医疗 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 300981 | 中红医疗 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 301399 | 英特科技 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 301533 | 威马农机 | 60日新高 | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 600017 | 日照港 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 600095 | 湘财股份 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 600155 | 华创云信 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 600251 | 冠农股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600359 | 新农开发 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600654 | 中安科 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 600684 | 珠江股份 | 60日新高 | 255 | 房地产/区域地产 |
| 600739 | 辽宁成大 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 600774 | 汉商集团 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 601825 | 沪农商行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 603168 | 莎普爱思 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 688575 | 亚辉龙 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
拾肆
强势行业·60日新高
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880330 | 化纤 | 4.22% | 60日新高 | 601233|桐昆股份|9.98% |
| 880360 | 农林牧渔 | 2.16% | 60日新高 | 600540|新赛股份|10.07% |
| 880366 | 农业综合 | 1.68% | 60日新高 | 600127|金健米业|10.00% |
拾伍
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880345 | 陶瓷 | 7.55% | -- | 300285|国瓷材料|9.19% |
| 880363 | 林业 | 6.42% | -- | 000592|平潭发展|10.02% |
| 880351 | 矿物制品 | 5.62% | -- | 688300|联瑞新材|20.00% |
| 880361 | 种植业 | 5.13% | -- | 600540|新赛股份|10.07% |
| 880347 | 玻璃 | 4.76% | -- | 600176|中国巨石|7.95% |
拾陆
形态识别
000017
深中华A
来源 新高 · 循环 21 · 突破 10.04% · 高开 1.16%
603580
艾艾精工
来源 首板 · 循环 27 · 突破 10.00% · 高开 1.99%
600613
神奇制药
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 9.94% · 高开 10.05%
600272
开开实业
来源 新高 · 循环 25 · 突破 8.91% · 高开 6.54%
600127
金健米业
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 7.69% · 高开 5.10%
600721
百花医药
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 6.99% · 高开 6.99%
600479
千金药业
来源 新高 · 循环 22 · 突破 5.12% · 高开 8.89%
002412
汉森制药
来源 新高 · 循环 20 · 突破 4.94% · 高开 1.07%
600371
万向德农
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.94% · 高开 9.54%
002084
海鸥住工
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.93% · 高开 10.02%
300404
博济医药
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 1.58% · 高开 1.48%
300483
首华燃气
来源 新高 · 循环 26 · 突破 1.54% · 高开 0.61%
300333
兆日科技
来源 长上影,新高 · 循环 26 · 突破 1.13% · 高开 0.16%
300795
米奥会展
来源 长上影 · 循环 26 · 突破 0.43% · 高开 6.60%
评论 0