涨停热点

85
短剧游戏 +4.99% · 8 家涨停 · 最早 09:35
09:35 000892 欢瑞世纪 10cm 人工智能抖音概念
09:35 603721 中广天择 10cm 腾讯概念网红经济职业教育
10:08 300413 芒果超媒 20cm 5G概念阿里概念华为鸿蒙
10:25 603533 掌阅科技 10cm 华为鸿蒙知识产权抖音概念
10:48 001330 博纳影业 10cm 阿里概念腾讯概念抖音概念
13:06 300364 中文在线 20cm 腾讯概念百度概念华为鸿蒙
13:14 601929 吉视传媒 10cm 5G概念物联网食品安全
13:16 301262 海看股份 20cm 养老概念智慧政务数字孪生
超清视频 +3.20% · 4 家涨停 · 最早 09:35
09:35 603721 中广天择 10cm 腾讯概念网红经济职业教育
10:08 300413 芒果超媒 20cm 5G概念阿里概念华为鸿蒙
13:14 601929 吉视传媒 10cm 5G概念物联网食品安全
14:35 603297 永新光学 10cm 智能医疗机器视觉虚拟现实
AI眼镜 +3.12% · 6 家涨停 · 最早 10:07
10:07 002881 美格智能 10cm 5G概念物联网创投概念
10:14 603893 瑞芯微 10cm 海峡西岸腾讯概念小米概念
11:25 605118 力鼎光电 10cm 海峡西岸消费电子安防服务
14:14 002008 大族激光 10cm 国防军工物联网高端装备
14:14 603236 移远通信 10cm 5G概念物联网卫星导航
14:35 603297 永新光学 10cm 智能医疗机器视觉虚拟现实
网络游戏 +2.98% · 4 家涨停 · 最早 10:08
10:08 300413 芒果超媒 20cm 5G概念阿里概念华为鸿蒙
11:09 002141 *ST贤丰 10cm 粤港澳创投概念锂电池
13:06 300364 中文在线 20cm 腾讯概念百度概念华为鸿蒙
13:22 600892 大晟文化 10cm 创投概念氟概念
星闪概念 +2.87% · 2 家涨停 · 最早 13:25
13:25 603068 博通集成 10cm 国防军工物联网卫星导航
14:14 603236 移远通信 10cm 5G概念物联网卫星导航
知识付费 +4.31% · 2 家涨停 · 最早 10:25
10:25 603533 掌阅科技 10cm 华为鸿蒙知识产权抖音概念
13:06 300364 中文在线 20cm 腾讯概念百度概念华为鸿蒙
知识产权 +3.64% · 5 家涨停 · 最早 09:35
09:35 603721 中广天择 10cm 腾讯概念网红经济职业教育
10:19 002660 茂硕电源 10cm 创投概念光伏消费电子
10:25 603533 掌阅科技 10cm 华为鸿蒙抖音概念
10:42 605577 龙版传媒 10cm 新零售IP经济
13:06 300364 中文在线 20cm 腾讯概念百度概念华为鸿蒙
AIGC概念 +3.21% · 11 家涨停 · 最早 10:00
10:00 000560 我爱我家 10cm 2连板 华为鸿蒙物业管理新零售
10:08 300413 芒果超媒 20cm 5G概念阿里概念华为鸿蒙
10:25 003005 竞业达 10cm 2连板 物联网百度概念安防服务
10:25 603533 掌阅科技 10cm 华为鸿蒙知识产权抖音概念
10:48 001330 博纳影业 10cm 阿里概念腾讯概念抖音概念
13:06 300364 中文在线 20cm 腾讯概念百度概念华为鸿蒙
13:14 601929 吉视传媒 10cm 5G概念物联网食品安全
13:16 301262 海看股份 20cm 养老概念智慧政务数字孪生
13:31 002757 南兴股份 10cm 粤港澳阿里概念腾讯概念
13:46 002396 星网锐捷 10cm 3连板 海峡西岸5G概念物联网
13:51 000977 浪潮信息 10cm 腾讯概念百度概念云计算
多模态AI +2.98% · 3 家涨停 · 最早 10:08
10:08 300413 芒果超媒 20cm 5G概念阿里概念华为鸿蒙
10:25 003005 竞业达 10cm 2连板 物联网百度概念安防服务
13:06 300364 中文在线 20cm 腾讯概念百度概念华为鸿蒙
混合现实 +2.88% · 1 家涨停 · 最早 10:08
10:08 300413 芒果超媒 20cm 5G概念阿里概念华为鸿蒙

分时动能榜

3
以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
代码名称收盘涨跌幅成交额成交量
603978 深圳新星 20.92 +9.99% 4.60亿 2233万股
000977 浪潮信息 85.18 +9.99% 96.01亿 11667万股
002903 宇环数控 31.85 +10.02% 4.88亿 1585万股

市场信号概览

222
总样本数
2 只
多信号共振

模块信号统计

1
周线新高
65
首板
7
长上影
131
新高
5
强势行业
13
形态识别
0
循环理论

多信号共振(最重点关注)

301218 华是科技
首板,新高
循环 26 · 突破 15.13% · 高开 2.17% · 创新高+高开触发
688002 睿创微纳
周线新高,新高
循环 22 · 突破 3.89% · 高开 3.00% · 创新高+高开触发

形态识别重点

301218 华是科技
首板,新高
循环 26 · 突破 15.13% · 高开 2.17% · 创新高+高开触发
688002 睿创微纳
周线新高,新高
循环 22 · 突破 3.89% · 高开 3.00% · 创新高+高开触发
002084 海鸥住工
新高
循环 22 · 突破 10.00% · 高开 10.00% · 创新高+高开触发
600371 万向德农
新高
循环 22 · 突破 9.97% · 高开 9.97% · 创新高+高开触发
600354 敦煌种业
新高
循环 22 · 突破 8.27% · 高开 9.99% · 创新高+高开触发

周线新高重点

688002 睿创微纳
通过
创新高周 2026-08-31 · 高开 3.00% · 前周涨幅 0.80% · 行业 通信设备

首板重点

002133 广宇集团
10cm
10cm 09:25 封单:--
002375 亚厦股份
10cm
10cm 09:30 封单:--
002098 浔兴股份
10cm
10cm 09:31 封单:--
002169 智光电气
10cm
10cm 09:31 封单:--
002534 西子洁能
10cm
10cm 09:31 封单:--

长上影重点

300901 中胤时尚
涨幅 12.65% · 上影占振幅 31.32% · 成交量 175685
688330 宏力达
涨幅 12.49% · 上影占振幅 42.07% · 成交量 80019
301052 果麦文化
涨幅 10.00% · 上影占振幅 26.25% · 成交量 117971
300182 捷成股份
涨幅 9.35% · 上影占振幅 29.69% · 成交量 3233704
300822 贝仕达克
涨幅 8.63% · 上影占振幅 46.33% · 成交量 149371

新高重点

002084 海鸥住工
250日新高
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
002303 美盈森
250日新高
上市天数 255 · 行业 造纸 · 250日新高(历史新高)
002396 星网锐捷
250日新高
上市天数 255 · 行业 通信设备 · 250日新高(历史新高)
002870 香山股份
250日新高
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
301108 洁雅股份
250日新高
上市天数 255 · 行业 日用化工 · 250日新高(历史新高)
拾壹

周线新高

1
代码名称创新高周高开前周涨幅趋势行业
688002 睿创微纳 2026-08-31 3.00% 0.80% 通过 通信设备
拾贰

首板

65
代码名称板幅涨停时间所属概念
002133 广宇集团 10cm 09:25 乡村振兴,互联金融,养老概念
002375 亚厦股份 10cm 09:30 3D打印,腾讯概念,百度概念
002098 浔兴股份 10cm 09:31 海峡西岸,网红经济,跨境电商
002169 智光电气 10cm 09:31 碳中和,物联网,光伏
002534 西子洁能 10cm 09:31 一带一路,大飞机,碳中和
601882 海天精工 10cm 09:33 高端装备,工业母机,新型工业
603270 金帝股份 10cm 09:34 风电,氢能源,减速器
000892 欢瑞世纪 10cm 09:35 人工智能,抖音概念,短剧游戏
603721 中广天择 10cm 09:35 腾讯概念,网红经济,职业教育
601330 绿色动力 10cm 09:36 节能环保,生物质能,垃圾分类
603216 梦天家居 10cm 09:36 智能家居,新零售,工业互联
605287 德才股份 10cm 09:36 乡村振兴,虚拟现实,BIPV概念
603978 深圳新星 10cm 09:39 氟概念,新材料,一体压铸
301151 冠龙节能 20cm 09:41 雄安新区,碳中和,核电核能
002909 集泰股份 10cm 09:44 一带一路,粤港澳,碳中和
002903 宇环数控 10cm 09:47 苹果概念,小米概念,消费电子
003036 泰坦股份 10cm 09:52 新型工业
002328 新朋股份 10cm 09:53 一带一路,创投概念,特斯拉
002830 名雕股份 10cm 09:54 物业管理,新零售
002921 联诚精密 10cm 10:03 光伏,氢能源,新能源车
603358 华达科技 10cm 10:06 特斯拉,胎压监测,一体压铸
002881 美格智能 10cm 10:07 5G概念,物联网,创投概念
300413 芒果超媒 20cm 10:08 5G概念,阿里概念,华为鸿蒙
603893 瑞芯微 10cm 10:14 海峡西岸,腾讯概念,小米概念
603178 圣龙股份 10cm 10:17 华为汽车,热管理,减速器
002660 茂硕电源 10cm 10:19 创投概念,光伏,消费电子
603685 晨丰科技 10cm 10:20 风电,绿色电力,PCB概念
603989 艾华集团 10cm 10:20 充电桩
603533 掌阅科技 10cm 10:25 华为鸿蒙,知识产权,抖音概念
003018 金富科技 10cm 10:29
301231 荣信文化 20cm 10:35 婴童概念,ChatGPT,IP经济
601595 上海电影 10cm 10:35 IP经济
605577 龙版传媒 10cm 10:42 新零售,知识产权,IP经济
002856 美芝股份 10cm 10:47 粤港澳,垃圾分类
603058 永吉股份 10cm 10:47 创投概念,工业大麻,三代半导
001330 博纳影业 10cm 10:48 阿里概念,腾讯概念,抖音概念
600121 郑州煤电 10cm 10:50 工业互联
002418 康盛股份 10cm 11:04 锂电池,燃料电池,氢能源
301218 华是科技 20cm 11:06 一带一路,物联网,水利建设
603113 金能科技 10cm 11:08 氢能源
000965 天保基建 10cm 11:17 雄安新区,国防军工,大飞机
605118 力鼎光电 10cm 11:25 海峡西岸,消费电子,安防服务
002081 金 螳 螂 10cm 13:01 体育概念,PPP概念,租购同权
600110 诺德股份 10cm 13:03 核电核能,光伏,锂电池
603950 长源东谷 10cm 13:05 汽车电子,一体压铸,飞行汽车
300364 中文在线 20cm 13:06 腾讯概念,百度概念,华为鸿蒙
603201 常润股份 10cm 13:09 跨境电商
601929 吉视传媒 10cm 13:14 5G概念,物联网,食品安全
301262 海看股份 20cm 13:16 养老概念,智慧政务,数字孪生
002303 美盈森 10cm 13:20 一带一路,军民融合,物联网
603139 康惠制药 10cm 13:20 乡村振兴,婴童概念,医美概念
600892 大晟文化 10cm 13:22 创投概念,网络游戏,氟概念
603068 博通集成 10cm 13:25 国防军工,物联网,卫星导航
300911 亿田智能 20cm 13:27 阿里概念,腾讯概念,东数西算
600246 万通发展 10cm 13:29 雄安新区,国防军工,5G概念
002757 南兴股份 10cm 13:31 粤港澳,阿里概念,腾讯概念
603090 宏盛股份 10cm 13:31 碳中和,风电,锂电池
002875 安奈儿 10cm 13:41 粤港澳,婴童概念,新零售
000977 浪潮信息 10cm 13:51 腾讯概念,百度概念,云计算
603313 梦百合 10cm 13:56 华为鸿蒙,智能家居,跨境电商
603001 奥康国际 10cm 14:08 体育概念,新零售,跨境电商
002008 大族激光 10cm 14:14 国防军工,物联网,高端装备
603236 移远通信 10cm 14:14 5G概念,物联网,卫星导航
601136 首创证券 10cm 14:24
603297 永新光学 10cm 14:35 智能医疗,机器视觉,虚拟现实
拾叁

长上影警示

7
代码名称上影振幅成交额
300901 中胤时尚
12.65%
31.32% 17.6万
688330 宏力达
12.49%
42.07% 8.0万
301052 果麦文化
10.00%
26.25% 11.8万
300182 捷成股份
9.35%
29.69% 323.4万
300822 贝仕达克
8.63%
46.33% 14.9万
688195 XD腾景科
8.16%
42.35% 15.6万
688485 九州一轨
7.11%
49.90% 8.7万
拾肆

新高

131
代码名称新高类型数值行业
000011 深物业A 120日新高 255 房地产/房产服务
000301 东方盛虹 120日新高 255 化纤
000712 锦龙股份 120日新高 255 证券
002855 捷荣技术 120日新高 255 元器件
300647 超频三 120日新高 255 化工/化工原料
300833 浩洋股份 120日新高 255 工业机械/专用机械
600333 长春燃气 120日新高 255 供气供热
601058 赛轮轮胎 120日新高 255 汽车类/汽车配件
603038 华立股份 120日新高 255 家居用品
605296 神农集团 120日新高 255 农林牧渔/农业综合
002084 海鸥住工 250日新高(历史新高) 255 家居用品
002303 美盈森 250日新高(历史新高) 255 造纸
002396 星网锐捷 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002870 香山股份 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
301108 洁雅股份 250日新高(历史新高) 255 日用化工
301218 华是科技 250日新高(历史新高) 255 软件服务
600127 金健米业 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/农业综合
600371 万向德农 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/种植业
600971 恒源煤电 250日新高(历史新高) 255 煤炭/煤炭开采
600985 淮北矿业 250日新高(历史新高) 255 煤炭/煤炭开采
601101 昊华能源 250日新高(历史新高) 255 煤炭/煤炭开采
601665 齐鲁银行 250日新高(历史新高) 255 银行
601988 中国银行 250日新高(历史新高) 255 银行
601998 中信银行 250日新高(历史新高) 255 银行
603012 创力集团 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
603976 正川股份 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
688002 睿创微纳 250日新高(历史新高) 255 通信设备
000059 华锦股份 60日新高 255 石油/石油加工
000560 我爱我家 60日新高 255 房地产/房产服务
000698 沈阳化工 60日新高 255 石油/石油加工
000716 黑芝麻 60日新高 255 食品饮料/食品
000731 四川美丰 60日新高 255 化工/农药化肥
000912 泸天化 60日新高 255 化工/农药化肥
000949 新乡化纤 60日新高 255 化纤
000965 天保基建 60日新高 255 房地产/区域地产
001201 东瑞股份 60日新高 255 农林牧渔/农业综合
001217 华尔泰 60日新高 255 化工/化工原料
001231 农心科技 60日新高 255 化工/农药化肥
001872 招商港口 60日新高 255 交通设施/港口
002098 浔兴股份 60日新高 255 纺织服饰/服饰
002100 天康生物 60日新高 255 农林牧渔/饲料
002105 信隆健康 60日新高 255 汽车类/摩托车
002133 广宇集团 60日新高 255 房地产/全国地产
002165 红 宝 丽 60日新高 255 化工/化工原料
002209 达 意 隆 60日新高 255 工业机械/轻工机械
002343 慈文传媒 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
002357 富临运业 60日新高 255 公共交通
002394 联发股份 60日新高 255 纺织服饰/纺织
002420 毅昌科技 60日新高 255 家用电器
002486 嘉麟杰 60日新高 255 纺织服饰/服饰
002493 荣盛石化 60日新高 255 化纤
002660 茂硕电源 60日新高 255 电气设备
002679 福建金森 60日新高 255 农林牧渔/林业
002696 百洋股份 60日新高 255 农林牧渔/饲料
002714 牧原股份 60日新高 255 农林牧渔/农业综合
002743 富煌钢构 60日新高 255 钢铁/钢加工
002790 瑞尔特 60日新高 255 家居用品
002909 集泰股份 60日新高 255 化工/化工原料
002942 新农股份 60日新高 255 化工/农药化肥
002948 青岛银行 60日新高 255 银行
002966 苏州银行 60日新高 255 银行
002986 宇新股份 60日新高 255 化工/化工原料
002998 优彩资源 60日新高 255 化纤
003005 竞业达 60日新高 255 软件服务
003008 开普检测 60日新高 255 电气设备
300010 豆神教育 60日新高 255 软件服务
300133 华策影视 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
300169 天晟新材 60日新高 255 化工/塑料
300527 中船应急 60日新高 255 工业机械/专用机械
300583 赛托生物 60日新高 255 医药/化学制药
300741 华宝股份 60日新高 255 食品饮料/食品
300760 迈瑞医疗 60日新高 255 医疗保健
300798 锦鸡股份 60日新高 255 化工/染料涂料
300804 广康生化 60日新高 255 化工/农药化肥
300884 狄耐克 60日新高 255 IT设备
300901 中胤时尚 60日新高 255 纺织服饰/服饰
300917 特发服务 60日新高 255 房地产/房产服务
301175 中科环保 60日新高 255 环境保护
301227 森鹰窗业 60日新高 255 家居用品
301262 海看股份 60日新高 255 传媒娱乐/影视音像
301390 经纬股份 60日新高 255 建筑/建筑工程
301399 英特科技 60日新高 255 通用机械/机械基件
301578 辰奕智能 60日新高 255 IT设备
600073 光明肉业 60日新高 255 食品饮料/食品
600227 赤天化 60日新高 255 化工/农药化肥
600235 民丰特纸 60日新高 255 造纸
600316 洪都航空 60日新高 255 航空
600354 敦煌种业 60日新高 255 农林牧渔/种植业
600423 柳化股份 60日新高 255 化工/农药化肥
600425 青松建化 60日新高 255 建材/水泥
600540 新赛股份 60日新高 255 农林牧渔/种植业
600551 时代出版 60日新高 255 传媒娱乐/出版业
600561 江西长运 60日新高 255 公共交通
600562 国睿科技 60日新高 255 通信设备
600624 复旦复华 60日新高 255 医药/化学制药
600691 阳煤化工 60日新高 255 化工/农药化肥
600706 曲江文旅 60日新高 255 旅游/旅游景点
600722 金牛化工 60日新高 255 化工/化工原料
600746 江苏索普 60日新高 255 化工/化工原料
600760 中航沈飞 60日新高 255 航空
600815 厦工股份 60日新高 255 工程机械
600834 申通地铁 60日新高 255 公共交通
601038 一拖股份 60日新高 255 工业机械/农用机械
601086 国芳集团 60日新高 255 商业连锁/百货
601136 首创证券 60日新高 255 证券
601169 北京银行 60日新高 255 银行
601555 东吴证券 60日新高 255 证券
601599 浙文影业 60日新高 255 纺织服饰/纺织
601658 邮储银行 60日新高 255 银行
601857 中国石油 60日新高 255 石油/石油开采
603048 浙江黎明 60日新高 255 汽车类/汽车配件
603086 先达股份 60日新高 255 化工/农药化肥
603113 金能科技 60日新高 255 化工/化工原料
603151 邦基科技 60日新高 255 农林牧渔/饲料
603182 嘉华股份 60日新高 255 食品饮料/食品
603231 索宝蛋白 60日新高 255 食品饮料/食品
603282 亚光股份 60日新高 255 工业机械/专用机械
603326 我乐家居 60日新高 255 家居用品
603358 华达科技 60日新高 255 汽车类/汽车配件
603385 惠达卫浴 60日新高 255 家居用品
603391 力聚热能 60日新高 255 工业机械/专用机械
603408 建霖家居 60日新高 255 家居用品
603587 地素时尚 60日新高 255 纺织服饰/服饰
603819 神力股份 60日新高 255 电气设备
603825 华扬联众 60日新高 255 互联网
605567 春雪食品 60日新高 255 食品饮料/食品
688078 龙软科技 60日新高 255 软件服务
688203 海正生材 60日新高 255 化工/塑料
688552 航天南湖 60日新高 255 通信设备
688565 力源科技 60日新高 255 环境保护
688601 力芯微 60日新高 255 半导体
拾伍

强势行业·60日新高

5
代码名称当日涨幅突破周期领涨
880310 石油 1.07% 60日新高 300164|通源石油|5.20%
880311 石油开采 1.50% 60日新高 300164|通源石油|5.20%
880330 化纤 1.21% 60日新高 688722|同益中|5.40%
880366 农业综合 0.28% 60日新高 000048|京基智农|3.47%
880486 房产服务 2.75% 60日新高 000011|深物业A|10.05%
拾陆

强势行业·当日涨幅Top

5
代码名称当日涨幅突破周期领涨
880420 影视音像 6.02% -- 300413|芒果超媒|20.00%
880418 传媒娱乐 4.91% -- 300364|中文在线|20.02%
880419 出版业 3.49% -- 300364|中文在线|20.02%
880438 机床制造 3.31% -- 002903|宇环数控|10.02%
880489 IT设备 3.10% -- 000977|浪潮信息|9.99%
17

形态识别

301218 华是科技
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 26 · 突破 15.13% · 高开 2.17%
002084 海鸥住工
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.00% · 高开 10.00%
600371 万向德农
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 9.97% · 高开 9.97%
600354 敦煌种业
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 8.27% · 高开 9.99%
600127 金健米业
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 6.70% · 高开 0.17%
601665 齐鲁银行
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 26 · 突破 5.86% · 高开 3.19%
688485 九州一轨
长上影 创新高+高开触发
来源 长上影 · 循环 25 · 突破 4.01% · 高开 0.00%
688002 睿创微纳
周线新高,新高 创新高+高开触发
来源 周线新高,新高 · 循环 22 · 突破 3.89% · 高开 3.00%
600971 恒源煤电
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 3.08% · 高开 0.33%
601101 昊华能源
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 20 · 突破 2.82% · 高开 1.96%
601998 中信银行
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 15 · 突破 1.82% · 高开 0.34%
600985 淮北矿业
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.92% · 高开 0.50%
002966 苏州银行
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 28 · 突破 0.11% · 高开 0.46%