壹
涨停热点
31当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
复合铜箔
+1.54% ·
3 家涨停 · 最早 09:48
09:48
002846
英联股份
10cm
锂电池固态电池新能源车
11:00
002585
双星新材
10cm
3连板
光伏锂电池小米概念
13:16
600110
诺德股份
10cm
核电核能光伏锂电池
PCB概念
+0.56% ·
5 家涨停 · 最早 10:14
10:14
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
10:22
002213
大为股份
10cm
粤港澳创投概念锂电池
11:15
605058
澳弘电子
10cm
3连板
汽车电子工业互联
13:16
600110
诺德股份
10cm
核电核能光伏锂电池
13:18
002584
西陇科学
10cm
粤港澳碳中和创投概念
电子纸
-0.12% ·
1 家涨停 · 最早 09:35
09:35
002362
汉王科技
10cm
基因概念华为鸿蒙云计算
存储芯片
+0.94% ·
1 家涨停 · 最早 10:22
10:22
002213
大为股份
10cm
粤港澳创投概念锂电池
先进封装
+0.67% ·
1 家涨停 · 最早 10:14
10:14
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
光刻机
+0.61% ·
1 家涨停 · 最早 13:18
13:18
002584
西陇科学
10cm
粤港澳碳中和创投概念
汽车芯片
+0.38% ·
1 家涨停 · 最早 10:22
10:22
002213
大为股份
10cm
粤港澳创投概念锂电池
OLED概念
+0.37% ·
1 家涨停 · 最早 11:00
11:00
002585
双星新材
10cm
3连板
光伏锂电池小米概念
PVDF概念
+0.24% ·
1 家涨停 · 最早 14:35
14:35
002522
浙江众成
10cm
5G概念新材料
固态电池
-0.06% ·
5 家涨停 · 最早 09:30
09:30
002882
金龙羽
10cm
粤港澳锂电池
09:33
603200
上海洗霸
10cm
锂电池钠电池
09:48
002846
英联股份
10cm
锂电池新能源车
10:14
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池
13:16
600110
诺德股份
10cm
核电核能光伏锂电池
贰
分时动能榜
当日无个股触发分时动能确认信号
叁
市场信号概览
61
总样本数
0 只
多信号共振
肆
模块信号统计
0
周线新高
24
首板
12
长上影
22
新高
0
强势行业
3
形态识别
0
循环理论
伍
形态识别重点
301132
满坤科技
循环 20 · 突破 10.53% · 高开 6.08% · 创新高+高开触发
601579
会稽山
循环 23 · 突破 5.06% · 高开 2.01% · 创新高+高开触发
002815
崇达技术
循环 21 · 突破 3.47% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
陆
首板重点
001216
华瓷股份
10cm 09:30 封单:--
002882
金龙羽
10cm 09:30 封单:--
603200
上海洗霸
10cm 09:33 封单:--
002362
汉王科技
10cm 09:35 封单:--
601579
会稽山
10cm 09:44 封单:--
柒
长上影重点
688216
气派科技
涨幅 15.93% · 上影占振幅 29.75% · 成交量 197943
301662
宏工科技
涨幅 15.03% · 上影占振幅 25.57% · 成交量 92361
301373
凌玮科技
涨幅 11.52% · 上影占振幅 50.73% · 成交量 142903
300904
威力传动
涨幅 9.92% · 上影占振幅 33.67% · 成交量 37915
301389
隆扬电子
涨幅 8.54% · 上影占振幅 35.02% · 成交量 148082
捌
新高重点
002815
崇达技术
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300592
华凯易佰
上市天数 255 · 行业 互联网 · 250日新高(历史新高)
301132
满坤科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
301366
一博科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
000056
皇庭国际
上市天数 255 · 行业 商业连锁/其他商业 · 120日新高
玖
首板
24| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 10cm | 09:30 | 消费电子,特高压,智能穿戴 |
| 002882 | 金龙羽 | 10cm | 09:30 | 粤港澳,锂电池,固态电池 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10cm | 09:33 | 锂电池,固态电池,钠电池 |
| 002362 | 汉王科技 | 10cm | 09:35 | 基因概念,华为鸿蒙,云计算 |
| 601579 | 会稽山 | 10cm | 09:44 | 白酒概念,新零售 |
| 002846 | 英联股份 | 10cm | 09:48 | 锂电池,固态电池,新能源车 |
| 001223 | 欧克科技 | 10cm | 09:52 | 锂电池,消费电子,智能机器 |
| 603353 | 和顺石油 | 10cm | 09:53 | 充电桩,高压快充 |
| 603186 | 华正新材 | 10cm | 10:14 | 5G概念,锂电池,固态电池 |
| 002213 | 大为股份 | 10cm | 10:22 | 粤港澳,创投概念,锂电池 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10cm | 10:27 | 风电,绿色电力 |
| 002631 | 德尔未来 | 10cm | 10:28 | 节能环保,石墨烯,核污防治 |
| 603082 | 北自科技 | 10cm | 11:00 | 国防军工,国产软件,数字孪生 |
| 603266 | 天龙股份 | 10cm | 11:09 | 特斯拉,消费电子,汽车电子 |
| 605162 | 新中港 | 10cm | 11:09 | 碳中和,节能环保,虚拟电厂 |
| 002531 | 天顺风能 | 10cm | 11:12 | 风电,氢能源,绿色电力 |
| 002487 | 大金重工 | 10cm | 11:27 | 航运概念,高端装备,风电 |
| 600163 | 中闽能源 | 10cm | 13:01 | 海峡西岸,光伏,风电 |
| 605507 | 国邦医药 | 10cm | 13:02 | 幽门菌,合成生物,宠物经济 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10cm | 13:16 | 5G概念,信息安全,大数据 |
| 600110 | 诺德股份 | 10cm | 13:16 | 核电核能,光伏,锂电池 |
| 002584 | 西陇科学 | 10cm | 13:18 | 粤港澳,碳中和,创投概念 |
| 003026 | 中晶科技 | 10cm | 13:19 | 汽车电子,芯片 |
| 002522 | 浙江众成 | 10cm | 14:35 | 5G概念,新材料,PVDF概念 |
拾
长上影警示
12| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688216 | 气派科技 | 29.75% | 19.8万 | |
| 301662 | 宏工科技 | 25.57% | 9.2万 | |
| 301373 | 凌玮科技 | 50.73% | 14.3万 | |
| 300904 | 威力传动 | 33.67% | 3.8万 | |
| 301389 | 隆扬电子 | 35.02% | 14.8万 | |
| 688020 | 方邦股份 | 51.82% | 7.1万 | |
| 301325 | 曼恩斯特 | 40.87% | 5.2万 | |
| 688501 | 青达环保 | 27.38% | 7.0万 | |
| 300752 | 隆利科技 | 31.06% | 19.1万 | |
| 300868 | 杰美特 | 45.34% | 6.8万 | |
| 688155 | 先惠技术 | 29.37% | 7.0万 | |
| 300850 | 新强联 | 25.76% | 31.0万 |
拾壹
新高
22| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000056 | 皇庭国际 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/其他商业 |
| 002912 | 中新赛克 | 120日新高 | 255 | IT设备 |
| 688004 | 博汇科技 | 120日新高 | 255 | 软件服务 |
| 688621 | 阳光诺和 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002815 | 崇达技术 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300592 | 华凯易佰 | 250日新高(历史新高) | 255 | 互联网 |
| 301132 | 满坤科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 301366 | 一博科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 000868 | 安凯客车 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车整车 |
| 000993 | 闽东电力 | 60日新高 | 255 | 电力/水力发电 |
| 002232 | 启明信息 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 002362 | 汉王科技 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300569 | 天能重工 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 300829 | 金丹科技 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 301061 | 匠心家居 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 301251 | 威尔高 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 600163 | 中闽能源 | 60日新高 | 255 | 电力/新型电力 |
| 600818 | 中路股份 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 603236 | 移远通信 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 603657 | 春光科技 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 605507 | 国邦医药 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880313 | 石油贸易 | 2.67% | -- | 603353|和顺石油|10.01% |
| 880347 | 玻璃 | 2.63% | -- | 603256|宏和科技|5.79% |
| 880383 | 红黄酒 | 1.78% | -- | 601579|会稽山|10.00% |
| 880491 | 半导体 | 1.55% | -- | 688216|气派科技|15.93% |
| 880441 | 化工机械 | 1.03% | -- | 600579|中化装备|2.82% |
拾叁
形态识别
301132
满坤科技
来源 新高 · 循环 20 · 突破 10.53% · 高开 6.08%
601579
会稽山
来源 首板 · 循环 23 · 突破 5.06% · 高开 2.01%
002815
崇达技术
来源 新高 · 循环 21 · 突破 3.47% · 高开 0.00%
评论 0