00_复盘简报
复盘日期 2026-04-17
总样本数 312
最重点关注
688693 锴威特 来源:长上影,新高 循环:23 突破:14.23% 高开:0.01% 创新高+高开触发
301319 唯特偶 来源:首板,新高 循环:18 突破:12.11% 高开:3.32% 创新高+高开触发
688048 长光华芯 来源:长上影,新高 循环:27 突破:11.26% 高开:3.02% 创新高+高开触发
688337 普源精电 来源:长上影,新高 循环:26 突破:10.26% 高开:3.14% 创新高+高开触发
002297 博云新材 来源:周线新高,新高 循环:23 突破:10.01% 高开:5.78% 创新高+高开触发
603629 利通电子 来源:首板,新高 循环:22 突破:8.98% 高开:0.79% 创新高+高开触发
300806 斯迪克 来源:首板,新高 循环:24 突破:7.21% 高开:2.28% 创新高+高开触发
002957 科瑞技术 来源:首板,新高 循环:21 突破:6.93% 高开:2.90% 创新高+高开触发
001400 C江顺科 来源:首板,新高 循环:26 突破:5.79% 高开:0.91% 创新高+高开触发
301205 联特科技 来源:长上影,新高 循环:24 突破:5.44% 高开:0.68% 创新高+高开触发
模块统计
周线新高 2 耗时:268.077s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260417\01_周线新高_20260417.txt
首板 52 耗时:350.855s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260417\02_首板_20260417.txt
长上影 27 耗时:92.085s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260417\03_长上影_20260417.txt
新高 153 耗时:204.12s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260417\04_新高_20260417.txt
强势行业 2 耗时:21.995s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260417\05_强势行业_20260417.txt
形态识别 76 耗时:3.759s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260417\06_形态识别_20260417.txt
重点关注
形态识别重点
688693 锴威特 来源:长上影,新高 循环:23 突破:14.23% 高开:0.01% 创新高+高开触发
301319 唯特偶 来源:首板,新高 循环:18 突破:12.11% 高开:3.32% 创新高+高开触发
688048 长光华芯 来源:长上影,新高 循环:27 突破:11.26% 高开:3.02% 创新高+高开触发
688337 普源精电 来源:长上影,新高 循环:26 突破:10.26% 高开:3.14% 创新高+高开触发
002297 博云新材 来源:周线新高,新高 循环:23 突破:10.01% 高开:5.78% 创新高+高开触发
周线新高重点
002297 博云新材 创新高周:2026-04-17 高开:10.02% 前周涨幅:3.00% 趋势:未通过 行业:航空
300857 协创数据 创新高周:2026-04-17 高开:4.09% 前周涨幅:0.12% 趋势:未通过 行业:IT设备
首板重点
000037 深南电A 10cm 15:00 封单:--
000936 华西股份 10cm 15:00 封单:--
001330 博纳影业 10cm 15:00 封单:--
001389 广合科技 10cm 15:00 封单:--
001400 C江顺科 10cm 15:00 封单:--
长上影重点
300083 创世纪 涨幅:14.27% 上影占振幅:27.50% 成交量:2138213
688530 欧莱新材 涨幅:13.03% 上影占振幅:35.76% 成交量:215539
301068 大地海洋 涨幅:12.66% 上影占振幅:23.30% 成交量:50483
301338 凯格精机 涨幅:10.93% 上影占振幅:39.56% 成交量:82683
300385 雪浪环境 涨幅:10.47% 上影占振幅:27.05% 成交量:334658
新高重点
000967 盈峰环境 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:环境保护
001203 大中矿业 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:钢铁/普钢
001389 广合科技 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:元器件
002008 大族激光 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:工业机械/专用机械
002066 瑞泰科技 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:建材/其他建材
强势行业重点
880490 通信设备 60日新高 成分股:124 领涨:603083|剑桥科技|10.00%
880492 元器件 60日新高 成分股:276 领涨:301319|唯特偶|20.00%
01_周线新高
002297 博云新材 2026-04-17 10.02% 3.00% 未通过 航空
300857 协创数据 2026-04-17 4.09% 0.12% 未通过 IT设备
02_首板
000037 深南电A 10cm 15:00
000936 华西股份 10cm 15:00
001330 博纳影业 10cm 15:00
001389 广合科技 10cm 15:00
001400 C江顺科 10cm 15:00
002081 金 螳 螂 10cm 15:00
002108 沧州明珠 10cm 15:00
002203 海亮股份 10cm 15:00
002281 光迅科技 10cm 15:00
002418 康盛股份 10cm 15:00
002428 云南锗业 10cm 15:00
002487 大金重工 10cm 15:00
002547 春兴精工 10cm 15:00
002628 成都路桥 10cm 15:00
002706 良信股份 10cm 15:00
002796 世嘉科技 10cm 15:00
002866 传艺科技 10cm 15:00
002957 科瑞技术 10cm 15:00
002975 博杰股份 10cm 15:00
002980 华盛昌 10cm 15:00
003018 金富科技 10cm 15:00
003031 中瓷电子 10cm 15:00
300776 帝尔激光 20cm 15:00
300806 斯迪克 20cm 15:00
301237 和顺科技 20cm 15:00
600152 维科技术 10cm 15:00
600208 衢州发展 10cm 15:00
600330 天通股份 10cm 15:00
600520 三佳科技 10cm 15:00
600552 凯盛科技 10cm 15:00
600641 万业企业 10cm 15:00
600703 三安光电 10cm 15:00
600707 彩虹股份 10cm 15:00
600727 鲁北化工 10cm 15:00
600962 国投中鲁 10cm 15:00
601619 嘉泽新能 10cm 15:00
603031 安孚科技 10cm 15:00
603063 禾望电气 10cm 15:00
603083 剑桥科技 10cm 15:00
603118 共进股份 10cm 15:00
603178 圣龙股份 10cm 15:00
603203 快克智能 10cm 15:00
603278 大业股份 10cm 15:00
603629 利通电子 10cm 15:00
603738 泰晶科技 10cm 15:00
603773 沃格光电 10cm 15:00
603922 金鸿顺 10cm 15:00
603926 铁流股份 10cm 15:00
605298 必得科技 10cm 15:00
688560 明冠新材 20cm 15:00
688628 优利德 20cm 15:00
301319 唯特偶 20cm 15:15
03_长上影
300083 创世纪 14.27% 27.50% 2138213
688530 欧莱新材 13.03% 35.76% 215539
301068 大地海洋 12.66% 23.30% 50483
301338 凯格精机 10.93% 39.56% 82683
300385 雪浪环境 10.47% 27.05% 334658
688048 长光华芯 10.07% 43.21% 177604
688337 普源精电 9.85% 21.33% 85455
688313 仕佳光子 9.49% 45.17% 518678
301056 森赫股份 9.25% 34.63% 130326
300620 光库科技 8.99% 35.23% 272870
688662 富信科技 8.69% 22.89% 97248
688677 海泰新光 8.63% 34.28% 112762
300243 瑞丰高材 8.46% 27.37% 414853
688693 锴威特 8.38% 28.52% 75162
300858 科拓生物 8.30% 39.76% 439398
688143 长盈通 8.25% 47.82% 189940
301227 森鹰窗业 8.16% 36.56% 40995
301373 凌玮科技 8.15% 43.79% 101778
688155 先惠技术 7.91% 27.15% 57389
301157 华塑科技 7.85% 31.21% 85085
301205 联特科技 7.81% 24.25% 113155
301297 富乐德 7.61% 36.58% 204633
300476 胜宏科技 7.55% 25.51% 666512
301188 力诺药包 7.51% 29.19% 313535
688112 鼎阳科技 7.40% 25.10% 49787
688028 沃尔德 7.32% 33.61% 103188
301002 崧盛股份 7.23% 28.15% 100334
04_新高
000062 深圳华强 120日新高 255 元器件
000628 高新发展 120日新高 255 建筑/建筑工程
002771 真视通 120日新高 255 软件服务
002802 洪汇新材 120日新高 255 化工/化工原料
300184 力源信息 120日新高 255 元器件
300845 捷安高科 120日新高 255 软件服务
301068 大地海洋 120日新高 255 环境保护
301392 汇成真空 120日新高 255 工业机械/专用机械
301479 弘景光电 120日新高 255 元器件
301552 科力装备 120日新高 255 汽车类/汽车配件
600749 西藏旅游 120日新高 255 旅游/旅游景点
603063 禾望电气 120日新高 255 电气设备
603819 神力股份 120日新高 255 电气设备
605388 均瑶健康 120日新高 255 食品饮料/乳制品
688226 威腾电气 120日新高 255 电气设备
688638 誉辰智能 120日新高 255 工业机械/专用机械
001400 C江顺科 120日新高(阶段新高) 238 工业机械/专用机械
000967 盈峰环境 250日新高(历史新高) 255 环境保护
001203 大中矿业 250日新高(历史新高) 255 钢铁/普钢
001389 广合科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002008 大族激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002066 瑞泰科技 250日新高(历史新高) 255 建材/其他建材
002192 融捷股份 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002203 海亮股份 250日新高(历史新高) 255 有色/铜
002222 福晶科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002281 光迅科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002290 禾盛新材 250日新高(历史新高) 255 家用电器
002297 博云新材 250日新高(历史新高) 255 航空
002384 东山精密 250日新高(历史新高) 255 元器件
002428 云南锗业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002487 大金重工 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002580 圣阳股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002635 安洁科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002787 华源控股 250日新高(历史新高) 255 广告包装
002810 山东赫达 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
002859 洁美科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002866 传艺科技 250日新高(历史新高) 255 IT设备
002875 安奈儿 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
002957 科瑞技术 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002962 五方光电 250日新高(历史新高) 255 元器件
002975 博杰股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
002980 华盛昌 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
002990 盛视科技 250日新高(历史新高) 255 软件服务
003018 金富科技 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
003031 中瓷电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
300093 金刚光伏 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300308 中际旭创 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300432 富临精工 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
300489 光智科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300490 华自科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300502 新易盛 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300548 博创科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300620 光库科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300626 华瑞股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300632 光莆股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
300700 岱勒新材 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
300736 百邦科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300757 罗博特科 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300806 斯迪克 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
300858 科拓生物 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/食品
300905 宝丽迪 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
301053 远信工业 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301055 张小泉 250日新高(历史新高) 255 家居用品
301086 鸿富瀚 250日新高(历史新高) 255 元器件
301148 嘉戎技术 250日新高(历史新高) 255 环境保护
301157 华塑科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301200 大族数控 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301205 联特科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
301228 实朴检测 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
301282 金禄电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
301295 美硕科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301319 唯特偶 250日新高(历史新高) 255 元器件
301373 凌玮科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
301511 德福科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301603 乔锋智能 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机床制造
600105 永鼎股份 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600152 维科技术 250日新高(历史新高) 255 电气设备
600330 天通股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
600539 狮头股份 250日新高(历史新高) 255 互联网
600641 万业企业 250日新高(历史新高) 255 半导体
600683 京投发展 250日新高(历史新高) 255 房地产/区域地产
600707 彩虹股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
600773 西藏城投 250日新高(历史新高) 255 房地产/区域地产
601000 唐山港 250日新高(历史新高) 255 交通设施/港口
601208 东材科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
601778 晶科科技 250日新高(历史新高) 255 电力/新型电力
603052 可川科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
603083 剑桥科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
603118 共进股份 250日新高(历史新高) 255 通信设备
603165 荣晟环保 250日新高(历史新高) 255 造纸
603203 快克智能 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
603220 中贝通信 250日新高(历史新高) 255 通信设备
603281 江瀚新材 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603306 华懋科技 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
603315 福鞍股份 250日新高(历史新高) 255 环境保护
603409 汇通控股 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
603629 利通电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
603738 泰晶科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
603773 沃格光电 250日新高(历史新高) 255 元器件
603826 坤彩科技 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
603897 长城科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603906 龙蟠科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603950 长源东谷 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
603985 恒润股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603991 至正股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
605058 澳弘电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
605222 起帆电缆 250日新高(历史新高) 255 电气设备
605298 必得科技 250日新高(历史新高) 255 运输设备
605589 圣泉集团 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688001 华兴源创 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688048 长光华芯 250日新高(历史新高) 255 半导体
688079 美迪凯 250日新高(历史新高) 255 元器件
688112 鼎阳科技 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688143 长盈通 250日新高(历史新高) 255 通信设备
688163 赛伦生物 250日新高(历史新高) 255 医药/生物制药
688170 德龙激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688178 万德斯 250日新高(历史新高) 255 环境保护
688195 XD腾景科 250日新高(历史新高) 255 元器件
688227 品高股份 250日新高(历史新高) 255 软件服务
688275 万润新能 250日新高(历史新高) 255 电气设备
688308 欧科亿 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688313 仕佳光子 250日新高(历史新高) 255 通信设备
688337 普源精电 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688359 三孚新科 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688498 源杰科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688610 埃科光电 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688628 优利德 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688667 菱电电控 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
688668 鼎通科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
688677 海泰新光 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
688693 锴威特 250日新高(历史新高) 255 半导体
001313 粤海饲料 60日新高 255 农林牧渔/饲料
002032 苏 泊 尔 60日新高 255 家用电器
002108 沧州明珠 60日新高 255 化工/塑料
002708 光洋股份 60日新高 255 汽车类/汽车配件
002940 昂利康 60日新高 255 医药/化学制药
003023 彩虹集团 60日新高 255 家用电器
300476 胜宏科技 60日新高 255 元器件
300681 英搏尔 60日新高 255 汽车类/汽车配件
300853 申昊科技 60日新高 255 工业机械/专用机械
301259 艾布鲁 60日新高 255 环境保护
301307 美利信 60日新高 255 通信设备
301489 思泉新材 60日新高 255 元器件
600156 华升股份 60日新高 255 纺织服饰/纺织
600184 光电股份 60日新高 255 工业机械/专用机械
601311 骆驼股份 60日新高 255 电气设备
603010 万盛股份 60日新高 255 化工/化工原料
603032 德新科技 60日新高 255 工业机械/专用机械
603375 盛景微 60日新高 255 半导体
603698 航天工程 60日新高 255 工业机械/专用机械
605208 永茂泰 60日新高 255 有色/铝
605303 园林股份 60日新高 255 建筑/建筑工程
688678 福立旺 60日新高 255 元器件
05_强势行业
880490 通信设备 60日新高 124 603083|剑桥科技|10.00%
880492 元器件 60日新高 276 301319|唯特偶|20.00%
06_形态识别
300905 宝丽迪 新高 24 19.99% 19.99% 创新高+高开触发
688693 锴威特 长上影,新高 23 14.23% 0.01% 创新高+高开触发
301319 唯特偶 首板,新高 18 12.11% 3.32% 创新高+高开触发
688048 长光华芯 长上影,新高 27 11.26% 3.02% 创新高+高开触发
688337 普源精电 长上影,新高 26 10.26% 3.14% 创新高+高开触发
601778 晶科科技 新高 26 10.06% 5.11% 创新高+高开触发
301148 嘉戎技术 新高 25 10.05% 2.94% 创新高+高开触发
002802 洪汇新材 新高 23 10.02% 1.21% 创新高+高开触发
002297 博云新材 周线新高,新高 23 10.01% 5.78% 创新高+高开触发
002580 圣阳股份 新高 26 10.00% 4.78% 创新高+高开触发
002859 洁美科技 新高 23 9.86% 5.01% 创新高+高开触发
688170 德龙激光 新高 18 9.56% 1.13% 创新高+高开触发
300502 新易盛 新高 23 9.27% 2.33% 创新高+高开触发
603629 利通电子 首板,新高 22 8.98% 0.79% 创新高+高开触发
688498 源杰科技 新高 27 8.97% 2.00% 创新高+高开触发
002384 东山精密 新高 20 8.91% 3.64% 创新高+高开触发
603906 龙蟠科技 新高 25 8.58% 2.99% 创新高+高开触发
688227 品高股份 新高 24 8.55% 13.69% 创新高+高开触发
600773 西藏城投 新高 21 8.10% 2.04% 创新高+高开触发
300736 百邦科技 新高 25 7.91% 4.04% 创新高+高开触发
300806 斯迪克 首板,新高 24 7.21% 2.28% 创新高+高开触发
603826 坤彩科技 新高 24 7.17% 3.92% 创新高+高开触发
002957 科瑞技术 首板,新高 21 6.93% 2.90% 创新高+高开触发
300308 中际旭创 新高 24 6.78% 3.88% 创新高+高开触发
001203 大中矿业 新高 21 6.45% 4.89% 创新高+高开触发
688359 三孚新科 新高 19 6.45% 0.01% 创新高+高开触发
001400 C江顺科 首板,新高 26 5.79% 0.91% 创新高+高开触发
301228 实朴检测 新高 32 5.61% 0.00% 创新高+高开触发
002875 安奈儿 新高 26 5.57% 2.00% 创新高+高开触发
688668 鼎通科技 新高 21 5.48% 3.75% 创新高+高开触发
301205 联特科技 长上影,新高 24 5.44% 0.68% 创新高+高开触发
688163 赛伦生物 新高 21 5.43% 0.03% 创新高+高开触发
688112 鼎阳科技 长上影,新高 24 4.95% 0.06% 创新高+高开触发
600105 永鼎股份 新高 25 4.94% 0.00% 创新高+高开触发
603985 恒润股份 新高 25 4.73% 2.28% 创新高+高开触发
002222 福晶科技 新高 25 4.67% 1.48% 创新高+高开触发
603897 长城科技 新高 23 4.66% 2.77% 创新高+高开触发
688628 优利德 首板,新高 24 4.65% 0.26% 创新高+高开触发
301055 张小泉 新高 17 4.61% 2.01% 创新高+高开触发
600683 京投发展 新高 19 4.53% 9.91% 创新高+高开触发
301053 远信工业 新高 25 4.24% 2.00% 创新高+高开触发
002192 融捷股份 新高 25 4.24% 0.05% 创新高+高开触发
603220 中贝通信 新高 27 4.07% 1.97% 创新高+高开触发
600707 彩虹股份 首板,新高 23 4.01% 0.28% 创新高+高开触发
003031 中瓷电子 首板,新高 24 3.76% 0.67% 创新高+高开触发
002487 大金重工 首板,新高 25 3.61% 9.99% 创新高+高开触发
001389 广合科技 首板,新高 21 3.59% 1.01% 创新高+高开触发
300432 富临精工 新高 22 3.58% 0.04% 创新高+高开触发
002066 瑞泰科技 新高 26 3.56% 0.31% 创新高+高开触发
688610 埃科光电 新高 26 3.51% 0.62% 创新高+高开触发
688667 菱电电控 新高 29 3.37% 0.00% 创新高+高开触发
300093 金刚光伏 新高 27 3.22% 0.65% 创新高+高开触发
603306 华懋科技 新高 24 3.04% 3.56% 创新高+高开触发
300757 罗博特科 新高 25 2.89% 1.68% 创新高+高开触发
300620 光库科技 长上影,新高 21 2.87% 3.07% 创新高+高开触发
600330 天通股份 首板,新高 23 2.65% 10.03% 创新高+高开触发
300490 华自科技 新高 21 2.65% 0.00% 创新高+高开触发
002008 大族激光 新高 18 2.64% 2.00% 创新高+高开触发
301068 大地海洋 长上影,新高 24 2.57% 2.79% 创新高+高开触发
603738 泰晶科技 首板,新高 26 2.27% 2.48% 创新高+高开触发
688677 海泰新光 长上影,新高 23 2.27% 1.80% 创新高+高开触发
002975 博杰股份 首板,新高 27 2.20% 5.63% 创新高+高开触发
688195 XD腾景科 新高 24 2.08% 1.38% 创新高+高开触发
688001 华兴源创 新高 27 2.05% 0.05% 创新高+高开触发
688275 万润新能 新高 25 1.99% 0.00% 创新高+高开触发
002428 云南锗业 首板,新高 21 1.92% 7.40% 创新高+高开触发
688178 万德斯 新高 22 1.81% 1.10% 创新高+高开触发
002290 禾盛新材 新高 24 1.37% 1.52% 创新高+高开触发
688313 仕佳光子 长上影,新高 26 1.26% 2.71% 创新高+高开触发
002281 光迅科技 首板,新高 25 0.82% 4.50% 创新高+高开触发
002635 安洁科技 新高 27 0.82% 0.88% 创新高+高开触发
603083 剑桥科技 首板,新高 24 0.41% 5.24% 创新高+高开触发
300489 光智科技 新高 22 0.36% 2.00% 创新高+高开触发
688143 长盈通 长上影,新高 23 0.35% 1.90% 创新高+高开触发
603203 快克智能 首板,新高 23 0.25% 0.57% 创新高+高开触发
605298 必得科技 首板,新高 19 0.16% 0.46% 创新高+高开触发
评论 0