今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
301218
华是科技
命中 3 类信号
形态识别新高首板
000530
冰山冷热
命中 2 类信号
形态识别首板
000678
襄阳轴承
命中 2 类信号
新高首板
001219
青岛食品
命中 2 类信号
形态识别新高
002086
东方海洋
命中 2 类信号
形态识别新高
002172
澳洋健康
命中 2 类信号
形态识别新高
002275
桂林三金
命中 2 类信号
形态识别新高
300369
绿盟科技
命中 2 类信号
形态识别长上影
壹
涨停热点
132当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
短剧游戏
+8.16% ·
18 家涨停 · 最早 11:01
11:01
301262
海看股份
20cm
养老概念智慧政务数字孪生
11:06
601599
浙文影业
10cm
口罩防护IP经济
11:15
000156
华数传媒
10cm
5G概念物联网阿里概念
11:15
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
11:24
002995
天地在线
10cm
阿里概念腾讯概念百度概念
11:25
000892
欢瑞世纪
10cm
人工智能抖音概念
11:25
300413
芒果超媒
20cm
5G概念阿里概念华为鸿蒙
13:00
002291
遥望科技
10cm
粤港澳乡村振兴网络游戏
13:00
603598
引力传媒
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:24
300426
华智数媒
20cm
阿里概念NFT概念
13:34
002238
天威视讯
10cm
5G概念腾讯概念云计算
13:44
002181
粤 传 媒
10cm
粤港澳创投概念体育概念
13:45
300182
捷成股份
20cm
国防军工阿里概念腾讯概念
13:45
600640
国脉文化
10cm
阿里概念网络游戏虚拟现实
13:48
002712
思美传媒
10cm
腾讯概念百度概念网红经济
13:48
300781
因赛集团
20cm
阿里概念腾讯概念百度概念
13:49
001330
博纳影业
10cm
阿里概念腾讯概念抖音概念
13:51
603721
中广天择
10cm
腾讯概念网红经济职业教育
知识产权
+6.83% ·
11 家涨停 · 最早 09:44
09:44
605577
龙版传媒
10cm
新零售IP经济
11:15
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙抖音概念
11:22
000681
视觉中国
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:00
601999
出版传媒
10cm
网络游戏数据确权
13:43
600556
天下秀
10cm
阿里概念腾讯概念大数据
13:45
300182
捷成股份
20cm
国防军工阿里概念腾讯概念
13:47
603096
新经典
10cm
IP经济
13:48
002712
思美传媒
10cm
腾讯概念百度概念网红经济
13:51
603721
中广天择
10cm
腾讯概念网红经济职业教育
13:53
000607
华媒控股
10cm
创投概念阿里概念百度概念
13:55
300788
中信出版
20cm
百度概念职业教育
云游戏
+6.64% ·
4 家涨停 · 最早 11:05
11:05
002558
巨人网络
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
13:05
002174
游族网络
10cm
腾讯概念云计算网络游戏
13:45
600640
国脉文化
10cm
阿里概念网络游戏虚拟现实
13:47
002425
凯撒文化
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
数据确权
+6.39% ·
7 家涨停 · 最早 10:26
10:26
300085
银之杰
20cm
5G概念碳中和百度概念
11:22
000681
视觉中国
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
11:25
600633
浙数文化
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
13:00
601999
出版传媒
10cm
网络游戏知识产权
13:47
603636
南威软件
10cm
海峡西岸物联网水利建设
13:51
603721
中广天择
10cm
腾讯概念网红经济职业教育
13:53
000607
华媒控股
10cm
创投概念阿里概念百度概念
网络游戏
+6.07% ·
15 家涨停 · 最早 09:41
09:41
600892
大晟文化
10cm
创投概念氟概念
09:50
603258
电魂网络
10cm
创投概念虚拟现实
10:42
002292
奥飞娱乐
10cm
腾讯概念乡村振兴
11:05
002558
巨人网络
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
11:25
300413
芒果超媒
20cm
5G概念阿里概念华为鸿蒙
11:25
600633
浙数文化
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
13:00
002291
遥望科技
10cm
粤港澳乡村振兴
13:00
601999
出版传媒
10cm
知识产权数据确权
13:00
603598
引力传媒
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:05
002174
游族网络
10cm
腾讯概念云计算
13:44
002181
粤 传 媒
10cm
粤港澳创投概念体育概念
13:45
600640
国脉文化
10cm
阿里概念虚拟现实
13:45
600715
文投控股
10cm
虚拟现实NFT概念
13:47
002425
凯撒文化
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
13:49
000917
电广传媒
10cm
物联网创投概念博彩概念
知识付费
+8.08% ·
7 家涨停 · 最早 11:15
11:15
000156
华数传媒
10cm
5G概念物联网阿里概念
11:15
600229
城市传媒
10cm
虚拟现实AIGC概念数据要素
11:15
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
11:24
600576
祥源文旅
10cm
新零售元宇宙旅游概念
13:34
002238
天威视讯
10cm
5G概念腾讯概念云计算
13:55
300788
中信出版
20cm
百度概念职业教育知识产权
14:16
300010
ST豆神
20cm
信息安全国产软件数据中心
智谱AI
+7.04% ·
6 家涨停 · 最早 11:22
11:22
000681
视觉中国
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:45
600640
国脉文化
10cm
阿里概念网络游戏虚拟现实
13:47
603636
南威软件
10cm
海峡西岸物联网水利建设
13:48
002712
思美传媒
10cm
腾讯概念百度概念网红经济
13:48
300781
因赛集团
20cm
阿里概念腾讯概念百度概念
14:16
300010
ST豆神
20cm
信息安全国产软件数据中心
Web3概念
+6.92% ·
6 家涨停 · 最早 11:24
11:24
002995
天地在线
10cm
阿里概念腾讯概念百度概念
13:00
002291
遥望科技
10cm
粤港澳乡村振兴网络游戏
13:33
300377
赢时胜
20cm
粤港澳阿里概念腾讯概念
13:43
600556
天下秀
10cm
阿里概念腾讯概念大数据
13:47
603636
南威软件
10cm
海峡西岸物联网水利建设
13:51
603721
中广天择
10cm
腾讯概念网红经济职业教育
NFT概念
+6.75% ·
16 家涨停 · 最早 09:51
09:51
001216
华瓷股份
10cm
消费电子特高压智能穿戴
10:42
002292
奥飞娱乐
10cm
腾讯概念乡村振兴网络游戏
11:22
000681
视觉中国
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
11:25
600633
浙数文化
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
11:28
603466
风语筑
10cm
百度概念乡村振兴网红经济
13:00
002291
遥望科技
10cm
粤港澳乡村振兴网络游戏
13:06
002045
国光电器
10cm
粤港澳创投概念锂电池
13:24
300426
华智数媒
20cm
阿里概念短剧游戏
13:43
600556
天下秀
10cm
阿里概念腾讯概念大数据
13:45
300182
捷成股份
20cm
国防军工阿里概念腾讯概念
13:45
600640
国脉文化
10cm
阿里概念网络游戏虚拟现实
13:45
600715
文投控股
10cm
网络游戏虚拟现实
13:47
002425
凯撒文化
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
13:48
300781
因赛集团
20cm
阿里概念腾讯概念百度概念
13:51
603721
中广天择
10cm
腾讯概念网红经济职业教育
13:53
000607
华媒控股
10cm
创投概念阿里概念百度概念
AIGC概念
+6.28% ·
26 家涨停 · 最早 09:50
09:50
603258
电魂网络
10cm
创投概念网络游戏虚拟现实
10:10
002811
郑中设计
10cm
一带一路人工智能装配建筑
10:21
600570
恒生电子
10cm
碳中和华为鸿蒙华为算力
11:01
301262
海看股份
20cm
养老概念智慧政务数字孪生
11:05
002558
巨人网络
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
11:13
300556
丝路视觉
20cm
雄安新区苹果概念阿里概念
11:13
603171
税友股份
10cm
阿里概念华为鸿蒙大数据
11:15
000156
华数传媒
10cm
5G概念物联网阿里概念
11:15
600229
城市传媒
10cm
虚拟现实数据要素
11:15
603533
掌阅科技
10cm
华为鸿蒙知识产权抖音概念
11:22
000681
视觉中国
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
11:24
002995
天地在线
10cm
阿里概念腾讯概念百度概念
11:25
300413
芒果超媒
20cm
5G概念阿里概念华为鸿蒙
11:28
603466
风语筑
10cm
百度概念乡村振兴网红经济
13:00
603598
引力传媒
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:05
002174
游族网络
10cm
腾讯概念云计算网络游戏
13:07
301052
果麦文化
20cm
婴童概念元宇宙
13:43
600556
天下秀
10cm
阿里概念腾讯概念大数据
13:45
300182
捷成股份
20cm
国防军工阿里概念腾讯概念
13:45
600640
国脉文化
10cm
阿里概念网络游戏虚拟现实
13:47
002425
凯撒文化
10cm
创投概念阿里概念腾讯概念
13:47
603108
润达医疗
10cm
创投概念智能医疗新冠检测
13:48
300781
因赛集团
20cm
阿里概念腾讯概念百度概念
13:49
001330
博纳影业
10cm
阿里概念腾讯概念抖音概念
13:55
300788
中信出版
20cm
百度概念职业教育知识产权
14:16
300010
ST豆神
20cm
信息安全国产软件数据中心
贰
分时动能榜
当日无个股触发分时动能确认信号
叁
模块信号统计
0
周线新高
115
首板
42
长上影
48
新高
5
强势行业
14
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
301218
华是科技
循环 23 · 突破 3.09% · 高开 1.19% · 创新高+高开触发
603198
迎驾贡酒
循环 25 · 突破 10.01% · 高开 1.48% · 创新高+高开触发
001219
青岛食品
循环 19 · 突破 9.98% · 高开 3.31% · 创新高+高开触发
600293
三峡新材
循环 23 · 突破 9.94% · 高开 1.51% · 创新高+高开触发
002086
东方海洋
循环 27 · 突破 9.89% · 高开 9.89% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
000037
深南电A
10cm 09:25 封单:--
001230
劲旅环境
10cm 09:25 封单:--
002827
高争民爆
10cm 09:25 封单:--
600299
安迪苏
10cm 09:30 封单:--
600345
长江通信
10cm 09:30 封单:--
陆
长上影重点
688019
安集科技
涨幅 16.87% · 上影占振幅 25.18% · 成交量 121527
300903
科翔股份
涨幅 14.82% · 上影占振幅 22.42% · 成交量 371657
300493
润欣科技
涨幅 14.09% · 上影占振幅 24.49% · 成交量 301772
688060
云涌科技
涨幅 13.90% · 上影占振幅 36.65% · 成交量 22409
688728
格科微
涨幅 12.92% · 上影占振幅 25.22% · 成交量 438425
柒
新高重点
000678
襄阳轴承
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
001219
青岛食品
上市天数 255 · 行业 食品饮料/食品 · 250日新高(历史新高)
002172
澳洋健康
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
002275
桂林三金
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
301218
华是科技
上市天数 255 · 行业 软件服务 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
115| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000037 | 深南电A | 10cm | 09:25 | 粤港澳,核电核能,节能环保 |
| 001230 | 劲旅环境 | 10cm | 09:25 | 新能源车,数据中心,智慧城市 |
| 002827 | 高争民爆 | 10cm | 09:25 | 芯片 |
| 600299 | 安迪苏 | 10cm | 09:30 | 维生素,DeepSeek |
| 600345 | 长江通信 | 10cm | 09:30 | 国防军工,5G概念,物联网 |
| 600960 | 渤海汽车 | 10cm | 09:30 | 华为汽车,无人机,工业母机 |
| 603989 | 艾华集团 | 10cm | 09:30 | 充电桩 |
| 605303 | 园林股份 | 10cm | 09:30 | 雄安新区,乡村振兴,PPP概念 |
| 688518 | 联赢激光 | 20cm | 09:30 | 固态电池,钙钛矿,氢能源 |
| 600801 | 华新建材 | 10cm | 09:31 | 水泥 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10cm | 09:32 | 一带一路,光伏,钙钛矿 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 10cm | 09:39 | 节能环保,口罩防护,新材料 |
| 600892 | 大晟文化 | 10cm | 09:41 | 创投概念,网络游戏,氟概念 |
| 688376 | 美埃科技 | 20cm | 09:41 | 节能环保,光刻机 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10cm | 09:44 | 新零售,知识产权,IP经济 |
| 600109 | 国金证券 | 10cm | 09:45 | 腾讯概念 |
| 600506 | 统一股份 | 10cm | 09:45 | 碳中和,风电,高压快充 |
| 600779 | 水井坊 | 10cm | 09:46 | 白酒概念 |
| 603258 | 电魂网络 | 10cm | 09:50 | 创投概念,网络游戏,虚拟现实 |
| 001216 | 华瓷股份 | 10cm | 09:51 | 消费电子,特高压,智能穿戴 |
| 002187 | 广百股份 | 10cm | 09:51 | 粤港澳,黄金概念,创投概念 |
| 001266 | 宏英智能 | 10cm | 09:54 | 物联网,风电,固态电池 |
| 600293 | 三峡新材 | 10cm | 09:54 | 稀缺资源,光伏 |
| 002094 | 青岛金王 | 10cm | 09:55 | 一带一路,腾讯概念,网红经济 |
| 600754 | 锦江酒店 | 10cm | 10:06 | 上海自贸,旅游概念 |
| 600865 | 百大集团 | 10cm | 10:06 | 创投概念,物业管理,新零售 |
| 605189 | 富春染织 | 10cm | 10:06 | 绿色电力 |
| 003019 | 宸展光电 | 10cm | 10:08 | 海峡西岸,物联网,特斯拉 |
| 600259 | 中稀有色 | 10cm | 10:09 | 海南自贸,稀缺资源,稀土永磁 |
| 002811 | 郑中设计 | 10cm | 10:10 | 一带一路,人工智能,装配建筑 |
| 603863 | 松炀资源 | 10cm | 10:11 | 粤港澳,节能环保 |
| 000599 | 青岛双星 | 10cm | 10:16 | 一带一路,雄安新区,军民融合 |
| 002929 | 润建股份 | 10cm | 10:16 | 一带一路,雄安新区,国防军工 |
| 603628 | 清源股份 | 10cm | 10:16 | 海峡西岸,BIPV概念,绿色电力 |
| 600570 | 恒生电子 | 10cm | 10:21 | 碳中和,华为鸿蒙,华为算力 |
| 300085 | 银之杰 | 20cm | 10:26 | 5G概念,碳中和,百度概念 |
| 600199 | 金种子酒 | 10cm | 10:29 | 白酒概念 |
| 601595 | 上海电影 | 10cm | 10:40 | IP经济 |
| 002095 | 生 意 宝 | 10cm | 10:41 | 大数据,互联金融,跨境电商 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 10cm | 10:42 | 腾讯概念,乡村振兴,网络游戏 |
| 002578 | 闽发铝业 | 10cm | 10:45 | 海峡西岸,一带一路,5G概念 |
| 601086 | 国芳集团 | 10cm | 10:51 | 新零售 |
| 601339 | 百隆东方 | 10cm | 10:53 | 纺织 |
| 002983 | 芯瑞达 | 10cm | 10:59 | 节能环保,小米概念,消费电子 |
| 688175 | 高凌信息 | 20cm | 11:00 | 国防军工,5G概念,信息安全 |
| 301262 | 海看股份 | 20cm | 11:01 | 养老概念,智慧政务,数字孪生 |
| 605287 | 德才股份 | 10cm | 11:04 | 乡村振兴,虚拟现实,BIPV概念 |
| 002558 | 巨人网络 | 10cm | 11:05 | 创投概念,阿里概念,腾讯概念 |
| 601599 | 浙文影业 | 10cm | 11:06 | 口罩防护,短剧游戏,IP经济 |
| 603887 | 城地香江 | 10cm | 11:07 | 阿里概念,腾讯概念,云计算 |
| 605333 | 沪光股份 | 10cm | 11:09 | 华为汽车,特斯拉 |
| 603016 | 新宏泰 | 10cm | 11:12 | 特高压 |
| 300556 | 丝路视觉 | 20cm | 11:13 | 雄安新区,苹果概念,阿里概念 |
| 603171 | 税友股份 | 10cm | 11:13 | 阿里概念,华为鸿蒙,大数据 |
| 000156 | 华数传媒 | 10cm | 11:15 | 5G概念,物联网,阿里概念 |
| 002940 | 昂利康 | 10cm | 11:15 | 维生素,创新药,幽门菌 |
| 600229 | 城市传媒 | 10cm | 11:15 | 虚拟现实,AIGC概念,数据要素 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10cm | 11:15 | 华为鸿蒙,知识产权,抖音概念 |
| 601099 | 太平洋 | 10cm | 11:17 | 证券 |
| 603955 | 大千生态 | 10cm | 11:18 | 雄安新区,碳中和,PPP概念 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10cm | 11:18 | 创投概念,智能家居,智能医疗 |
| 603383 | 顶点软件 | 10cm | 11:20 | 海峡西岸,华为鸿蒙,国产软件 |
| 000681 | 视觉中国 | 10cm | 11:22 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 002362 | 汉王科技 | 10cm | 11:22 | 基因概念,华为鸿蒙,云计算 |
| 301218 | 华是科技 | 20cm | 11:22 | 一带一路,物联网,水利建设 |
| 601019 | 山东出版 | 10cm | 11:22 | 出版业 |
| 688596 | 正帆科技 | 20cm | 11:22 | 工业气体 |
| 002995 | 天地在线 | 10cm | 11:24 | 阿里概念,腾讯概念,百度概念 |
| 600576 | 祥源文旅 | 10cm | 11:24 | 新零售,元宇宙,旅游概念 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10cm | 11:25 | 人工智能,抖音概念,短剧游戏 |
| 300413 | 芒果超媒 | 20cm | 11:25 | 5G概念,阿里概念,华为鸿蒙 |
| 600633 | 浙数文化 | 10cm | 11:25 | 创投概念,阿里概念,腾讯概念 |
| 002949 | 华阳国际 | 10cm | 11:27 | 一带一路,国产软件,人工智能 |
| 603466 | 风语筑 | 10cm | 11:28 | 百度概念,乡村振兴,网红经济 |
| 002291 | 遥望科技 | 10cm | 13:00 | 粤港澳,乡村振兴,网络游戏 |
| 601999 | 出版传媒 | 10cm | 13:00 | 网络游戏,知识产权,数据确权 |
| 603598 | 引力传媒 | 10cm | 13:00 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 600020 | 中原高速 | 10cm | 13:01 | 创投概念,充电桩 |
| 603633 | 徕木股份 | 10cm | 13:01 | 消费电子,汽车电子,无人驾驶 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10cm | 13:02 | 新能源车,减速器 |
| 002174 | 游族网络 | 10cm | 13:05 | 腾讯概念,云计算,网络游戏 |
| 002045 | 国光电器 | 10cm | 13:06 | 粤港澳,创投概念,锂电池 |
| 301052 | 果麦文化 | 20cm | 13:07 | 婴童概念,元宇宙,AIGC概念 |
| 002058 | 紫竹高科 | 10cm | 13:09 | 创投概念,核电核能,特斯拉 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10cm | 13:20 | 碳中和,物联网,氢能源 |
| 300426 | 华智数媒 | 20cm | 13:24 | 阿里概念,NFT概念,短剧游戏 |
| 300508 | 维宏股份 | 20cm | 13:31 | 智能机器,机器视觉,工业互联 |
| 300377 | 赢时胜 | 20cm | 13:33 | 粤港澳,阿里概念,腾讯概念 |
| 002238 | 天威视讯 | 10cm | 13:34 | 5G概念,腾讯概念,云计算 |
| 002368 | 太极股份 | 10cm | 13:37 | 水利建设,阿里概念,华为鸿蒙 |
| 301326 | 捷邦科技 | 20cm | 13:37 | 锂电池,3D打印,苹果概念 |
| 603755 | 日辰股份 | 10cm | 13:41 | 预制菜 |
| 600556 | 天下秀 | 10cm | 13:43 | 阿里概念,腾讯概念,大数据 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 10cm | 13:44 | 粤港澳,创投概念,体育概念 |
| 300182 | 捷成股份 | 20cm | 13:45 | 国防军工,阿里概念,腾讯概念 |
| 600640 | 国脉文化 | 10cm | 13:45 | 阿里概念,网络游戏,虚拟现实 |
| 600715 | 文投控股 | 10cm | 13:45 | 网络游戏,虚拟现实,NFT概念 |
| 603110 | 东方材料 | 10cm | 13:45 | 石墨烯,聚氨酯,数据中心 |
| 002425 | 凯撒文化 | 10cm | 13:47 | 创投概念,阿里概念,腾讯概念 |
| 600088 | 中视传媒 | 10cm | 13:47 | 乡村振兴,超清视频,旅游概念 |
| 603096 | 新经典 | 10cm | 13:47 | 知识产权,IP经济 |
| 603108 | 润达医疗 | 10cm | 13:47 | 创投概念,智能医疗,新冠检测 |
| 603636 | 南威软件 | 10cm | 13:47 | 海峡西岸,物联网,水利建设 |
| 002712 | 思美传媒 | 10cm | 13:48 | 腾讯概念,百度概念,网红经济 |
| 300781 | 因赛集团 | 20cm | 13:48 | 阿里概念,腾讯概念,百度概念 |
| 000917 | 电广传媒 | 10cm | 13:49 | 物联网,创投概念,博彩概念 |
| 001330 | 博纳影业 | 10cm | 13:49 | 阿里概念,腾讯概念,抖音概念 |
| 603138 | 海量数据 | 10cm | 13:50 | 雄安新区,云计算,大数据 |
| 603721 | 中广天择 | 10cm | 13:51 | 腾讯概念,网红经济,职业教育 |
| 000607 | 华媒控股 | 10cm | 13:53 | 创投概念,阿里概念,百度概念 |
| 300788 | 中信出版 | 20cm | 13:55 | 百度概念,职业教育,知识产权 |
| 603713 | 密尔克卫 | 10cm | 13:58 | 上海自贸 |
| 001225 | 和泰机电 | 10cm | 14:11 | 一带一路 |
| 603880 | 南卫股份 | 10cm | 14:19 | 口罩防护,医美概念 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 10cm | 14:55 | 海峡西岸,口罩防护 |
玖
长上影警示
42| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 25.18% | 12.2万 | |
| 300903 | 科翔股份 | 22.42% | 37.2万 | |
| 300493 | 润欣科技 | 24.49% | 30.2万 | |
| 688060 | 云涌科技 | 36.65% | 2.2万 | |
| 688728 | 格科微 | 25.22% | 43.8万 | |
| 300561 | 汇金科技 | 33.33% | 48.5万 | |
| 688248 | 南网科技 | 36.51% | 8.6万 | |
| 301331 | 恩威医药 | 30.09% | 9.3万 | |
| 300120 | 经纬辉开 | 25.00% | 46.5万 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 33.86% | 13.3万 | |
| 300207 | 欣旺达 | 32.50% | 108.1万 | |
| 300369 | 绿盟科技 | 24.46% | 122.3万 | |
| 688004 | 博汇科技 | 35.75% | 17.6万 | |
| 300637 | 扬帆新材 | 48.07% | 31.2万 | |
| 301607 | 富特科技 | 24.04% | 17.0万 | |
| 300399 | 天利科技 | 18.27% | 12.5万 | |
| 688787 | 海天瑞声 | 27.71% | 8.8万 | |
| 300892 | 品渥食品 | 40.52% | 10.5万 | |
| 301125 | 腾亚精工 | 27.23% | 13.3万 | |
| 688206 | 概伦电子 | 25.15% | 9.9万 | |
| 300113 | 顺网科技 | 27.94% | 39.5万 | |
| 688835 | 高凯技术 | 41.88% | 1.8万 | |
| 688813 | 泰金新能 | 28.75% | 5.0万 | |
| 688190 | 云路股份 | 22.66% | 1.5万 | |
| 300033 | 同花顺 | 26.62% | 22.4万 | |
| 688628 | 优利德 | 55.06% | 6.2万 | |
| 688369 | 致远互联 | 8.37% | 6.6万 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 23.58% | 55.9万 | |
| 688466 | 金科环境 | 34.32% | 6.9万 | |
| 688692 | 达梦数据 | 27.38% | 1.9万 | |
| 300834 | 星辉环材 | 37.70% | 2.8万 | |
| 688409 | 富创精密 | 24.43% | 11.3万 | |
| 300368 | 汇金股份 | 33.33% | 53.6万 | |
| 301182 | 凯旺科技 | 22.16% | 3.7万 | |
| 300808 | 久量股份 | 19.39% | 3.5万 | |
| 300153 | 科泰电源 | 40.94% | 24.1万 | |
| 301629 | 矽电股份 | 31.94% | 1.3万 | |
| 300849 | 锦盛新材 | 29.14% | 3.7万 | |
| 688485 | 九州一轨 | 47.68% | 7.1万 | |
| 300339 | 润和软件 | 25.94% | 25.0万 | |
| 300862 | 蓝盾光电 | 33.21% | 21.3万 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 28.99% | 22.2万 |
拾
新高
48| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002086 | 东方海洋 | 120日新高 | 255+ | 农林牧渔/渔业 |
| 002727 | 一心堂 | 120日新高 | 255+ | 商业连锁/医药商业 |
| 300770 | 新媒股份 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600000 | 浦发银行 | 120日新高 | 255+ | 银行 |
| 600020 | 中原高速 | 120日新高 | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 600519 | 贵州茅台 | 120日新高 | 255+ | 酿酒/白酒 |
| 600757 | 长江传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 600998 | 九州通 | 120日新高 | 255+ | 商业连锁/医药商业 |
| 601169 | 北京银行 | 120日新高 | 255+ | 银行 |
| 603233 | 大参林 | 120日新高 | 255+ | 商业连锁/医药商业 |
| 603368 | 柳药集团 | 120日新高 | 255+ | 商业连锁/医药商业 |
| 603369 | 今世缘 | 120日新高 | 255+ | 酿酒/白酒 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 001219 | 青岛食品 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 002172 | 澳洋健康 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 002275 | 桂林三金 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医药/中成药 |
| 301218 | 华是科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 软件服务 |
| 600189 | 泉阳泉 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/软饮料 |
| 600261 | 阳光照明 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家用电器 |
| 600887 | 伊利股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 食品饮料/乳制品 |
| 601107 | 四川成渝 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 601857 | 中国石油 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 石油/石油开采 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 酿酒/白酒 |
| 603587 | 地素时尚 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 纺织服饰/服饰 |
| 000028 | 国药一致 | 60日新高 | 255+ | 商业连锁/医药商业 |
| 000410 | 沈阳机床 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机床制造 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 60日新高 | 255+ | 酿酒/白酒 |
| 002014 | 永新股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 60日新高 | 255+ | 造纸 |
| 002956 | 西麦食品 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300061 | 旗天科技 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 300556 | 丝路视觉 | 60日新高 | 255+ | 软件服务 |
| 301109 | 军信股份 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 301331 | 恩威医药 | 60日新高 | 255+ | 医药/中成药 |
| 600004 | 白云机场 | 60日新高 | 255+ | 交通设施/机场 |
| 600098 | 广州发展 | 60日新高 | 255+ | 电力/火力发电 |
| 600258 | 首旅酒店 | 60日新高 | 255+ | 酒店餐饮 |
| 600754 | 锦江酒店 | 60日新高 | 255+ | 酒店餐饮 |
| 600809 | 山西汾酒 | 60日新高 | 255+ | 酿酒/白酒 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 60日新高 | 255+ | 造纸 |
| 601098 | 中南传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603043 | 广州酒家 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 603713 | 密尔克卫 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 603855 | 华荣股份 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 603868 | 飞科电器 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 605118 | 力鼎光电 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 605338 | 巴比食品 | 60日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 688128 | 中国电研 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
拾壹
强势行业·60日新高
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880310 | 石油 | 0.79% | 60日新高 | 35 | 600506 统一股份 10.02% |
| 880311 | 石油开采 | 1.01% | 60日新高 | 19 | 603727 博迈科 3.82% |
| 880373 | 乳制品 | 2.06% | 60日新高 | 19 | 300892 品渥食品 9.79% |
| 880380 | 酿酒 | 3.11% | 60日新高 | 32 | 600779 水井坊 10.02% |
| 880381 | 白酒 | 3.15% | 60日新高 | 19 | 600779 水井坊 10.02% |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880420 | 影视音像 | 8.88% | — | 33 | 300182 捷成股份 20.00% |
| 880418 | 传媒娱乐 | 7.49% | — | 61 | 300182 捷成股份 20.00% |
