今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
000530
冰山冷热
命中 2 类信号
形态识别首板
002275
桂林三金
命中 2 类信号
形态识别首板
002388
新亚制程
命中 2 类信号
形态识别首板
002811
郑中设计
命中 2 类信号
形态识别首板
300949
奥雅股份
命中 2 类信号
新高长上影
301121
紫建电子
命中 2 类信号
新高长上影
601107
四川成渝
命中 2 类信号
形态识别新高
601156
东航物流
命中 2 类信号
形态识别新高
壹
涨停热点
122当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
存储芯片
+9.08% ·
11 家涨停 · 最早 13:41
13:41
002409
雅克科技
10cm
聚氨酯芯片
13:43
688652
京仪装备
20cm
高端装备
13:47
002156
通富微电
10cm
物联网华为海思特斯拉
13:47
002371
北方华创
10cm
锂电池华为海思芯片
13:58
002975
博杰股份
10cm
一带一路5G概念高端装备
14:06
300666
江丰电子
20cm
光伏芯片
14:07
600584
长电科技
10cm
物联网苹果概念华为海思
14:26
002916
深南电路
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
14:28
603283
赛腾股份
10cm
锂电池苹果概念特斯拉
14:33
688072
拓荆科技
20cm
先进封装
14:56
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
CPO概念
+7.54% ·
4 家涨停 · 最早 14:07
14:07
600584
长电科技
10cm
物联网苹果概念华为海思
14:27
688536
思瑞浦
20cm
5G概念MCU芯片汽车芯片
14:29
001389
广合科技
10cm
一带一路粤港澳国防军工
14:34
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
玻璃基板
+7.23% ·
2 家涨停 · 最早 13:47
13:47
002156
通富微电
10cm
物联网华为海思特斯拉
14:34
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
复合铜箔
+6.65% ·
4 家涨停 · 最早 14:01
14:01
002992
宝明科技
10cm
2连板
锂电池小米概念消费电子
14:21
002741
光华科技
10cm
5G概念锂电池固态电池
14:22
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
14:34
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
光刻机
+6.55% ·
5 家涨停 · 最早 13:41
13:41
002409
雅克科技
10cm
聚氨酯芯片存储芯片
14:04
002008
大族激光
10cm
国防军工物联网高端装备
14:06
300666
江丰电子
20cm
光伏芯片存储芯片
14:22
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
14:28
688409
富创精密
20cm
PCB概念
+6.45% ·
9 家涨停 · 最早 13:47
13:47
002636
金安国纪
10cm
14:04
002008
大族激光
10cm
国防军工物联网高端装备
14:07
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
14:21
002741
光华科技
10cm
5G概念锂电池固态电池
14:22
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
14:26
002916
深南电路
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
14:29
001389
广合科技
10cm
一带一路粤港澳国防军工
14:35
002463
沪电股份
10cm
5G概念汽车电子云计算
14:56
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
先进封装
+8.29% ·
12 家涨停 · 最早 13:47
13:47
002156
通富微电
10cm
物联网华为海思特斯拉
13:58
688037
芯源微
20cm
华为海思
14:00
300489
光智科技
20cm
核电核能光伏氢能源
14:00
688361
中科飞测
20cm
14:07
600584
长电科技
10cm
物联网苹果概念华为海思
14:07
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
14:08
603203
快克智能
10cm
高端装备苹果概念小米概念
14:21
002741
光华科技
10cm
5G概念锂电池固态电池
14:26
002916
深南电路
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
14:33
688072
拓荆科技
20cm
存储芯片
14:34
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
14:56
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
汽车芯片
+7.46% ·
4 家涨停 · 最早 13:01
13:01
605111
新洁能
10cm
汽车电子充电桩
14:01
603893
瑞芯微
10cm
海峡西岸腾讯概念小米概念
14:07
600584
长电科技
10cm
物联网苹果概念华为海思
14:27
688536
思瑞浦
20cm
5G概念MCU芯片
MCU芯片
+6.71% ·
2 家涨停 · 最早 14:01
14:01
603893
瑞芯微
10cm
海峡西岸腾讯概念小米概念
14:27
688536
思瑞浦
20cm
5G概念汽车芯片
OLED概念
+6.58% ·
10 家涨停 · 最早 13:38
13:38
600641
先导基电
10cm
创投概念光伏TOPCon
13:41
002409
雅克科技
10cm
聚氨酯芯片存储芯片
13:43
002876
三利谱
10cm
小米概念消费电子智能穿戴
13:47
002371
北方华创
10cm
锂电池华为海思芯片
13:49
600206
有研新材
10cm
国防军工5G概念固态电池
14:04
002008
大族激光
10cm
国防军工物联网高端装备
14:06
300666
江丰电子
20cm
光伏芯片存储芯片
14:08
603203
快克智能
10cm
高端装备苹果概念小米概念
14:22
601208
东材科技
10cm
光伏氢能源苹果概念
14:34
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
贰
分时动能榜
当日无个股触发分时动能确认信号
叁
模块信号统计
0
周线新高
107
首板
16
长上影
25
新高
0
强势行业
6
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
002388
新亚制程
循环 23 · 突破 10.00% · 高开 1.80% · 创新高+高开触发
002275
桂林三金
循环 21 · 突破 8.50% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
002811
郑中设计
循环 19 · 突破 5.46% · 高开 1.24% · 创新高+高开触发
601107
四川成渝
循环 23 · 突破 3.35% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
601156
东航物流
循环 26 · 突破 0.25% · 高开 0.21% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
000096
广聚能源
10cm 09:25 封单:--
002388
新亚制程
10cm 09:34 封单:--
301697
贝特利
20cm 09:34 封单:--
000919
金陵药业
10cm 09:44 封单:--
605287
德才股份
10cm 09:46 封单:--
陆
长上影重点
688376
美埃科技
涨幅 13.08% · 上影占振幅 35.31% · 成交量 52214
301513
尚水智能
涨幅 12.43% · 上影占振幅 18.63% · 成交量 109312
300085
银之杰
涨幅 12.13% · 上影占振幅 25.63% · 成交量 1284401
301660
粤芯半导
涨幅 11.92% · 上影占振幅 26.73% · 成交量 938867
300903
科翔股份
涨幅 11.30% · 上影占振幅 31.31% · 成交量 359520
柒
新高重点
002242
九阳股份
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
601107
四川成渝
上市天数 255 · 行业 交通设施/路桥 · 250日新高(历史新高)
002351
漫步者
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 120日新高
300413
芒果超媒
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/影视音像 · 120日新高
300426
华智数媒
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/影视音像 · 120日新高
捌
首板
107| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000096 | 广聚能源 | 10cm | 09:25 | 粤港澳,数据中心,国资云 |
| 002388 | 新亚制程 | 10cm | 09:34 | 粤港澳,锂电池,固态电池 |
| 301697 | 贝特利 | 20cm | 09:34 | 小米概念,新能源车,消费电子 |
| 000919 | 金陵药业 | 10cm | 09:44 | 创投概念,养老概念,民营医院 |
| 605287 | 德才股份 | 10cm | 09:46 | 乡村振兴,虚拟现实,BIPV概念 |
| 002275 | 桂林三金 | 10cm | 09:54 | 口罩防护 |
| 603598 | 引力传媒 | 10cm | 09:57 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 003033 | 征和工业 | 10cm | 10:00 | 汽车配件 |
| 688507 | 索辰科技 | 20cm | 10:12 | 国产软件,数字孪生,工业软件 |
| 003021 | 兆威机电 | 10cm | 10:16 | 5G概念,小米概念,华为汽车 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10cm | 10:18 | 创投概念,智能家居,智能医疗 |
| 603955 | 大千生态 | 10cm | 10:19 | 雄安新区,碳中和,PPP概念 |
| 600371 | 万向德农 | 10cm | 10:21 | 乡村振兴,种业,化肥概念 |
| 603767 | 中马传动 | 10cm | 10:28 | 乡村振兴,减速器 |
| 605488 | 福莱新材 | 10cm | 10:41 | 苹果概念,消费电子,新材料 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 10cm | 10:46 | 体育概念,PPP概念,租购同权 |
| 001282 | 三联锻造 | 10cm | 10:55 | 华为汽车,特斯拉,新能源车 |
| 603777 | 来伊份 | 10cm | 11:06 | 白酒概念,腾讯概念,新零售 |
| 002565 | 顺灏股份 | 10cm | 11:16 | 一带一路,新零售,工业大麻 |
| 301583 | 托伦斯 | 20cm | 11:22 | 机械基件 |
| 002309 | 中利集团 | 10cm | 13:00 | 一带一路,国防军工,5G概念 |
| 001233 | 海安集团 | 10cm | 13:01 | 汽车配件 |
| 605111 | 新洁能 | 10cm | 13:01 | 汽车电子,充电桩,汽车芯片 |
| 603248 | 锡华科技 | 10cm | 13:02 | 机械基件 |
| 002529 | 海源复材 | 10cm | 13:04 | 海峡西岸,高端装备,光伏 |
| 002811 | 郑中设计 | 10cm | 13:04 | 一带一路,人工智能,装配建筑 |
| 300788 | 中信出版 | 20cm | 13:04 | 百度概念,职业教育,知识产权 |
| 002428 | 云南锗业 | 10cm | 13:05 | 稀缺资源,光伏,芯片 |
| 301658 | 首航新能 | 20cm | 13:13 | 粤港澳,储能 |
| 000603 | 盛达资源 | 10cm | 13:24 | 黄金概念,镍金属 |
| 000017 | 深中华A | 10cm | 13:30 | 粤港澳,黄金概念,锂电池 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10cm | 13:30 | 稀缺资源,黄金概念,稀土永磁 |
| 002821 | 凯莱英 | 10cm | 13:32 | 创新药,CXO概念,新冠药 |
| 000506 | 招金黄金 | 10cm | 13:33 | 一带一路,黄金概念,物业管理 |
| 000975 | 山金国际 | 10cm | 13:33 | 黄金概念 |
| 001337 | 四川黄金 | 10cm | 13:33 | 稀缺资源,黄金概念 |
| 300139 | 晓程科技 | 20cm | 13:35 | 一带一路,黄金概念,光伏 |
| 600391 | 航发科技 | 10cm | 13:38 | 国防军工,大飞机,高端装备 |
| 600641 | 先导基电 | 10cm | 13:38 | 创投概念,光伏,TOPCon |
| 002409 | 雅克科技 | 10cm | 13:41 | 聚氨酯,芯片,存储芯片 |
| 002876 | 三利谱 | 10cm | 13:43 | 小米概念,消费电子,智能穿戴 |
| 603662 | 柯力传感 | 10cm | 13:43 | 物联网,云计算,边缘计算 |
| 688652 | 京仪装备 | 20cm | 13:43 | 高端装备,存储芯片 |
| 001359 | 平安电工 | 10cm | 13:46 | 锂电池,特斯拉,新能源车 |
| 002156 | 通富微电 | 10cm | 13:47 | 物联网,华为海思,特斯拉 |
| 002371 | 北方华创 | 10cm | 13:47 | 锂电池,华为海思,芯片 |
| 002636 | 金安国纪 | 10cm | 13:47 | PCB概念 |
| 002971 | 和远气体 | 10cm | 13:47 | 燃料电池,氢能源,工业气体 |
| 600206 | 有研新材 | 10cm | 13:49 | 国防军工,5G概念,固态电池 |
| 688517 | 金冠电气 | 20cm | 13:49 | 充电桩,特高压,智能电网 |
| 001360 | 南矿集团 | 10cm | 13:52 | 一带一路,高端装备,机器视觉 |
| 301070 | 开勒股份 | 20cm | 13:52 | 光伏,华为算力,智慧政务 |
| 688200 | 华峰测控 | 20cm | 13:52 | 三代半导 |
| 601069 | 西部黄金 | 10cm | 13:55 | 黄金概念 |
| 603061 | 金海通 | 10cm | 13:56 | 半导体 |
| 002317 | 众生药业 | 10cm | 13:58 | 维生素,仿制药,创新药 |
| 002975 | 博杰股份 | 10cm | 13:58 | 一带一路,5G概念,高端装备 |
| 688037 | 芯源微 | 20cm | 13:58 | 华为海思,先进封装 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10cm | 14:00 | 黄金概念,钴金属,镍金属 |
| 001339 | 智微智能 | 10cm | 14:00 | 粤港澳,5G概念,物联网 |
| 300489 | 光智科技 | 20cm | 14:00 | 核电核能,光伏,氢能源 |
| 688361 | 中科飞测 | 20cm | 14:00 | 先进封装 |
| 002674 | 兴业科技 | 10cm | 14:01 | 海峡西岸,华为汽车,PPP概念 |
| 600699 | 均胜电子 | 10cm | 14:01 | 5G概念,创投概念,华为鸿蒙 |
| 603048 | 浙江黎明 | 10cm | 14:01 | 数字孪生 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10cm | 14:01 | 海峡西岸,腾讯概念,小米概念 |
| 000962 | 东方钽业 | 10cm | 14:02 | 稀缺资源,芯片,超导概念 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10cm | 14:03 | 一带一路,高端装备,可燃冰 |
| 002980 | 华盛昌 | 10cm | 14:03 | 物联网,食品安全,华为鸿蒙 |
| 600605 | 汇通能源 | 10cm | 14:03 | 垃圾分类,物业管理 |
| 688809 | 强一股份 | 20cm | 14:03 | 半导体 |
| 002008 | 大族激光 | 10cm | 14:04 | 国防军工,物联网,高端装备 |
| 603259 | 药明康德 | 10cm | 14:04 | 基因概念,创新药,CXO概念 |
| 300666 | 江丰电子 | 20cm | 14:06 | 光伏,芯片,存储芯片 |
| 000657 | 中钨高新 | 10cm | 14:07 | 海南自贸,国防军工,创投概念 |
| 600584 | 长电科技 | 10cm | 14:07 | 物联网,苹果概念,华为海思 |
| 603067 | 振华股份 | 10cm | 14:07 | 锂电池,固态电池,钒电池 |
| 603186 | 华正新材 | 10cm | 14:07 | 5G概念,锂电池,固态电池 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10cm | 14:08 | 生物疫苗,创新药,免疫治疗 |
| 603203 | 快克智能 | 10cm | 14:08 | 高端装备,苹果概念,小米概念 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10cm | 14:15 | 碳中和,物联网,氢能源 |
| 002741 | 光华科技 | 10cm | 14:21 | 5G概念,锂电池,固态电池 |
| 002222 | 福晶科技 | 10cm | 14:22 | 海峡西岸,虚拟现实,无人驾驶 |
| 002716 | 湖南白银 | 10cm | 14:22 | 黄金概念,稀土永磁 |
| 601208 | 东材科技 | 10cm | 14:22 | 光伏,氢能源,苹果概念 |
| 603950 | 长源东谷 | 10cm | 14:22 | 汽车电子,一体压铸,飞行汽车 |
| 603115 | 海星股份 | 10cm | 14:23 | 新材料 |
| 600547 | 山东黄金 | 10cm | 14:24 | 稀缺资源,黄金概念 |
| 002916 | 深南电路 | 10cm | 14:26 | 5G概念,苹果概念,汽车电子 |
| 603657 | 春光科技 | 10cm | 14:27 | 小米概念 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20cm | 14:27 | 5G概念,MCU芯片,汽车芯片 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10cm | 14:28 | 黄金概念 |
| 603283 | 赛腾股份 | 10cm | 14:28 | 锂电池,苹果概念,特斯拉 |
| 688409 | 富创精密 | 20cm | 14:28 | 光刻机 |
| 001389 | 广合科技 | 10cm | 14:29 | 一带一路,粤港澳,国防军工 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20cm | 14:33 | 存储芯片,先进封装 |
| 603773 | 沃格光电 | 10cm | 14:34 | 钙钛矿,小米概念,消费电子 |
| 605376 | 博迁新材 | 10cm | 14:34 | 3D打印,镍金属,新材料 |
| 688596 | 正帆科技 | 20cm | 14:34 | 工业气体 |
| 002463 | 沪电股份 | 10cm | 14:35 | 5G概念,汽车电子,云计算 |
| 603256 | 宏和科技 | 10cm | 14:35 | 5G概念,苹果概念,消费电子 |
| 601212 | 白银有色 | 10cm | 14:37 | 黄金概念,锂电池,超导概念 |
| 688835 | 高凯技术 | 20cm | 14:38 | 专用机械 |
| 002364 | 中恒电气 | 10cm | 14:40 | 5G概念,核电核能,阿里概念 |
| 300943 | 春晖智控 | 20cm | 14:51 | 国防军工,核电核能,燃料电池 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10cm | 14:53 | 国防军工,燃料电池,特斯拉 |
| 002436 | 兴森科技 | 10cm | 14:56 | 粤港澳,5G概念,华为海思 |
玖
长上影警示
16| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688376 | 美埃科技 | 35.31% | 5.2万 | |
| 301513 | 尚水智能 | 18.63% | 10.9万 | |
| 300085 | 银之杰 | 25.63% | 128.4万 | |
| 301660 | 粤芯半导 | 26.73% | 93.9万 | |
| 300903 | 科翔股份 | 31.31% | 36.0万 | |
| 301121 | 紫建电子 | 37.47% | 8.4万 | |
| 301413 | 安培龙 | 27.52% | 13.5万 | |
| 300803 | 指南针 | 25.38% | 55.6万 | |
| 301132 | 满坤科技 | 34.81% | 22.3万 | |
| 300377 | 赢时胜 | 29.95% | 98.0万 | |
| 300947 | 德必集团 | 28.93% | 8.3万 | |
| 300949 | 奥雅股份 | 22.77% | 7.9万 | |
| 301569 | 联亚药业 | 61.70% | 58.2万 | |
| 300816 | 艾可蓝 | 21.79% | 3.2万 | |
| 688411 | 海博思创 | 30.99% | 9.9万 | |
| 300307 | 慈星股份 | 34.81% | 97.2万 |
拾
新高
25| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002351 | 漫步者 | 120日新高 | 255+ | IT设备 |
| 300413 | 芒果超媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300426 | 华智数媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300949 | 奥雅股份 | 120日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 120日新高 | 255+ | 钢铁/特种钢 |
| 600715 | 文投控股 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 600757 | 长江传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 601156 | 东航物流 | 120日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 601599 | 浙文影业 | 120日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 603955 | 大千生态 | 120日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 002242 | 九阳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家用电器 |
| 601107 | 四川成渝 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 交通设施/路桥 |
| 000516 | 国际医学 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 000719 | 中原传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 60日新高 | 255+ | 矿物制品 |
| 300315 | 掌趣科技 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 300529 | 健帆生物 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 301121 | 紫建电子 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301261 | 恒工精密 | 60日新高 | 255+ | 通用机械/机械基件 |
| 600582 | 天地科技 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 600983 | 惠而浦 | 60日新高 | 255+ | 家用电器 |
| 603381 | 永臻股份 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 605287 | 德才股份 | 60日新高 | 255+ | 建筑/装修装饰 |
| 688128 | 中国电研 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
拾壹
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880491 | 半导体 | 11.27% | — | 194 | 688652 京仪装备 20.00% |
| 880328 | 黄金 | 9.93% | — | 10 | 300139 晓程科技 19.99% |
| 880345 | 陶瓷 | 8.92% | — | 5 | 300285 国瓷材料 12.58% |
| 880347 | 玻璃 | 7.75% | — | 19 | 301526 国际复材 11.98% |
| 880490 | 通信设备 | 7.71% | — | 128 | 300502 新易盛 13.35% |
拾贰
形态识别
002388
新亚制程
来源 首板 · 循环 23 · 突破 10.00% · 高开 1.80%
002275
桂林三金
来源 首板 · 循环 21 · 突破 8.50% · 高开 0.00%
002811
郑中设计
来源 首板 · 循环 19 · 突破 5.46% · 高开 1.24%
601107
四川成渝
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.35% · 高开 0.00%
601156
东航物流
来源 新高 · 循环 26 · 突破 0.25% · 高开 0.21%
000530
冰山冷热
来源 首板 · 循环 23 · 突破 0.00% · 高开 1.40%
评论 0