壹
市场信号概览
286
总样本数
贰
最重点关注
301313
凡拓数创
循环 25 · 突破 12.41% · 高开 3.39% · 创新高+高开触发
688610
埃科光电
循环 24 · 突破 11.25% · 高开 0.02% · 创新高+高开触发
300221
银禧科技
循环 31 · 突破 10.65% · 高开 12.54% · 创新高+高开触发
603773
沃格光电
循环 21 · 突破 4.23% · 高开 0.37% · 创新高+高开触发
603065
宿迁联盛
循环 24 · 突破 4.00% · 高开 10.05% · 创新高+高开触发
600226
亨通股份
循环 17 · 突破 3.92% · 高开 1.19% · 创新高+高开触发
605358
立昂微
循环 22 · 突破 2.94% · 高开 2.78% · 创新高+高开触发
002138
顺络电子
循环 25 · 突破 2.91% · 高开 4.20% · 创新高+高开触发
600487
亨通光电
循环 23 · 突破 2.00% · 高开 4.50% · 创新高+高开触发
301313
凡拓数创
循环 25 · 突破 12.41% · 高开 3.39% · 创新高+高开触发
688610
埃科光电
循环 24 · 突破 11.25% · 高开 0.02% · 创新高+高开触发
300221
银禧科技
循环 31 · 突破 10.65% · 高开 12.54% · 创新高+高开触发
603773
沃格光电
循环 21 · 突破 4.23% · 高开 0.37% · 创新高+高开触发
603065
宿迁联盛
循环 24 · 突破 4.00% · 高开 10.05% · 创新高+高开触发
000029
深深房A
10cm 15:00 封单:--
000037
深南电A
10cm 15:00 封单:--
000048
京基智农
10cm 15:00 封单:--
000509
华塑控股
10cm 15:00 封单:--
000571
新大洲A
10cm 15:00 封单:--
688323
瑞华泰
涨幅 14.03% · 上影占振幅 38.32% · 成交量 261807
301196
唯科科技
涨幅 13.48% · 上影占振幅 25.02% · 成交量 94025
688625
呈和科技
涨幅 13.45% · 上影占振幅 21.72% · 成交量 91015
688787
海天瑞声
涨幅 13.34% · 上影占振幅 22.15% · 成交量 77707
688662
富信科技
涨幅 12.44% · 上影占振幅 25.83% · 成交量 86308
000823
超声电子
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
002046
国机精工
上市天数 255 · 行业 通用机械/机械基件 · 250日新高(历史新高)
002138
顺络电子
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
002254
泰和新材
上市天数 255 · 行业 化纤 · 250日新高(历史新高)
002552
宝鼎科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
叁
首板
110| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000029 | 深深房A | 10cm | 15:00 | |
| 000037 | 深南电A | 10cm | 15:00 | |
| 000048 | 京基智农 | 10cm | 15:00 | |
| 000509 | 华塑控股 | 10cm | 15:00 | |
| 000571 | 新大洲A | 10cm | 15:00 | |
| 000636 | 风华高科 | 10cm | 15:00 | |
| 000670 | 盈方微 | 10cm | 15:00 | |
| 000681 | 视觉中国 | 10cm | 15:00 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 10cm | 15:00 | |
| 000920 | 沃顿科技 | 10cm | 15:00 | |
| 001215 | 千味央厨 | 10cm | 15:00 | |
| 001269 | 欧晶科技 | 10cm | 15:00 | |
| 001896 | 豫能控股 | 10cm | 15:00 | |
| 002048 | 宁波华翔 | 10cm | 15:00 | |
| 002051 | 中工国际 | 10cm | 15:00 | |
| 002057 | 中钢天源 | 10cm | 15:00 | |
| 002080 | 中材科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002129 | TCL中环 | 10cm | 15:00 | |
| 002134 | 天津普林 | 10cm | 15:00 | |
| 002137 | 实益达 | 10cm | 15:00 | |
| 002138 | 顺络电子 | 10cm | 15:00 | |
| 002225 | 濮耐股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 10cm | 15:00 | |
| 002263 | 大东南 | 10cm | 15:00 | |
| 002484 | 江海股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002513 | 蓝丰生化 | 10cm | 15:00 | |
| 002515 | 金字火腿 | 10cm | 15:00 | |
| 002575 | 群兴玩具 | 10cm | 15:00 | |
| 002583 | 海能达 | 10cm | 15:00 | |
| 002584 | 西陇科学 | 10cm | 15:00 | |
| 002585 | 双星新材 | 10cm | 15:00 | |
| 002669 | 康达新材 | 10cm | 15:00 | |
| 002676 | 顺威股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002741 | 光华科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002769 | 普路通 | 10cm | 15:00 | |
| 002771 | 真视通 | 10cm | 15:00 | |
| 002837 | 英维克 | 10cm | 15:00 | |
| 002859 | 洁美科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002871 | 伟隆股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002970 | 锐明技术 | 10cm | 15:00 | |
| 002971 | 和远气体 | 10cm | 15:00 | |
| 002976 | 瑞玛精密 | 10cm | 15:00 | |
| 002993 | 奥海科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002995 | 天地在线 | 10cm | 15:00 | |
| 003018 | 金富科技 | 10cm | 15:00 | |
| 003026 | 中晶科技 | 10cm | 15:00 | |
| 003036 | 泰坦股份 | 10cm | 15:00 | |
| 300221 | 银禧科技 | 20cm | 15:00 | |
| 300411 | 金盾股份 | 20cm | 15:00 | |
| 300593 | 新雷能 | 20cm | 15:00 | |
| 300656 | 民德电子 | 20cm | 15:00 | |
| 600110 | 诺德股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600176 | 中国巨石 | 10cm | 15:00 | |
| 600183 | 生益科技 | 10cm | 15:00 | |
| 600186 | 莲花控股 | 10cm | 15:00 | |
| 600198 | 大唐电信 | 10cm | 15:00 | |
| 600226 | 亨通股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600330 | 天通股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600345 | 长江通信 | 10cm | 15:00 | |
| 600396 | 华电辽能 | 10cm | 15:00 | |
| 600458 | 时代新材 | 10cm | 15:00 | |
| 600487 | 亨通光电 | 10cm | 15:00 | |
| 600500 | 中化国际 | 10cm | 15:00 | |
| 600522 | 中天科技 | 10cm | 15:00 | |
| 600579 | 中化装备 | 10cm | 15:00 | |
| 600596 | 新安股份 | 10cm | 15:00 | |
| 600611 | 大众交通 | 10cm | 15:00 | |
| 600641 | 万业企业 | 10cm | 15:00 | |
| 600673 | 东阳光 | 10cm | 15:00 | |
| 600682 | 南京新百 | 10cm | 15:00 | |
| 600719 | 大连热电 | 10cm | 15:00 | |
| 600903 | 贵州燃气 | 10cm | 15:00 | |
| 601208 | 东材科技 | 10cm | 15:00 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 10cm | 15:00 | |
| 603002 | 宏昌电子 | 10cm | 15:00 | |
| 603020 | 爱普股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603039 | 泛微网络 | 10cm | 15:00 | |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10cm | 15:00 | |
| 603124 | 江南新材 | 10cm | 15:00 | |
| 603150 | 万朗磁塑 | 10cm | 15:00 | |
| 603163 | 圣晖集成 | 10cm | 15:00 | |
| 603211 | 晋拓股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603260 | 合盛硅业 | 10cm | 15:00 | |
| 603303 | 得邦照明 | 10cm | 15:00 | |
| 603330 | 天洋新材 | 10cm | 15:00 | |
| 603335 | 迪生力 | 10cm | 15:00 | |
| 603663 | 三祥新材 | 10cm | 15:00 | |
| 603688 | 石英股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603773 | 沃格光电 | 10cm | 15:00 | |
| 605006 | 山东玻纤 | 10cm | 15:00 | |
| 605018 | 长华集团 | 10cm | 15:00 | |
| 605069 | 正和生态 | 10cm | 15:00 | |
| 605100 | 华丰股份 | 10cm | 15:00 | |
| 605111 | 新洁能 | 10cm | 15:00 | |
| 605177 | 东亚药业 | 10cm | 15:00 | |
| 605318 | 法狮龙 | 10cm | 15:00 | |
| 605358 | 立昂微 | 10cm | 15:00 | |
| 605376 | 博迁新材 | 10cm | 15:00 | |
| 605589 | 圣泉集团 | 10cm | 15:00 | |
| 688141 | 杰华特 | 20cm | 15:00 | |
| 688409 | 富创精密 | 20cm | 15:00 | |
| 688500 | 慧辰股份 | 20cm | 15:00 | |
| 688711 | 宏微科技 | 20cm | 15:00 | |
| 688126 | 沪硅产业 | 20cm | 15:07 | |
| 301428 | 世纪恒通 | 20cm | 15:08 | |
| 688478 | 晶升股份 | 20cm | 15:13 | |
| 688596 | 正帆科技 | 20cm | 15:25 | |
| 301013 | 利和兴 | 20cm | 15:27 | |
| 301222 | 浙江恒威 | 20cm | 15:28 | |
| 300260 | 新莱应材 | 20cm | 15:29 |
肆
长上影警示
31| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688323 | 瑞华泰 | 38.32% | 26.2万 | |
| 301196 | 唯科科技 | 25.02% | 9.4万 | |
| 688625 | 呈和科技 | 21.72% | 9.1万 | |
| 688787 | 海天瑞声 | 22.15% | 7.8万 | |
| 688662 | 富信科技 | 25.83% | 8.6万 | |
| 688056 | 莱伯泰科 | 26.49% | 6.6万 | |
| 300755 | 华致酒行 | 31.07% | 21.2万 | |
| 300522 | 世名科技 | 52.15% | 48.3万 | |
| 688290 | 景业智能 | 42.36% | 5.0万 | |
| 688508 | 芯朋微 | 25.14% | 8.3万 | |
| 688205 | 德科立 | 28.86% | 11.7万 | |
| 688610 | 埃科光电 | 36.02% | 2.5万 | |
| 300525 | 博思软件 | 33.33% | 49.5万 | |
| 301313 | 凡拓数创 | 18.65% | 37.8万 | |
| 300975 | 商络电子 | 33.03% | 134.3万 | |
| 688679 | 通源环境 | 27.95% | 5.2万 | |
| 688038 | 中科通达 | 75.35% | 13.9万 | |
| 688612 | 威迈斯 | 24.69% | 14.8万 | |
| 688102 | 斯瑞新材 | 28.74% | 29.3万 | |
| 300206 | 理邦仪器 | 28.93% | 19.4万 | |
| 688381 | 帝奥微 | 19.87% | 12.5万 | |
| 688252 | 天德钰 | 21.07% | 13.4万 | |
| 688048 | 长光华芯 | 28.18% | 12.8万 | |
| 300607 | 拓斯达 | 28.63% | 75.5万 | |
| 688110 | 东芯股份 | 76.30% | 21.0万 | |
| 300255 | 常山药业 | 60.00% | 31.0万 | |
| 300242 | 佳云科技 | 37.10% | 58.8万 | |
| 688458 | 美芯晟 | 41.47% | 6.3万 | |
| 300853 | 申昊科技 | 31.55% | 9.3万 | |
| 301515 | 港通医疗 | 34.34% | 4.4万 | |
| 301373 | 凌玮科技 | 22.55% | 6.2万 |
伍
新高
69| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002700 | 新疆浩源 | 120日新高 | 255 | 供气供热 |
| 300260 | 新莱应材 | 120日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 300607 | 拓斯达 | 120日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 600458 | 时代新材 | 120日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 600919 | 江苏银行 | 120日新高 | 255 | 银行 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 688096 | 京源环保 | 120日新高 | 255 | 环境保护 |
| 000823 | 超声电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002046 | 国机精工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 002138 | 顺络电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002254 | 泰和新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化纤 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002636 | 金安国纪 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 002747 | 埃斯顿 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 003043 | 华亚智能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 300221 | 银禧科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 300304 | 云意电气 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300398 | 飞凯材料 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300400 | 劲拓股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300666 | 江丰电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 300700 | 岱勒新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 矿物制品 |
| 300716 | 泉为科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 301042 | 安联锐视 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 301072 | 中捷精工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 301228 | 实朴检测 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 301313 | 凡拓数创 | 250日新高(历史新高) | 255 | 文教休闲 |
| 301319 | 唯特偶 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 301511 | 德福科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 301526 | 国际复材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建材/玻璃 |
| 600226 | 亨通股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 供气供热 |
| 600367 | 红星发展 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 600378 | 昊华科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 600487 | 亨通光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 600522 | 中天科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 600869 | 远东股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 603078 | 江化微 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 603135 | 中重科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 603186 | 华正新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 造纸 |
| 603773 | 沃格光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 603823 | 百合花 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 605018 | 长华集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 605186 | 健麾信息 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 605358 | 立昂微 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688059 | 华锐精密 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 688126 | 沪硅产业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 688218 | 江苏北人 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688257 | 新锐股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 688325 | 赛微微电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688403 | 汇成股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688432 | 有研硅 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688507 | 索辰科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 688519 | 南亚新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688549 | 中巨芯 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688610 | 埃科光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 688719 | 爱科赛博 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 688777 | 中控技术 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 000530 | 冰山冷热 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 000681 | 视觉中国 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 000837 | 秦川机床 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机床制造 |
| 002171 | 楚江新材 | 60日新高 | 255 | 有色/铜 |
| 002354 | 天娱数科 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 002955 | 鸿合科技 | 60日新高 | 255 | IT设备 |
| 300482 | 万孚生物 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600630 | 龙头股份 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 603662 | 柯力传感 | 60日新高 | 255 | 电器仪表 |
| 603859 | 能科科技 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 688083 | 中望软件 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
陆
形态识别
688549
中巨芯
来源 新高 · 循环 22 · 突破 17.85% · 高开 3.86%
301013
利和兴
来源 首板 · 循环 26 · 突破 14.24% · 高开 2.24%
688519
南亚新材
来源 新高 · 循环 20 · 突破 13.26% · 高开 4.12%
301313
凡拓数创
来源 长上影,新高 · 循环 25 · 突破 12.41% · 高开 3.39%
688610
埃科光电
来源 长上影,新高 · 循环 24 · 突破 11.25% · 高开 0.02%
300221
银禧科技
来源 首板,新高 · 循环 31 · 突破 10.65% · 高开 12.54%
002254
泰和新材
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.01% · 高开 4.80%
002636
金安国纪
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.00% · 高开 10.00%
002585
双星新材
来源 首板 · 循环 23 · 突破 10.00% · 高开 1.62%
002747
埃斯顿
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.99% · 高开 5.54%
000509
华塑控股
来源 首板 · 循环 22 · 突破 9.95% · 高开 4.36%
301511
德福科技
来源 新高 · 循环 21 · 突破 9.44% · 高开 4.00%
603823
百合花
来源 新高 · 循环 21 · 突破 9.05% · 高开 0.03%
300975
商络电子
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 8.98% · 高开 5.60%
002137
实益达
来源 首板 · 循环 28 · 突破 8.57% · 高开 0.31%
002046
国机精工
来源 新高 · 循环 26 · 突破 8.55% · 高开 1.16%
002859
洁美科技
来源 首板 · 循环 22 · 突破 8.54% · 高开 1.64%
605111
新洁能
来源 首板 · 循环 21 · 突破 8.29% · 高开 3.11%
002669
康达新材
来源 首板 · 循环 24 · 突破 7.97% · 高开 9.99%
603186
华正新材
来源 新高 · 循环 20 · 突破 7.48% · 高开 5.12%
603124
江南新材
来源 首板 · 循环 22 · 突破 7.29% · 高开 0.69%
688207
格灵深瞳
来源 新高 · 循环 25 · 突破 7.17% · 高开 0.17%
601208
东材科技
来源 首板 · 循环 23 · 突破 7.10% · 高开 8.32%
688719
爱科赛博
来源 新高 · 循环 25 · 突破 6.84% · 高开 2.30%
301319
唯特偶
来源 新高 · 循环 19 · 突破 6.56% · 高开 5.58%
002484
江海股份
来源 首板 · 循环 20 · 突破 6.00% · 高开 1.33%
300716
泉为科技
来源 新高 · 循环 24 · 突破 5.79% · 高开 0.47%
605186
健麾信息
来源 新高 · 循环 25 · 突破 5.71% · 高开 0.14%
605589
圣泉集团
来源 首板 · 循环 24 · 突破 5.23% · 高开 10.01%
003036
泰坦股份
来源 首板 · 循环 23 · 突破 5.01% · 高开 5.50%
300593
新雷能
来源 首板 · 循环 25 · 突破 4.77% · 高开 5.20%
603663
三祥新材
来源 首板 · 循环 21 · 突破 4.75% · 高开 3.20%
000636
风华高科
来源 首板 · 循环 21 · 突破 4.73% · 高开 0.49%
301072
中捷精工
来源 新高 · 循环 24 · 突破 4.68% · 高开 1.23%
600378
昊华科技
来源 新高 · 循环 26 · 突破 4.64% · 高开 0.76%
300398
飞凯材料
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.39% · 高开 4.03%
600396
华电辽能
来源 首板 · 循环 21 · 突破 4.25% · 高开 1.55%
603773
沃格光电
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 4.23% · 高开 0.37%
600110
诺德股份
来源 首板 · 循环 19 · 突破 4.19% · 高开 2.42%
002976
瑞玛精密
来源 首板 · 循环 20 · 突破 4.09% · 高开 2.92%
603065
宿迁联盛
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 4.00% · 高开 10.05%
600226
亨通股份
来源 首板,新高 · 循环 17 · 突破 3.92% · 高开 1.19%
605177
东亚药业
来源 首板 · 循环 25 · 突破 3.78% · 高开 0.73%
600596
新安股份
来源 首板 · 循环 22 · 突破 3.71% · 高开 1.84%
601869
长飞光纤
来源 首板 · 循环 20 · 突破 3.64% · 高开 3.11%
603303
得邦照明
来源 首板 · 循环 22 · 突破 3.54% · 高开 0.00%
000823
超声电子
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.41% · 高开 1.87%
301228
实朴检测
来源 新高 · 循环 29 · 突破 3.22% · 高开 0.00%
603335
迪生力
来源 首板 · 循环 23 · 突破 3.19% · 高开 1.86%
002741
光华科技
来源 首板 · 循环 23 · 突破 3.08% · 高开 2.95%
605006
山东玻纤
来源 首板 · 循环 22 · 突破 2.99% · 高开 5.92%
688711
宏微科技
来源 首板 · 循环 24 · 突破 2.95% · 高开 5.99%
605358
立昂微
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 2.94% · 高开 2.78%
002138
顺络电子
来源 首板,新高 · 循环 25 · 突破 2.91% · 高开 4.20%
600869
远东股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 2.81% · 高开 2.26%
688257
新锐股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 2.76% · 高开 1.61%
300700
岱勒新材
来源 新高 · 循环 19 · 突破 2.75% · 高开 0.70%
688056
莱伯泰科
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 2.61% · 高开 2.23%
003043
华亚智能
来源 新高 · 循环 29 · 突破 2.56% · 高开 2.23%
603078
江化微
来源 新高 · 循环 25 · 突破 2.24% · 高开 1.54%
688325
赛微微电
来源 新高 · 循环 27 · 突破 2.15% · 高开 4.03%
688403
汇成股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 2.05% · 高开 3.56%
600487
亨通光电
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 2.00% · 高开 4.50%
688059
华锐精密
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.87% · 高开 0.75%
600183
生益科技
来源 首板 · 循环 20 · 突破 1.61% · 高开 3.68%
301526
国际复材
来源 新高 · 循环 24 · 突破 1.60% · 高开 6.92%
605376
博迁新材
来源 首板 · 循环 23 · 突破 1.57% · 高开 2.89%
002552
宝鼎科技
来源 新高 · 循环 26 · 突破 1.43% · 高开 2.21%
688662
富信科技
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 1.43% · 高开 2.19%
300400
劲拓股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.39% · 高开 3.31%
600176
中国巨石
来源 首板 · 循环 22 · 突破 1.15% · 高开 4.25%
603002
宏昌电子
来源 首板 · 循环 21 · 突破 0.97% · 高开 3.78%
002871
伟隆股份
来源 首板 · 循环 22 · 突破 0.95% · 高开 1.68%
688625
呈和科技
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 0.51% · 高开 9.01%
300853
申昊科技
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 0.15% · 高开 0.91%
301042
安联锐视
来源 新高 · 循环 27 · 突破 0.09% · 高开 0.30%
评论 0