00_复盘简报
复盘日期 2026-06-15
总样本数 409
最重点关注
688757 胜科纳米 来源:周线新高,首板,新高 循环:23 突破:12.00% 高开:3.43% 创新高+高开触发
301373 凌玮科技 来源:周线新高,首板,新高 循环:26 突破:0.88% 高开:4.17% 创新高+高开触发
300570 太辰光 来源:首板,新高 循环:28 突破:15.23% 高开:9.81% 创新高+高开触发
301217 铜冠铜箔 来源:首板,新高 循环:21 突破:14.97% 高开:5.08% 创新高+高开触发
301526 国际复材 来源:首板,新高 循环:23 突破:12.60% 高开:3.55% 创新高+高开触发
688090 瑞松科技 来源:首板,新高 循环:23 突破:10.03% 高开:2.22% 创新高+高开触发
301196 唯科科技 来源:首板,新高 循环:20 突破:9.07% 高开:11.93% 创新高+高开触发
301566 达利凯普 来源:周线新高,首板 循环:24 突破:8.85% 高开:3.18% 创新高+高开触发
002859 洁美科技 来源:周线新高,首板 循环:21 突破:8.54% 高开:4.78% 创新高+高开触发
300566 激智科技 来源:长上影,新高 循环:24 突破:8.36% 高开:5.95% 创新高+高开触发
模块统计
周线新高 39 耗时:272.911s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260615\01_周线新高_20260615.txt
首板 135 耗时:407.649s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260615\02_首板_20260615.txt
长上影 28 耗时:92.708s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260615\03_长上影_20260615.txt
新高 96 耗时:202.641s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260615\04_新高_20260615.txt
强势行业 3 耗时:18.353s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260615\05_强势行业_20260615.txt
形态识别 108 耗时:3.456s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260615\06_形态识别_20260615.txt
重点关注
形态识别重点
688757 胜科纳米 来源:周线新高,首板,新高 循环:23 突破:12.00% 高开:3.43% 创新高+高开触发
301373 凌玮科技 来源:周线新高,首板,新高 循环:26 突破:0.88% 高开:4.17% 创新高+高开触发
300570 太辰光 来源:首板,新高 循环:28 突破:15.23% 高开:9.81% 创新高+高开触发
301217 铜冠铜箔 来源:首板,新高 循环:21 突破:14.97% 高开:5.08% 创新高+高开触发
301526 国际复材 来源:首板,新高 循环:23 突破:12.60% 高开:3.55% 创新高+高开触发
周线新高重点
002733 雄韬股份 创新高周:2026-06-15 高开:7.01% 前周涨幅:1.68% 趋势:通过 行业:电气设备
300408 三环集团 创新高周:2026-06-15 高开:5.61% 前周涨幅:-6.18% 趋势:通过 行业:元器件
301188 力诺药包 创新高周:2026-06-15 高开:4.86% 前周涨幅:-4.08% 趋势:通过 行业:建材/玻璃
301373 凌玮科技 创新高周:2026-06-15 高开:4.17% 前周涨幅:-0.11% 趋势:通过 行业:化工/化工原料
688757 胜科纳米 创新高周:2026-06-15 高开:3.43% 前周涨幅:0.28% 趋势:通过 行业:电器仪表
首板重点
000411 英特集团 10cm 15:00 封单:92752092
000520 凤凰航运 10cm 15:00 封单:59356531
000545 金浦钛业 10cm 15:00 封单:36559053
000593 德龙汇能 10cm 15:00 封单:1357933
000636 风华高科 10cm 15:00 封单:194914419
长上影重点
688786 悦安新材 涨幅:13.67% 上影占振幅:25.94% 成交量:184030
301218 华是科技 涨幅:12.96% 上影占振幅:31.10% 成交量:116615
300975 商络电子 涨幅:12.94% 上影占振幅:22.44% 成交量:821786
300399 天利科技 涨幅:12.29% 上影占振幅:38.84% 成交量:212507
301237 和顺科技 涨幅:10.32% 上影占振幅:21.30% 成交量:34492
新高重点
000151 中成股份 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:商贸代理
000657 中钨高新 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:有色/小金属
001359 平安电工 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:矿物制品
002203 海亮股份 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:有色/铜
002636 金安国纪 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:元器件
强势行业重点
880347 玻璃 60日新高 成分股:18 领涨:301526|国际复材|20.01%
880351 矿物制品 60日新高 成分股:31 领涨:688598|金博股份|16.14%
880492 元器件 60日新高 成分股:277 领涨:301566|达利凯普|20.01%
01_周线新高
002733 雄韬股份 2026-06-15 7.01% 1.68% 通过 电气设备
300408 三环集团 2026-06-15 5.61% -6.18% 通过 元器件
301188 力诺药包 2026-06-15 4.86% -4.08% 通过 建材/玻璃
301373 凌玮科技 2026-06-15 4.17% -0.11% 通过 化工/化工原料
688757 胜科纳米 2026-06-15 3.43% 0.28% 通过 电器仪表
002138 顺络电子 2026-06-12 3.03% 0.99% 通过 元器件
300975 商络电子 2026-06-05 6.94% -19.64% 通过 元器件
301013 利和兴 2026-06-05 5.96% -9.53% 通过 工业机械/专用机械
300285 国瓷材料 2026-06-05 5.68% -13.58% 通过 建材/陶瓷
002859 洁美科技 2026-06-05 4.78% -13.03% 通过 元器件
300433 蓝思科技 2026-06-05 4.76% -9.80% 通过 元器件
000636 风华高科 2026-06-05 4.03% -0.89% 通过 元器件
002851 麦格米特 2026-06-05 3.90% -7.69% 通过 电气设备
301566 达利凯普 2026-06-05 3.18% -18.11% 未通过 元器件
002484 江海股份 2026-06-05 2.97% -9.72% 通过 元器件
603045 福达合金 2026-06-05 2.92% -12.65% 通过 有色/小金属
600667 太极实业 2026-06-05 2.86% 1.67% 通过 半导体
300964 本川智能 2026-06-05 2.51% -23.30% 未通过 元器件
002552 宝鼎科技 2026-05-29 6.96% 0.51% 通过 元器件
300868 杰美特 2026-05-29 4.42% -6.94% 通过 元器件
301338 凯格精机 2026-05-29 4.19% -44.95% 未通过 工业机械/专用机械
605376 博迁新材 2026-05-29 3.95% -0.78% 通过 有色/小金属
301205 联特科技 2026-05-29 3.64% -10.01% 通过 通信设备
688308 欧科亿 2026-05-29 3.18% -7.44% 通过 通用机械/机械基件
300184 力源信息 2026-05-29 2.89% -16.41% 未通过 元器件
688249 晶合集成 2026-05-29 2.81% 0.15% 通过 半导体
002463 沪电股份 2026-05-29 2.64% -6.02% 通过 元器件
300602 飞荣达 2026-05-29 2.59% 2.06% 通过 元器件
300959 线上线下 2026-05-29 2.51% -12.72% 未通过 电信运营
000962 东方钽业 2026-05-22 4.26% 2.52% 通过 有色/小金属
688603 天承科技 2026-05-22 3.60% -12.50% 未通过 化工/化工原料
300302 同有科技 2026-05-22 3.41% -18.13% 未通过 IT设备
688257 新锐股份 2026-05-22 3.36% -23.05% 未通过 通用机械/机械基件
688150 莱特光电 2026-05-22 3.02% -6.96% 未通过 元器件
002980 华盛昌 2026-05-22 3.00% -14.61% 未通过 电器仪表
603757 大元泵业 2026-05-22 2.99% -13.76% 未通过 通用机械/机械基件
603986 兆易创新 2026-05-22 2.80% -1.34% 通过 半导体
301387 光大同创 2026-05-22 2.62% 0.41% 通过 元器件
002156 通富微电 2026-05-22 2.52% -14.39% 未通过 半导体
02_首板
000411 英特集团 10cm 15:00 92752092
000520 凤凰航运 10cm 15:00 59356531
000545 金浦钛业 10cm 15:00 36559053
000593 德龙汇能 10cm 15:00 1357933
000636 风华高科 10cm 15:00 194914419
000657 中钨高新 10cm 15:00 122190090
000700 模塑科技 10cm 15:00 115031664
000733 振华科技 10cm 15:00 134732360
000777 中核科技 10cm 15:00 54792234
000811 冰轮环境 10cm 15:00 24409235
000823 超声电子 10cm 15:00 99630328
000887 中鼎股份 10cm 15:00 2304285
000960 锡业股份 10cm 15:00 52619968
000980 众泰汽车 10cm 15:00 60080537
001256 炜冈科技 10cm 15:00 25817508
002021 中捷资源 10cm 15:00 43167544
002040 南 京 港 10cm 15:00 73715744
002051 中工国际 10cm 15:00 89769148
002080 中材科技 10cm 15:00 75874540
002106 莱宝高科 10cm 15:00 57298512
002136 安 纳 达 10cm 15:00 36973560
002137 实益达 10cm 15:00 110858528
002174 游族网络 10cm 15:00 69609712
002263 大东南 10cm 15:00 59976215
002281 光迅科技 10cm 15:00 351417542
002301 齐心集团 10cm 15:00 10291860
002335 科华数据 10cm 15:00 11517928
002364 中恒电气 10cm 15:00 1432480
002384 东山精密 10cm 15:00 266519547
002426 胜利精密 10cm 15:00 13717668
002428 云南锗业 10cm 15:00 265629777
002432 九安医疗 10cm 15:00 207863271
002440 闰土股份 10cm 15:00 36486880
002515 金字火腿 10cm 15:00 49805856
002552 宝鼎科技 10cm 15:00 43749680
002585 双星新材 10cm 15:00 146667976
002613 北玻股份 10cm 15:00 80333569
002635 安洁科技 10cm 15:00 22374390
002664 信质集团 10cm 15:00 17701992
002730 电光科技 10cm 15:00 138465
002741 光华科技 10cm 15:00 150428922
002745 木林森 10cm 15:00 17175925
002806 华锋股份 10cm 15:00 78496338
002815 崇达技术 10cm 15:00 157840002
002824 和胜股份 10cm 15:00 142766520
002849 威星智能 10cm 15:00 3862840
002851 麦格米特 10cm 15:00 287240684
002859 洁美科技 10cm 15:00 38415559
002897 意华股份 10cm 15:00 41493888
002903 宇环数控 10cm 15:00 12130690
002913 奥士康 10cm 15:00 41948296
002961 瑞达期货 10cm 15:00 86674794
002972 科安达 10cm 15:00 19940156
002975 博杰股份 10cm 15:00 64738999
002990 盛视科技 10cm 15:00 94102596
002992 宝明科技 10cm 15:00 62411143
003036 泰坦股份 10cm 15:00 35682024
300005 探路者 20cm 15:00 6238927
300489 光智科技 20cm 15:00 25542701
300588 熙菱信息 20cm 15:00 53764851
301387 光大同创 20cm 15:00 17203345
600026 中远海能 10cm 15:00 135246650
600110 诺德股份 10cm 15:00 251054198
600176 中国巨石 10cm 15:00 114681312
600183 生益科技 10cm 15:00 733918023
600226 亨通股份 10cm 15:00 73495125
600237 铜峰电子 10cm 15:00 82871460
600293 三峡新材 10cm 15:00 44550375
600353 旭光电子 10cm 15:00 388431012
600362 江西铜业 10cm 15:00 148999296
600375 汉马科技 10cm 15:00 47155432
600460 士兰微 10cm 15:00 149731821
600520 三佳科技 10cm 15:00 14296014
600545 卓郎智能 10cm 15:00 70342740
600549 厦门钨业 10cm 15:00 324302616
600563 法拉电子 10cm 15:00 49124790
600578 京能电力 10cm 15:00 55651312
600703 三安光电 10cm 15:00 138768309
601022 宁波远洋 10cm 15:00 2978292
601133 柏诚股份 10cm 15:00 11884320
601179 中国西电 10cm 15:00 227115018
601636 旗滨集团 10cm 15:00 26076004
601872 招商轮船 10cm 15:00 342964908
601975 招商南油 10cm 15:00 276120414
603002 宏昌电子 10cm 15:00 70842735
603011 合锻智能 10cm 15:00 85070920
603045 福达合金 10cm 15:00 32917605
603052 可川科技 10cm 15:00 92486664
603070 万控智造 10cm 15:00 68429848
603083 剑桥科技 10cm 15:00 147887763
603085 天成自控 10cm 15:00 35932403
603093 南华期货 10cm 15:00 27322176
603115 海星股份 10cm 15:00 35756191
603137 恒尚节能 10cm 15:00 39157734
603186 华正新材 10cm 15:00 163932483
603256 宏和科技 10cm 15:00 25817972
603267 鸿远电子 10cm 15:00 48188206
603327 福蓉科技 10cm 15:00 20583564
603373 安邦护卫 10cm 15:00 25603918
603458 勘设股份 10cm 15:00 40175758
603499 翔港科技 10cm 15:00 50853516
603516 淳中科技 10cm 15:00 67540320
603618 杭电股份 10cm 15:00 46956600
603629 利通电子 10cm 15:00 118749015
603678 火炬电子 10cm 15:00 126660600
603681 永冠新材 10cm 15:00 35889117
603726 朗迪集团 10cm 15:00 25010821
603727 博迈科 10cm 15:00 47553719
603800 洪田股份 10cm 15:00 30597987
603806 福斯特 10cm 15:00 69094070
603950 长源东谷 10cm 15:00 22849461
603979 金诚信 10cm 15:00 2545368
605058 澳弘电子 10cm 15:00 68395362
605111 新洁能 10cm 15:00 8617195
605288 凯迪股份 10cm 15:00 66841432
605289 罗曼股份 10cm 15:00 4208880
605303 园林股份 10cm 15:00 35981946
605376 博迁新材 10cm 15:00 28057711
605589 圣泉集团 10cm 15:00 156686375
688090 瑞松科技 20cm 15:00 12977902
688167 炬光科技 20cm 15:00 99803956
688170 德龙激光 20cm 15:00 5604870
688603 天承科技 20cm 15:00 13936816
688757 胜科纳米 20cm 15:00 61252092
301196 唯科科技 20cm 15:08 25851944
301566 达利凯普 20cm 15:08 54677872
301217 铜冠铜箔 20cm 15:10 118022976
301362 民爆光电 20cm 15:20 4617830
300570 太辰光 20cm 15:21 400512930
300726 宏达电子 20cm 15:21 97507306
688257 新锐股份 20cm 15:21
301373 凌玮科技 20cm 15:26 28473318
300620 光库科技 20cm 15:28 10531635
301526 国际复材 20cm 15:28
300548 博创科技 20cm 15:29 51724816
03_长上影
688786 悦安新材 13.67% 25.94% 184030
301218 华是科技 12.96% 31.10% 116615
300975 商络电子 12.94% 22.44% 821786
300399 天利科技 12.29% 38.84% 212507
301237 和顺科技 10.32% 21.30% 34492
300239 东宝生物 9.73% 37.31% 433410
300848 美瑞新材 9.70% 11.70% 136721
300304 云意电气 9.43% 31.13% 565793
300566 激智科技 9.08% 28.61% 433032
688549 中巨芯 8.73% 20.33% 1268424
688280 精进电动 8.36% 32.43% 368258
688376 美埃科技 8.36% 31.03% 44233
300576 容大感光 8.27% 17.66% 391455
688571 杭华股份 8.21% 31.31% 246526
300377 赢时胜 8.20% 62.09% 1436355
300803 指南针 8.12% 31.96% 475409
300935 盈建科 8.08% 28.70% 39121
688350 富淼科技 7.91% 74.86% 67065
301153 中科江南 7.75% 46.69% 107725
688386 泛亚微透 7.65% 23.86% 35650
301128 强瑞技术 7.51% 38.65% 117553
688619 罗普特 7.42% 34.48% 60378
688233 神工股份 7.40% 19.77% 190418
688419 耐科装备 7.27% 33.04% 79706
300222 科大智能 7.22% 25.00% 593051
300666 江丰电子 7.12% 13.58% 331236
301603 乔锋智能 7.10% 34.45% 28192
300378 鼎捷数智 7.06% 28.11% 146488
04_新高
002515 金字火腿 120日新高 255 食品饮料/食品
002674 兴业科技 120日新高 255 纺织服饰/纺织
300031 宝通科技 120日新高 255 互联网
300120 经纬辉开 120日新高 255 元器件
300307 慈星股份 120日新高 255 工业机械/纺织机械
301029 怡合达 120日新高 255 工业机械/专用机械
600906 财达证券 120日新高 255 证券
600999 招商证券 120日新高 255 证券
601137 博威合金 120日新高 255 有色/小金属
603595 东尼电子 120日新高 255 元器件
000151 中成股份 250日新高(历史新高) 255 商贸代理
000657 中钨高新 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
001359 平安电工 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
002203 海亮股份 250日新高(历史新高) 255 有色/铜
002636 金安国纪 250日新高(历史新高) 255 元器件
002718 友邦吊顶 250日新高(历史新高) 255 建材/其他建材
002733 雄韬股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002741 光华科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
002768 国恩股份 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
002815 崇达技术 250日新高(历史新高) 255 元器件
002913 奥士康 250日新高(历史新高) 255 元器件
002937 兴瑞科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002972 科安达 250日新高(历史新高) 255 运输设备
003036 泰坦股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/纺织机械
300005 探路者 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
300234 开尔新材 250日新高(历史新高) 255 建材/陶瓷
300400 劲拓股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300408 三环集团 250日新高(历史新高) 255 元器件
300489 光智科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300508 维宏股份 250日新高(历史新高) 255 软件服务
300566 激智科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
300570 太辰光 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300814 中富电路 250日新高(历史新高) 255 元器件
300825 阿尔特 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车服务
300852 四会富仕 250日新高(历史新高) 255 元器件
300936 中英科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
301021 英诺激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301176 逸豪新材 250日新高(历史新高) 255 元器件
301188 力诺药包 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
301196 唯科科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301217 铜冠铜箔 250日新高(历史新高) 255 元器件
301276 嘉曼服饰 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
301323 新莱福 250日新高(历史新高) 255 化工/橡胶
301373 凌玮科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
301377 鼎泰高科 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
301511 德福科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
301526 国际复材 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
301536 星宸科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
301568 思泰克 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
600110 诺德股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
600160 巨化股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
600176 中国巨石 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
600183 生益科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
600226 亨通股份 250日新高(历史新高) 255 供气供热
600498 烽火通信 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600500 中化国际 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
601958 金钼股份 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
603002 宏昌电子 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603124 江南新材 250日新高(历史新高) 255 有色/铜
603256 宏和科技 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
603269 海鸥股份 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
603335 迪生力 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
603995 甬金股份 250日新高(历史新高) 255 钢铁/特种钢
605198 安德利 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/软饮料
688020 方邦股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
688045 必易微 250日新高(历史新高) 255 半导体
688059 华锐精密 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688090 瑞松科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688141 杰华特 250日新高(历史新高) 255 半导体
688156 路德环境 250日新高(历史新高) 255 农林牧渔/饲料
688163 赛伦生物 250日新高(历史新高) 255 医药/生物制药
688300 联瑞新材 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
688323 瑞华泰 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
688359 三孚新科 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688379 华光新材 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688383 新益昌 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688388 嘉元科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
688432 有研硅 250日新高(历史新高) 255 半导体
688545 兴福电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
688598 金博股份 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
688627 精智达 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
688757 胜科纳米 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688766 普冉股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
000510 新金路 60日新高 255 化工/化工原料
000630 铜陵有色 60日新高 255 有色/铜
000691 亚太实业 60日新高 255 化工/化工原料
001696 宗申动力 60日新高 255 汽车类/摩托车
002167 东方锆业 60日新高 255 有色/小金属
002171 楚江新材 60日新高 255 有色/铜
002842 翔鹭钨业 60日新高 255 有色/小金属
300481 濮阳惠成 60日新高 255 化工/化工原料
301046 能辉科技 60日新高 255 建筑/建筑工程
600549 厦门钨业 60日新高 255 有色/小金属
603225 新凤鸣 60日新高 255 化纤
603257 中国瑞林 60日新高 255 建筑/建筑工程
688772 珠海冠宇 60日新高 255 电气设备
05_强势行业
880347 玻璃 60日新高 18 301526|国际复材|20.01%
880351 矿物制品 60日新高 31 688598|金博股份|16.14%
880492 元器件 60日新高 277 301566|达利凯普|20.01%
06_形态识别
301176 逸豪新材 新高 22 20.00% 8.67% 创新高+高开触发
300666 江丰电子 长上影 20 15.90% 3.62% 创新高+高开触发
300570 太辰光 首板,新高 28 15.23% 9.81% 创新高+高开触发
301217 铜冠铜箔 首板,新高 21 14.97% 5.08% 创新高+高开触发
688549 中巨芯 长上影 21 14.21% 2.66% 创新高+高开触发
301526 国际复材 首板,新高 23 12.60% 3.55% 创新高+高开触发
688757 胜科纳米 周线新高,首板,新高 23 12.00% 3.43% 创新高+高开触发
301568 思泰克 新高 18 11.33% 1.23% 创新高+高开触发
688388 嘉元科技 新高 25 11.16% 3.02% 创新高+高开触发
688090 瑞松科技 首板,新高 23 10.03% 2.22% 创新高+高开触发
301536 星宸科技 新高 24 9.97% 1.11% 创新高+高开触发
688323 瑞华泰 新高 28 9.75% 4.78% 创新高+高开触发
603335 迪生力 新高 23 9.65% 10.06% 创新高+高开触发
002768 国恩股份 新高 18 9.42% 0.01% 创新高+高开触发
301511 德福科技 新高 21 9.40% 4.15% 创新高+高开触发
600293 三峡新材 首板 22 9.27% 0.29% 创新高+高开触发
301196 唯科科技 首板,新高 20 9.07% 11.93% 创新高+高开触发
688020 方邦股份 新高 21 8.91% 4.49% 创新高+高开触发
301566 达利凯普 周线新高,首板 24 8.85% 3.18% 创新高+高开触发
002859 洁美科技 周线新高,首板 21 8.54% 4.78% 创新高+高开触发
603681 永冠新材 首板 19 8.46% 0.80% 创新高+高开触发
300566 激智科技 长上影,新高 24 8.36% 5.95% 创新高+高开触发
300975 商络电子 周线新高,长上影 23 8.24% 6.94% 创新高+高开触发
300489 光智科技 首板,新高 22 8.11% 3.16% 创新高+高开触发
600667 太极实业 周线新高 25 7.71% 2.86% 创新高+高开触发
688233 神工股份 长上影 21 7.62% 2.64% 创新高+高开触发
300304 云意电气 长上影 22 7.60% 3.38% 创新高+高开触发
603186 华正新材 首板 20 7.45% 4.80% 创新高+高开触发
002106 莱宝高科 首板 25 7.33% 1.15% 创新高+高开触发
603045 福达合金 周线新高,首板 23 7.04% 2.92% 创新高+高开触发
301205 联特科技 周线新高 20 6.66% 3.64% 创新高+高开触发
000151 中成股份 新高 23 6.53% 1.58% 创新高+高开触发
600160 巨化股份 新高 22 6.17% 6.16% 创新高+高开触发
300400 劲拓股份 新高 21 6.15% 1.86% 创新高+高开触发
002484 江海股份 周线新高 20 6.00% 2.97% 创新高+高开触发
600110 诺德股份 首板,新高 19 5.88% 5.10% 创新高+高开触发
002552 宝鼎科技 周线新高,首板 26 5.87% 6.96% 创新高+高开触发
603267 鸿远电子 首板 23 5.81% 1.29% 创新高+高开触发
300814 中富电路 新高 20 5.64% 1.54% 创新高+高开触发
002733 雄韬股份 周线新高,新高 22 5.62% 7.01% 创新高+高开触发
688045 必易微 新高 21 5.57% 0.58% 创新高+高开触发
300868 杰美特 周线新高 19 5.49% 4.42% 创新高+高开触发
300852 四会富仕 新高 21 5.10% 2.58% 创新高+高开触发
300825 阿尔特 新高 20 5.10% 0.59% 创新高+高开触发
002636 金安国纪 新高 23 5.06% 1.16% 创新高+高开触发
688786 悦安新材 长上影 20 4.70% 0.39% 创新高+高开触发
688766 普冉股份 新高 29 4.60% 4.07% 创新高+高开触发
002741 光华科技 首板,新高 24 4.59% 5.16% 创新高+高开触发
002384 东山精密 首板 20 4.57% 2.26% 创新高+高开触发
603124 江南新材 新高 23 4.54% 0.01% 创新高+高开触发
301377 鼎泰高科 新高 20 4.27% 1.30% 创新高+高开触发
002137 实益达 首板 28 4.12% 0.87% 创新高+高开触发
002975 博杰股份 首板 27 3.97% 2.16% 创新高+高开触发
000823 超声电子 首板 22 3.88% 0.33% 创新高+高开触发
688545 兴福电子 新高 22 3.75% 0.00% 创新高+高开触发
600176 中国巨石 首板,新高 23 3.65% 3.34% 创新高+高开触发
600353 旭光电子 首板 21 3.63% 4.57% 创新高+高开触发
603458 勘设股份 首板 23 3.53% 0.31% 创新高+高开触发
002613 北玻股份 首板 23 3.48% 0.00% 创新高+高开触发
300184 力源信息 周线新高 24 3.42% 2.89% 创新高+高开触发
002718 友邦吊顶 新高 26 3.33% 0.03% 创新高+高开触发
688059 华锐精密 新高 22 3.28% 0.00% 创新高+高开触发
000733 振华科技 首板 21 3.17% 4.75% 创新高+高开触发
600237 铜峰电子 首板 23 3.11% 1.75% 创新高+高开触发
000657 中钨高新 首板,新高 20 3.06% 2.28% 创新高+高开触发
301013 利和兴 周线新高 26 3.05% 5.96% 创新高+高开触发
603011 合锻智能 首板 22 2.90% 1.25% 创新高+高开触发
002463 沪电股份 周线新高 22 2.82% 2.64% 创新高+高开触发
688257 新锐股份 周线新高,首板 21 2.76% 3.36% 创新高+高开触发
002806 华锋股份 首板 24 2.76% 0.06% 创新高+高开触发
603618 杭电股份 首板 24 2.74% 1.65% 创新高+高开触发
002913 奥士康 首板,新高 24 2.65% 0.98% 创新高+高开触发
301188 力诺药包 周线新高,新高 22 2.63% 4.86% 创新高+高开触发
605198 安德利 新高 21 2.62% 7.81% 创新高+高开触发
001359 平安电工 新高 22 2.57% 2.03% 创新高+高开触发
002897 意华股份 首板 24 2.56% 0.96% 创新高+高开触发
600498 烽火通信 新高 19 2.51% 1.98% 创新高+高开触发
300620 光库科技 首板 20 2.49% 2.32% 创新高+高开触发
600183 生益科技 首板,新高 22 2.33% 5.18% 创新高+高开触发
000700 模塑科技 首板 24 2.30% 1.60% 创新高+高开触发
603002 宏昌电子 首板,新高 21 2.29% 1.89% 创新高+高开触发
603678 火炬电子 首板 23 2.28% 3.01% 创新高+高开触发
603800 洪田股份 首板 21 2.25% 1.21% 创新高+高开触发
300285 国瓷材料 周线新高 23 2.24% 5.68% 创新高+高开触发
688300 联瑞新材 新高 21 2.16% 6.35% 创新高+高开触发
300005 探路者 首板,新高 27 2.15% 0.14% 创新高+高开触发
300433 蓝思科技 周线新高 20 2.12% 4.76% 创新高+高开触发
300508 维宏股份 新高 26 1.86% 1.48% 创新高+高开触发
688141 杰华特 新高 26 1.65% 4.42% 创新高+高开触发
301338 凯格精机 周线新高 24 1.64% 4.19% 创新高+高开触发
603256 宏和科技 首板,新高 21 1.63% 2.00% 创新高+高开触发
601958 金钼股份 新高 20 1.52% 6.78% 创新高+高开触发
300959 线上线下 周线新高 22 1.37% 2.51% 创新高+高开触发
301276 嘉曼服饰 新高 23 1.19% 5.01% 创新高+高开触发
300964 本川智能 周线新高 25 1.10% 2.51% 创新高+高开触发
600226 亨通股份 首板,新高 17 1.10% 0.00% 创新高+高开触发
000636 风华高科 周线新高,首板 22 1.08% 4.03% 创新高+高开触发
605376 博迁新材 周线新高,首板 23 1.07% 3.95% 创新高+高开触发
301021 英诺激光 新高 21 1.02% 0.09% 创新高+高开触发
301373 凌玮科技 周线新高,首板,新高 26 0.88% 4.17% 创新高+高开触发
688359 三孚新科 新高 18 0.87% 2.17% 创新高+高开触发
300408 三环集团 周线新高,新高 24 0.77% 5.61% 创新高+高开触发
301218 华是科技 长上影 25 0.60% 0.81% 创新高+高开触发
002851 麦格米特 周线新高,首板 21 0.54% 3.90% 创新高+高开触发
002585 双星新材 首板 22 0.45% 1.55% 创新高+高开触发
002972 科安达 首板,新高 25 0.28% 0.15% 创新高+高开触发
002138 顺络电子 周线新高 26 0.15% 3.03% 创新高+高开触发
300726 宏达电子 首板 22 0.10% 5.25% 创新高+高开触发
评论 0