00_复盘简报
复盘日期 2026-06-22
总样本数 463
最重点关注
688662 富信科技 来源:周线新高,首板,新高 循环:23 突破:11.65% 高开:11.02% 创新高+高开触发
600869 远东股份 来源:周线新高,首板,新高 循环:22 突破:3.90% 高开:3.32% 创新高+高开触发
688146 中船特气 来源:长上影,新高 循环:20 突破:17.03% 高开:1.10% 创新高+高开触发
300319 麦捷科技 来源:长上影,新高 循环:22 突破:16.25% 高开:11.82% 创新高+高开触发
300903 科翔股份 来源:长上影,新高 循环:20 突破:9.33% 高开:4.66% 创新高+高开触发
001359 平安电工 来源:首板,新高 循环:22 突破:8.73% 高开:2.04% 创新高+高开触发
600345 长江通信 来源:首板,新高 循环:22 突破:8.55% 高开:2.66% 创新高+高开触发
603083 剑桥科技 来源:首板,新高 循环:23 突破:7.52% 高开:5.02% 创新高+高开触发
600206 有研新材 来源:首板,新高 循环:21 突破:7.47% 高开:6.37% 创新高+高开触发
300243 瑞丰高材 来源:首板,新高 循环:26 突破:7.47% 高开:2.05% 创新高+高开触发
模块统计
周线新高 4 耗时:449.692s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260622\01_周线新高_20260622.txt
首板 110 耗时:575.652s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260622\02_首板_20260622.txt
长上影 19 耗时:162.302s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260622\03_长上影_20260622.txt
新高 196 耗时:363.569s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260622\04_新高_20260622.txt
强势行业 9 耗时:60.648s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260622\05_强势行业_20260622.txt
形态识别 125 耗时:4.304s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260622\06_形态识别_20260622.txt
重点关注
形态识别重点
688662 富信科技 来源:周线新高,首板,新高 循环:23 突破:11.65% 高开:11.02% 创新高+高开触发
600869 远东股份 来源:周线新高,首板,新高 循环:22 突破:3.90% 高开:3.32% 创新高+高开触发
688146 中船特气 来源:长上影,新高 循环:20 突破:17.03% 高开:1.10% 创新高+高开触发
300319 麦捷科技 来源:长上影,新高 循环:22 突破:16.25% 高开:11.82% 创新高+高开触发
300903 科翔股份 来源:长上影,新高 循环:20 突破:9.33% 高开:4.66% 创新高+高开触发
周线新高重点
688662 富信科技 创新高周:2026-06-22 高开:11.02% 前周涨幅:-5.23% 趋势:通过 行业:元器件
600162 香江控股 创新高周:2026-06-22 高开:3.35% 前周涨幅:3.17% 趋势:通过 行业:房地产/全国地产
600869 远东股份 创新高周:2026-06-22 高开:3.32% 前周涨幅:1.33% 趋势:通过 行业:电气设备
300328 宜安科技 创新高周:2026-06-05 高开:4.10% 前周涨幅:3.93% 趋势:通过 行业:有色/小金属
首板重点
000012 南 玻A 10cm 15:00 封单:--
000048 京基智农 10cm 15:00 封单:--
000060 中金岭南 10cm 15:00 封单:--
000510 新金路 10cm 15:00 封单:--
000519 中兵红箭 10cm 15:00 封单:--
长上影重点
300319 麦捷科技 涨幅:13.94% 上影占振幅:19.63% 成交量:2650028
300560 中富通 涨幅:9.60% 上影占振幅:45.67% 成交量:381029
300632 光莆股份 涨幅:9.37% 上影占振幅:31.59% 成交量:534097
300737 科顺股份 涨幅:8.72% 上影占振幅:32.56% 成交量:1123900
300820 英杰电气 涨幅:8.63% 上影占振幅:53.88% 成交量:103731
新高重点
000510 新金路 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:化工/化工原料
000657 中钨高新 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:有色/小金属
000668 荣丰控股 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:房地产/房产服务
000811 冰轮环境 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:工程机械
000823 超声电子 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:元器件
强势行业重点
880329 小金属 60日新高 成分股:56 领涨:000657|中钨高新|10.00%
880336 化工原料 60日新高 成分股:230 领涨:300243|瑞丰高材|20.00%
880344 建材 60日新高 成分股:72 领涨:688119|中钢洛耐|14.35%
880345 陶瓷 60日新高 成分股:5 领涨:300285|国瓷材料|10.47%
880351 矿物制品 60日新高 成分股:31 领涨:300179|四方达|20.00%
01_周线新高
688662 富信科技 2026-06-22 11.02% -5.23% 通过 元器件
600162 香江控股 2026-06-22 3.35% 3.17% 通过 房地产/全国地产
600869 远东股份 2026-06-22 3.32% 1.33% 通过 电气设备
300328 宜安科技 2026-06-05 4.10% 3.93% 通过 有色/小金属
02_首板
000012 南 玻A 10cm 15:00
000048 京基智农 10cm 15:00
000060 中金岭南 10cm 15:00
000510 新金路 10cm 15:00
000519 中兵红箭 10cm 15:00
000545 金浦钛业 10cm 15:00
000571 新大洲A 10cm 15:00
000612 焦作万方 10cm 15:00
000682 东方电子 10cm 15:00
000751 锌业股份 10cm 15:00
000776 广发证券 10cm 15:00
000783 长江证券 10cm 15:00
000823 超声电子 10cm 15:00
000833 粤桂股份 10cm 15:00
000960 锡业股份 10cm 15:00
000962 东方钽业 10cm 15:00
000987 越秀资本 10cm 15:00
001359 平安电工 10cm 15:00
002057 中钢天源 10cm 15:00
002114 罗平锌电 10cm 15:00
002258 利尔化学 10cm 15:00
002312 川发龙蟒 10cm 15:00
002346 柘中股份 10cm 15:00
002367 康力电梯 10cm 15:00
002386 天原股份 10cm 15:00
002407 多氟多 10cm 15:00
002409 雅克科技 10cm 15:00
002418 康盛股份 10cm 15:00
002421 达实智能 10cm 15:00
002428 云南锗业 10cm 15:00
002440 闰土股份 10cm 15:00
002539 云图控股 10cm 15:00
002546 新联电子 10cm 15:00
002601 龙佰集团 10cm 15:00
002657 中科金财 10cm 15:00
002672 东江环保 10cm 15:00
002830 名雕股份 10cm 15:00
002885 京泉华 10cm 15:00
002910 庄园牧场 10cm 15:00
002963 豪尔赛 10cm 15:00
002975 博杰股份 10cm 15:00
300179 四方达 20cm 15:00
300243 瑞丰高材 20cm 15:00
300401 花园生物 20cm 15:00
300882 万胜智能 20cm 15:00
301356 天振股份 20cm 15:00
301548 崇德科技 20cm 15:00
600058 五矿发展 10cm 15:00
600078 澄星股份 10cm 15:00
600096 云天化 10cm 15:00
600160 巨化股份 10cm 15:00
600172 黄河旋风 10cm 15:00
600178 东安动力 10cm 15:00
600206 有研新材 10cm 15:00
600322 津投城开 10cm 15:00
600345 长江通信 10cm 15:00
600352 浙江龙盛 10cm 15:00
600367 红星发展 10cm 15:00
600400 红豆股份 10cm 15:00
600470 六国化工 10cm 15:00
600497 驰宏锌锗 10cm 15:00
600531 豫光金铅 10cm 15:00
600549 厦门钨业 10cm 15:00
600552 凯盛科技 10cm 15:00
600584 长电科技 10cm 15:00
600703 三安光电 10cm 15:00
600791 京能置业 10cm 15:00
600869 远东股份 10cm 15:00
600961 株冶集团 10cm 15:00
601020 华钰矿业 10cm 15:00
601066 中信建投 10cm 15:00
601108 财通证券 10cm 15:00
601179 中国西电 10cm 15:00
601233 桐昆股份 10cm 15:00
601336 新华保险 10cm 15:00
601519 大智慧 10cm 15:00
601869 长飞光纤 10cm 15:00
601872 招商轮船 10cm 15:00
601958 金钼股份 10cm 15:00
603002 宏昌电子 10cm 15:00
603012 创力集团 10cm 15:00
603065 宿迁联盛 10cm 15:00
603067 振华股份 10cm 15:00
603083 剑桥科技 10cm 15:00
603399 永杉锂业 10cm 15:00
603533 掌阅科技 10cm 15:00
603588 高能环境 10cm 15:00
603607 京华激光 10cm 15:00
603629 利通电子 10cm 15:00
603661 恒林股份 10cm 15:00
603668 天马科技 10cm 15:00
603727 博迈科 10cm 15:00
603757 大元泵业 10cm 15:00
603823 百合花 10cm 15:00
603906 龙蟠科技 10cm 15:00
603938 三孚股份 10cm 15:00
603950 长源东谷 10cm 15:00
603976 正川股份 10cm 15:00
605020 永和股份 10cm 15:00
605069 正和生态 10cm 15:00
605168 三人行 10cm 15:00
605305 中际联合 10cm 15:00
605377 华旺科技 10cm 15:00
605580 恒盛能源 10cm 15:00
688367 工大高科 20cm 15:00
688662 富信科技 20cm 15:00
301139 元道通信 20cm 15:07
688496 清越科技 20cm 15:07
300085 银之杰 20cm 15:19
301071 力量钻石 20cm 15:19
03_长上影
300319 麦捷科技 13.94% 19.63% 2650028
300560 中富通 9.60% 45.67% 381029
300632 光莆股份 9.37% 31.59% 534097
300737 科顺股份 8.72% 32.56% 1123900
300820 英杰电气 8.63% 53.88% 103731
688106 金宏气体 8.39% 33.09% 595431
300576 容大感光 8.34% 20.42% 415429
300903 科翔股份 8.29% 55.17% 307906
300185 通裕重工 8.27% 66.67% 2955479
300489 光智科技 8.20% 30.25% 98004
688028 沃尔德 8.02% 21.60% 97357
300846 首都在线 7.93% 45.43% 757160
301197 工大科雅 7.75% 37.38% 93370
301331 恩威医药 7.73% 32.36% 57453
300187 永清环保 7.72% 35.00% 312661
688020 方邦股份 7.54% 19.08% 52642
300537 广信材料 7.50% 47.86% 413336
300068 南都电源 7.23% 29.58% 954489
688146 中船特气 7.14% 28.39% 175441
04_新高
000519 中兵红箭 120日新高 255 工业机械/专用机械
002068 黑猫股份 120日新高 255 化工/化工原料
002989 中天精装 120日新高 255 建筑/装修装饰
300497 富祥药业 120日新高 255 医药/化学制药
300558 贝达药业 120日新高 255 医药/化学制药
300560 中富通 120日新高 255 通信设备
600906 财达证券 120日新高 255 证券
600999 招商证券 120日新高 255 证券
603201 常润股份 120日新高 255 汽车类/汽车配件
603380 易德龙 120日新高 255 元器件
688286 敏芯股份 120日新高 255 半导体
000510 新金路 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
000657 中钨高新 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
000668 荣丰控股 250日新高(历史新高) 255 房地产/房产服务
000811 冰轮环境 250日新高(历史新高) 255 工程机械
000823 超声电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
000831 中国稀土 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
000962 东方钽业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
001339 智微智能 250日新高(历史新高) 255 IT设备
001359 平安电工 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
002046 国机精工 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
002057 中钢天源 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
002080 中材科技 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
002106 莱宝高科 250日新高(历史新高) 255 元器件
002138 顺络电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
002167 东方锆业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002171 楚江新材 250日新高(历史新高) 255 有色/铜
002203 海亮股份 250日新高(历史新高) 255 有色/铜
002281 光迅科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002297 博云新材 250日新高(历史新高) 255 航空
002353 杰瑞股份 250日新高(历史新高) 255 工业机械/化工机械
002371 北方华创 250日新高(历史新高) 255 半导体
002409 雅克科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
002428 云南锗业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002436 兴森科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002491 通鼎互联 250日新高(历史新高) 255 通信设备
002515 金字火腿 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/食品
002636 金安国纪 250日新高(历史新高) 255 元器件
002655 共达电声 250日新高(历史新高) 255 元器件
002674 兴业科技 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/纺织
002741 光华科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
002805 丰元股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002824 和胜股份 250日新高(历史新高) 255 有色/铝
002842 翔鹭钨业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
002851 麦格米特 250日新高(历史新高) 255 电气设备
002859 洁美科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
002971 和远气体 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
002972 科安达 250日新高(历史新高) 255 运输设备
003013 地铁设计 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
003022 联泓新科 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
003031 中瓷电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
300037 新宙邦 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300179 四方达 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
300214 日科化学 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300223 北京君正 250日新高(历史新高) 255 半导体
300243 瑞丰高材 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300252 金信诺 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300283 温州宏丰 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300285 国瓷材料 250日新高(历史新高) 255 建材/陶瓷
300308 中际旭创 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300319 麦捷科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
300321 同大股份 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
300346 南大光电 250日新高(历史新高) 255 半导体
300373 扬杰科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
300398 飞凯材料 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300401 花园生物 250日新高(历史新高) 255 医药/化学制药
300475 香农芯创 250日新高(历史新高) 255 元器件
300489 光智科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
300491 通合科技 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300522 世名科技 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
300570 太辰光 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300586 美联新材 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
300590 移为通信 250日新高(历史新高) 255 通信设备
300661 圣邦股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
300671 富满微 250日新高(历史新高) 255 半导体
300786 国林科技 250日新高(历史新高) 255 环境保护
300814 中富电路 250日新高(历史新高) 255 元器件
300820 英杰电气 250日新高(历史新高) 255 电气设备
300843 胜蓝股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
300861 美畅股份 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
300868 杰美特 250日新高(历史新高) 255 元器件
300903 科翔股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
300943 春晖智控 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
300951 博硕科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
301021 英诺激光 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301071 力量钻石 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
301092 争光股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
301132 满坤科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
301196 唯科科技 250日新高(历史新高) 255 工业机械/专用机械
301252 同星科技 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
301319 唯特偶 250日新高(历史新高) 255 元器件
301356 天振股份 250日新高(历史新高) 255 家居用品
301377 鼎泰高科 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
600160 巨化股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
600162 香江控股 250日新高(历史新高) 255 房地产/全国地产
600176 中国巨石 250日新高(历史新高) 255 建材/玻璃
600206 有研新材 250日新高(历史新高) 255 半导体
600226 亨通股份 250日新高(历史新高) 255 供气供热
600259 广晟有色 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
600345 长江通信 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600353 旭光电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
600367 红星发展 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
600378 昊华科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
600392 盛和资源 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
600459 贵研铂业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
600460 士兰微 250日新高(历史新高) 255 半导体
600487 亨通光电 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600498 烽火通信 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600522 中天科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
600549 厦门钨业 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
600552 凯盛科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
600596 新安股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
600641 万业企业 250日新高(历史新高) 255 半导体
600667 太极实业 250日新高(历史新高) 255 半导体
600703 三安光电 250日新高(历史新高) 255 半导体
600869 远东股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
600888 新疆众和 250日新高(历史新高) 255 有色/铝
600909 华安证券 250日新高(历史新高) 255 证券
601208 东材科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
601869 长飞光纤 250日新高(历史新高) 255 通信设备
601958 金钼股份 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
603001 奥康国际 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
603002 宏昌电子 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603020 爱普股份 250日新高(历史新高) 255 食品饮料/食品
603065 宿迁联盛 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603083 剑桥科技 250日新高(历史新高) 255 通信设备
603125 常青科技 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603186 华正新材 250日新高(历史新高) 255 元器件
603211 晋拓股份 250日新高(历史新高) 255 汽车类/汽车配件
603595 东尼电子 250日新高(历史新高) 255 元器件
603618 杭电股份 250日新高(历史新高) 255 电气设备
603650 彤程新材 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
603663 三祥新材 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
603688 石英股份 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
603823 百合花 250日新高(历史新高) 255 化工/染料涂料
603976 正川股份 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
603986 兆易创新 250日新高(历史新高) 255 半导体
603989 艾华集团 250日新高(历史新高) 255 元器件
603991 至正股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
603995 甬金股份 250日新高(历史新高) 255 钢铁/特种钢
605020 永和股份 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
605376 博迁新材 250日新高(历史新高) 255 有色/小金属
605589 圣泉集团 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688020 方邦股份 250日新高(历史新高) 255 元器件
688052 纳芯微 250日新高(历史新高) 255 半导体
688056 莱伯泰科 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688146 中船特气 250日新高(历史新高) 255 半导体
688249 晶合集成 250日新高(历史新高) 255 半导体
688308 欧科亿 250日新高(历史新高) 255 通用机械/机械基件
688361 中科飞测 250日新高(历史新高) 255 半导体
688367 工大高科 250日新高(历史新高) 255 运输设备
688396 华润微 250日新高(历史新高) 255 半导体
688416 恒烁股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
688419 耐科装备 250日新高(历史新高) 255 半导体
688450 光格科技 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688478 晶升股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
688485 九州一轨 250日新高(历史新高) 255 运输设备
688498 源杰科技 250日新高(历史新高) 255 半导体
688515 裕太微 250日新高(历史新高) 255 半导体
688525 佰维存储 250日新高(历史新高) 255 半导体
688530 欧莱新材 250日新高(历史新高) 255 半导体
688548 广钢气体 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
688598 金博股份 250日新高(历史新高) 255 矿物制品
688628 优利德 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688662 富信科技 250日新高(历史新高) 255 元器件
688757 胜科纳米 250日新高(历史新高) 255 电器仪表
688766 普冉股份 250日新高(历史新高) 255 半导体
000050 深天马A 60日新高 255 元器件
000060 中金岭南 60日新高 255 有色/铅锌
000759 中百集团 60日新高 255 商业连锁/超市连锁
000776 广发证券 60日新高 255 证券
000795 英洛华 60日新高 255 矿物制品
000960 锡业股份 60日新高 255 有色/小金属
000969 安泰科技 60日新高 255 有色/小金属
002145 中核钛白 60日新高 255 化工/化工原料
002378 章源钨业 60日新高 255 有色/小金属
002584 西陇科学 60日新高 255 化工/化工原料
002734 利民股份 60日新高 255 化工/农药化肥
002861 瀛通通讯 60日新高 255 元器件
002910 庄园牧场 60日新高 255 食品饮料/乳制品
300596 利安隆 60日新高 255 化工/化工原料
600030 中信证券 60日新高 255 证券
600141 兴发集团 60日新高 255 化工/农药化肥
600179 安通控股 60日新高 255 运输服务/水运
600301 华锡有色 60日新高 255 有色/小金属
600362 江西铜业 60日新高 255 有色/铜
600366 宁波韵升 60日新高 255 矿物制品
600397 安源煤业 60日新高 255 工业机械/专用机械
601066 中信建投 60日新高 255 证券
601377 兴业证券 60日新高 255 证券
601688 华泰证券 60日新高 255 证券
601995 中金公司 60日新高 255 证券
603072 天和磁材 60日新高 255 矿物制品
603379 三美股份 60日新高 255 化工/化工原料
603713 密尔克卫 60日新高 255 仓储物流
603993 洛阳钼业 60日新高 255 有色/小金属
05_强势行业
880329 小金属 60日新高 56 000657|中钨高新|10.00%
880336 化工原料 60日新高 230 300243|瑞丰高材|20.00%
880344 建材 60日新高 72 688119|中钢洛耐|14.35%
880345 陶瓷 60日新高 5 300285|国瓷材料|10.47%
880351 矿物制品 60日新高 31 300179|四方达|20.00%
880441 化工机械 60日新高 11 002430|杭氧股份|6.15%
880472 证券 60日新高 50 300059|东方财富|12.74%
880490 通信设备 60日新高 124 301139|元道通信|20.10%
880491 半导体 60日新高 179 688530|欧莱新材|19.22%
06_形态识别
688146 中船特气 长上影,新高 20 17.03% 1.10% 创新高+高开触发
688478 晶升股份 新高 23 16.51% 9.40% 创新高+高开触发
300319 麦捷科技 长上影,新高 22 16.25% 11.82% 创新高+高开触发
300283 温州宏丰 新高 23 15.47% 3.87% 创新高+高开触发
300861 美畅股份 新高 20 15.05% 11.06% 创新高+高开触发
688530 欧莱新材 新高 24 14.77% 7.72% 创新高+高开触发
300475 香农芯创 新高 24 12.84% 1.62% 创新高+高开触发
688662 富信科技 周线新高,首板,新高 23 11.65% 11.02% 创新高+高开触发
688628 优利德 新高 21 10.84% 5.58% 创新高+高开触发
688766 普冉股份 新高 29 10.45% 1.69% 创新高+高开触发
300868 杰美特 新高 19 10.20% 3.60% 创新高+高开触发
600226 亨通股份 新高 17 10.04% 3.48% 创新高+高开触发
002491 通鼎互联 新高 25 10.01% 8.55% 创新高+高开触发
000811 冰轮环境 新高 25 10.01% 7.79% 创新高+高开触发
003031 中瓷电子 新高 21 10.00% 8.35% 创新高+高开触发
603989 艾华集团 新高 27 10.00% 8.14% 创新高+高开触发
603663 三祥新材 新高 21 10.00% 4.99% 创新高+高开触发
000657 中钨高新 新高 20 10.00% 4.67% 创新高+高开触发
300285 国瓷材料 新高 24 9.93% 3.88% 创新高+高开触发
688548 广钢气体 新高 23 9.92% 2.99% 创新高+高开触发
300903 科翔股份 长上影,新高 20 9.33% 4.66% 创新高+高开触发
688308 欧科亿 新高 20 9.19% 2.89% 创新高+高开触发
002636 金安国纪 新高 23 9.09% 4.14% 创新高+高开触发
603001 奥康国际 新高 27 8.92% 0.76% 创新高+高开触发
002203 海亮股份 新高 23 8.79% 4.11% 创新高+高开触发
001359 平安电工 首板,新高 22 8.73% 2.04% 创新高+高开触发
002971 和远气体 新高 21 8.71% 6.84% 创新高+高开触发
600345 长江通信 首板,新高 22 8.55% 2.66% 创新高+高开触发
300586 美联新材 新高 20 8.32% 1.97% 创新高+高开触发
605589 圣泉集团 新高 24 8.29% 1.72% 创新高+高开触发
002842 翔鹭钨业 新高 19 8.23% 2.03% 创新高+高开触发
603938 三孚股份 首板 19 8.00% 3.23% 创新高+高开触发
600460 士兰微 新高 23 7.95% 5.79% 创新高+高开触发
301196 唯科科技 新高 20 7.92% 8.53% 创新高+高开触发
688052 纳芯微 新高 21 7.85% 1.98% 创新高+高开触发
301319 唯特偶 新高 19 7.83% 0.80% 创新高+高开触发
600667 太极实业 新高 24 7.71% 4.83% 创新高+高开触发
603083 剑桥科技 首板,新高 23 7.52% 5.02% 创新高+高开触发
688485 九州一轨 新高 25 7.51% 5.26% 创新高+高开触发
002421 达实智能 首板 25 7.50% 2.09% 创新高+高开触发
300786 国林科技 新高 25 7.50% 0.47% 创新高+高开触发
603186 华正新材 新高 19 7.50% 0.00% 创新高+高开触发
688396 华润微 新高 24 7.49% 3.30% 创新高+高开触发
600206 有研新材 首板,新高 21 7.47% 6.37% 创新高+高开触发
300243 瑞丰高材 首板,新高 26 7.47% 2.05% 创新高+高开触发
603991 至正股份 新高 24 7.27% 4.09% 创新高+高开触发
002057 中钢天源 首板,新高 23 7.20% 3.86% 创新高+高开触发
002409 雅克科技 首板,新高 28 7.19% 1.80% 创新高+高开触发
605376 博迁新材 新高 23 6.99% 4.21% 创新高+高开触发
603986 兆易创新 新高 24 6.99% 2.23% 创新高+高开触发
300843 胜蓝股份 新高 26 6.98% 1.48% 创新高+高开触发
002167 东方锆业 新高 23 6.87% 9.98% 创新高+高开触发
002297 博云新材 新高 22 6.70% 10.01% 创新高+高开触发
600176 中国巨石 新高 23 6.66% 0.93% 创新高+高开触发
600378 昊华科技 新高 25 6.58% 2.82% 创新高+高开触发
688020 方邦股份 长上影,新高 20 6.56% 5.08% 创新高+高开触发
301132 满坤科技 新高 24 6.43% 0.51% 创新高+高开触发
688498 源杰科技 新高 26 6.39% 0.00% 创新高+高开触发
600549 厦门钨业 首板,新高 17 6.30% 3.50% 创新高+高开触发
002824 和胜股份 新高 26 6.28% 2.72% 创新高+高开触发
603065 宿迁联盛 首板,新高 22 6.18% 5.70% 创新高+高开触发
300661 圣邦股份 新高 30 6.08% 1.68% 创新高+高开触发
300179 四方达 首板,新高 27 6.03% 18.04% 创新高+高开触发
601958 金钼股份 首板,新高 20 6.02% 1.59% 创新高+高开触发
600522 中天科技 新高 21 5.90% 3.24% 创新高+高开触发
002674 兴业科技 新高 21 5.86% 10.00% 创新高+高开触发
000823 超声电子 首板,新高 21 5.65% 1.11% 创新高+高开触发
300373 扬杰科技 新高 23 5.51% 5.58% 创新高+高开触发
301021 英诺激光 新高 21 5.49% 2.00% 创新高+高开触发
603823 百合花 首板,新高 20 5.39% 1.99% 创新高+高开触发
688515 裕太微 新高 28 5.38% 4.69% 创新高+高开触发
600909 华安证券 新高 21 5.34% 0.33% 创新高+高开触发
603002 宏昌电子 首板,新高 20 5.23% 0.34% 创新高+高开触发
603595 东尼电子 新高 25 5.01% 5.01% 创新高+高开触发
300398 飞凯材料 新高 22 4.95% 3.04% 创新高+高开触发
002281 光迅科技 新高 22 4.81% 4.81% 创新高+高开触发
601869 长飞光纤 首板,新高 21 4.79% 4.93% 创新高+高开触发
300943 春晖智控 新高 25 4.74% 1.14% 创新高+高开触发
002655 共达电声 新高 21 4.62% 9.97% 创新高+高开触发
002436 兴森科技 新高 22 4.60% 2.77% 创新高+高开触发
600162 香江控股 周线新高,新高 23 4.59% 3.35% 创新高+高开触发
600487 亨通光电 新高 23 4.57% 3.77% 创新高+高开触发
002046 国机精工 新高 27 4.56% 4.73% 创新高+高开触发
002138 顺络电子 新高 26 4.51% 5.35% 创新高+高开触发
603125 常青科技 新高 22 4.45% 0.10% 创新高+高开触发
002859 洁美科技 新高 21 4.36% 2.28% 创新高+高开触发
301377 鼎泰高科 新高 20 4.27% 0.83% 创新高+高开触发
600552 凯盛科技 首板,新高 23 4.23% 7.98% 创新高+高开触发
603618 杭电股份 新高 25 4.19% 2.01% 创新高+高开触发
001339 智微智能 新高 24 3.99% 1.48% 创新高+高开触发
600498 烽火通信 新高 18 3.94% 4.90% 创新高+高开触发
300346 南大光电 新高 25 3.91% 3.11% 创新高+高开触发
600869 远东股份 周线新高,首板,新高 22 3.90% 3.32% 创新高+高开触发
002851 麦格米特 新高 22 3.78% 1.34% 创新高+高开触发
603688 石英股份 新高 26 3.68% 1.80% 创新高+高开触发
300491 通合科技 新高 22 3.62% 0.49% 创新高+高开触发
601208 东材科技 新高 23 3.46% 2.90% 创新高+高开触发
003022 联泓新科 新高 22 3.35% 1.10% 创新高+高开触发
002428 云南锗业 首板,新高 22 3.32% 6.48% 创新高+高开触发
002371 北方华创 新高 23 3.29% 2.63% 创新高+高开触发
002106 莱宝高科 新高 25 3.27% 2.06% 创新高+高开触发
300214 日科化学 新高 21 3.21% 2.43% 创新高+高开触发
002171 楚江新材 新高 24 3.20% 3.06% 创新高+高开触发
002080 中材科技 新高 24 3.16% 1.74% 创新高+高开触发
600160 巨化股份 首板,新高 22 2.94% 0.97% 创新高+高开触发
688367 工大高科 首板,新高 25 2.91% 11.06% 创新高+高开触发
600703 三安光电 首板,新高 26 2.77% 7.81% 创新高+高开触发
600392 盛和资源 新高 27 2.73% 3.54% 创新高+高开触发
301356 天振股份 首板,新高 24 2.64% 1.50% 创新高+高开触发
688525 佰维存储 新高 28 2.53% 2.18% 创新高+高开触发
301071 力量钻石 首板,新高 25 2.43% 10.31% 创新高+高开触发
603211 晋拓股份 新高 25 2.36% 1.81% 创新高+高开触发
600641 万业企业 新高 22 2.27% 4.33% 创新高+高开触发
301252 同星科技 新高 21 2.20% 0.07% 创新高+高开触发
300951 博硕科技 新高 22 2.02% 0.00% 创新高+高开触发
300321 同大股份 新高 24 1.78% 1.90% 创新高+高开触发
