壹
市场信号概览
104
总样本数
贰
最重点关注
301237
和顺科技
循环 21 · 突破 2.73% · 高开 4.52% · 创新高+高开触发
301237
和顺科技
循环 21 · 突破 2.73% · 高开 4.52% · 创新高+高开触发
301013
利和兴
循环 24 · 突破 12.79% · 高开 0.58% · 创新高+高开触发
688596
正帆科技
循环 19 · 突破 12.03% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
300985
致远新能
循环 21 · 突破 12.01% · 高开 1.03% · 创新高+高开触发
603137
恒尚节能
循环 24 · 突破 9.98% · 高开 9.98% · 创新高+高开触发
301308
江波龙
创新高周 2026-06-26 · 高开 10.03% · 前周涨幅 -9.06% · 行业 半导体
600105
永鼎股份
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.45% · 前周涨幅 -17.01% · 行业 通信设备
688525
佰维存储
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.16% · 前周涨幅 -14.60% · 行业 半导体
688291
金橙子
创新高周 2026-06-26 · 高开 4.49% · 前周涨幅 -3.10% · 行业 软件服务
600584
长电科技
创新高周 2026-06-26 · 高开 4.37% · 前周涨幅 -9.92% · 行业 半导体
001230
劲旅环境
10cm 15:00 封单:--
003004
声迅股份
10cm 15:00 封单:--
301251
威尔高
20cm 15:00 封单:--
600094
大名城
10cm 15:00 封单:--
605118
力鼎光电
10cm 15:00 封单:--
301237
和顺科技
涨幅 14.63% · 上影占振幅 26.04% · 成交量 89720
300043
星辉娱乐
涨幅 14.13% · 上影占振幅 29.67% · 成交量 1757167
300276
三丰智能
涨幅 10.97% · 上影占振幅 46.32% · 成交量 1466368
688596
正帆科技
涨幅 10.56% · 上影占振幅 31.80% · 成交量 405303
300103
达刚控股
涨幅 9.14% · 上影占振幅 35.40% · 成交量 207763
000429
粤高速A
上市天数 255 · 行业 交通设施/路桥 · 250日新高(历史新高)
002747
埃斯顿
上市天数 255 · 行业 通用机械/机械基件 · 250日新高(历史新高)
300145
中金环境
上市天数 255 · 行业 通用机械/机械基件 · 250日新高(历史新高)
300745
欣锐科技
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
300985
致远新能
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
35| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 10.03% | -9.06% | 通过 | 半导体 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-26 | 5.45% | -17.01% | 未通过 | 通信设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.16% | -14.60% | 通过 | 半导体 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 4.49% | -3.10% | 通过 | 软件服务 |
| 600584 | 长电科技 | 2026-06-26 | 4.37% | -9.92% | 通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.13% | 0.94% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.80% | -2.10% | 通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.69% | -12.21% | 通过 | 元器件 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.60% | -7.85% | 通过 | 半导体 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 3.57% | -10.15% | 通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 3.08% | -12.47% | 通过 | 元器件 |
| 688347 | 华虹公司 | 2026-06-26 | 3.04% | -11.76% | 通过 | 半导体 |
| 002185 | 华天科技 | 2026-06-26 | 3.02% | -13.52% | 通过 | 半导体 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 2.98% | -29.54% | 未通过 | 通信设备 |
| 688376 | 美埃科技 | 2026-06-26 | 2.94% | -7.44% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.93% | -12.51% | 通过 | 通信设备 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.92% | -5.97% | 通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 2.89% | -18.06% | 未通过 | 通信设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026-06-26 | 2.85% | -4.62% | 通过 | 元器件 |
| 600246 | 万通发展 | 2026-06-26 | 2.80% | -23.03% | 未通过 | 房地产/区域地产 |
| 000636 | 风华高科 | 2026-06-26 | 2.78% | -19.45% | 未通过 | 元器件 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 2.58% | -6.16% | 通过 | 半导体 |
| 002654 | 万润科技 | 2026-06-26 | 2.58% | -5.98% | 通过 | 互联网 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.57% | -12.79% | 通过 | 有色/小金属 |
| 001339 | 智微智能 | 2026-06-26 | 2.51% | -23.95% | 未通过 | IT设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 2026-06-18 | 4.08% | -5.77% | 通过 | 电气设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2026-06-18 | 3.98% | -21.30% | 未通过 | 矿物制品 |
| 301013 | 利和兴 | 2026-06-18 | 3.65% | -20.50% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2026-06-18 | 3.46% | -9.20% | 通过 | 元器件 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2026-06-18 | 3.22% | -1.06% | 通过 | 半导体 |
| 600345 | 长江通信 | 2026-06-18 | 3.01% | -9.91% | 通过 | 通信设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 2026-06-18 | 2.87% | -16.07% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2026-06-18 | 2.82% | 0.14% | 通过 | 电气设备 |
| 600259 | 广晟有色 | 2026-06-18 | 2.68% | 2.75% | 通过 | 有色/小金属 |
| 603303 | 得邦照明 | 2026-06-12 | 3.68% | -11.41% | 未通过 | 家用电器 |
肆
首板
24| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 001230 | 劲旅环境 | 10cm | 15:00 | |
| 003004 | 声迅股份 | 10cm | 15:00 | |
| 301251 | 威尔高 | 20cm | 15:00 | |
| 600094 | 大名城 | 10cm | 15:00 | |
| 605118 | 力鼎光电 | 10cm | 15:00 | |
| 605399 | 晨光新材 | 10cm | 15:00 | |
| 001206 | 依依股份 | 10cm | 15:07 | |
| 001311 | 多利科技 | 10cm | 15:10 | |
| 603356 | 华菱精工 | 10cm | 15:10 | |
| 301516 | 中远通 | 20cm | 15:19 | |
| 002585 | 双星新材 | 10cm | 15:23 | |
| 600120 | 浙江东方 | 10cm | 15:23 | |
| 603178 | 圣龙股份 | 10cm | 15:24 | |
| 601121 | 宝地矿业 | 10cm | 15:27 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 10cm | 15:28 | |
| 002129 | TCL中环 | 10cm | 15:28 | |
| 002137 | 实益达 | 10cm | 15:28 | |
| 002841 | 视源股份 | 10cm | 15:28 | |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10cm | 15:28 | |
| 001229 | 魅视科技 | 10cm | 15:29 | |
| 002497 | 雅化集团 | 10cm | 15:29 | |
| 600206 | 有研新材 | 10cm | 15:29 | |
| 688432 | 有研硅 | 20cm | 15:29 | |
| 002185 | 华天科技 | 10cm | 15:30 |
伍
长上影警示
11| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 301237 | 和顺科技 | 26.04% | 9.0万 | |
| 300043 | 星辉娱乐 | 29.67% | 175.7万 | |
| 300276 | 三丰智能 | 46.32% | 146.6万 | |
| 688596 | 正帆科技 | 31.80% | 40.5万 | |
| 300103 | 达刚控股 | 35.40% | 20.8万 | |
| 301595 | 太力科技 | 26.23% | 4.7万 | |
| 301151 | 冠龙节能 | 34.23% | 12.2万 | |
| 300533 | 冰川网络 | 32.04% | 23.0万 | |
| 301038 | 深水规院 | 46.94% | 14.4万 | |
| 688595 | 芯海科技 | 51.34% | 12.8万 | |
| 688702 | 盛科通信 | 41.82% | 12.6万 |
陆
新高
16| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300717 | 华信新材 | 120日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 603903 | 中持股份 | 120日新高 | 255 | 环境保护 |
| 000429 | 粤高速A | 250日新高(历史新高) | 255 | 交通设施/路桥 |
| 002747 | 埃斯顿 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 300145 | 中金环境 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 300745 | 欣锐科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300985 | 致远新能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 301237 | 和顺科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 603137 | 恒尚节能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 603823 | 百合花 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 688103 | 国力股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688605 | 先锋精科 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 002457 | 青龙管业 | 60日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 002841 | 视源股份 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 60日新高 | 255 | 造纸 |
| 603722 | 阿科力 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
柒
形态识别
301013
利和兴
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 12.79% · 高开 0.58%
688596
正帆科技
来源 长上影 · 循环 19 · 突破 12.03% · 高开 0.00%
300985
致远新能
来源 新高 · 循环 21 · 突破 12.01% · 高开 1.03%
603137
恒尚节能
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.98% · 高开 9.98%
603065
宿迁联盛
来源 首板 · 循环 20 · 突破 9.84% · 高开 1.79%
300745
欣锐科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 8.55% · 高开 1.11%
002428
云南锗业
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 7.95% · 高开 0.16%
003004
声迅股份
来源 首板 · 循环 21 · 突破 7.69% · 高开 0.00%
688103
国力股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 6.15% · 高开 1.70%
688432
有研硅
来源 首板 · 循环 25 · 突破 5.38% · 高开 1.38%
600206
有研新材
来源 首板 · 循环 20 · 突破 4.69% · 高开 1.38%
001339
智微智能
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 4.13% · 高开 1.00%
002457
青龙管业
来源 新高 · 循环 27 · 突破 2.93% · 高开 4.83%
301237
和顺科技
来源 长上影,新高 · 循环 21 · 突破 2.73% · 高开 4.52%
002129
TCL中环
来源 首板 · 循环 24 · 突破 2.64% · 高开 0.00%
002636
金安国纪
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 2.09% · 高开 0.73%
688595
芯海科技
来源 长上影 · 循环 21 · 突破 1.96% · 高开 1.63%
300814
中富电路
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 0.48% · 高开 0.94%
评论 0