壹
市场信号概览
259
总样本数
贰
最重点关注
000938
紫光股份
循环 22 · 突破 2.93% · 高开 0.03% · 创新高+高开触发
688328
深科达
循环 21 · 突破 18.85% · 高开 2.80% · 创新高+高开触发
688141
杰华特
循环 24 · 突破 8.12% · 高开 4.83% · 创新高+高开触发
300604
长川科技
循环 20 · 突破 5.28% · 高开 3.77% · 创新高+高开触发
688072
拓荆科技
循环 20 · 突破 3.85% · 高开 3.13% · 创新高+高开触发
301588
美新科技
循环 21 · 突破 3.57% · 高开 2.78% · 创新高+高开触发
688347
华虹公司
循环 22 · 突破 1.74% · 高开 2.12% · 创新高+高开触发
000938
紫光股份
循环 22 · 突破 2.93% · 高开 0.03% · 创新高+高开触发
688328
深科达
循环 21 · 突破 18.85% · 高开 2.80% · 创新高+高开触发
688141
杰华特
循环 24 · 突破 8.12% · 高开 4.83% · 创新高+高开触发
300604
长川科技
循环 20 · 突破 5.28% · 高开 3.77% · 创新高+高开触发
688072
拓荆科技
循环 20 · 突破 3.85% · 高开 3.13% · 创新高+高开触发
000938
紫光股份
创新高周 2026-07-21 · 高开 9.88% · 前周涨幅 -8.54% · 行业 IT设备
688629
华丰科技
创新高周 2026-07-10 · 高开 7.51% · 前周涨幅 -29.87% · 行业 元器件
301307
美利信
创新高周 2026-07-10 · 高开 6.05% · 前周涨幅 -34.96% · 行业 通信设备
000977
浪潮信息
创新高周 2026-07-10 · 高开 5.97% · 前周涨幅 -13.54% · 行业 IT设备
688328
深科达
创新高周 2026-07-10 · 高开 5.00% · 前周涨幅 -35.21% · 行业 工业机械/专用机械
603391
力聚热能
10cm 14:56 封单:--
000048
京基智农
10cm 15:00 封单:--
000526
学大教育
10cm 15:00 封单:--
002068
黑猫股份
10cm 15:00 封单:--
002319
乐通股份
10cm 15:00 封单:--
688500
慧辰股份
涨幅 10.05% · 上影占振幅 37.43% · 成交量 73278
688352
颀中科技
涨幅 9.15% · 上影占振幅 18.85% · 成交量 516177
300468
四方精创
涨幅 8.08% · 上影占振幅 33.20% · 成交量 474591
688433
华曙高科
涨幅 7.41% · 上影占振幅 13.77% · 成交量 64100
300348
长亮科技
涨幅 7.37% · 上影占振幅 40.17% · 成交量 460251
000938
紫光股份
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
002293
罗莱生活
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/纺织 · 250日新高(历史新高)
300534
陇神戎发
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
600664
哈药股份
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
603823
百合花
上市天数 255 · 行业 化工/染料涂料 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
112| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 2026-07-21 | 9.88% | -8.54% | 通过 | IT设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 2026-07-10 | 7.51% | -29.87% | 未通过 | 元器件 |
| 301307 | 美利信 | 2026-07-10 | 6.05% | -34.96% | 未通过 | 通信设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2026-07-10 | 5.97% | -13.54% | 通过 | IT设备 |
| 688328 | 深科达 | 2026-07-10 | 5.00% | -35.21% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2026-07-10 | 4.24% | -32.08% | 未通过 | 半导体 |
| 688584 | 上海合晶 | 2026-07-10 | 3.96% | -25.45% | 未通过 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 2026-07-10 | 3.88% | -16.46% | 通过 | 半导体 |
| 301321 | 翰博高新 | 2026-07-10 | 3.09% | -19.37% | 未通过 | 元器件 |
| 300689 | 澄天伟业 | 2026-07-10 | 3.01% | -33.95% | 未通过 | 通信设备 |
| 301588 | 美新科技 | 2026-07-10 | 2.98% | -41.19% | 未通过 | 家居用品 |
| 688432 | 有研硅 | 2026-07-10 | 2.88% | -31.31% | 通过 | 半导体 |
| 688103 | 国力股份 | 2026-07-10 | 2.75% | -19.61% | 通过 | 元器件 |
| 300684 | 中石科技 | 2026-07-10 | 2.75% | -21.71% | 未通过 | 元器件 |
| 688689 | 银河微电 | 2026-07-03 | 8.84% | -31.50% | 未通过 | 半导体 |
| 688766 | 普冉股份 | 2026-07-03 | 7.60% | -39.12% | 未通过 | 半导体 |
| 688141 | 杰华特 | 2026-07-03 | 7.42% | -23.47% | 未通过 | 半导体 |
| 300223 | 北京君正 | 2026-07-03 | 5.32% | -30.05% | 未通过 | 半导体 |
| 603061 | 金海通 | 2026-07-03 | 5.00% | -31.98% | 未通过 | 半导体 |
| 688669 | 聚石化学 | 2026-07-03 | 4.99% | -7.92% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 688233 | 神工股份 | 2026-07-03 | 4.57% | -33.96% | 未通过 | 半导体 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2026-07-03 | 4.54% | -35.25% | 未通过 | 半导体 |
| 300720 | 海川智能 | 2026-07-03 | 4.51% | -30.50% | 未通过 | 电器仪表 |
| 688661 | 和林微纳 | 2026-07-03 | 4.49% | -30.89% | 未通过 | 元器件 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2026-07-03 | 4.49% | -26.15% | 未通过 | 元器件 |
| 688359 | 三孚新科 | 2026-07-03 | 4.32% | -30.42% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 688249 | 晶合集成 | 2026-07-03 | 4.19% | -16.67% | 未通过 | 半导体 |
| 301603 | 乔锋智能 | 2026-07-03 | 3.97% | -18.42% | 未通过 | 通用机械/机床制造 |
| 688450 | 光格科技 | 2026-07-03 | 3.96% | -39.78% | 未通过 | 电器仪表 |
| 688596 | 正帆科技 | 2026-07-03 | 3.78% | -29.18% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 002167 | 东方锆业 | 2026-07-03 | 3.29% | -13.38% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 688652 | 京仪装备 | 2026-07-03 | 3.01% | -26.25% | 未通过 | 半导体 |
| 603950 | 长源东谷 | 2026-07-03 | 2.99% | -13.43% | 未通过 | 汽车类/汽车配件 |
| 300503 | 昊志机电 | 2026-07-03 | 2.96% | -22.59% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 002409 | 雅克科技 | 2026-07-03 | 2.83% | -30.01% | 未通过 | 半导体 |
| 600378 | 昊华科技 | 2026-07-03 | 2.79% | -22.61% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2026-07-03 | 2.63% | -20.50% | 未通过 | 元器件 |
| 600641 | 万业企业 | 2026-07-03 | 2.55% | -24.68% | 未通过 | 半导体 |
| 301536 | 星宸科技 | 2026-06-26 | 20.00% | -22.17% | 未通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 7.07% | -20.85% | 未通过 | 元器件 |
| 301021 | 英诺激光 | 2026-06-26 | 7.00% | -29.28% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688409 | 富创精密 | 2026-06-26 | 6.94% | -25.39% | 未通过 | 半导体 |
| 600206 | 有研新材 | 2026-06-26 | 6.15% | -33.58% | 未通过 | 半导体 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2026-06-26 | 5.88% | -23.59% | 未通过 | 建材/陶瓷 |
| 300179 | 四方达 | 2026-06-26 | 5.54% | -25.22% | 未通过 | 矿物制品 |
| 300857 | 协创数据 | 2026-06-26 | 5.52% | -23.46% | 未通过 | IT设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2026-06-26 | 5.33% | -24.47% | 未通过 | 元器件 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.20% | -34.91% | 未通过 | 半导体 |
| 688025 | 杰普特 | 2026-06-26 | 5.03% | -22.04% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 300806 | 斯迪克 | 2026-06-26 | 4.99% | -22.82% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 000657 | 中钨高新 | 2026-06-26 | 4.99% | -18.67% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2026-06-26 | 4.97% | -18.61% | 未通过 | 矿物制品 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 4.91% | -28.51% | 未通过 | 半导体 |
| 300420 | 五洋自控 | 2026-06-26 | 4.86% | -21.08% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 688028 | 沃尔德 | 2026-06-26 | 4.74% | -28.75% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 688662 | 富信科技 | 2026-06-26 | 4.64% | -25.12% | 未通过 | 元器件 |
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 4.57% | -32.61% | 未通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.50% | -19.00% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2026-06-26 | 4.48% | -19.09% | 未通过 | 工程机械 |
| 301526 | 国际复材 | 2026-06-26 | 4.46% | -16.36% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 688361 | 中科飞测 | 2026-06-26 | 4.40% | -26.39% | 未通过 | 半导体 |
| 688401 | 路维光电 | 2026-06-26 | 4.28% | -22.37% | 未通过 | 半导体 |
| 300005 | 探路者 | 2026-06-26 | 4.24% | -29.19% | 未通过 | 纺织服饰/服饰 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-26 | 4.23% | -22.63% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 4.08% | -22.28% | 未通过 | 通信设备 |
| 688605 | 先锋精科 | 2026-06-26 | 4.01% | -27.58% | 未通过 | 半导体 |
| 600353 | 旭光电子 | 2026-06-26 | 3.99% | -28.67% | 未通过 | 元器件 |
| 002371 | 北方华创 | 2026-06-26 | 3.99% | -15.48% | 未通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.96% | -35.76% | 未通过 | 元器件 |
| 002297 | 博云新材 | 2026-06-26 | 3.91% | -24.43% | 未通过 | 航空 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.90% | -34.16% | 未通过 | 半导体 |
| 688268 | 华特气体 | 2026-06-26 | 3.90% | -13.23% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 600176 | 中国巨石 | 2026-06-26 | 3.88% | -21.36% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 301319 | 唯特偶 | 2026-06-26 | 3.88% | -24.49% | 未通过 | 元器件 |
| 002080 | 中材科技 | 2026-06-26 | 3.87% | -21.22% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 300868 | 杰美特 | 2026-06-26 | 3.82% | -29.14% | 未通过 | 元器件 |
| 688521 | 芯原股份 | 2026-06-26 | 3.72% | -20.68% | 未通过 | 半导体 |
| 301611 | 珂玛科技 | 2026-06-26 | 3.71% | -27.14% | 未通过 | 半导体 |
| 300604 | 长川科技 | 2026-06-26 | 3.67% | -20.88% | 未通过 | 半导体 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 3.66% | -28.76% | 未通过 | 半导体 |
| 600909 | 华安证券 | 2026-06-26 | 3.43% | -13.36% | 未通过 | 证券 |
| 688519 | 南亚新材 | 2026-06-26 | 3.42% | -13.61% | 未通过 | 元器件 |
| 603986 | 兆易创新 | 2026-06-26 | 3.42% | -24.32% | 未通过 | 半导体 |
| 301200 | 大族数控 | 2026-06-26 | 3.39% | -23.72% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2026-06-26 | 3.36% | -30.06% | 未通过 | 矿物制品 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2026-06-26 | 3.33% | -20.17% | 未通过 | 建筑/装修装饰 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026-06-26 | 3.32% | -22.21% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.22% | -25.48% | 未通过 | 半导体 |
| 300666 | 江丰电子 | 2026-06-26 | 3.19% | -35.95% | 未通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 3.18% | -26.70% | 未通过 | 通信设备 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 3.08% | -21.02% | 未通过 | 软件服务 |
| 688037 | 芯源微 | 2026-06-26 | 3.03% | -18.95% | 未通过 | 半导体 |
| 688082 | 盛美上海 | 2026-06-26 | 3.00% | -23.52% | 未通过 | 半导体 |
| 688478 | 晶升股份 | 2026-06-26 | 2.95% | -29.85% | 未通过 | 半导体 |
| 688323 | 瑞华泰 | 2026-06-26 | 2.94% | -29.49% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 688627 | 精智达 | 2026-06-26 | 2.93% | -14.67% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 603773 | 沃格光电 | 2026-06-26 | 2.92% | -27.63% | 未通过 | 元器件 |
| 002046 | 国机精工 | 2026-06-26 | 2.92% | -19.10% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-26 | 2.91% | -16.47% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2026-06-26 | 2.90% | -21.53% | 未通过 | 元器件 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.86% | -25.68% | 未通过 | 半导体 |
| 600552 | 凯盛科技 | 2026-06-26 | 2.85% | -27.07% | 未通过 | 元器件 |
| 688172 | 燕东微 | 2026-06-26 | 2.83% | -23.26% | 未通过 | 半导体 |
| 300304 | 云意电气 | 2026-06-26 | 2.83% | -24.19% | 未通过 | 汽车类/汽车配件 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-26 | 2.82% | -15.98% | 通过 | 半导体 |
| 300903 | 科翔股份 | 2026-06-26 | 2.81% | -24.93% | 未通过 | 元器件 |
| 300401 | 花园生物 | 2026-06-26 | 2.60% | -16.24% | 未通过 | 医药/化学制药 |
| 688001 | 华兴源创 | 2026-06-26 | 2.58% | -15.56% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688380 | 中微半导 | 2026-06-26 | 2.53% | -31.91% | 未通过 | 半导体 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.53% | -12.88% | 未通过 | 通信设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.53% | -25.14% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 600888 | 新疆众和 | 2026-06-26 | 2.52% | -18.89% | 未通过 | 有色/铝 |
肆
首板
106| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 603391 | 力聚热能 | 10cm | 14:56 | |
| 000048 | 京基智农 | 10cm | 15:00 | |
| 000526 | 学大教育 | 10cm | 15:00 | |
| 002068 | 黑猫股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002319 | 乐通股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002484 | 江海股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002879 | 长缆科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002913 | 奥士康 | 10cm | 15:00 | |
| 002970 | 锐明技术 | 10cm | 15:00 | |
| 003033 | 征和工业 | 10cm | 15:00 | |
| 301273 | 瑞晨环保 | 20cm | 15:00 | |
| 301282 | 金禄电子 | 20cm | 15:00 | |
| 301310 | 鑫宏业 | 20cm | 15:00 | |
| 301588 | 美新科技 | 20cm | 15:00 | |
| 603061 | 金海通 | 10cm | 15:00 | |
| 603124 | 江南新材 | 10cm | 15:00 | |
| 603192 | 汇得科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603311 | 金海高科 | 10cm | 15:00 | |
| 603663 | 三祥新材 | 10cm | 15:00 | |
| 603950 | 长源东谷 | 10cm | 15:00 | |
| 605288 | 凯迪股份 | 10cm | 15:00 | |
| 688003 | 天准科技 | 20cm | 15:00 | |
| 688371 | 菲沃泰 | 20cm | 15:00 | |
| 688596 | 正帆科技 | 20cm | 15:00 | |
| 688627 | 精智达 | 20cm | 15:00 | |
| 300093 | 金刚光伏 | 20cm | 15:05 | |
| 603221 | 爱丽家居 | 10cm | 15:05 | |
| 688141 | 杰华特 | 20cm | 15:05 | |
| 301012 | 扬电科技 | 20cm | 15:06 | |
| 301369 | 联动科技 | 20cm | 15:07 | |
| 301580 | 爱迪特 | 20cm | 15:07 | |
| 688328 | 深科达 | 20cm | 15:07 | |
| 300814 | 中富电路 | 20cm | 15:08 | |
| 603629 | 利通电子 | 10cm | 15:08 | |
| 301421 | 波长光电 | 20cm | 15:09 | |
| 002669 | 康达新材 | 10cm | 15:10 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 10cm | 15:11 | |
| 605318 | 法狮龙 | 10cm | 15:12 | |
| 688110 | 东芯股份 | 20cm | 15:14 | |
| 002371 | 北方华创 | 10cm | 15:15 | |
| 603306 | 华懋科技 | 10cm | 15:16 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 20cm | 15:16 | |
| 600641 | 万业企业 | 10cm | 15:18 | |
| 003031 | 中瓷电子 | 10cm | 15:19 | |
| 300604 | 长川科技 | 20cm | 15:19 | |
| 603161 | 科华控股 | 10cm | 15:19 | |
| 002448 | 中原内配 | 10cm | 15:20 | |
| 603005 | 晶方科技 | 10cm | 15:20 | |
| 688361 | 中科飞测 | 20cm | 15:20 | |
| 603773 | 沃格光电 | 10cm | 15:21 | |
| 000555 | 神州信息 | 10cm | 15:22 | |
| 603256 | 宏和科技 | 10cm | 15:22 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10cm | 15:22 | |
| 603890 | 春秋电子 | 10cm | 15:22 | |
| 002273 | 水晶光电 | 10cm | 15:23 | |
| 002745 | 木林森 | 10cm | 15:23 | |
| 002167 | 东方锆业 | 10cm | 15:24 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 20cm | 15:24 | |
| 600460 | 士兰微 | 10cm | 15:24 | |
| 605111 | 新洁能 | 10cm | 15:24 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 20cm | 15:25 | |
| 688147 | 微导纳米 | 20cm | 15:25 | |
| 688261 | 东微半导 | 20cm | 15:25 | |
| 002008 | 大族激光 | 10cm | 15:26 | |
| 002213 | 大为股份 | 10cm | 15:26 | |
| 300643 | 万通智控 | 20cm | 15:26 | |
| 600884 | 杉杉股份 | 10cm | 15:26 | |
| 688037 | 芯源微 | 20cm | 15:26 | |
| 688728 | 格科微 | 20cm | 15:26 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 10cm | 15:27 | |
| 001389 | 广合科技 | 10cm | 15:27 | |
| 002138 | 顺络电子 | 10cm | 15:27 | |
| 002203 | 海亮股份 | 10cm | 15:27 | |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10cm | 15:27 | |
| 301205 | 联特科技 | 20cm | 15:27 | |
| 600330 | 天通股份 | 10cm | 15:27 | |
| 601038 | 一拖股份 | 10cm | 15:27 | |
| 605376 | 博迁新材 | 10cm | 15:27 | |
| 688347 | 华虹公司 | 20cm | 15:27 | |
| 002432 | 九安医疗 | 10cm | 15:28 | |
| 300795 | 米奥会展 | 20cm | 15:28 | |
| 600552 | 凯盛科技 | 10cm | 15:28 | |
| 600846 | 同济科技 | 10cm | 15:28 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10cm | 15:28 | |
| 603118 | 共进股份 | 10cm | 15:28 | |
| 603678 | 火炬电子 | 10cm | 15:28 | |
| 603936 | 博敏电子 | 10cm | 15:28 | |
| 688001 | 华兴源创 | 20cm | 15:28 | |
| 000510 | 新金路 | 10cm | 15:29 | |
| 000603 | 盛达资源 | 10cm | 15:29 | |
| 002156 | 通富微电 | 10cm | 15:29 | |
| 002409 | 雅克科技 | 10cm | 15:29 | |
| 002851 | 麦格米特 | 10cm | 15:29 | |
| 002987 | 京北方 | 10cm | 15:29 | |
| 600183 | 生益科技 | 10cm | 15:29 | |
| 600206 | 有研新材 | 10cm | 15:29 | |
| 600584 | 长电科技 | 10cm | 15:29 | |
| 600667 | 太极实业 | 10cm | 15:29 | |
| 603123 | 翠微股份 | 10cm | 15:29 | |
| 603986 | 兆易创新 | 10cm | 15:29 | |
| 605133 | 嵘泰股份 | 10cm | 15:29 | |
| 688120 | 华海清科 | 20cm | 15:29 | |
| 000021 | 深科技 | 10cm | 15:30 | |
| 000938 | 紫光股份 | 10cm | 15:30 | |
| 002396 | 星网锐捷 | 10cm | 15:30 | |
| 600664 | 哈药股份 | 10cm | 15:30 |
伍
长上影警示
8| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688500 | 慧辰股份 | 37.43% | 7.3万 | |
| 688352 | 颀中科技 | 18.85% | 51.6万 | |
| 300468 | 四方精创 | 33.20% | 47.5万 | |
| 688433 | 华曙高科 | 13.77% | 6.4万 | |
| 300348 | 长亮科技 | 40.17% | 46.0万 | |
| 300542 | 新晨科技 | 28.33% | 15.1万 | |
| 688231 | 隆达股份 | 17.47% | 10.7万 | |
| 301571 | 国科天成 | 33.51% | 7.1万 |
陆
新高
7| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 002293 | 罗莱生活 | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/纺织 |
| 300534 | 陇神戎发 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 600664 | 哈药股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 603823 | 百合花 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 300795 | 米奥会展 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 600886 | 国投电力 | 60日新高 | 255 | 电力/水力发电 |
柒
形态识别
688328
深科达
来源 周线新高,首板 · 循环 21 · 突破 18.85% · 高开 2.80%
300534
陇神戎发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 14.78% · 高开 3.49%
688103
国力股份
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 10.18% · 高开 0.88%
300689
澄天伟业
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 9.96% · 高开 2.00%
000977
浪潮信息
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 9.76% · 高开 0.01%
688605
先锋精科
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 9.47% · 高开 0.73%
000048
京基智农
来源 首板 · 循环 20 · 突破 8.83% · 高开 0.00%
603823
百合花
来源 新高 · 循环 19 · 突破 8.81% · 高开 0.06%
688141
杰华特
来源 周线新高,首板 · 循环 24 · 突破 8.12% · 高开 4.83%
688371
菲沃泰
来源 首板 · 循环 23 · 突破 7.49% · 高开 1.49%
002156
通富微电
来源 首板 · 循环 19 · 突破 6.70% · 高开 2.00%
002745
木林森
来源 首板 · 循环 23 · 突破 6.31% · 高开 1.71%
300604
长川科技
来源 周线新高,首板 · 循环 20 · 突破 5.28% · 高开 3.77%
688120
华海清科
来源 首板 · 循环 17 · 突破 5.11% · 高开 3.08%
688629
华丰科技
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 4.68% · 高开 1.60%
301310
鑫宏业
来源 首板 · 循环 20 · 突破 4.56% · 高开 2.27%
688072
拓荆科技
来源 周线新高,首板 · 循环 20 · 突破 3.85% · 高开 3.13%
301588
美新科技
来源 周线新高,首板 · 循环 21 · 突破 3.57% · 高开 2.78%
301307
美利信
来源 周线新高 · 循环 16 · 突破 3.57% · 高开 1.99%
688362
甬矽电子
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 3.25% · 高开 5.28%
688584
上海合晶
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 3.19% · 高开 1.27%
688123
聚辰股份
来源 周线新高 · 循环 19 · 突破 3.06% · 高开 2.19%
000938
紫光股份
来源 周线新高,首板,新高 · 循环 22 · 突破 2.93% · 高开 0.03%
688347
华虹公司
来源 周线新高,首板 · 循环 22 · 突破 1.74% · 高开 2.12%
688002
睿创微纳
来源 首板 · 循环 21 · 突破 1.07% · 高开 11.50%
300684
中石科技
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 0.30% · 高开 4.24%
评论 0