壹
市场信号概览
257
总样本数
贰
重点关注
688328
深科达
循环 21 · 突破 18.85% · 高开 0.18% · 创新高+高开触发
688432
有研硅
循环 23 · 突破 13.04% · 高开 0.05% · 创新高+高开触发
688103
国力股份
循环 23 · 突破 10.18% · 高开 0.30% · 创新高+高开触发
301536
星宸科技
循环 23 · 突破 10.17% · 高开 1.07% · 创新高+高开触发
300689
澄天伟业
循环 23 · 突破 9.96% · 高开 0.56% · 创新高+高开触发
000938
紫光股份
创新高周 2026-07-23 · 高开 9.88% · 前周涨幅 -8.54% · 行业 IT设备
301165
锐捷网络
创新高周 2026-07-23 · 高开 7.75% · 前周涨幅 -7.26% · 行业 通信设备
688629
华丰科技
创新高周 2026-07-10 · 高开 7.51% · 前周涨幅 -29.87% · 行业 元器件
301307
美利信
创新高周 2026-07-10 · 高开 6.05% · 前周涨幅 -34.96% · 行业 通信设备
000977
浪潮信息
创新高周 2026-07-10 · 高开 5.97% · 前周涨幅 -13.54% · 行业 IT设备
000668
荣丰控股
10cm 15:00 封单:--
002088
鲁阳节能
10cm 15:00 封单:--
002353
杰瑞股份
10cm 15:00 封单:--
002514
宝馨科技
10cm 15:00 封单:--
002566
益盛药业
10cm 15:00 封单:--
688485
九州一轨
涨幅 12.73% · 上影占振幅 25.74% · 成交量 58015
300191
潜能恒信
涨幅 11.31% · 上影占振幅 35.59% · 成交量 374253
300875
捷强装备
涨幅 11.02% · 上影占振幅 38.07% · 成交量 128070
300049
福瑞股份
涨幅 9.95% · 上影占振幅 39.86% · 成交量 168558
688260
昀冢科技
涨幅 9.37% · 上影占振幅 64.12% · 成交量 85960
002832
比音勒芬
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
301234
五洲医疗
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 120日新高
000598
兴蓉环境
上市天数 255 · 行业 水务 · 60日新高
001258
立新能源
上市天数 255 · 行业 电力/新型电力 · 60日新高
002440
闰土股份
上市天数 255 · 行业 化工/染料涂料 · 60日新高
叁
周线新高
113| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 2026-07-23 | 9.88% | -8.54% | 通过 | IT设备 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2026-07-23 | 7.75% | -7.26% | 通过 | 通信设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 2026-07-10 | 7.51% | -29.87% | 未通过 | 元器件 |
| 301307 | 美利信 | 2026-07-10 | 6.05% | -34.96% | 未通过 | 通信设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2026-07-10 | 5.97% | -13.54% | 通过 | IT设备 |
| 688328 | 深科达 | 2026-07-10 | 5.00% | -35.21% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2026-07-10 | 4.24% | -32.08% | 未通过 | 半导体 |
| 688584 | 上海合晶 | 2026-07-10 | 3.96% | -25.45% | 未通过 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 2026-07-10 | 3.88% | -16.46% | 通过 | 半导体 |
| 301321 | 翰博高新 | 2026-07-10 | 3.09% | -19.37% | 未通过 | 元器件 |
| 300689 | 澄天伟业 | 2026-07-10 | 3.01% | -33.95% | 未通过 | 通信设备 |
| 301588 | 美新科技 | 2026-07-10 | 2.98% | -41.19% | 未通过 | 家居用品 |
| 688432 | 有研硅 | 2026-07-10 | 2.88% | -31.31% | 通过 | 半导体 |
| 688103 | 国力股份 | 2026-07-10 | 2.75% | -19.61% | 通过 | 元器件 |
| 300684 | 中石科技 | 2026-07-10 | 2.75% | -21.71% | 未通过 | 元器件 |
| 688689 | 银河微电 | 2026-07-03 | 8.84% | -31.50% | 未通过 | 半导体 |
| 688766 | 普冉股份 | 2026-07-03 | 7.60% | -39.12% | 未通过 | 半导体 |
| 688141 | 杰华特 | 2026-07-03 | 7.42% | -23.47% | 未通过 | 半导体 |
| 300223 | 北京君正 | 2026-07-03 | 5.32% | -30.05% | 未通过 | 半导体 |
| 603061 | 金海通 | 2026-07-03 | 5.00% | -31.98% | 未通过 | 半导体 |
| 688669 | 聚石化学 | 2026-07-03 | 4.99% | -7.92% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 688233 | 神工股份 | 2026-07-03 | 4.57% | -33.96% | 未通过 | 半导体 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2026-07-03 | 4.54% | -35.25% | 未通过 | 半导体 |
| 300720 | 海川智能 | 2026-07-03 | 4.51% | -30.50% | 未通过 | 电器仪表 |
| 688661 | 和林微纳 | 2026-07-03 | 4.49% | -30.89% | 未通过 | 元器件 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2026-07-03 | 4.49% | -26.15% | 未通过 | 元器件 |
| 688359 | 三孚新科 | 2026-07-03 | 4.32% | -30.42% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 688249 | 晶合集成 | 2026-07-03 | 4.19% | -16.67% | 未通过 | 半导体 |
| 301603 | 乔锋智能 | 2026-07-03 | 3.97% | -18.42% | 未通过 | 通用机械/机床制造 |
| 688450 | 光格科技 | 2026-07-03 | 3.96% | -39.78% | 未通过 | 电器仪表 |
| 688596 | 正帆科技 | 2026-07-03 | 3.78% | -29.18% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 002167 | 东方锆业 | 2026-07-03 | 3.29% | -13.38% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 688652 | 京仪装备 | 2026-07-03 | 3.01% | -26.25% | 未通过 | 半导体 |
| 603950 | 长源东谷 | 2026-07-03 | 2.99% | -13.43% | 未通过 | 汽车类/汽车配件 |
| 300503 | 昊志机电 | 2026-07-03 | 2.96% | -22.59% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 002409 | 雅克科技 | 2026-07-03 | 2.83% | -30.01% | 未通过 | 半导体 |
| 600378 | 昊华科技 | 2026-07-03 | 2.79% | -22.61% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2026-07-03 | 2.63% | -20.50% | 未通过 | 元器件 |
| 600641 | 万业企业 | 2026-07-03 | 2.55% | -24.68% | 未通过 | 半导体 |
| 301536 | 星宸科技 | 2026-06-26 | 20.00% | -22.17% | 未通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 7.07% | -20.85% | 未通过 | 元器件 |
| 301021 | 英诺激光 | 2026-06-26 | 7.00% | -29.28% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688409 | 富创精密 | 2026-06-26 | 6.94% | -25.39% | 未通过 | 半导体 |
| 600206 | 有研新材 | 2026-06-26 | 6.15% | -33.58% | 未通过 | 半导体 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2026-06-26 | 5.88% | -23.59% | 未通过 | 建材/陶瓷 |
| 300179 | 四方达 | 2026-06-26 | 5.54% | -25.22% | 未通过 | 矿物制品 |
| 300857 | 协创数据 | 2026-06-26 | 5.52% | -23.46% | 未通过 | IT设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2026-06-26 | 5.33% | -24.47% | 未通过 | 元器件 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.20% | -34.91% | 未通过 | 半导体 |
| 688025 | 杰普特 | 2026-06-26 | 5.03% | -22.04% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 300806 | 斯迪克 | 2026-06-26 | 4.99% | -22.82% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 000657 | 中钨高新 | 2026-06-26 | 4.99% | -18.67% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2026-06-26 | 4.97% | -18.61% | 未通过 | 矿物制品 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 4.91% | -28.51% | 未通过 | 半导体 |
| 300420 | 五洋自控 | 2026-06-26 | 4.86% | -21.08% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 688028 | 沃尔德 | 2026-06-26 | 4.74% | -28.75% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 688662 | 富信科技 | 2026-06-26 | 4.64% | -25.12% | 未通过 | 元器件 |
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 4.57% | -32.61% | 未通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.50% | -19.00% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2026-06-26 | 4.48% | -19.09% | 未通过 | 工程机械 |
| 301526 | 国际复材 | 2026-06-26 | 4.46% | -16.36% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 688361 | 中科飞测 | 2026-06-26 | 4.40% | -26.39% | 未通过 | 半导体 |
| 688401 | 路维光电 | 2026-06-26 | 4.28% | -22.37% | 未通过 | 半导体 |
| 300005 | 探路者 | 2026-06-26 | 4.24% | -29.19% | 未通过 | 纺织服饰/服饰 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2026-06-26 | 4.23% | -22.63% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 4.08% | -22.28% | 未通过 | 通信设备 |
| 688605 | 先锋精科 | 2026-06-26 | 4.01% | -27.58% | 未通过 | 半导体 |
| 600353 | 旭光电子 | 2026-06-26 | 3.99% | -28.67% | 未通过 | 元器件 |
| 002371 | 北方华创 | 2026-06-26 | 3.99% | -15.48% | 未通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.96% | -35.76% | 未通过 | 元器件 |
| 002297 | 博云新材 | 2026-06-26 | 3.91% | -24.43% | 未通过 | 航空 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.90% | -34.16% | 未通过 | 半导体 |
| 688268 | 华特气体 | 2026-06-26 | 3.90% | -13.23% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 600176 | 中国巨石 | 2026-06-26 | 3.88% | -21.36% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 301319 | 唯特偶 | 2026-06-26 | 3.88% | -24.49% | 未通过 | 元器件 |
| 002080 | 中材科技 | 2026-06-26 | 3.87% | -21.22% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 300868 | 杰美特 | 2026-06-26 | 3.82% | -29.14% | 未通过 | 元器件 |
| 688521 | 芯原股份 | 2026-06-26 | 3.72% | -20.68% | 未通过 | 半导体 |
| 301611 | 珂玛科技 | 2026-06-26 | 3.71% | -27.14% | 未通过 | 半导体 |
| 300604 | 长川科技 | 2026-06-26 | 3.67% | -20.88% | 未通过 | 半导体 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 3.66% | -28.76% | 未通过 | 半导体 |
| 600909 | 华安证券 | 2026-06-26 | 3.43% | -13.36% | 未通过 | 证券 |
| 688519 | 南亚新材 | 2026-06-26 | 3.42% | -13.61% | 未通过 | 元器件 |
| 603986 | 兆易创新 | 2026-06-26 | 3.42% | -24.32% | 未通过 | 半导体 |
| 301200 | 大族数控 | 2026-06-26 | 3.39% | -23.72% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2026-06-26 | 3.36% | -30.06% | 未通过 | 矿物制品 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2026-06-26 | 3.33% | -20.17% | 未通过 | 建筑/装修装饰 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026-06-26 | 3.32% | -22.21% | 未通过 | 建材/玻璃 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.22% | -25.48% | 未通过 | 半导体 |
| 300666 | 江丰电子 | 2026-06-26 | 3.19% | -35.95% | 未通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 3.18% | -26.70% | 未通过 | 通信设备 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 3.08% | -21.02% | 未通过 | 软件服务 |
| 688037 | 芯源微 | 2026-06-26 | 3.03% | -18.95% | 未通过 | 半导体 |
| 688082 | 盛美上海 | 2026-06-26 | 3.00% | -23.52% | 未通过 | 半导体 |
| 688478 | 晶升股份 | 2026-06-26 | 2.95% | -29.85% | 未通过 | 半导体 |
| 688323 | 瑞华泰 | 2026-06-26 | 2.94% | -29.49% | 未通过 | 化工/塑料 |
| 688627 | 精智达 | 2026-06-26 | 2.93% | -14.67% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 603773 | 沃格光电 | 2026-06-26 | 2.92% | -27.63% | 未通过 | 元器件 |
| 002046 | 国机精工 | 2026-06-26 | 2.92% | -19.10% | 未通过 | 通用机械/机械基件 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-26 | 2.91% | -16.47% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2026-06-26 | 2.90% | -21.53% | 未通过 | 元器件 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.86% | -25.68% | 未通过 | 半导体 |
| 600552 | 凯盛科技 | 2026-06-26 | 2.85% | -27.07% | 未通过 | 元器件 |
| 688172 | 燕东微 | 2026-06-26 | 2.83% | -23.26% | 未通过 | 半导体 |
| 300304 | 云意电气 | 2026-06-26 | 2.83% | -24.19% | 未通过 | 汽车类/汽车配件 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-26 | 2.82% | -15.98% | 通过 | 半导体 |
| 300903 | 科翔股份 | 2026-06-26 | 2.81% | -24.93% | 未通过 | 元器件 |
| 300401 | 花园生物 | 2026-06-26 | 2.60% | -16.24% | 未通过 | 医药/化学制药 |
| 688001 | 华兴源创 | 2026-06-26 | 2.58% | -15.56% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688380 | 中微半导 | 2026-06-26 | 2.53% | -31.91% | 未通过 | 半导体 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.53% | -12.88% | 未通过 | 通信设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.53% | -25.14% | 未通过 | 有色/小金属 |
| 600888 | 新疆众和 | 2026-06-26 | 2.52% | -18.89% | 未通过 | 有色/铝 |
肆
首板
107| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000668 | 荣丰控股 | 10cm | 15:00 | |
| 002088 | 鲁阳节能 | 10cm | 15:00 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002514 | 宝馨科技 | 10cm | 15:00 | |
| 002566 | 益盛药业 | 10cm | 15:00 | |
| 002667 | 威领股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002774 | 快意电梯 | 10cm | 15:00 | |
| 002856 | 美芝股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002977 | 天箭科技 | 10cm | 15:00 | |
| 300141 | 和顺电气 | 20cm | 15:00 | |
| 301158 | 德石股份 | 20cm | 15:00 | |
| 301587 | 中瑞股份 | 20cm | 15:00 | |
| 600962 | 国投中鲁 | 10cm | 15:00 | |
| 603272 | 联翔股份 | 10cm | 15:00 | |
| 603378 | 亚士创能 | 10cm | 15:00 | |
| 605100 | 华丰股份 | 10cm | 15:00 | |
| 605288 | 凯迪股份 | 10cm | 15:00 | |
| 688618 | 三旺通信 | 20cm | 15:00 | |
| 000017 | 深中华A | 10cm | 15:05 | |
| 600379 | 宝光股份 | 10cm | 15:05 | |
| 002775 | 文科股份 | 10cm | 15:06 | |
| 301357 | 北方长龙 | 20cm | 15:07 | |
| 600980 | 北矿科技 | 10cm | 15:07 | |
| 600449 | 宁夏建材 | 10cm | 15:08 | |
| 600173 | 卧龙地产 | 10cm | 15:09 | |
| 605299 | 舒华体育 | 10cm | 15:10 | |
| 002083 | 孚日股份 | 10cm | 15:11 | |
| 600389 | 江山股份 | 10cm | 15:11 | |
| 000803 | 山高环能 | 10cm | 15:14 | |
| 002300 | 太阳电缆 | 10cm | 15:14 | |
| 002451 | 摩恩电气 | 10cm | 15:14 | |
| 603399 | 永杉锂业 | 10cm | 15:14 | |
| 300062 | 中能电气 | 20cm | 15:15 | |
| 600698 | 湖南天雁 | 10cm | 15:15 | |
| 000533 | 顺钠股份 | 10cm | 15:16 | |
| 000632 | 三木集团 | 10cm | 15:16 | |
| 002207 | 准油股份 | 10cm | 15:16 | |
| 002547 | 春兴精工 | 10cm | 15:16 | |
| 002713 | 东易日盛 | 10cm | 15:17 | |
| 600984 | 建设机械 | 10cm | 15:17 | |
| 603191 | 望变电气 | 10cm | 15:17 | |
| 605189 | 富春染织 | 10cm | 15:17 | |
| 603212 | 赛伍技术 | 10cm | 15:18 | |
| 002339 | 积成电子 | 10cm | 15:19 | |
| 600990 | 四创电子 | 10cm | 15:19 | |
| 002539 | 云图控股 | 10cm | 15:20 | |
| 301292 | 海科新源 | 20cm | 15:20 | |
| 600844 | 丹化科技 | 10cm | 15:20 | |
| 001382 | 新亚电缆 | 10cm | 15:21 | |
| 002560 | 通达股份 | 10cm | 15:21 | |
| 003001 | 中岩大地 | 10cm | 15:21 | |
| 601061 | 中信金属 | 10cm | 15:21 | |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10cm | 15:22 | |
| 603861 | 白云电器 | 10cm | 15:22 | |
| 000035 | 中国天楹 | 10cm | 15:24 | |
| 603331 | 百达精工 | 10cm | 15:24 | |
| 002218 | 拓日新能 | 10cm | 15:25 | |
| 002546 | 新联电子 | 10cm | 15:25 | |
| 300444 | 双杰电气 | 20cm | 15:25 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 10cm | 15:25 | |
| 603082 | 北自科技 | 10cm | 15:25 | |
| 002379 | 宏创控股 | 10cm | 15:26 | |
| 002606 | 大连电瓷 | 10cm | 15:26 | |
| 300510 | 金冠股份 | 20cm | 15:26 | |
| 600468 | 百利电气 | 10cm | 15:26 | |
| 600513 | 联环药业 | 10cm | 15:26 | |
| 600550 | 保变电气 | 10cm | 15:26 | |
| 603843 | 正平股份 | 10cm | 15:26 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 10cm | 15:26 | |
| 000011 | 深物业A | 10cm | 15:27 | |
| 000688 | 国城矿业 | 10cm | 15:27 | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10cm | 15:27 | |
| 300214 | 日科化学 | 20cm | 15:27 | |
| 600230 | 沧州大化 | 10cm | 15:27 | |
| 600268 | 国电南自 | 10cm | 15:27 | |
| 600409 | 三友化工 | 10cm | 15:27 | |
| 601606 | 长城军工 | 10cm | 15:27 | |
| 601678 | 滨化股份 | 10cm | 15:27 | |
| 603488 | 展鹏科技 | 10cm | 15:27 | |
| 603567 | 珍宝岛 | 10cm | 15:27 | |
| 000862 | 银星能源 | 10cm | 15:28 | |
| 001208 | 华菱线缆 | 10cm | 15:28 | |
| 002173 | 创新医疗 | 10cm | 15:28 | |
| 002725 | 跃岭股份 | 10cm | 15:28 | |
| 601179 | 中国西电 | 10cm | 15:28 | |
| 601700 | 风范股份 | 10cm | 15:28 | |
| 603026 | 石大胜华 | 10cm | 15:28 | |
| 603050 | 科林电气 | 10cm | 15:28 | |
| 603318 | 水发燃气 | 10cm | 15:28 | |
| 603680 | 今创集团 | 10cm | 15:28 | |
| 603727 | 博迈科 | 10cm | 15:28 | |
| 603956 | 威派格 | 10cm | 15:28 | |
| 000155 | 川能动力 | 10cm | 15:29 | |
| 002112 | 三变科技 | 10cm | 15:29 | |
| 002165 | 红 宝 丽 | 10cm | 15:29 | |
| 002229 | 鸿博股份 | 10cm | 15:29 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 10cm | 15:29 | |
| 002498 | 汉缆股份 | 10cm | 15:29 | |
| 002674 | 兴业科技 | 10cm | 15:29 | |
| 600219 | 南山铝业 | 10cm | 15:29 | |
| 600343 | 航天动力 | 10cm | 15:29 | |
| 600611 | 大众交通 | 10cm | 15:29 | |
| 600815 | 厦工股份 | 10cm | 15:29 | |
| 605117 | 德业股份 | 10cm | 15:29 | |
| 688679 | 通源环境 | 20cm | 15:29 | |
| 001337 | 四川黄金 | 10cm | 15:30 | |
| 002358 | 森源电气 | 10cm | 15:30 |
伍
长上影警示
9| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688485 | 九州一轨 | 25.74% | 5.8万 | |
| 300191 | 潜能恒信 | 35.59% | 37.4万 | |
| 300875 | 捷强装备 | 38.07% | 12.8万 | |
| 300049 | 福瑞股份 | 39.86% | 16.9万 | |
| 688260 | 昀冢科技 | 64.12% | 8.6万 | |
| 300651 | 金陵体育 | 50.00% | 20.3万 | |
| 688189 | 南新制药 | 27.78% | 9.3万 | |
| 300390 | 天华新能 | 37.71% | 71.0万 | |
| 300606 | 金太阳 | 33.62% | 11.6万 |
陆
新高
8| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002832 | 比音勒芬 | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 60日新高 | 255 | 水务 |
| 001258 | 立新能源 | 60日新高 | 255 | 电力/新型电力 |
| 002440 | 闰土股份 | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 601168 | 西部矿业 | 60日新高 | 255 | 有色/铜 |
| 601628 | 中国人寿 | 60日新高 | 255 | 保险 |
| 601919 | 中远海控 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
柒
形态识别
688328
深科达
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 18.85% · 高开 0.18%
688432
有研硅
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 13.04% · 高开 0.05%
688103
国力股份
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 10.18% · 高开 0.30%
301536
星宸科技
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 10.17% · 高开 1.07%
300689
澄天伟业
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 9.96% · 高开 0.56%
688605
先锋精科
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 9.47% · 高开 0.97%
002674
兴业科技
来源 首板 · 循环 21 · 突破 6.84% · 高开 0.00%
301321
翰博高新
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 5.53% · 高开 1.00%
300604
长川科技
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 5.28% · 高开 0.07%
301165
锐捷网络
来源 周线新高 · 循环 24 · 突破 4.84% · 高开 5.00%
688072
拓荆科技
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 3.85% · 高开 0.00%
301588
美新科技
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 3.57% · 高开 0.97%
301307
美利信
来源 周线新高 · 循环 16 · 突破 3.57% · 高开 0.23%
688362
甬矽电子
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 3.25% · 高开 1.72%
688584
上海合晶
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 3.19% · 高开 0.23%
688123
聚辰股份
来源 周线新高 · 循环 19 · 突破 3.06% · 高开 1.96%
300214
日科化学
来源 首板 · 循环 20 · 突破 1.07% · 高开 0.70%
000938
紫光股份
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 0.42% · 高开 1.49%
000977
浪潮信息
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 0.39% · 高开 2.80%
300684
中石科技
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 0.30% · 高开 0.28%
评论 0