涨停热点

117
ST板块 12 家涨停 · 最早 09:25
09:25 002211 ST宏达 10cm 2连板 信息安全有机硅
09:42 002388 ST新亚 10cm 2连板 粤港澳锂电池
09:47 002951 *ST金时 10cm 超级电容烟草概念
09:57 003032 *ST传智 10cm 阿里概念华为鸿蒙
10:10 600165 *ST宁科 10cm 节能环保新材料
10:20 002310 *ST东园 10cm 雄安新区光伏
10:30 002141 *ST贤丰 10cm 粤港澳创投概念
10:32 002309 *ST中利 10cm 一带一路国防军工
13:07 000909 ST数源 10cm 5G概念物联网
13:16 002528 ST英飞拓 10cm 军民融合5G概念
14:05 002647 *ST仁东 10cm 互联金融区块链
14:40 603608 *ST天创 10cm 含可转债网红经济
锂电池 11 家涨停 · 最早 09:31
09:31 301121 紫建电子 20cm 固态电池钠电池
09:42 002388 ST新亚 10cm 2连板 粤港澳ST板块
09:45 002731 萃华珠宝 10cm 黄金概念婴童概念
09:54 603315 福鞍股份 10cm 国防军工核电核能
10:34 603906 龙蟠科技 10cm 含H股燃料电池
10:37 600847 万里股份 10cm
13:02 300214 日科化学 20cm 数据中心新材料
14:08 000636 风华高科 10cm 5G概念创投概念
14:52 001223 欧克科技 10cm 消费电子智能机器
14:56 002407 多氟多 10cm 创投概念固态电池
14:56 002759 天际股份 10cm 钠电池磷概念
风电 10 家涨停 · 最早 09:36
09:36 601218 吉鑫科技 10cm 绿色电力
10:21 603097 江苏华辰 10cm 雄安新区充电桩
10:39 001258 立新能源 10cm 充电桩储能
13:01 603507 振江股份 10cm 光热发电
13:29 000862 银星能源 10cm 碳中和光伏
13:47 002879 长缆科技 10cm 5连板 核电核能数据中心
14:11 603988 中电电机 10cm 绿色电力
14:33 301526 国际复材 20cm 5G概念光伏
14:38 600176 中国巨石 10cm 一带一路新材料
14:40 002080 中材科技 10cm 国防军工5G概念
含可转债 9 家涨停 · 最早 09:35
09:35 603716 塞力医疗 10cm 生物疫苗免疫治疗
09:37 002969 嘉美包装 10cm
09:49 002775 文科股份 10cm 一带一路雄安新区
10:08 002918 蒙娜丽莎 10cm 创投概念数据中心
10:12 603660 苏州科达 10cm 物联网安防服务
10:13 001317 三羊马 10cm 一带一路
14:29 002174 游族网络 10cm 腾讯概念云计算
14:35 603228 景旺电子 10cm 5G概念卫星导航
14:40 603608 *ST天创 10cm ST板块网红经济
婴童概念 8 家涨停 · 最早 09:39
09:39 300753 爱朋医疗 20cm 人脑工程血氧仪
09:45 002731 萃华珠宝 10cm 黄金概念锂电池
10:17 002173 创新医疗 10cm 养老概念民营医院
10:17 002612 朗姿股份 10cm 网红经济民营医院
10:27 300534 陇神戎发 20cm 中俄贸易
13:20 002640 跨境通 10cm 无线耳机互联金融
13:53 603610 麒盛科技 10cm 华为鸿蒙养老概念
14:35 001328 登康口腔 10cm 新零售
创投概念 12 家涨停 · 最早 09:33
09:33 002580 圣阳股份 10cm 雄安新区光伏
09:55 603389 亚振家居 10cm 智能家居新零售
10:01 603630 拉芳家化 10cm 网红经济新零售
10:08 002918 蒙娜丽莎 10cm 含可转债数据中心
10:21 600683 京投发展 10cm 土地流转养老概念
10:30 002141 *ST贤丰 10cm 粤港澳ST板块
10:43 000566 海南海药 10cm 海南自贸生物疫苗
10:45 000676 智度股份 10cm 阿里概念腾讯概念
14:08 000636 风华高科 10cm 5G概念锂电池
14:10 300802 矩子科技 20cm 高端装备光伏
14:24 600730 中国高科 10cm 职业教育物业管理
14:56 002407 多氟多 10cm 锂电池固态电池
5G概念 11 家涨停 · 最早 09:32
09:32 603690 至纯科技 10cm 2连板 三代半导光通信
11:25 002522 浙江众成 10cm 新材料PVDF概念
13:07 000909 ST数源 10cm ST板块物联网
13:16 002528 ST英飞拓 10cm ST板块军民融合
14:08 000636 风华高科 10cm 创投概念锂电池
14:29 603256 宏和科技 10cm 苹果概念消费电子
14:32 002364 中恒电气 10cm 核电核能阿里概念
14:33 301526 国际复材 20cm 光伏风电
14:35 603228 景旺电子 10cm 含可转债卫星导航
14:38 002484 江海股份 10cm 新能源车超级电容
14:40 002080 中材科技 10cm 国防军工风电
一带一路 9 家涨停 · 最早 09:32
09:32 002051 中工国际 10cm 水利建设乡村振兴
09:32 002365 永安药业 10cm 氢能源维生素
09:49 002775 文科股份 10cm 雄安新区含可转债
10:13 001317 三羊马 10cm 含可转债
10:32 002309 *ST中利 10cm ST板块国防军工
13:40 301085 亚康股份 20cm 阿里概念腾讯概念
14:18 002514 宝馨科技 10cm 碳中和高端装备
14:38 600176 中国巨石 10cm 风电新材料
14:41 002353 杰瑞股份 10cm 高端装备可燃冰
光伏 9 家涨停 · 最早 09:33
09:33 002580 圣阳股份 10cm 雄安新区创投概念
09:55 000533 顺钠股份 10cm 3连板 粤港澳核电核能
09:56 001267 汇绿生态 10cm 乡村振兴新型城镇
10:20 002310 *ST东园 10cm 雄安新区ST板块
10:29 002925 盈趣科技 10cm 海峡西岸物联网
13:29 000862 银星能源 10cm 碳中和风电
14:10 300802 矩子科技 20cm 创投概念高端装备
14:33 301526 国际复材 20cm 5G概念风电
14:39 002158 汉钟精机 10cm 雄安新区燃料电池
雄安新区 8 家涨停 · 最早 09:31
09:31 600617 国新能源 10cm 2连板 含B股天然气
09:33 002580 圣阳股份 10cm 创投概念光伏
09:49 002775 文科股份 10cm 一带一路含可转债
10:17 603955 大千生态 10cm 碳中和PPP概念
10:20 002310 *ST东园 10cm ST板块光伏
10:20 600376 首开股份 10cm 物业管理
10:21 603097 江苏华辰 10cm 风电充电桩
14:39 002158 汉钟精机 10cm 光伏燃料电池

市场信号概览

131
总样本数

最重点关注

300214 日科化学
首板,新高
循环 21 · 突破 0.78% · 高开 4.13% · 创新高+高开触发
300214 日科化学
首板,新高
循环 21 · 突破 0.78% · 高开 4.13% · 创新高+高开触发
301234 五洲医疗
新高
循环 21 · 突破 20.00% · 高开 20.00% · 创新高+高开触发
002860 星帅尔
新高
循环 22 · 突破 2.34% · 高开 1.46% · 创新高+高开触发
000429 粤高速A
新高
循环 25 · 突破 2.14% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
003013 地铁设计
新高
循环 23 · 突破 1.51% · 高开 1.10% · 创新高+高开触发
300321 同大股份
未通过
创新高周 2026-07-03 · 高开 3.57% · 前周涨幅 -14.44% · 行业 化工/塑料
600667 太极实业
未通过
创新高周 2026-07-03 · 高开 3.01% · 前周涨幅 -3.38% · 行业 半导体
000428 华天酒店
10cm
10cm 09:30 封单:--
002448 中原内配
10cm
10cm 09:31 封单:--
301121 紫建电子
20cm
20cm 09:31 封单:--
002051 中工国际
10cm
10cm 09:32 封单:--
002365 永安药业
10cm
10cm 09:32 封单:--
300684 中石科技
涨幅 10.99% · 上影占振幅 33.77% · 成交量 210230
688020 方邦股份
涨幅 10.71% · 上影占振幅 23.89% · 成交量 42808
300234 开尔新材
涨幅 9.15% · 上影占振幅 46.61% · 成交量 322050
300420 五洋自控
涨幅 9.00% · 上影占振幅 32.97% · 成交量 1403395
301139 元道通信
涨幅 8.79% · 上影占振幅 27.78% · 成交量 154446
000429 粤高速A
250日新高
上市天数 255 · 行业 交通设施/路桥 · 250日新高(历史新高)
001258 立新能源
250日新高
上市天数 255 · 行业 电力/新型电力 · 250日新高(历史新高)
002832 比音勒芬
250日新高
上市天数 255 · 行业 纺织服饰/服饰 · 250日新高(历史新高)
002860 星帅尔
250日新高
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
003013 地铁设计
250日新高
上市天数 255 · 行业 建筑/建筑工程 · 250日新高(历史新高)

周线新高

2
代码名称创新高周高开前周涨幅趋势行业
300321 同大股份 2026-07-03 3.57% -14.44% 未通过 化工/塑料
600667 太极实业 2026-07-03 3.01% -3.38% 未通过 半导体

首板

98
代码名称板幅涨停时间所属概念
000428 华天酒店 10cm 09:30 职业教育,预制菜
002448 中原内配 10cm 09:31 国防军工,燃料电池,氢能源
301121 紫建电子 20cm 09:31 锂电池,固态电池,钠电池
002051 中工国际 10cm 09:32 一带一路,水利建设,乡村振兴
002365 永安药业 10cm 09:32 一带一路,氢能源,维生素
002580 圣阳股份 10cm 09:33 雄安新区,创投概念,光伏
688496 清越科技 20cm 09:33 小米概念,智能家居,OLED概念
603716 塞力医疗 10cm 09:35 含可转债,生物疫苗,免疫治疗
601218 吉鑫科技 10cm 09:36 风电,绿色电力
002969 嘉美包装 10cm 09:37 含可转债
002900 哈三联 10cm 09:38 仿制药,创新药,医美概念
600829 人民同泰 10cm 09:38 民营医院,冷链物流
300753 爱朋医疗 20cm 09:39 婴童概念,人脑工程,血氧仪
600594 益佰制药 10cm 09:39 民营医院,医美概念,新冠药
002235 安妮股份 10cm 09:41 海峡西岸,腾讯概念,体育概念
600962 国投中鲁 10cm 09:41
002731 萃华珠宝 10cm 09:45 黄金概念,锂电池,婴童概念
605068 明新旭腾 10cm 09:46 华为汽车,新材料
300897 山科智能 20cm 09:47 物联网,水利建设,智慧城市
002775 文科股份 10cm 09:49 一带一路,雄安新区,含可转债
603330 天洋新材 10cm 09:53 消费电子,无线耳机,聚氨酯
603315 福鞍股份 10cm 09:54 国防军工,核电核能,锂电池
603389 亚振家居 10cm 09:55 创投概念,智能家居,新零售
603657 春光科技 10cm 09:55 小米概念
603931 格林达 10cm 09:55 氟概念,OLED概念,光刻机
001267 汇绿生态 10cm 09:56 光伏,乡村振兴,新型城镇
603358 华达科技 10cm 09:56 特斯拉,胎压监测,一体压铸
603790 雅运股份 10cm 09:57 换电概念,分散染料
603630 拉芳家化 10cm 10:01 创投概念,网红经济,新零售
003020 立方制药 10cm 10:02 肝炎概念
002918 蒙娜丽莎 10cm 10:08 含可转债,创投概念,数据中心
603660 苏州科达 10cm 10:12 含可转债,物联网,安防服务
001317 三羊马 10cm 10:13 一带一路,含可转债
603082 北自科技 10cm 10:15 国防军工,国产软件,数字孪生
002173 创新医疗 10cm 10:17 婴童概念,养老概念,民营医院
002612 朗姿股份 10cm 10:17 婴童概念,网红经济,民营医院
603955 大千生态 10cm 10:17 雄安新区,碳中和,PPP概念
600488 津药药业 10cm 10:19 辅助生殖
600775 南京熊猫 10cm 10:19 含H股,物联网,卫星导航
002292 奥飞娱乐 10cm 10:20 腾讯概念,乡村振兴,网络游戏
600376 首开股份 10cm 10:20 雄安新区,物业管理
600683 京投发展 10cm 10:21 创投概念,土地流转,养老概念
603097 江苏华辰 10cm 10:21 雄安新区,风电,充电桩
300534 陇神戎发 20cm 10:27 婴童概念,中俄贸易
002925 盈趣科技 10cm 10:29 海峡西岸,物联网,光伏
603906 龙蟠科技 10cm 10:34 含H股,锂电池,燃料电池
600847 万里股份 10cm 10:37 锂电池
001258 立新能源 10cm 10:39 风电,充电桩,储能
002242 九阳股份 10cm 10:40 智能家居,智能机器
000566 海南海药 10cm 10:43 海南自贸,创投概念,生物疫苗
000676 智度股份 10cm 10:45 创投概念,阿里概念,腾讯概念
300795 米奥会展 20cm 10:59 大数据,跨境电商,AIGC概念
603567 珍宝岛 10cm 11:02 仿制药,创新药
603378 亚士创能 10cm 11:07
002522 浙江众成 10cm 11:25 5G概念,新材料,PVDF概念
688171 纬德信息 20cm 11:28 信息安全,国产软件,智能电网
601789 宁波建工 10cm 11:29 水利建设,阿里概念,腾讯概念
603507 振江股份 10cm 13:01 风电,光热发电
603607 京华激光 10cm 13:01 小米概念,消费电子,知识产权
300214 日科化学 20cm 13:02 锂电池,数据中心,新材料
605108 同庆楼 10cm 13:03 通达信88,预制菜
603115 海星股份 10cm 13:08 新材料
600667 太极实业 10cm 13:15 数据中心,芯片,存储芯片
002640 跨境通 10cm 13:20 无线耳机,互联金融,婴童概念
000862 银星能源 10cm 13:29 碳中和,光伏,风电
301085 亚康股份 20cm 13:40 一带一路,阿里概念,腾讯概念
002029 七 匹 狼 10cm 13:45 海峡西岸,口罩防护
605128 上海沿浦 10cm 13:46 华为汽车
002577 雷柏科技 10cm 13:50 粤港澳,百度概念,消费电子
603610 麒盛科技 10cm 13:53 华为鸿蒙,婴童概念,养老概念
003030 祖名股份 10cm 13:55 新零售,人造肉,预制菜
001358 兴欣新材 10cm 13:59 碳中和,新材料
000636 风华高科 10cm 14:08 5G概念,创投概念,锂电池
300802 矩子科技 20cm 14:10 创投概念,高端装备,光伏
603988 中电电机 10cm 14:11 风电,绿色电力
002409 雅克科技 10cm 14:14 聚氨酯,芯片,存储芯片
002514 宝馨科技 10cm 14:18 一带一路,碳中和,高端装备
603110 东方材料 10cm 14:20 石墨烯,聚氨酯,数据中心
600730 中国高科 10cm 14:24 创投概念,职业教育,物业管理
603989 艾华集团 10cm 14:24 充电桩
605376 博迁新材 10cm 14:24 3D打印,镍金属,新材料
002174 游族网络 10cm 14:29 含可转债,腾讯概念,云计算
603256 宏和科技 10cm 14:29 5G概念,苹果概念,消费电子
002364 中恒电气 10cm 14:32 5G概念,核电核能,阿里概念
301526 国际复材 20cm 14:33 5G概念,光伏,风电
001328 登康口腔 10cm 14:35 婴童概念,新零售
002270 华明装备 10cm 14:35 高端装备,特高压,智能机器
603228 景旺电子 10cm 14:35 含可转债,5G概念,卫星导航
002484 江海股份 10cm 14:38 5G概念,新能源车,超级电容
002636 金安国纪 10cm 14:38 PCB概念
600176 中国巨石 10cm 14:38 一带一路,风电,新材料
002158 汉钟精机 10cm 14:39 雄安新区,光伏,燃料电池
002080 中材科技 10cm 14:40 国防军工,5G概念,风电
605006 山东玻纤 10cm 14:40
002353 杰瑞股份 10cm 14:41 一带一路,高端装备,可燃冰
001223 欧克科技 10cm 14:52 锂电池,消费电子,智能机器
002407 多氟多 10cm 14:56 创投概念,锂电池,固态电池
002759 天际股份 10cm 14:56 锂电池,钠电池,磷概念

长上影警示

11
代码名称上影振幅成交额
300684 中石科技
10.99%
33.77% 21.0万
688020 方邦股份
10.71%
23.89% 4.3万
300234 开尔新材
9.15%
46.61% 32.2万
300420 五洋自控
9.00%
32.97% 140.3万
301139 元道通信
8.79%
27.78% 15.4万
300762 上海瀚讯
8.74%
25.70% 33.5万
688350 富淼科技
8.64%
29.88% 3.3万
300444 双杰电气
8.53%
35.85% 149.5万
300980 祥源新材
7.69%
21.63% 8.8万
301258 富士莱
7.17%
40.97% 2.1万
688549 中巨芯
7.03%
25.28% 113.9万

新高

14
代码名称新高类型数值行业
603129 春风动力 120日新高 255 汽车类/摩托车
603221 爱丽家居 120日新高 255 家居用品
603983 丸美生物 120日新高 255 日用化工
000429 粤高速A 250日新高(历史新高) 255 交通设施/路桥
001258 立新能源 250日新高(历史新高) 255 电力/新型电力
002832 比音勒芬 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
002860 星帅尔 250日新高(历史新高) 255 家用电器
003013 地铁设计 250日新高(历史新高) 255 建筑/建筑工程
300214 日科化学 250日新高(历史新高) 255 化工/化工原料
301234 五洲医疗 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
688237 超卓航科 250日新高(历史新高) 255 航空
002003 伟星股份 60日新高 255 纺织服饰/服饰
002900 哈三联 60日新高 255 医药/化学制药
301108 洁雅股份 60日新高 255 日用化工

形态识别

301234 五洲医疗
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 21 · 突破 20.00% · 高开 20.00%
002860 星帅尔
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 22 · 突破 2.34% · 高开 1.46%
000429 粤高速A
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 25 · 突破 2.14% · 高开 0.00%
003013 地铁设计
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 1.51% · 高开 1.10%
300214 日科化学
首板,新高 创新高+高开触发
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 0.78% · 高开 4.13%
603221 爱丽家居
新高 创新高+高开触发
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.65% · 高开 10.00%