00_复盘简报
复盘日期 2026-07-28
总样本数 89
模块统计
周线新高 2 耗时:354.806s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260728\01_周线新高_20260728.txt
首板 46 耗时:276.332s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260728\02_首板_20260728.txt
长上影 11 耗时:122.014s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260728\03_长上影_20260728.txt
新高 15 耗时:276.301s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260728\04_新高_20260728.txt
形态识别 4 耗时:1.711s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260728\06_形态识别_20260728.txt
循环理论 11 耗时:1.653s D:\quant\tdx-local-service\examples\review\outputs\20260728\07_循环理论_20260728.txt
重点关注
形态识别重点
301234 五洲医疗 来源:新高 循环:21 突破:10.37% 高开:5.01% 创新高+高开触发
603221 爱丽家居 来源:新高 循环:25 突破:10.00% 高开:10.00% 创新高+高开触发
000779 甘咨询 来源:首板 循环:22 突破:6.63% 高开:1.23% 创新高+高开触发
300534 陇神戎发 来源:新高 循环:22 突破:1.30% 高开:10.43% 创新高+高开触发
周线新高重点
300321 同大股份 创新高周:2026-07-03 高开:3.57% 前周涨幅:-14.44% 趋势:未通过 行业:化工/塑料
600667 太极实业 创新高周:2026-07-03 高开:3.01% 前周涨幅:-3.38% 趋势:未通过 行业:半导体
首板重点
002338 奥普光电 10cm 09:25 封单:--
603297 永新光学 10cm 09:25 封单:--
603429 集友股份 10cm 09:25 封单:--
002889 东方嘉盛 10cm 09:30 封单:--
600076 康欣新材 10cm 09:30 封单:--
长上影重点
300293 蓝英装备 涨幅:17.38% 上影占振幅:23.46% 成交量:306335
300809 华辰装备 涨幅:14.71% 上影占振幅:29.26% 成交量:206967
300637 扬帆新材 涨幅:13.70% 上影占振幅:31.01% 成交量:209333
300798 锦鸡股份 涨幅:11.11% 上影占振幅:31.19% 成交量:513870
300892 品渥食品 涨幅:10.81% 上影占振幅:40.55% 成交量:86772
新高重点
002832 比音勒芬 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:纺织服饰/服饰
002860 星帅尔 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:家用电器
300534 陇神戎发 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:医药/中成药
301234 五洲医疗 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:医疗保健
603580 艾艾精工 250日新高(历史新高) 上市天数:255 行业:化工/塑料
循环理论重点
001376 百通能源 来源:首板 方向:UP 循环:9 对称偏差:2.4% 共振 风控:通过 评分:100
002003 伟星股份 来源:新高 方向:UP 循环:7 对称偏差:9.5% 共振 风控:通过 评分:100
002860 星帅尔 来源:新高 方向:UP 循环:11 对称偏差:10.0% 共振 风控:通过 评分:100
300290 荣科科技 来源:首板 方向:UP 循环:6 对称偏差:4.4% 共振 风控:通过 评分:100
300465 高伟达 来源:长上影 方向:UP 循环:10 对称偏差:8.6% 共振 风控:通过 评分:100
01_周线新高
300321 同大股份 2026-07-03 3.57% -14.44% 未通过 化工/塑料
600667 太极实业 2026-07-03 3.01% -3.38% 未通过 半导体
02_首板
002338 奥普光电 10cm 09:25 国防军工,碳纤维,芯片
603297 永新光学 10cm 09:25 智能医疗,机器视觉,虚拟现实
603429 集友股份 10cm 09:25 烟草概念,新型烟草
002889 东方嘉盛 10cm 09:30 一带一路,生物疫苗,特斯拉
600076 康欣新材 10cm 09:30 碳中和,乡村振兴,土地流转
600619 海立股份 10cm 09:30 上海自贸,含B股,小米概念
301421 波长光电 20cm 09:32 基因概念,消费电子,芯片
000045 深纺织A 10cm 09:34 含B股,物业管理,虚拟现实
002642 荣联科技 10cm 09:38 一带一路,5G概念,碳中和
000948 南天信息 10cm 09:41 碳中和,物联网,创投概念
000859 国风新材 10cm 09:42 新能源车,芯片,光刻机
002387 维信诺 10cm 09:42 小米概念,消费电子,汽车电子
600303 曙光股份 10cm 09:45 燃料电池
600629 华建集团 10cm 09:45 雄安新区,粤港澳,碳中和
600850 电科数字 10cm 09:48 大飞机,物联网,阿里概念
002995 天地在线 10cm 09:50 阿里概念,腾讯概念,百度概念
001376 百通能源 10cm 09:51 碳中和
603928 兴业股份 10cm 09:51 大飞机,风电,3D打印
603917 合力科技 10cm 10:00 一体压铸
603918 金桥信息 10cm 10:02 上海自贸,阿里概念,互联金融
600191 华资实业 10cm 10:05 代糖概念,粮食概念
000659 珠海中富 10cm 10:08 粤港澳
002279 久其软件 10cm 10:09 雄安新区,阿里概念,腾讯概念
600895 张江高科 10cm 10:09 上海自贸,创投概念,乡村振兴
605179 一鸣食品 10cm 10:10 婴童概念,新零售,冷链物流
603232 格尔软件 10cm 10:17 阿里概念,百度概念,华为鸿蒙
002687 乔治白 10cm 10:22 创投概念,口罩防护
600693 东百集团 10cm 10:22 海峡西岸,阿里概念,物业管理
300290 荣科科技 20cm 10:28 华为鸿蒙,云计算,信息安全
300663 科蓝软件 20cm 10:42 含可转债,物联网,创投概念
603580 艾艾精工 10cm 10:42 聚氨酯
600756 浪潮软件 10cm 10:47 雄安新区,云计算,边缘计算
002082 万邦德 10cm 10:53 生物疫苗,创新药,口罩防护
605162 新中港 10cm 10:59 碳中和,节能环保,虚拟电厂
600199 金种子酒 10cm 11:06 白酒概念
002869 金溢科技 10cm 11:23 粤港澳,物联网,百度概念
002847 盐津铺子 10cm 11:29
000503 国新健康 10cm 13:01 海南自贸,大数据,养老概念
603980 吉华集团 10cm 13:09 分散染料
300067 安诺其 20cm 13:12 国防军工,节能环保,百度概念
000517 荣安地产 10cm 13:13 物业管理,绿色建筑
002195 岩山科技 10cm 13:13 创投概念,阿里概念,腾讯概念
002795 永和智控 10cm 13:13 光伏,TOPCon,BC电池
002212 天融信 10cm 13:16 一带一路,雄安新区,国防军工
301139 元道通信 20cm 13:29 5G概念,充电桩,国产软件
000779 甘咨询 10cm 15:00 一带一路,光伏,水利建设
03_长上影
300293 蓝英装备 17.38% 23.46% 306335
300809 华辰装备 14.71% 29.26% 206967
300637 扬帆新材 13.70% 31.01% 209333
300798 锦鸡股份 11.11% 31.19% 513870
300892 品渥食品 10.81% 40.55% 86772
300369 绿盟科技 9.84% 31.07% 1100242
688697 纽威数控 8.09% 53.33% 217245
300546 雄帝科技 7.60% 45.25% 156029
300465 高伟达 7.24% 25.68% 384436
300897 山科智能 7.23% 42.72% 121773
300825 阿尔特 7.15% 30.16% 589728
04_新高
001965 招商公路 120日新高 255 交通设施/路桥
601398 工商银行 120日新高 255 银行
603129 春风动力 120日新高 255 汽车类/摩托车
603221 爱丽家居 120日新高 255 家居用品
002832 比音勒芬 250日新高(历史新高) 255 纺织服饰/服饰
002860 星帅尔 250日新高(历史新高) 255 家用电器
300534 陇神戎发 250日新高(历史新高) 255 医药/中成药
301234 五洲医疗 250日新高(历史新高) 255 医疗保健
603580 艾艾精工 250日新高(历史新高) 255 化工/塑料
002003 伟星股份 60日新高 255 纺织服饰/服饰
002900 哈三联 60日新高 255 医药/化学制药
301108 洁雅股份 60日新高 255 日用化工
600036 招商银行 60日新高 255 银行
600690 海尔智家 60日新高 255 家用电器
601919 中远海控 60日新高 255 运输服务/水运
05_强势行业
880471 银行 60日新高 42 601288|农业银行|3.57%
06_形态识别
301234 五洲医疗 新高 21 10.37% 5.01% 创新高+高开触发
603221 爱丽家居 新高 25 10.00% 10.00% 创新高+高开触发
000779 甘咨询 首板 22 6.63% 1.23% 创新高+高开触发
300534 陇神戎发 新高 22 1.30% 10.43% 创新高+高开触发
07_循环理论
001376 百通能源 首板 UP 9 2.4% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
002003 伟星股份 新高 UP 7 9.5% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
002860 星帅尔 新高 UP 11 10.0% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
300290 荣科科技 首板 UP 6 4.4% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
300465 高伟达 长上影 UP 10 8.6% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
300637 扬帆新材 长上影 UP 7 6.0% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
301139 元道通信 首板 UP 7 8.0% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
600076 康欣新材 首板 UP 10 6.9% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
600756 浪潮软件 首板 UP 8 3.9% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
603129 春风动力 新高 UP 7 3.5% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
603297 永新光学 首板 UP 7 3.9% 共振 通过 100 上升趋势+时间对称+多周期共振+风控通过
08_涨停热点
09:25 002211 ST宏达 10cm 3 ST板块,信息安全,有机硅
09:25 002338 奥普光电 10cm 1 国防军工,碳纤维,芯片
09:25 603221 爱丽家居 10cm 6
09:25 603297 永新光学 10cm 1 智能医疗,机器视觉,虚拟现实
09:25 603429 集友股份 10cm 1 烟草概念,新型烟草
09:30 002889 东方嘉盛 10cm 1 一带一路,生物疫苗,特斯拉
09:30 600076 康欣新材 10cm 1 碳中和,乡村振兴,土地流转
09:30 600619 海立股份 10cm 1 上海自贸,含B股,小米概念
09:30 603358 华达科技 10cm 2 特斯拉,胎压监测,一体压铸
09:30 688496 清越科技 20cm 2 小米概念,智能家居,OLED概念
09:32 301421 波长光电 20cm 1 基因概念,消费电子,芯片
09:33 000428 华天酒店 10cm 2 职业教育,预制菜
09:33 002199 *ST东晶 10cm 1 ST板块
09:34 000045 深纺织A 10cm 1 含B股,物业管理,虚拟现实
09:34 002388 ST新亚 10cm 3 粤港澳,ST板块,锂电池
09:35 001358 兴欣新材 10cm 2 碳中和,新材料
09:35 603716 塞力医疗 10cm 2 含可转债,生物疫苗,免疫治疗
09:38 002642 荣联科技 10cm 1 一带一路,5G概念,碳中和
09:38 605068 明新旭腾 10cm 2 华为汽车,新材料
09:41 000948 南天信息 10cm 1 碳中和,物联网,创投概念
09:42 000859 国风新材 10cm 1 新能源车,芯片,光刻机
09:42 002387 维信诺 10cm 1 小米概念,消费电子,汽车电子
09:44 603389 亚振家居 10cm 2 创投概念,智能家居,新零售
09:45 002969 嘉美包装 10cm 2 含可转债
09:45 600303 曙光股份 10cm 1 燃料电池
09:45 600629 华建集团 10cm 1 雄安新区,粤港澳,碳中和
09:47 000909 ST数源 10cm 2 ST板块,5G概念,物联网
09:47 003032 *ST传智 10cm 2 ST板块,阿里概念,华为鸿蒙
09:48 600850 电科数字 10cm 1 大飞机,物联网,阿里概念
09:50 002995 天地在线 10cm 1 阿里概念,腾讯概念,百度概念
09:51 001376 百通能源 10cm 1 碳中和
09:51 603928 兴业股份 10cm 1 大飞机,风电,3D打印
10:00 002173 创新医疗 10cm 2 婴童概念,养老概念,民营医院
10:00 603917 合力科技 10cm 1 一体压铸
10:02 603918 金桥信息 10cm 1 上海自贸,阿里概念,互联金融
10:05 600191 华资实业 10cm 1 代糖概念,粮食概念
10:08 000659 珠海中富 10cm 1 粤港澳
10:09 002279 久其软件 10cm 1 雄安新区,阿里概念,腾讯概念
10:09 600895 张江高科 10cm 1 上海自贸,创投概念,乡村振兴
10:10 605179 一鸣食品 10cm 1 婴童概念,新零售,冷链物流
10:17 600775 南京熊猫 10cm 2 含H股,物联网,卫星导航
10:17 603232 格尔软件 10cm 1 阿里概念,百度概念,华为鸿蒙
10:22 002687 乔治白 10cm 1 创投概念,口罩防护
10:22 600693 东百集团 10cm 1 海峡西岸,阿里概念,物业管理
10:28 002310 *ST东园 10cm 2 雄安新区,ST板块,光伏
10:28 300290 荣科科技 20cm 1 华为鸿蒙,云计算,信息安全
10:37 002309 *ST中利 10cm 2 一带一路,ST板块,国防军工
10:42 300663 科蓝软件 20cm 1 含可转债,物联网,创投概念
10:42 603580 艾艾精工 10cm 1 聚氨酯
10:47 600756 浪潮软件 10cm 1 雄安新区,云计算,边缘计算
10:53 002082 万邦德 10cm 1 生物疫苗,创新药,口罩防护
10:59 605162 新中港 10cm 1 碳中和,节能环保,虚拟电厂
11:00 000566 海南海药 10cm 2 海南自贸,创投概念,生物疫苗
11:06 600199 金种子酒 10cm 1 白酒概念
11:19 000533 顺钠股份 10cm 4 粤港澳,核电核能,光伏
11:23 002869 金溢科技 10cm 1 粤港澳,物联网,百度概念
11:29 002847 盐津铺子 10cm 1
13:01 000503 国新健康 10cm 1 海南自贸,大数据,养老概念
13:09 603980 吉华集团 10cm 1 分散染料
13:12 300067 安诺其 20cm 1 国防军工,节能环保,百度概念
13:13 000517 荣安地产 10cm 1 物业管理,绿色建筑
13:13 002195 岩山科技 10cm 1 创投概念,阿里概念,腾讯概念
13:13 002795 永和智控 10cm 1 光伏,TOPCon,BC电池
13:16 002212 天融信 10cm 1 一带一路,雄安新区,国防军工
13:29 301139 元道通信 20cm 1 5G概念,充电桩,国产软件
15:00 000779 甘咨询 10cm 1 一带一路,光伏,水利建设
热点板块 家数
热点板块 阿里概念 8
热点板块 ST板块 7
热点板块 碳中和 7
热点板块 创投概念 7
热点板块 物联网 6
热点板块 一带一路 5
热点板块 粤港澳 5
热点板块 雄安新区 5
热点板块 国防军工 4
热点板块 生物疫苗 4
评论 0