壹
涨停热点
110当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
种业
+5.97% ·
1 家涨停 · 最早 10:20
10:20
600313
农发种业
10cm
一带一路乡村振兴
玻璃基板
+4.62% ·
2 家涨停 · 最早 09:34
09:34
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
13:17
002156
通富微电
10cm
物联网华为海思特斯拉
先进封装
+4.48% ·
8 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603186
华正新材
10cm
2连板
5G概念锂电池固态电池
09:34
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
09:47
600353
旭光电子
10cm
2连板
国防军工5G概念风电
09:56
603118
共进股份
10cm
3连板
5G概念物联网基因概念
10:10
603002
宏昌电子
10cm
5G概念3D打印PCB概念
13:00
688003
天准科技
20cm
高端装备苹果概念消费电子
13:17
002156
通富微电
10cm
物联网华为海思特斯拉
13:33
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
光刻机
+4.07% ·
3 家涨停 · 最早 09:47
09:47
600353
旭光电子
10cm
2连板
国防军工5G概念风电
10:33
002165
红 宝 丽
10cm
聚氨酯口罩防护
13:21
003031
中瓷电子
10cm
2连板
5G概念华为海思消费电子
PCB概念
+3.96% ·
10 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603186
华正新材
10cm
2连板
5G概念锂电池固态电池
10:10
603002
宏昌电子
10cm
5G概念3D打印
10:25
603936
博敏电子
10cm
5G概念苹果概念华为汽车
11:23
000737
北方铜业
10cm
稀缺资源黄金概念
13:00
688003
天准科技
20cm
高端装备苹果概念消费电子
13:33
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
13:38
301282
金禄电子
20cm
5G概念物联网华为汽车
13:52
603110
东方材料
10cm
石墨烯聚氨酯数据中心
14:08
300679
电连技术
20cm
5G概念物联网小米概念
14:24
603011
合锻智能
10cm
国防军工高端装备核电核能
培育钻石
+5.13% ·
2 家涨停 · 最早 09:51
09:51
603389
亚振家居
10cm
创投概念智能家居新零售
11:04
600172
黄河旋风
10cm
物联网页岩气工业互联
存储芯片
+4.58% ·
4 家涨停 · 最早 10:25
10:25
603936
博敏电子
10cm
5G概念苹果概念华为汽车
10:53
000670
盈方微
10cm
小米概念国产软件芯片
13:17
002156
通富微电
10cm
物联网华为海思特斯拉
13:33
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
CPO概念
+4.17% ·
6 家涨停 · 最早 09:34
09:34
603773
沃格光电
10cm
钙钛矿小米概念消费电子
09:47
600353
旭光电子
10cm
2连板
国防军工5G概念风电
10:25
603936
博敏电子
10cm
5G概念苹果概念华为汽车
10:35
300570
太辰光
20cm
5G概念数据中心芯片
13:21
003031
中瓷电子
10cm
2连板
5G概念华为海思消费电子
14:24
603011
合锻智能
10cm
国防军工高端装备核电核能
粮食概念
+4.05% ·
4 家涨停 · 最早 09:30
09:30
600127
金健米业
10cm
乡村振兴养老概念新零售
09:40
000505
京粮控股
10cm
海南自贸一带一路网红经济
09:56
600965
福成股份
10cm
乡村振兴预制菜
10:20
600313
农发种业
10cm
一带一路乡村振兴种业
BC电池
+3.65% ·
1 家涨停 · 最早 11:26
11:26
688503
聚和材料
20cm
5G概念HJT电池TOPCon
贰
市场信号概览
172
总样本数
2 只
多信号共振
叁
模块信号统计
0
周线新高
91
首板
17
长上影
50
新高
0
强势行业
14
形态识别
0
循环理论
肆
多信号共振(最重点关注)
002437
誉衡药业
循环 21 · 突破 6.41% · 高开 0.88% · 创新高+高开触发
605179
一鸣食品
循环 22 · 突破 0.40% · 高开 1.60% · 创新高+高开触发
伍
形态识别重点
002437
誉衡药业
循环 21 · 突破 6.41% · 高开 0.88% · 创新高+高开触发
605179
一鸣食品
循环 22 · 突破 0.40% · 高开 1.60% · 创新高+高开触发
300862
蓝盾光电
循环 23 · 突破 18.16% · 高开 4.04% · 创新高+高开触发
603118
共进股份
循环 26 · 突破 8.05% · 高开 9.68% · 创新高+高开触发
601886
江河集团
循环 23 · 突破 6.79% · 高开 1.79% · 创新高+高开触发
陆
首板重点
002863
今飞凯达
10cm 09:30 封单:--
600127
金健米业
10cm 09:30 封单:--
603929
亚翔集成
10cm 09:31 封单:--
000029
深深房A
10cm 09:32 封单:--
603102
百合股份
10cm 09:32 封单:--
柒
长上影重点
688035
德邦科技
涨幅 14.40% · 上影占振幅 28.07% · 成交量 138899
688618
三旺通信
涨幅 11.47% · 上影占振幅 25.17% · 成交量 60393
688679
通源环境
涨幅 11.25% · 上影占振幅 25.63% · 成交量 86954
300189
神农种业
涨幅 11.13% · 上影占振幅 42.62% · 成交量 2947162
301419
阿莱德
涨幅 10.45% · 上影占振幅 46.11% · 成交量 196179
捌
新高重点
002437
誉衡药业
上市天数 255 · 行业 医药/化学制药 · 250日新高(历史新高)
002870
香山股份
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
003013
地铁设计
上市天数 255 · 行业 建筑/建筑工程 · 250日新高(历史新高)
300404
博济医药
上市天数 255 · 行业 医疗保健 · 250日新高(历史新高)
300534
陇神戎发
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
玖
首板
91| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002863 | 今飞凯达 | 10cm | 09:30 | 华为汽车,新能源车,新材料 |
| 600127 | 金健米业 | 10cm | 09:30 | 乡村振兴,养老概念,新零售 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10cm | 09:31 | OLED概念,折叠屏 |
| 000029 | 深深房A | 10cm | 09:32 | 粤港澳,物业管理 |
| 603102 | 百合股份 | 10cm | 09:32 | 维生素,NMN概念,宠物经济 |
| 603958 | 哈森股份 | 10cm | 09:32 | 苹果概念,消费电子,新零售 |
| 603790 | 雅运股份 | 10cm | 09:33 | 换电概念,分散染料 |
| 603773 | 沃格光电 | 10cm | 09:34 | 钙钛矿,小米概念,消费电子 |
| 603657 | 春光科技 | 10cm | 09:37 | 小米概念 |
| 603823 | 百合花 | 10cm | 09:38 | 锂电池,钠电池,分散染料 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10cm | 09:39 | 乡村振兴,婴童概念,新零售 |
| 000505 | 京粮控股 | 10cm | 09:40 | 海南自贸,一带一路,网红经济 |
| 300314 | 戴维医疗 | 20cm | 09:44 | 婴童概念,智能医疗,DeepSeek |
| 002581 | 未名医药 | 10cm | 09:46 | 生物疫苗,基因概念,创新药 |
| 002838 | 道恩股份 | 10cm | 09:46 | 5G概念,锂电池,小米概念 |
| 002469 | 三维化学 | 10cm | 09:49 | 一带一路,氢能源,节能环保 |
| 603389 | 亚振家居 | 10cm | 09:51 | 创投概念,智能家居,新零售 |
| 603580 | 艾艾精工 | 10cm | 09:51 | 聚氨酯 |
| 603395 | 红四方 | 10cm | 09:52 | 化肥概念 |
| 002682 | 龙洲股份 | 10cm | 09:54 | 海峡西岸,一带一路,国防军工 |
| 600965 | 福成股份 | 10cm | 09:56 | 乡村振兴,预制菜,粮食概念 |
| 603916 | 苏博特 | 10cm | 09:57 | 风电,水利建设,新材料 |
| 002448 | 中原内配 | 10cm | 09:58 | 国防军工,燃料电池,氢能源 |
| 601366 | 利群股份 | 10cm | 10:00 | 腾讯概念,新零售,跨境电商 |
| 603880 | 南卫股份 | 10cm | 10:01 | 口罩防护,医美概念 |
| 002476 | 宝莫股份 | 10cm | 10:04 | 黄金概念,页岩气,节能环保 |
| 603721 | 中广天择 | 10cm | 10:05 | 腾讯概念,网红经济,职业教育 |
| 600824 | 益民集团 | 10cm | 10:06 | 黄金概念,互联金融,婴童概念 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10cm | 10:08 | 新型工业 |
| 603285 | 键邦股份 | 10cm | 10:08 | 锂电池,节能环保 |
| 001229 | 魅视科技 | 10cm | 10:10 | 芯片,智能电网,智能交通 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10cm | 10:10 | 5G概念,3D打印,PCB概念 |
| 000520 | 凤凰航运 | 10cm | 10:12 | 一带一路,航运概念 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 10cm | 10:12 | 海南自贸,猪肉,鸡肉 |
| 002028 | 思源电气 | 10cm | 10:12 | 物联网,充电桩,芯片 |
| 603082 | 北自科技 | 10cm | 10:16 | 国防军工,国产软件,数字孪生 |
| 000779 | 甘咨询 | 10cm | 10:20 | 一带一路,光伏,水利建设 |
| 600313 | 农发种业 | 10cm | 10:20 | 一带一路,乡村振兴,种业 |
| 001356 | 富岭股份 | 10cm | 10:21 | 跨境电商,降解塑料 |
| 002668 | TCL智家 | 10cm | 10:23 | 一带一路,智能家居,跨境电商 |
| 002229 | 鸿博股份 | 10cm | 10:25 | 海峡西岸,体育概念,博彩概念 |
| 603936 | 博敏电子 | 10cm | 10:25 | 5G概念,苹果概念,华为汽车 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10cm | 10:28 | 婴童概念,新零售,冷链物流 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 10cm | 10:33 | 聚氨酯,光刻机,口罩防护 |
| 300570 | 太辰光 | 20cm | 10:35 | 5G概念,数据中心,芯片 |
| 301626 | 苏州天脉 | 20cm | 10:42 | 消费电子,汽车电子,热管理 |
| 605060 | 联德股份 | 10cm | 10:48 | 高端装备,风电 |
| 601700 | 风范股份 | 10cm | 10:51 | 特高压,智能电网 |
| 000670 | 盈方微 | 10cm | 10:53 | 小米概念,国产软件,芯片 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10cm | 10:56 | 一带一路,高端装备,可燃冰 |
| 002437 | 誉衡药业 | 10cm | 11:02 | 基因概念,维生素,互联金融 |
| 000026 | 飞亚达 | 10cm | 11:03 | 智能穿戴 |
| 001358 | 兴欣新材 | 10cm | 11:04 | 碳中和,新材料 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10cm | 11:04 | 物联网,页岩气,工业互联 |
| 300345 | 华民股份 | 20cm | 11:09 | 军民融合,碳中和,光伏 |
| 603458 | 勘设股份 | 10cm | 11:14 | 水利建设,充电桩,换电概念 |
| 301127 | 武汉天源 | 20cm | 11:15 | 高端装备,氢能源,节能环保 |
| 600206 | 有研新材 | 10cm | 11:15 | 国防军工,5G概念,固态电池 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10cm | 11:18 | 国防军工,5G概念,卫星导航 |
| 600330 | 天通股份 | 10cm | 11:20 | 国防军工,5G概念,高端装备 |
| 000564 | 供销大集 | 10cm | 11:22 | 百度概念,乡村振兴,新零售 |
| 000737 | 北方铜业 | 10cm | 11:23 | 稀缺资源,黄金概念,PCB概念 |
| 688503 | 聚和材料 | 20cm | 11:26 | 5G概念,HJT电池,TOPCon |
| 688003 | 天准科技 | 20cm | 13:00 | 高端装备,苹果概念,消费电子 |
| 002258 | 利尔化学 | 10cm | 13:01 | 虫害防治 |
| 301516 | 中远通 | 20cm | 13:01 | 5G概念,核电核能,光伏 |
| 000551 | 创元科技 | 10cm | 13:02 | 一带一路,军民融合,创投概念 |
| 603286 | 日盈电子 | 10cm | 13:03 | 汽车电子,智能家居,无人驾驶 |
| 600459 | 贵研铂业 | 10cm | 13:04 | 稀缺资源,黄金概念,燃料电池 |
| 688677 | 海泰新光 | 20cm | 13:06 | |
| 002156 | 通富微电 | 10cm | 13:17 | 物联网,华为海思,特斯拉 |
| 000811 | 冰轮环境 | 10cm | 13:30 | 碳中和,创投概念,核电核能 |
| 002436 | 兴森科技 | 10cm | 13:33 | 粤港澳,5G概念,华为海思 |
| 605180 | 华生科技 | 10cm | 13:35 | |
| 301282 | 金禄电子 | 20cm | 13:38 | 5G概念,物联网,华为汽车 |
| 603067 | 振华股份 | 10cm | 13:38 | 锂电池,固态电池,钒电池 |
| 600491 | 龙元建设 | 10cm | 13:42 | 水利建设,PPP概念,BIPV概念 |
| 600860 | 京城股份 | 10cm | 13:45 | 燃料电池,氢能源,天然气 |
| 603110 | 东方材料 | 10cm | 13:52 | 石墨烯,聚氨酯,数据中心 |
| 002478 | 常宝股份 | 10cm | 13:58 | 一带一路,核电核能,页岩气 |
| 300679 | 电连技术 | 20cm | 14:08 | 5G概念,物联网,小米概念 |
| 001207 | 联科科技 | 10cm | 14:11 | 特高压,新材料 |
| 600222 | 太龙药业 | 10cm | 14:16 | 创新药,CXO概念,乡村振兴 |
| 002787 | 华源控股 | 10cm | 14:21 | 创投概念,锂电池 |
| 600281 | 华阳新材 | 10cm | 14:21 | 稀土永磁,充电桩,降解塑料 |
| 603011 | 合锻智能 | 10cm | 14:24 | 国防军工,高端装备,核电核能 |
| 002578 | 闽发铝业 | 10cm | 14:35 | 海峡西岸,一带一路,5G概念 |
| 688378 | 奥来德 | 20cm | 14:42 | 钙钛矿,OLED概念,新材料 |
| 605162 | 新中港 | 10cm | 14:47 | 碳中和,节能环保,虚拟电厂 |
| 603530 | 神马电力 | 10cm | 14:49 | 核电核能,风电,特高压 |
| 603010 | 万盛股份 | 10cm | 14:53 | 锂电池,新材料,合成生物 |
拾
长上影警示
17| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688035 | 德邦科技 | 28.07% | 13.9万 | |
| 688618 | 三旺通信 | 25.17% | 6.0万 | |
| 688679 | 通源环境 | 25.63% | 8.7万 | |
| 300189 | 神农种业 | 42.62% | 294.7万 | |
| 301419 | 阿莱德 | 46.11% | 19.6万 | |
| 300535 | 达威股份 | 36.44% | 10.6万 | |
| 688143 | 长盈通 | 27.40% | 23.9万 | |
| 688662 | 富信科技 | 23.43% | 20.3万 | |
| 301501 | 恒鑫生活 | 39.44% | 7.1万 | |
| 300765 | 新诺威 | 34.98% | 37.6万 | |
| 301591 | 肯特股份 | 26.49% | 11.3万 | |
| 300481 | 濮阳惠成 | 26.26% | 28.5万 | |
| 688456 | 有研粉材 | 39.17% | 14.1万 | |
| 300333 | 兆日科技 | 23.72% | 78.0万 | |
| 688305 | 科德数控 | 40.91% | 9.9万 | |
| 300829 | 金丹科技 | 54.62% | 14.1万 | |
| 300394 | 天孚通信 | 30.45% | 63.2万 |
拾壹
新高
50| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002172 | 澳洋健康 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002174 | 游族网络 | 120日新高 | 255 | 互联网 |
| 002907 | 华森制药 | 120日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 300112 | 万讯自控 | 120日新高 | 255 | 电器仪表 |
| 300314 | 戴维医疗 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600613 | 神奇制药 | 120日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 603068 | 博通集成 | 120日新高 | 255 | 半导体 |
| 688505 | 复旦张江 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002437 | 誉衡药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 002870 | 香山股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 003013 | 地铁设计 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 300404 | 博济医药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 300534 | 陇神戎发 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 300684 | 中石科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 300929 | 华骐环保 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 301047 | 义翘神州 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 301080 | 百普赛斯 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 600272 | 开开实业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 601886 | 江河集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 603110 | 东方材料 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 603118 | 共进股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 603156 | 养元饮品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/软饮料 |
| 603259 | 药明康德 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/化学制药 |
| 603330 | 天洋新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 603995 | 甬金股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 钢铁/特种钢 |
| 605179 | 一鸣食品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/乳制品 |
| 688011 | 新光光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688296 | 和达科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 688485 | 九州一轨 | 250日新高(历史新高) | 255 | 运输设备 |
| 688710 | 益诺思 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 000153 | 丰原药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002370 | 亚太药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002581 | 未名医药 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 002651 | 利君股份 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 002724 | 海洋王 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 002726 | 龙大美食 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002820 | 桂发祥 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 300345 | 华民股份 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 300860 | 锋尚文化 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 300884 | 狄耐克 | 60日新高 | 255 | IT设备 |
| 300901 | 中胤时尚 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 301282 | 金禄电子 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 60日新高 | 255 | 造纸 |
| 600351 | 亚宝药业 | 60日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 601156 | 东航物流 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 601728 | 中国电信 | 60日新高 | 255 | 电信运营 |
| 601919 | 中远海控 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 603183 | 建研院 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 603358 | 华达科技 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
5| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880441 | 化工机械 | 6.67% | -- | 002353|杰瑞股份|10.00% |
| 880491 | 半导体 | 5.22% | -- | 688380|中微半导|16.81% |
| 880361 | 种植业 | 4.88% | -- | 300189|神农种业|11.13% |
| 880478 | 装修装饰 | 4.87% | -- | 002081|金 螳 螂|10.02% |
| 880490 | 通信设备 | 4.10% | -- | 300570|太辰光|20.00% |
拾叁
形态识别
300862
蓝盾光电
来源 新高 · 循环 23 · 突破 18.16% · 高开 4.04%
603118
共进股份
来源 新高 · 循环 26 · 突破 8.05% · 高开 9.68%
601886
江河集团
来源 新高 · 循环 23 · 突破 6.79% · 高开 1.79%
002437
誉衡药业
来源 首板,新高 · 循环 21 · 突破 6.41% · 高开 0.88%
300534
陇神戎发
来源 新高 · 循环 23 · 突破 6.37% · 高开 1.85%
600272
开开实业
来源 新高 · 循环 25 · 突破 5.22% · 高开 0.06%
000779
甘咨询
来源 首板 · 循环 21 · 突破 4.64% · 高开 1.66%
600351
亚宝药业
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.62% · 高开 0.14%
003013
地铁设计
来源 新高 · 循环 24 · 突破 3.44% · 高开 1.81%
688011
新光光电
来源 新高 · 循环 24 · 突破 0.94% · 高开 1.66%
601700
风范股份
来源 首板 · 循环 27 · 突破 0.79% · 高开 1.22%
605179
一鸣食品
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 0.40% · 高开 1.60%
603580
艾艾精工
来源 首板 · 循环 27 · 突破 0.37% · 高开 2.00%
603995
甬金股份
来源 新高 · 循环 20 · 突破 0.35% · 高开 0.81%
评论 0