壹
涨停热点
78当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
种业
+13.54% ·
9 家涨停 · 最早 09:32
09:32
600371
万向德农
10cm
乡村振兴化肥概念
09:43
600313
农发种业
10cm
2连板
一带一路乡村振兴
10:01
002041
登海种业
10cm
乡村振兴人造肉
13:02
300189
神农种业
20cm
海南自贸乡村振兴土地流转
14:25
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴粮食概念
14:27
600359
新农开发
10cm
乡村振兴土地流转
14:40
000998
隆平高科
10cm
基因概念乡村振兴
14:50
002385
大北农
10cm
猪肉乡村振兴互联金融
14:56
000713
丰乐种业
10cm
乡村振兴磷概念
土地流转
+3.49% ·
6 家涨停 · 最早 09:45
09:45
000735
罗 牛 山
10cm
2连板
海南自贸猪肉鸡肉
09:47
600108
亚盛集团
10cm
稀缺资源水利建设代糖概念
13:02
300189
神农种业
20cm
海南自贸乡村振兴
13:05
600598
北大荒
10cm
乡村振兴区块链
14:27
600359
新农开发
10cm
乡村振兴种业
14:44
601952
苏垦农发
10cm
乡村振兴粮食概念
人造肉
+3.19% ·
3 家涨停 · 最早 10:01
10:01
002041
登海种业
10cm
乡村振兴种业
11:23
002515
金字火腿
10cm
网红经济新零售
13:05
600598
北大荒
10cm
乡村振兴土地流转区块链
化肥概念
+2.46% ·
7 家涨停 · 最早 09:30
09:30
603395
红四方
10cm
2连板
09:32
600371
万向德农
10cm
乡村振兴种业
09:43
600313
农发种业
10cm
2连板
一带一路乡村振兴种业
09:53
603739
蔚蓝生物
10cm
CXO概念节能环保代糖概念
13:01
600227
赤天化
10cm
创投概念免疫治疗民营医院
13:05
600598
北大荒
10cm
乡村振兴土地流转区块链
14:56
000713
丰乐种业
10cm
乡村振兴磷概念种业
代糖概念
+1.71% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000153
丰原药业
10cm
创投概念维生素仿制药
09:47
600108
亚盛集团
10cm
稀缺资源水利建设
09:53
603739
蔚蓝生物
10cm
CXO概念节能环保
虫害防治
+1.64% ·
1 家涨停 · 最早 14:56
14:56
000713
丰乐种业
10cm
乡村振兴磷概念种业
粮食概念
+6.52% ·
16 家涨停 · 最早 09:30
09:30
600127
金健米业
10cm
2连板
乡村振兴养老概念新零售
09:32
600371
万向德农
10cm
乡村振兴种业化肥概念
09:43
600313
农发种业
10cm
2连板
一带一路乡村振兴种业
09:47
600108
亚盛集团
10cm
稀缺资源水利建设代糖概念
10:01
002041
登海种业
10cm
乡村振兴人造肉种业
10:18
000505
京粮控股
10cm
2连板
海南自贸一带一路网红经济
10:20
000019
深粮控股
10cm
一带一路预制菜冷链物流
10:24
000716
黑芝麻
10cm
一带一路锂电池新能源车
13:02
300189
神农种业
20cm
海南自贸乡村振兴土地流转
13:05
600598
北大荒
10cm
乡村振兴土地流转区块链
14:25
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴种业
14:27
600359
新农开发
10cm
乡村振兴土地流转种业
14:40
000998
隆平高科
10cm
基因概念乡村振兴种业
14:44
601952
苏垦农发
10cm
乡村振兴土地流转
14:50
002385
大北农
10cm
猪肉乡村振兴互联金融
14:56
000713
丰乐种业
10cm
乡村振兴磷概念种业
猪肉
+2.75% ·
3 家涨停 · 最早 09:45
09:45
000735
罗 牛 山
10cm
2连板
海南自贸鸡肉
09:50
002124
ST天邦
10cm
预制菜元宇宙
14:50
002385
大北农
10cm
乡村振兴互联金融
鸡肉
+1.91% ·
1 家涨停 · 最早 09:45
09:45
000735
罗 牛 山
10cm
2连板
海南自贸猪肉
预制菜
+1.79% ·
9 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002820
桂发祥
10cm
3连板
物业管理新零售
09:30
600127
金健米业
10cm
2连板
乡村振兴养老概念新零售
09:32
603708
家家悦
10cm
乡村振兴新零售
09:48
601116
三江购物
10cm
阿里概念新零售
09:50
002124
ST天邦
10cm
猪肉元宇宙
10:20
000019
深粮控股
10cm
一带一路冷链物流
11:23
002515
金字火腿
10cm
网红经济新零售人造肉
13:36
600113
浙江东日
10cm
乡村振兴冷链物流
14:50
002385
大北农
10cm
猪肉乡村振兴互联金融
贰
市场信号概览
151
总样本数
2 只
多信号共振
叁
模块信号统计
0
周线新高
59
首板
11
长上影
65
新高
3
强势行业
13
形态识别
0
循环理论
肆
多信号共振(最重点关注)
688485
九州一轨
循环 26 · 突破 15.38% · 高开 2.35% · 创新高+高开触发
603221
爱丽家居
循环 23 · 突破 9.20% · 高开 0.18% · 创新高+高开触发
伍
形态识别重点
688485
九州一轨
循环 26 · 突破 15.38% · 高开 2.35% · 创新高+高开触发
603221
爱丽家居
循环 23 · 突破 9.20% · 高开 0.18% · 创新高+高开触发
300314
戴维医疗
循环 25 · 突破 10.31% · 高开 1.76% · 创新高+高开触发
605179
一鸣食品
循环 22 · 突破 10.00% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
600613
神奇制药
循环 23 · 突破 8.68% · 高开 10.07% · 创新高+高开触发
陆
首板重点
000153
丰原药业
10cm 09:25 封单:--
000526
学大教育
10cm 09:25 封单:--
002953
日丰股份
10cm 09:25 封单:--
002743
富煌钢构
10cm 09:31 封单:--
600371
万向德农
10cm 09:32 封单:--
柒
长上影重点
688485
九州一轨
涨幅 12.32% · 上影占振幅 25.90% · 成交量 145681
301282
金禄电子
涨幅 11.06% · 上影占振幅 51.40% · 成交量 500943
300087
荃银高科
涨幅 10.85% · 上影占振幅 31.25% · 成交量 503677
688585
上纬新材
涨幅 10.26% · 上影占振幅 28.72% · 成交量 110350
300386
飞天诚信
涨幅 10.17% · 上影占振幅 36.41% · 成交量 325513
捌
新高重点
001229
魅视科技
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
002346
柘中股份
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
300684
中石科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300862
蓝盾光电
上市天数 255 · 行业 电器仪表 · 250日新高(历史新高)
600272
开开实业
上市天数 255 · 行业 商业连锁/医药商业 · 250日新高(历史新高)
玖
首板
59| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000153 | 丰原药业 | 10cm | 09:25 | 创投概念,维生素,仿制药 |
| 000526 | 学大教育 | 10cm | 09:25 | 海峡西岸,职业教育 |
| 002953 | 日丰股份 | 10cm | 09:25 | 粤港澳,5G概念,物联网 |
| 002743 | 富煌钢构 | 10cm | 09:31 | 雄安新区,PPP概念,装配建筑 |
| 600371 | 万向德农 | 10cm | 09:32 | 乡村振兴,种业,化肥概念 |
| 603708 | 家家悦 | 10cm | 09:32 | 乡村振兴,新零售,预制菜 |
| 301106 | 骏成科技 | 20cm | 09:33 | 汽车电子,智能电网,新型烟草 |
| 603071 | 物产环能 | 10cm | 09:35 | 碳中和,节能环保,生物质能 |
| 002365 | 永安药业 | 10cm | 09:37 | 一带一路,氢能源,维生素 |
| 002638 | 勤上股份 | 10cm | 09:41 | 智慧城市,车联网 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 20cm | 09:42 | 苹果概念,英伟达 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 20cm | 09:44 | 节能环保,三代半导,数据要素 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10cm | 09:47 | 稀缺资源,水利建设,代糖概念 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10cm | 09:47 | 新零售,知识产权,IP经济 |
| 000852 | 石化机械 | 10cm | 09:48 | 一带一路,雄安新区,高端装备 |
| 601116 | 三江购物 | 10cm | 09:48 | 阿里概念,新零售,预制菜 |
| 300970 | 华绿生物 | 20cm | 09:50 | 乡村振兴,合成生物 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 10cm | 09:53 | CXO概念,节能环保,代糖概念 |
| 001366 | 播恩集团 | 10cm | 09:54 | 粤港澳,乡村振兴,合成生物 |
| 002041 | 登海种业 | 10cm | 10:01 | 乡村振兴,人造肉,种业 |
| 000020 | 深华发A | 10cm | 10:17 | 粤港澳,物业管理 |
| 002284 | 亚太股份 | 10cm | 10:17 | 华为汽车,汽车电子,新能源车 |
| 000019 | 深粮控股 | 10cm | 10:20 | 一带一路,预制菜,冷链物流 |
| 000716 | 黑芝麻 | 10cm | 10:24 | 一带一路,锂电池,新能源车 |
| 605268 | 王力安防 | 10cm | 10:31 | 智能家居,智慧城市,新零售 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10cm | 10:38 | 新能源车,减速器 |
| 603280 | 南方路机 | 10cm | 10:49 | 海峡西岸,物联网,核电核能 |
| 002553 | 南方精工 | 10cm | 11:06 | 物联网,无线耳机,新能源车 |
| 600722 | 金牛化工 | 10cm | 11:10 | 雄安新区 |
| 000620 | 新华联 | 10cm | 11:11 | 新零售,数据要素,旅游概念 |
| 002515 | 金字火腿 | 10cm | 11:23 | 网红经济,新零售,人造肉 |
| 000597 | 东北制药 | 10cm | 11:24 | 维生素,创新药,免疫治疗 |
| 600367 | 红星发展 | 10cm | 11:24 | 稀缺资源,锂电池,钠电池 |
| 603221 | 爱丽家居 | 10cm | 11:27 | |
| 000007 | 全新好 | 10cm | 13:00 | 粤港澳,稀缺资源,大数据 |
| 600227 | 赤天化 | 10cm | 13:01 | 创投概念,免疫治疗,民营医院 |
| 300189 | 神农种业 | 20cm | 13:02 | 海南自贸,乡村振兴,土地流转 |
| 600598 | 北大荒 | 10cm | 13:05 | 乡村振兴,土地流转,区块链 |
| 600737 | 中粮糖业 | 10cm | 13:09 | 乡村振兴 |
| 603112 | 华翔股份 | 10cm | 13:12 | 3D打印,绿色电力 |
| 600113 | 浙江东日 | 10cm | 13:36 | 乡村振兴,预制菜,冷链物流 |
| 605333 | 沪光股份 | 10cm | 13:41 | 华为汽车,特斯拉 |
| 003043 | 华亚智能 | 10cm | 13:48 | 高端装备,芯片,智能电网 |
| 300598 | 诚迈科技 | 20cm | 13:52 | 物联网,阿里概念,小米概念 |
| 600536 | 中国软件 | 10cm | 14:06 | 乡村振兴,云计算,信息安全 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10cm | 14:25 | 乡村振兴,种业,粮食概念 |
| 688152 | 麒麟信安 | 20cm | 14:26 | 云计算,信息安全,智能电网 |
| 600359 | 新农开发 | 10cm | 14:27 | 乡村振兴,土地流转,种业 |
| 601702 | 华峰铝业 | 10cm | 14:30 | 锂电池,特斯拉 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10cm | 14:34 | OLED概念,新材料,折叠屏 |
| 002025 | 航天电器 | 10cm | 14:35 | 国防军工,大飞机,5G概念 |
| 002819 | 东方中科 | 10cm | 14:39 | 5G概念,高端装备,华为鸿蒙 |
| 000998 | 隆平高科 | 10cm | 14:40 | 基因概念,乡村振兴,种业 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10cm | 14:44 | 乡村振兴,土地流转,粮食概念 |
| 600272 | 开开实业 | 10cm | 14:48 | 上海自贸,民营医院,新零售 |
| 002385 | 大北农 | 10cm | 14:50 | 猪肉,乡村振兴,互联金融 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10cm | 14:50 | 节能环保,职业教育,新材料 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10cm | 14:56 | 乡村振兴,磷概念,种业 |
| 002747 | 埃斯顿 | 10cm | 14:56 | 国防军工,高端装备,养老概念 |
拾
长上影警示
11| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688485 | 九州一轨 | 25.90% | 14.6万 | |
| 301282 | 金禄电子 | 51.40% | 50.1万 | |
| 300087 | 荃银高科 | 31.25% | 50.4万 | |
| 688585 | 上纬新材 | 28.72% | 11.0万 | |
| 300386 | 飞天诚信 | 36.41% | 32.6万 | |
| 301156 | 美农生物 | 50.62% | 17.3万 | |
| 688392 | 骄成超声 | 40.53% | 8.1万 | |
| 688496 | 清越科技 | 46.67% | 13.1万 | |
| 300752 | 隆利科技 | 36.08% | 26.0万 | |
| 688677 | 海泰新光 | 23.99% | 21.7万 | |
| 300339 | 润和软件 | 24.52% | 66.2万 |
拾壹
新高
65| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002365 | 永安药业 | 120日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300314 | 戴维医疗 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 001229 | 魅视科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 002346 | 柘中股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 300684 | 中石科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电器仪表 |
| 600272 | 开开实业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 600613 | 神奇制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 603110 | 东方材料 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 603156 | 养元饮品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/软饮料 |
| 603221 | 爱丽家居 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 603580 | 艾艾精工 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/塑料 |
| 603823 | 百合花 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/染料涂料 |
| 603880 | 南卫股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 603995 | 甬金股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 钢铁/特种钢 |
| 605179 | 一鸣食品 | 250日新高(历史新高) | 255 | 食品饮料/乳制品 |
| 688296 | 和达科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 软件服务 |
| 688485 | 九州一轨 | 250日新高(历史新高) | 255 | 运输设备 |
| 000019 | 深粮控股 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000153 | 丰原药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000505 | 京粮控股 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000597 | 东北制药 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000713 | 丰乐种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000798 | 中水渔业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 000816 | 智慧农业 | 60日新高 | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 000998 | 隆平高科 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 002041 | 登海种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 002321 | 华英农业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002333 | 罗普斯金 | 60日新高 | 255 | 建材/其他建材 |
| 002481 | 双塔食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002581 | 未名医药 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 002726 | 龙大美食 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002820 | 桂发祥 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002849 | 威星智能 | 60日新高 | 255 | 电器仪表 |
| 300094 | 国联水产 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机械基件 |
| 300189 | 神农种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 300345 | 华民股份 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 300797 | 钢研纳克 | 60日新高 | 255 | 电器仪表 |
| 300841 | 康华生物 | 60日新高 | 255 | 医药/生物制药 |
| 300901 | 中胤时尚 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 300908 | 仲景食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 301282 | 金禄电子 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 301516 | 中远通 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 600127 | 金健米业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600227 | 赤天化 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 600313 | 农发种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600333 | 长春燃气 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 600354 | 敦煌种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600359 | 新农开发 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600371 | 万向德农 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600467 | 好当家 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600583 | 海油工程 | 60日新高 | 255 | 石油/石油开采 |
| 600645 | 中源协和 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 600722 | 金牛化工 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 600812 | 华北制药 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 601919 | 中远海控 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 601952 | 苏垦农发 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 603089 | 正裕工业 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603358 | 华达科技 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603395 | 红四方 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 603536 | 惠发食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 603708 | 家家悦 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/超市连锁 |
| 605008 | 长鸿高科 | 60日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
拾贰
强势行业·60日新高
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880361 | 种植业 | 11.11% | 60日新高 | 300189|神农种业|20.04% |
| 880362 | 渔业 | 1.93% | 60日新高 | 300094|国联水产|6.85% |
| 880375 | 食品 | 1.00% | 60日新高 | 000505|京粮控股|10.05% |
拾叁
强势行业·当日涨幅Top
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880360 | 农林牧渔 | 3.64% | -- | 300189|神农种业|20.04% |
| 880413 | 批发业 | 3.57% | -- | 603071|物产环能|10.00% |
| 880364 | 饲料 | 2.68% | -- | 002385|大北农|10.10% |
| 880363 | 林业 | 2.62% | -- | 000592|平潭发展|4.12% |
拾肆
形态识别
688485
九州一轨
来源 长上影,新高 · 循环 26 · 突破 15.38% · 高开 2.35%
300314
戴维医疗
来源 新高 · 循环 25 · 突破 10.31% · 高开 1.76%
605179
一鸣食品
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.00% · 高开 0.00%
603221
爱丽家居
来源 首板,新高 · 循环 23 · 突破 9.20% · 高开 0.18%
600613
神奇制药
来源 新高 · 循环 23 · 突破 8.68% · 高开 10.07%
002346
柘中股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 7.85% · 高开 0.25%
603880
南卫股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 6.81% · 高开 5.77%
300862
蓝盾光电
来源 新高 · 循环 23 · 突破 5.23% · 高开 1.90%
603156
养元饮品
来源 新高 · 循环 21 · 突破 4.33% · 高开 0.00%
603110
东方材料
来源 新高 · 循环 22 · 突破 2.74% · 高开 1.73%
603580
艾艾精工
来源 新高 · 循环 28 · 突破 1.64% · 高开 3.01%
001229
魅视科技
来源 新高 · 循环 27 · 突破 1.19% · 高开 6.29%
603823
百合花
来源 新高 · 循环 20 · 突破 1.04% · 高开 4.88%
评论 0