壹
长上影警示
7| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 301188 | 力诺药包 | 34.21% | 61.3万 | |
| 300547 | 川环科技 | 30.05% | 29.9万 | |
| 300632 | 光莆股份 | 39.23% | 41.5万 | |
| 688090 | 瑞松科技 | 29.54% | 11.0万 | |
| 688789 | 宏华数科 | 7.83% | 5.6万 | |
| 300255 | 常山药业 | 40.36% | 64.1万 | |
| 688693 | 锴威特 | 68.34% | 8.0万 |
| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 301188 | 力诺药包 | 34.21% | 61.3万 | |
| 300547 | 川环科技 | 30.05% | 29.9万 | |
| 300632 | 光莆股份 | 39.23% | 41.5万 | |
| 688090 | 瑞松科技 | 29.54% | 11.0万 | |
| 688789 | 宏华数科 | 7.83% | 5.6万 | |
| 300255 | 常山药业 | 40.36% | 64.1万 | |
| 688693 | 锴威特 | 68.34% | 8.0万 |
评论 0