壹
长上影警示
15| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688677 | 海泰新光 | 25.27% | 14.0万 | |
| 300620 | 光库科技 | 27.87% | 24.4万 | |
| 300632 | 光莆股份 | 29.23% | 67.7万 | |
| 300757 | 罗博特科 | 40.96% | 12.3万 | |
| 300210 | 森远股份 | 36.30% | 24.5万 | |
| 688345 | 博力威 | 29.33% | 5.6万 | |
| 688048 | 长光华芯 | 54.03% | 15.5万 | |
| 688400 | 凌云光 | 29.65% | 26.7万 | |
| 301172 | 君逸数码 | 33.64% | 14.9万 | |
| 300970 | 华绿生物 | 34.83% | 14.1万 | |
| 300808 | 久量股份 | 36.03% | 6.7万 | |
| 300293 | 蓝英装备 | 39.57% | 19.1万 | |
| 688170 | 德龙激光 | 25.19% | 11.1万 | |
| 300069 | 金利华电 | 28.84% | 24.5万 | |
| 300166 | 东方国信 | 46.34% | 188.7万 |
评论 0