壹
涨停热点
40当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
猪肉
+6.01% ·
5 家涨停 · 最早 11:05
11:05
002124
ST天邦
10cm
预制菜元宇宙
11:11
000735
罗 牛 山
10cm
海南自贸鸡肉
11:18
000702
正虹科技
10cm
阿里概念新零售
13:00
600975
新五丰
10cm
13:15
000876
新 希 望
10cm
鸡肉乡村振兴
土地流转
+2.54% ·
4 家涨停 · 最早 09:31
09:31
002403
爱仕达
10cm
2连板
特斯拉智能机器
10:19
600506
统一股份
10cm
碳中和风电高压快充
10:36
600108
亚盛集团
10cm
2连板
稀缺资源水利建设代糖概念
11:11
000735
罗 牛 山
10cm
海南自贸猪肉鸡肉
白酒概念
+2.31% ·
2 家涨停 · 最早 09:34
09:34
601579
会稽山
10cm
新零售
10:43
600059
古越龙山
10cm
新零售跨境电商
NFT概念
+2.19% ·
2 家涨停 · 最早 09:48
09:48
601949
中国出版
10cm
知识产权数据要素
13:15
002862
实丰文化
10cm
HJT电池TOPCon网络游戏
鸡肉
+4.78% ·
2 家涨停 · 最早 11:11
11:11
000735
罗 牛 山
10cm
海南自贸猪肉
13:15
000876
新 希 望
10cm
猪肉乡村振兴
水产品
+3.11% ·
1 家涨停 · 最早 09:48
09:48
000798
中水渔业
10cm
人工智能预制菜
知识付费
+2.94% ·
1 家涨停 · 最早 09:48
09:48
601949
中国出版
10cm
知识产权NFT概念数据要素
种业
+2.76% ·
1 家涨停 · 最早 11:04
11:04
600354
敦煌种业
10cm
乡村振兴粮食概念
预制菜
+2.36% ·
6 家涨停 · 最早 09:48
09:48
000798
中水渔业
10cm
水产品人工智能
09:58
000428
华天酒店
10cm
职业教育
10:42
002702
海欣食品
10cm
海峡西岸新零售人造肉
11:05
002124
ST天邦
10cm
猪肉元宇宙
11:18
000702
正虹科技
10cm
猪肉阿里概念新零售
13:15
000876
新 希 望
10cm
猪肉鸡肉乡村振兴
人造肉
+1.86% ·
1 家涨停 · 最早 10:42
10:42
002702
海欣食品
10cm
海峡西岸新零售
贰
分时动能榜
1以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000798 | 中水渔业 | 10.14 | +9.98% | 2.14亿 | 2159万股 |
叁
市场信号概览
132
总样本数
0 只
多信号共振
肆
模块信号统计
1
周线新高
32
首板
9
长上影
77
新高
4
强势行业
9
形态识别
0
循环理论
伍
形态识别重点
603161
科华控股
循环 20 · 突破 5.90% · 高开 0.73% · 创新高+高开触发
300951
博硕科技
循环 23 · 突破 4.11% · 高开 1.11% · 创新高+高开触发
688002
睿创微纳
循环 22 · 突破 3.89% · 高开 0.74% · 创新高+高开触发
605577
龙版传媒
循环 23 · 突破 3.87% · 高开 0.57% · 创新高+高开触发
000428
华天酒店
循环 23 · 突破 3.79% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
陆
周线新高重点
688002
睿创微纳
创新高周 2026-09-04 · 高开 3.00% · 前周涨幅 0.80% · 行业 通信设备
柒
首板重点
002827
高争民爆
10cm 09:30 封单:--
002856
美芝股份
10cm 09:30 封单:--
601579
会稽山
10cm 09:34 封单:--
603390
通达电气
10cm 09:38 封单:--
001366
播恩集团
10cm 09:44 封单:--
捌
长上影重点
300468
四方精创
涨幅 14.58% · 上影占振幅 40.88% · 成交量 1460944
688435
英方软件
涨幅 12.01% · 上影占振幅 46.35% · 成交量 76637
301171
易点天下
涨幅 11.12% · 上影占振幅 49.84% · 成交量 1596230
688061
灿瑞科技
涨幅 11.02% · 上影占振幅 33.63% · 成交量 54736
300225
金力泰
涨幅 10.50% · 上影占振幅 33.03% · 成交量 601717
玖
新高重点
002827
高争民爆
上市天数 255 · 行业 化工/化工原料 · 250日新高(历史新高)
300951
博硕科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
301376
致欧科技
上市天数 255 · 行业 家居用品 · 250日新高(历史新高)
603161
科华控股
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
603819
神力股份
上市天数 255 · 行业 电气设备 · 250日新高(历史新高)
拾
周线新高
1| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-04 | 3.00% | 0.80% | 通过 | 通信设备 |
拾壹
首板
32| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | 10cm | 09:30 | 芯片 |
| 002856 | 美芝股份 | 10cm | 09:30 | 粤港澳,垃圾分类 |
| 601579 | 会稽山 | 10cm | 09:34 | 白酒概念,新零售 |
| 603390 | 通达电气 | 10cm | 09:38 | 粤港澳,5G概念,创投概念 |
| 001366 | 播恩集团 | 10cm | 09:44 | 粤港澳,乡村振兴,合成生物 |
| 000798 | 中水渔业 | 10cm | 09:48 | 水产品,人工智能,预制菜 |
| 601949 | 中国出版 | 10cm | 09:48 | 知识产权,NFT概念,数据要素 |
| 002564 | 天沃科技 | 10cm | 09:50 | 一带一路,军民融合,碳中和 |
| 000428 | 华天酒店 | 10cm | 09:58 | 职业教育,预制菜 |
| 603151 | 邦基科技 | 10cm | 10:16 | 乡村振兴 |
| 600506 | 统一股份 | 10cm | 10:19 | 碳中和,风电,高压快充 |
| 603123 | 翠微股份 | 10cm | 10:20 | 阿里概念,腾讯概念,汽车芯片 |
| 600802 | 福建水泥 | 10cm | 10:33 | 海峡西岸 |
| 002702 | 海欣食品 | 10cm | 10:42 | 海峡西岸,新零售,人造肉 |
| 600059 | 古越龙山 | 10cm | 10:43 | 白酒概念,新零售,跨境电商 |
| 002868 | 绿康生化 | 10cm | 10:51 | 光伏,POE胶膜,合成生物 |
| 603122 | 合富中国 | 10cm | 10:53 | 智能医疗,新冠检测,AI医疗 |
| 603696 | 安记食品 | 10cm | 10:56 | 海峡西岸,互联金融,新零售 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10cm | 11:04 | 乡村振兴,种业,粮食概念 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10cm | 11:09 | 铁路基建,节能环保,热管理 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 10cm | 11:11 | 海南自贸,猪肉,鸡肉 |
| 000702 | 正虹科技 | 10cm | 11:18 | 猪肉,阿里概念,新零售 |
| 003040 | 楚天龙 | 10cm | 11:27 | 5G概念,物联网,华为鸿蒙 |
| 600975 | 新五丰 | 10cm | 13:00 | 猪肉 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10cm | 13:03 | 人工智能,抖音概念,短剧游戏 |
| 002949 | 华阳国际 | 10cm | 13:03 | 一带一路,国产软件,人工智能 |
| 000560 | 我爱我家 | 10cm | 13:13 | 华为鸿蒙,物业管理,新零售 |
| 000592 | 平潭发展 | 10cm | 13:15 | 海峡西岸,风沙治理,乡村振兴 |
| 000876 | 新 希 望 | 10cm | 13:15 | 猪肉,鸡肉,乡村振兴 |
| 002862 | 实丰文化 | 10cm | 13:15 | HJT电池,TOPCon,网络游戏 |
| 600302 | 标准股份 | 10cm | 13:23 | 物联网,口罩防护 |
| 001222 | 源飞宠物 | 10cm | 13:50 | 一带一路,新零售,跨境电商 |
拾贰
长上影警示
9| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300468 | 四方精创 | 40.88% | 146.1万 | |
| 688435 | 英方软件 | 46.35% | 7.7万 | |
| 301171 | 易点天下 | 49.84% | 159.6万 | |
| 688061 | 灿瑞科技 | 33.63% | 5.5万 | |
| 300225 | 金力泰 | 33.03% | 60.2万 | |
| 688225 | 亚信安全 | 70.87% | 19.1万 | |
| 301105 | 鸿铭股份 | 38.56% | 2.1万 | |
| 300829 | 金丹科技 | 27.57% | 18.4万 | |
| 688612 | 威迈斯 | 37.38% | 11.3万 |
拾叁
新高
77| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300860 | 锋尚文化 | 120日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 600036 | 招商银行 | 120日新高 | 255 | 银行 |
| 600657 | 信达地产 | 120日新高 | 255 | 房地产/全国地产 |
| 600801 | 华新水泥 | 120日新高 | 255 | 建材/水泥 |
| 601086 | 国芳集团 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 601579 | 会稽山 | 120日新高 | 255 | 酿酒/红黄酒 |
| 603378 | 亚士创能 | 120日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 605577 | 龙版传媒 | 120日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 688612 | 威迈斯 | 120日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 002827 | 高争民爆 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300951 | 博硕科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 301376 | 致欧科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 603161 | 科华控股 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 603819 | 神力股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 603976 | 正川股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 605296 | 神农集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000610 | 西安旅游 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游服务 |
| 000702 | 正虹科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 000753 | 漳州发展 | 60日新高 | 255 | 综合类 |
| 000768 | 中航西飞 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 000876 | 新 希 望 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 000905 | 厦门港务 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 000997 | 新 大 陆 | 60日新高 | 255 | IT设备 |
| 001222 | 源飞宠物 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 001228 | 永泰运 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 001299 | 美能能源 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 002100 | 天康生物 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 002111 | 威海广泰 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 002157 | 正邦科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002198 | 嘉应制药 | 60日新高 | 255 | 医药/中成药 |
| 002537 | 海联金汇 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 002548 | 金新农 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 002561 | 徐家汇 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 002567 | 唐人神 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 002702 | 海欣食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002714 | 牧原股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002862 | 实丰文化 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 002988 | 豪美新材 | 60日新高 | 255 | 有色/铝 |
| 300010 | 豆神教育 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300237 | 美晨科技 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300468 | 四方精创 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300498 | 温氏股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 300551 | 古鳌科技 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300662 | 科锐国际 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 300674 | 宇信科技 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300741 | 华宝股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 300761 | 立华股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 300829 | 金丹科技 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 301223 | 中荣股份 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 301390 | 经纬股份 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 301633 | 港迪技术 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 600059 | 古越龙山 | 60日新高 | 255 | 酿酒/红黄酒 |
| 600095 | 湘财股份 | 60日新高 | 255 | 证券 |
| 600108 | 亚盛集团 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600148 | 长春一东 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 600185 | 格力地产 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游服务 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 60日新高 | 255 | 钢铁/特种钢 |
| 600388 | 龙净环保 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 600391 | 航发科技 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 600415 | 小商品城 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/商品城 |
| 600506 | 统一股份 | 60日新高 | 255 | 石油/石油加工 |
| 600616 | 金枫酒业 | 60日新高 | 255 | 酿酒/红黄酒 |
| 600629 | 华建集团 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 600689 | 上海三毛 | 60日新高 | 255 | 综合类 |
| 600802 | 福建水泥 | 60日新高 | 255 | 建材/水泥 |
| 600865 | 百大集团 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600975 | 新五丰 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 601118 | 海南橡胶 | 60日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
| 601949 | 中国出版 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 601999 | 出版传媒 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 603123 | 翠微股份 | 60日新高 | 255 | 多元金融 |
| 603151 | 邦基科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 603162 | 海通发展 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 603600 | 永艺股份 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 605398 | 新炬网络 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 688023 | 安恒信息 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
拾肆
强势行业·60日新高
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880360 | 农林牧渔 | 4.24% | 60日新高 | 600108|亚盛集团|10.10% |
| 880366 | 农业综合 | 4.39% | 60日新高 | 000735|罗 牛 山|10.05% |
| 880383 | 红黄酒 | 5.18% | 60日新高 | 600059|古越龙山|10.06% |
| 880412 | 商品城 | 2.11% | 60日新高 | 000058|深 赛 格|3.73% |
拾伍
强势行业·当日涨幅Top
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880363 | 林业 | 6.22% | -- | 000592|平潭发展|9.99% |
| 880431 | 船舶 | 5.90% | -- | 600150|中国船舶|9.18% |
| 880364 | 饲料 | 4.37% | -- | 001366|播恩集团|10.04% |
拾陆
形态识别
603161
科华控股
来源 新高 · 循环 20 · 突破 5.90% · 高开 0.73%
300951
博硕科技
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.11% · 高开 1.11%
688002
睿创微纳
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 3.89% · 高开 0.74%
605577
龙版传媒
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.87% · 高开 0.57%
000428
华天酒店
来源 首板 · 循环 23 · 突破 3.79% · 高开 0.00%
301376
致欧科技
来源 新高 · 循环 23 · 突破 3.57% · 高开 0.00%
605296
神农集团
来源 新高 · 循环 25 · 突破 3.31% · 高开 0.54%
603819
神力股份
来源 新高 · 循环 17 · 突破 2.24% · 高开 0.00%
002100
天康生物
来源 新高 · 循环 21 · 突破 0.24% · 高开 0.13%
评论 0