壹
涨停热点
93当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
种业
+5.69% ·
2 家涨停 · 最早 09:51
09:51
600354
敦煌种业
10cm
2连板
乡村振兴粮食概念
14:37
600371
万向德农
10cm
乡村振兴化肥概念
水产品
+5.06% ·
1 家涨停 · 最早 09:33
09:33
000798
中水渔业
10cm
2连板
人工智能预制菜
PCB概念
+4.26% ·
14 家涨停 · 最早 09:36
09:36
688655
迅捷兴
20cm
粤港澳汽车电子
09:47
002708
光洋股份
10cm
高端装备消费电子汽车电子
09:49
000823
超声电子
10cm
5G概念苹果概念消费电子
10:14
002916
深南电路
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
10:15
603124
江南新材
10cm
工业母机
10:30
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
10:30
603228
景旺电子
10cm
5G概念卫星导航特斯拉
10:48
002579
中京电子
10cm
粤港澳国防军工5G概念
11:22
603936
博敏电子
10cm
5G概念苹果概念华为汽车
13:04
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
13:04
002815
崇达技术
10cm
5G概念特斯拉汽车电子
13:18
002138
顺络电子
10cm
国防军工5G概念物联网
13:30
002463
沪电股份
10cm
5G概念汽车电子云计算
14:13
001389
广合科技
10cm
一带一路粤港澳国防军工
粮食概念
+3.80% ·
6 家涨停 · 最早 09:30
09:30
600108
亚盛集团
10cm
3连板
稀缺资源水利建设代糖概念
09:51
600354
敦煌种业
10cm
2连板
乡村振兴种业
10:55
600785
新华百货
10cm
新零售抖音概念
11:15
600127
金健米业
10cm
乡村振兴养老概念新零售
13:01
600540
新赛股份
10cm
风电乡村振兴冷链物流
14:37
600371
万向德农
10cm
乡村振兴种业化肥概念
存储芯片
+3.43% ·
5 家涨停 · 最早 10:14
10:14
002916
深南电路
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
10:48
002579
中京电子
10cm
粤港澳国防军工5G概念
11:20
002975
博杰股份
10cm
一带一路5G概念高端装备
11:22
603936
博敏电子
10cm
5G概念苹果概念华为汽车
13:04
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
先进封装
+3.38% ·
5 家涨停 · 最早 10:14
10:14
002916
深南电路
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
10:24
603118
共进股份
10cm
5G概念物联网基因概念
10:30
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
10:48
002579
中京电子
10cm
粤港澳国防军工5G概念
13:04
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
CPO概念
+5.66% ·
11 家涨停 · 最早 10:30
10:30
603228
景旺电子
10cm
5G概念卫星导航特斯拉
10:44
603083
剑桥科技
10cm
5G概念物联网边缘计算
10:48
002579
中京电子
10cm
粤港澳国防军工5G概念
10:56
001267
汇绿生态
10cm
光伏乡村振兴新型城镇
11:08
002902
铭普光磁
10cm
一带一路粤港澳5G概念
11:08
600103
青山纸业
10cm
海峡西岸一带一路5G概念
11:22
603936
博敏电子
10cm
5G概念苹果概念华为汽车
11:29
002957
科瑞技术
10cm
物联网锂电池苹果概念
13:04
002815
崇达技术
10cm
5G概念特斯拉汽车电子
13:17
002281
光迅科技
10cm
5G概念阿里概念腾讯概念
14:13
001389
广合科技
10cm
一带一路粤港澳国防军工
光通信
+3.88% ·
11 家涨停 · 最早 10:24
10:24
603118
共进股份
10cm
5G概念物联网基因概念
10:33
603042
华脉科技
10cm
5G概念物联网边缘计算
10:44
603083
剑桥科技
10cm
5G概念物联网边缘计算
10:56
001267
汇绿生态
10cm
光伏乡村振兴新型城镇
11:08
002902
铭普光磁
10cm
一带一路粤港澳5G概念
11:08
600103
青山纸业
10cm
海峡西岸一带一路5G概念
13:04
002436
兴森科技
10cm
粤港澳5G概念华为海思
13:17
002281
光迅科技
10cm
5G概念阿里概念腾讯概念
13:25
600345
长江通信
10cm
国防军工5G概念物联网
13:29
002988
豪美新材
10cm
光伏华为汽车新能源车
13:31
301516
中远通
20cm
5G概念核电核能光伏
苹果概念
+3.47% ·
8 家涨停 · 最早 09:33
09:33
603626
科森科技
10cm
固态电池消费电子
09:49
000823
超声电子
10cm
5G概念消费电子
09:52
688001
华兴源创
20cm
5G概念特斯拉
10:14
002916
深南电路
10cm
5G概念汽车电子
11:17
605488
福莱新材
10cm
消费电子新材料
11:20
002975
博杰股份
10cm
一带一路5G概念高端装备
11:22
603936
博敏电子
10cm
5G概念华为汽车
11:29
002957
科瑞技术
10cm
物联网锂电池
MiniLED
+3.26% ·
2 家涨停 · 最早 10:48
10:48
002579
中京电子
10cm
粤港澳国防军工5G概念
11:22
603936
博敏电子
10cm
5G概念苹果概念华为汽车
贰
分时动能榜
当日无个股触发分时动能确认信号
叁
市场信号概览
233
总样本数
4 只
多信号共振
肆
模块信号统计
1
周线新高
78
首板
18
长上影
110
新高
10
强势行业
16
形态识别
0
循环理论
伍
多信号共振(最重点关注)
688203
海正生材
循环 19 · 突破 9.93% · 高开 4.43% · 创新高+高开触发
600371
万向德农
循环 22 · 突破 7.23% · 高开 3.87% · 创新高+高开触发
300901
中胤时尚
循环 22 · 突破 4.59% · 高开 3.43% · 创新高+高开触发
601086
国芳集团
循环 24 · 突破 3.73% · 高开 2.21% · 创新高+高开触发
陆
形态识别重点
688203
海正生材
循环 19 · 突破 9.93% · 高开 4.43% · 创新高+高开触发
600371
万向德农
循环 22 · 突破 7.23% · 高开 3.87% · 创新高+高开触发
300901
中胤时尚
循环 22 · 突破 4.59% · 高开 3.43% · 创新高+高开触发
601086
国芳集团
循环 24 · 突破 3.73% · 高开 2.21% · 创新高+高开触发
300112
万讯自控
循环 26 · 突破 12.02% · 高开 1.02% · 创新高+高开触发
柒
周线新高重点
603228
景旺电子
创新高周 2026-08-14 · 高开 2.74% · 前周涨幅 2.60% · 行业 元器件
捌
首板重点
001296
长江材料
10cm 09:25 封单:--
002881
美格智能
10cm 09:25 封单:--
603626
科森科技
10cm 09:33 封单:--
603823
百合花
10cm 09:33 封单:--
603826
坤彩科技
10cm 09:36 封单:--
玖
长上影重点
688435
英方软件
涨幅 14.27% · 上影占振幅 30.71% · 成交量 115441
688203
海正生材
涨幅 12.37% · 上影占振幅 41.27% · 成交量 127246
300153
科泰电源
涨幅 11.31% · 上影占振幅 30.05% · 成交量 393672
300901
中胤时尚
涨幅 11.02% · 上影占振幅 25.51% · 成交量 136655
300946
恒而达
涨幅 10.23% · 上影占振幅 26.80% · 成交量 40656
拾
新高重点
000428
华天酒店
上市天数 255 · 行业 酒店餐饮 · 250日新高(历史新高)
002708
光洋股份
上市天数 255 · 行业 汽车类/汽车配件 · 250日新高(历史新高)
002827
高争民爆
上市天数 255 · 行业 化工/化工原料 · 250日新高(历史新高)
300684
中石科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300860
锋尚文化
上市天数 255 · 行业 文教休闲 · 250日新高(历史新高)
拾壹
周线新高
1| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603228 | 景旺电子 | 2026-08-14 | 2.74% | 2.60% | 通过 | 元器件 |
拾贰
首板
78| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 001296 | 长江材料 | 10cm | 09:25 | 页岩气,3D打印 |
| 002881 | 美格智能 | 10cm | 09:25 | 5G概念,物联网,创投概念 |
| 603626 | 科森科技 | 10cm | 09:33 | 固态电池,苹果概念,消费电子 |
| 603823 | 百合花 | 10cm | 09:33 | 锂电池,钠电池,分散染料 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10cm | 09:36 | 海峡西岸,钛金属 |
| 688655 | 迅捷兴 | 20cm | 09:36 | 粤港澳,汽车电子,PCB概念 |
| 600791 | 京能置业 | 10cm | 09:38 | |
| 002963 | 豪尔赛 | 10cm | 09:39 | 物联网,腾讯概念,充电桩 |
| 600400 | 红豆股份 | 10cm | 09:42 | 锂电池,石墨烯,新零售 |
| 603355 | 莱克电气 | 10cm | 09:42 | |
| 002852 | 道道全 | 10cm | 09:43 | 乡村振兴,新零售 |
| 002909 | 集泰股份 | 10cm | 09:43 | 一带一路,粤港澳,碳中和 |
| 600280 | 中央商场 | 10cm | 09:44 | 物业管理,新零售,预制菜 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10cm | 09:45 | 特斯拉,热管理 |
| 002708 | 光洋股份 | 10cm | 09:47 | 高端装备,消费电子,汽车电子 |
| 000823 | 超声电子 | 10cm | 09:49 | 5G概念,苹果概念,消费电子 |
| 601595 | 上海电影 | 10cm | 09:50 | IP经济 |
| 000978 | 桂林旅游 | 10cm | 09:52 | 腾讯概念,旅游概念,低空经济 |
| 688001 | 华兴源创 | 20cm | 09:52 | 5G概念,苹果概念,特斯拉 |
| 002483 | 润邦股份 | 10cm | 09:53 | 一带一路,国防军工,航运概念 |
| 603926 | 铁流股份 | 10cm | 09:55 | |
| 603395 | 红四方 | 10cm | 10:02 | 化肥概念 |
| 301550 | 斯菱股份 | 20cm | 10:04 | 减速器,人形机器 |
| 601086 | 国芳集团 | 10cm | 10:06 | 新零售 |
| 603009 | 北特科技 | 10cm | 10:09 | 上海自贸,特斯拉,热管理 |
| 603311 | 金海高科 | 10cm | 10:13 | 大飞机,口罩防护 |
| 002916 | 深南电路 | 10cm | 10:14 | 5G概念,苹果概念,汽车电子 |
| 603124 | 江南新材 | 10cm | 10:15 | 工业母机,PCB概念 |
| 002980 | 华盛昌 | 10cm | 10:17 | 物联网,食品安全,华为鸿蒙 |
| 603118 | 共进股份 | 10cm | 10:24 | 5G概念,物联网,基因概念 |
| 000759 | 中百集团 | 10cm | 10:28 | 一带一路,腾讯概念,乡村振兴 |
| 603186 | 华正新材 | 10cm | 10:30 | 5G概念,锂电池,固态电池 |
| 603228 | 景旺电子 | 10cm | 10:30 | 5G概念,卫星导航,特斯拉 |
| 603286 | 日盈电子 | 10cm | 10:31 | 汽车电子,智能家居,无人驾驶 |
| 000816 | 智慧农业 | 10cm | 10:32 | 乡村振兴,减速器 |
| 603628 | 清源股份 | 10cm | 10:32 | 海峡西岸,BIPV概念,绿色电力 |
| 603042 | 华脉科技 | 10cm | 10:33 | 5G概念,物联网,边缘计算 |
| 300112 | 万讯自控 | 20cm | 10:40 | 物联网,核电核能,氢能源 |
| 603679 | 华体科技 | 10cm | 10:42 | 国防军工,物联网,创投概念 |
| 001229 | 魅视科技 | 10cm | 10:43 | 芯片,智能电网,智能交通 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10cm | 10:44 | 5G概念,物联网,边缘计算 |
| 002579 | 中京电子 | 10cm | 10:48 | 粤港澳,国防军工,5G概念 |
| 002011 | 盾安环境 | 10cm | 10:52 | 雄安新区,创投概念,铁路基建 |
| 002515 | 金字火腿 | 10cm | 10:52 | 网红经济,新零售,人造肉 |
| 605168 | 三人行 | 10cm | 10:52 | 腾讯概念,大数据,无人机 |
| 600785 | 新华百货 | 10cm | 10:55 | 新零售,抖音概念,粮食概念 |
| 001267 | 汇绿生态 | 10cm | 10:56 | 光伏,乡村振兴,新型城镇 |
| 600330 | 天通股份 | 10cm | 10:56 | 国防军工,5G概念,高端装备 |
| 002172 | 澳洋健康 | 10cm | 11:06 | 基因概念,婴童概念,民营医院 |
| 002902 | 铭普光磁 | 10cm | 11:08 | 一带一路,粤港澳,5G概念 |
| 600103 | 青山纸业 | 10cm | 11:08 | 海峡西岸,一带一路,5G概念 |
| 002470 | 金正大 | 10cm | 11:15 | 锂电池,乡村振兴,磷概念 |
| 600127 | 金健米业 | 10cm | 11:15 | 乡村振兴,养老概念,新零售 |
| 002972 | 科安达 | 10cm | 11:17 | 一带一路,粤港澳,铁路基建 |
| 605488 | 福莱新材 | 10cm | 11:17 | 苹果概念,消费电子,新材料 |
| 002975 | 博杰股份 | 10cm | 11:20 | 一带一路,5G概念,高端装备 |
| 603936 | 博敏电子 | 10cm | 11:22 | 5G概念,苹果概念,华为汽车 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10cm | 11:29 | 物联网,锂电池,苹果概念 |
| 600540 | 新赛股份 | 10cm | 13:01 | 风电,乡村振兴,冷链物流 |
| 000078 | 海王生物 | 10cm | 13:02 | 生物疫苗,仿制药,口罩防护 |
| 002436 | 兴森科技 | 10cm | 13:04 | 粤港澳,5G概念,华为海思 |
| 002815 | 崇达技术 | 10cm | 13:04 | 5G概念,特斯拉,汽车电子 |
| 002484 | 江海股份 | 10cm | 13:05 | 5G概念,新能源车,超级电容 |
| 603192 | 汇得科技 | 10cm | 13:07 | 聚氨酯,热管理 |
| 600770 | 综艺股份 | 10cm | 13:08 | 物联网,创投概念,光伏 |
| 002281 | 光迅科技 | 10cm | 13:17 | 5G概念,阿里概念,腾讯概念 |
| 002138 | 顺络电子 | 10cm | 13:18 | 国防军工,5G概念,物联网 |
| 600345 | 长江通信 | 10cm | 13:25 | 国防军工,5G概念,物联网 |
| 603668 | 天马科技 | 10cm | 13:25 | 鸡肉,乡村振兴,新零售 |
| 002988 | 豪美新材 | 10cm | 13:29 | 光伏,华为汽车,新能源车 |
| 002463 | 沪电股份 | 10cm | 13:30 | 5G概念,汽车电子,云计算 |
| 301516 | 中远通 | 20cm | 13:31 | 5G概念,核电核能,光伏 |
| 002290 | 禾盛新材 | 10cm | 13:33 | 互联金融,智能医疗,人工智能 |
| 600857 | 宁波中百 | 10cm | 13:34 | 黄金概念,新零售 |
| 603999 | 读者传媒 | 10cm | 13:47 | 腾讯概念,知识产权,NFT概念 |
| 001330 | 博纳影业 | 10cm | 14:03 | 阿里概念,腾讯概念,抖音概念 |
| 001389 | 广合科技 | 10cm | 14:13 | 一带一路,粤港澳,国防军工 |
| 600371 | 万向德农 | 10cm | 14:37 | 乡村振兴,种业,化肥概念 |
拾叁
长上影警示
18| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688435 | 英方软件 | 30.71% | 11.5万 | |
| 688203 | 海正生材 | 41.27% | 12.7万 | |
| 300153 | 科泰电源 | 30.05% | 39.4万 | |
| 300901 | 中胤时尚 | 25.51% | 13.7万 | |
| 300946 | 恒而达 | 26.80% | 4.1万 | |
| 688123 | 聚辰股份 | 31.89% | 11.8万 | |
| 300189 | 神农种业 | 42.42% | 346.7万 | |
| 301119 | 正强股份 | 31.15% | 9.6万 | |
| 300315 | 掌趣科技 | 84.09% | 368.6万 | |
| 300499 | 高澜股份 | 20.20% | 58.1万 | |
| 300802 | 矩子科技 | 26.21% | 16.7万 | |
| 688020 | 方邦股份 | 30.97% | 8.5万 | |
| 688496 | 清越科技 | 60.00% | 10.4万 | |
| 688661 | 和林微纳 | 39.95% | 5.3万 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 34.76% | 14.9万 | |
| 301392 | 汇成真空 | 34.36% | 6.1万 | |
| 300489 | 光智科技 | 24.80% | 11.1万 | |
| 688383 | 新益昌 | 22.29% | 2.5万 |
拾肆
新高
110| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000626 | 远大控股 | 120日新高 | 255 | 商贸代理 |
| 002403 | 爱仕达 | 120日新高 | 255 | 家用电器 |
| 003040 | 楚天龙 | 120日新高 | 255 | 通信设备 |
| 301046 | 能辉科技 | 120日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 600865 | 百大集团 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 603587 | 地素时尚 | 120日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 605008 | 长鸿高科 | 120日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
| 688203 | 海正生材 | 120日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 000428 | 华天酒店 | 250日新高(历史新高) | 255 | 酒店餐饮 |
| 002708 | 光洋股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 002827 | 高争民爆 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300684 | 中石科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300860 | 锋尚文化 | 250日新高(历史新高) | 255 | 文教休闲 |
| 300901 | 中胤时尚 | 250日新高(历史新高) | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 301108 | 洁雅股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 日用化工 |
| 301234 | 五洲医疗 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 600354 | 敦煌种业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600371 | 万向德农 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 601086 | 国芳集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 商业连锁/百货 |
| 603880 | 南卫股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医疗保健 |
| 605577 | 龙版传媒 | 250日新高(历史新高) | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 000419 | 通程控股 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 000592 | 平潭发展 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/林业 |
| 000610 | 西安旅游 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游服务 |
| 000702 | 正虹科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000798 | 中水渔业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 000813 | 德展健康 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000816 | 智慧农业 | 60日新高 | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 000876 | 新 希 望 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 000906 | 浙商中拓 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 000911 | 广农糖业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000978 | 桂林旅游 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 001201 | 东瑞股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 001222 | 源飞宠物 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 001228 | 永泰运 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 001288 | 运机集团 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 001366 | 播恩集团 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 002011 | 盾安环境 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002062 | 宏润建设 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 002069 | 獐子岛 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 002187 | 广百股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 002224 | 三 力 士 | 60日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
| 002234 | 民和股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002321 | 华英农业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002419 | 天虹股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 002481 | 双塔食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002561 | 徐家汇 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 002564 | 天沃科技 | 60日新高 | 255 | 工业机械/化工机械 |
| 002689 | 远大智能 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 002702 | 海欣食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002798 | 帝欧家居 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 002852 | 道道全 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002862 | 实丰文化 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 002881 | 美格智能 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 002982 | 湘佳股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002988 | 豪美新材 | 60日新高 | 255 | 有色/铝 |
| 003030 | 祖名股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 300010 | 豆神教育 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300094 | 国联水产 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 300189 | 神农种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 300428 | 立中集团 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300517 | 海波重科 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 300559 | 佳发教育 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300741 | 华宝股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 300778 | 新城市 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 300808 | 久量股份 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 300961 | 深水海纳 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 301073 | 君亭酒店 | 60日新高 | 255 | 酒店餐饮 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 301390 | 经纬股份 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 600097 | 开创国际 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600108 | 亚盛集团 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600150 | 中国船舶 | 60日新高 | 255 | 船舶 |
| 600195 | 中牧股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600257 | 大湖股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600280 | 中央商场 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600467 | 好当家 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600543 | 莫高股份 | 60日新高 | 255 | 酿酒/红黄酒 |
| 600628 | 新世界 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600737 | 中粮糖业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600774 | 汉商集团 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 600802 | 福建水泥 | 60日新高 | 255 | 建材/水泥 |
| 600814 | 杭州解百 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600838 | 上海九百 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600858 | 银座股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600975 | 新五丰 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 601595 | 上海电影 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 601882 | 海天精工 | 60日新高 | 255 | 通用机械/机床制造 |
| 601949 | 中国出版 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 603122 | 合富中国 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 603123 | 翠微股份 | 60日新高 | 255 | 多元金融 |
| 603151 | 邦基科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 603235 | 天新药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 603536 | 惠发食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 603609 | 禾丰股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 603628 | 清源股份 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 603999 | 读者传媒 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 605398 | 新炬网络 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 688022 | 瀚川智能 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688060 | 云涌科技 | 60日新高 | 255 | IT设备 |
| 688078 | 龙软科技 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 688656 | 浩欧博 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 688696 | 极米科技 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
拾伍
强势行业·60日新高
10| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880360 | 农林牧渔 | 1.67% | 60日新高 | 600108|亚盛集团|10.09% |
| 880362 | 渔业 | 5.09% | 60日新高 | 000798|中水渔业|9.96% |
| 880363 | 林业 | 4.03% | 60日新高 | 000592|平潭发展|5.07% |
| 880406 | 商业连锁 | 1.46% | 60日新高 | 000078|海王生物|10.34% |
| 880407 | 百货 | 3.51% | 60日新高 | 600865|百大集团|10.04% |
| 880418 | 传媒娱乐 | 2.15% | 60日新高 | 001330|博纳影业|10.05% |
| 880419 | 出版业 | 2.50% | 60日新高 | 605577|龙版传媒|10.03% |
| 880423 | 酒店餐饮 | 2.24% | 60日新高 | 000428|华天酒店|10.02% |
| 880431 | 船舶 | 2.26% | 60日新高 | 600482|中国动力|6.25% |
| 880444 | 农用机械 | 1.76% | 60日新高 | 000816|智慧农业|10.17% |
拾陆
强势行业·当日涨幅Top
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880490 | 通信设备 | 5.62% | -- | 300570|太辰光|14.50% |
| 880361 | 种植业 | 4.98% | -- | 600108|亚盛集团|10.09% |
| 880492 | 元器件 | 4.87% | -- | 688655|迅捷兴|20.00% |
17
形态识别
300112
万讯自控
来源 首板 · 循环 26 · 突破 12.02% · 高开 1.02%
605577
龙版传媒
来源 新高 · 循环 23 · 突破 10.03% · 高开 6.50%
688203
海正生材
来源 长上影,新高 · 循环 19 · 突破 9.93% · 高开 4.43%
300684
中石科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 9.78% · 高开 2.36%
002827
高争民爆
来源 新高 · 循环 23 · 突破 8.54% · 高开 1.28%
600371
万向德农
来源 首板,新高 · 循环 22 · 突破 7.23% · 高开 3.87%
600127
金健米业
来源 首板 · 循环 23 · 突破 4.83% · 高开 7.56%
300901
中胤时尚
来源 长上影,新高 · 循环 22 · 突破 4.59% · 高开 3.43%
603880
南卫股份
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.42% · 高开 0.10%
603679
华体科技
来源 首板 · 循环 22 · 突破 3.96% · 高开 3.10%
000428
华天酒店
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.79% · 高开 2.99%
601086
国芳集团
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 3.73% · 高开 2.21%
301108
洁雅股份
来源 新高 · 循环 16 · 突破 2.17% · 高开 0.00%
600354
敦煌种业
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.00% · 高开 4.27%
301234
五洲医疗
来源 新高 · 循环 22 · 突破 0.88% · 高开 0.93%
002963
豪尔赛
来源 首板 · 循环 25 · 突破 0.00% · 高开 0.70%
评论 0