壹
涨停热点
49当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
培育钻石
+3.18% ·
1 家涨停 · 最早 10:22
10:22
002046
国机精工
10cm
国防军工军民融合大飞机
航运概念
+1.42% ·
4 家涨停 · 最早 10:11
10:11
002040
南 京 港
10cm
10:18
603162
海通发展
10cm
海峡西岸
10:56
000993
闽东电力
10cm
海峡西岸碳中和创投概念
13:11
601872
招商轮船
10cm
上海自贸天然气
海洋经济
+0.98% ·
3 家涨停 · 最早 11:29
11:29
000798
中水渔业
10cm
水产品人工智能预制菜
13:07
002498
汉缆股份
10cm
一带一路5G概念核电核能
13:08
601890
亚星锚链
10cm
国防军工高端装备风电
光通信
+0.72% ·
1 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603042
华脉科技
10cm
3连板
5G概念物联网边缘计算
大飞机
+0.66% ·
2 家涨停 · 最早 10:14
10:14
603308
应流股份
10cm
国防军工高端装备
10:22
002046
国机精工
10cm
国防军工军民融合
水产品
+1.80% ·
1 家涨停 · 最早 11:29
11:29
000798
中水渔业
10cm
人工智能预制菜
代糖概念
+1.42% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
000523
红棉股份
10cm
2连板
粤港澳创投概念
09:33
605077
华康股份
10cm
2连板
合成生物
10:12
000930
中粮科技
10cm
2连板
节能环保白酒概念
黄金概念
+1.08% ·
2 家涨停 · 最早 13:52
13:52
603900
莱绅通灵
10cm
新零售IP经济
13:53
002155
湖南黄金
10cm
PCB概念
+0.85% ·
2 家涨停 · 最早 13:01
13:01
603186
华正新材
10cm
5G概念锂电池固态电池
13:05
603328
依顿电子
10cm
5G概念苹果概念汽车电子
一带一路
+0.69% ·
3 家涨停 · 最早 10:10
10:10
000759
中百集团
10cm
3连板
腾讯概念乡村振兴
10:57
000019
深粮控股
10cm
预制菜冷链物流
13:07
002498
汉缆股份
10cm
5G概念核电核能
贰
分时动能榜
当日无个股触发分时动能确认信号
叁
市场信号概览
196
总样本数
0 只
多信号共振
肆
模块信号统计
2
周线新高
32
首板
12
长上影
132
新高
9
强势行业
9
形态识别
0
循环理论
伍
形态识别重点
600354
敦煌种业
循环 22 · 突破 9.83% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
600722
金牛化工
循环 21 · 突破 5.94% · 高开 3.64% · 创新高+高开触发
300951
博硕科技
循环 22 · 突破 4.11% · 高开 0.02% · 创新高+高开触发
300227
光韵达
循环 24 · 突破 3.97% · 高开 0.50% · 创新高+高开触发
601579
会稽山
循环 24 · 突破 2.97% · 高开 2.04% · 创新高+高开触发
陆
周线新高重点
600127
金健米业
创新高周 2026-09-09 · 高开 7.56% · 前周涨幅 4.50% · 行业 农林牧渔/农业综合
603228
景旺电子
创新高周 2026-09-09 · 高开 2.74% · 前周涨幅 2.60% · 行业 元器件
柒
首板重点
603421
鼎信通讯
10cm 09:30 封单:--
605198
安德利
10cm 09:31 封单:--
600359
新农开发
10cm 09:34 封单:--
601579
会稽山
10cm 09:51 封单:--
600778
友好集团
10cm 10:05 封单:--
捌
长上影重点
300913
兆龙互连
涨幅 14.72% · 上影占振幅 27.19% · 成交量 421777
688033
天宜上佳
涨幅 12.20% · 上影占振幅 29.20% · 成交量 169478
300810
中科海讯
涨幅 11.59% · 上影占振幅 26.81% · 成交量 101556
688350
富淼科技
涨幅 9.72% · 上影占振幅 30.10% · 成交量 54154
301628
强达电路
涨幅 9.26% · 上影占振幅 37.11% · 成交量 63314
玖
新高重点
000978
桂林旅游
上市天数 255 · 行业 旅游/旅游景点 · 250日新高(历史新高)
002349
精华制药
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
002913
奥士康
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300227
光韵达
上市天数 255 · 行业 工业机械/专用机械 · 250日新高(历史新高)
300951
博硕科技
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
拾
周线新高
2| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 2026-09-09 | 7.56% | 4.50% | 通过 | 农林牧渔/农业综合 |
| 603228 | 景旺电子 | 2026-09-09 | 2.74% | 2.60% | 通过 | 元器件 |
拾壹
首板
32| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 603421 | 鼎信通讯 | 10cm | 09:30 | 物联网,华为鸿蒙,充电桩 |
| 605198 | 安德利 | 10cm | 09:31 | 乡村振兴 |
| 600359 | 新农开发 | 10cm | 09:34 | 乡村振兴,土地流转,种业 |
| 601579 | 会稽山 | 10cm | 09:51 | 白酒概念,新零售 |
| 600778 | 友好集团 | 10cm | 10:05 | 新零售,跨境电商,免税概念 |
| 002040 | 南 京 港 | 10cm | 10:11 | 航运概念 |
| 603308 | 应流股份 | 10cm | 10:14 | 国防军工,大飞机,高端装备 |
| 603162 | 海通发展 | 10cm | 10:18 | 海峡西岸,航运概念 |
| 002046 | 国机精工 | 10cm | 10:22 | 国防军工,军民融合,大飞机 |
| 600192 | 长城电工 | 10cm | 10:32 | 核电核能,光伏,风电 |
| 000565 | 渝三峡A | 10cm | 10:42 | 氢能源,石墨烯 |
| 600540 | 新赛股份 | 10cm | 10:54 | 风电,乡村振兴,冷链物流 |
| 600403 | 大有能源 | 10cm | 10:55 | |
| 000993 | 闽东电力 | 10cm | 10:56 | 海峡西岸,碳中和,创投概念 |
| 000019 | 深粮控股 | 10cm | 10:57 | 一带一路,预制菜,冷链物流 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10cm | 11:04 | 铁路基建,节能环保,热管理 |
| 002162 | 悦心健康 | 10cm | 11:10 | 婴童概念,养老概念,民营医院 |
| 600121 | 郑州煤电 | 10cm | 11:14 | 工业互联 |
| 600255 | 鑫科材料 | 10cm | 11:14 | 锂电池,消费电子,新材料 |
| 000798 | 中水渔业 | 10cm | 11:29 | 水产品,人工智能,预制菜 |
| 002077 | 大港股份 | 10cm | 13:01 | 创投概念,锂电池,节能环保 |
| 603186 | 华正新材 | 10cm | 13:01 | 5G概念,锂电池,固态电池 |
| 603328 | 依顿电子 | 10cm | 13:05 | 5G概念,苹果概念,汽车电子 |
| 603650 | 彤程新材 | 10cm | 13:06 | 稀土永磁,石墨烯,OLED概念 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10cm | 13:07 | 一带一路,5G概念,核电核能 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10cm | 13:08 | 国防军工,高端装备,风电 |
| 605162 | 新中港 | 10cm | 13:09 | 碳中和,节能环保,虚拟电厂 |
| 601872 | 招商轮船 | 10cm | 13:11 | 上海自贸,航运概念,天然气 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 10cm | 13:52 | 黄金概念,新零售,IP经济 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10cm | 13:53 | 黄金概念 |
| 002377 | 国创高新 | 10cm | 14:10 | |
| 600869 | 远东股份 | 10cm | 14:27 | 高端装备,核电核能,光伏 |
拾贰
长上影警示
12| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300913 | 兆龙互连 | 27.19% | 42.2万 | |
| 688033 | 天宜上佳 | 29.20% | 16.9万 | |
| 300810 | 中科海讯 | 26.81% | 10.2万 | |
| 688350 | 富淼科技 | 30.10% | 5.4万 | |
| 301628 | 强达电路 | 37.11% | 6.3万 | |
| 688001 | 华兴源创 | 28.04% | 19.1万 | |
| 688543 | 国科军工 | 26.34% | 18.9万 | |
| 688226 | 威腾电气 | 30.70% | 9.4万 | |
| 300731 | 科创新源 | 27.49% | 13.6万 | |
| 300774 | 倍杰特 | 60.53% | 33.1万 | |
| 301189 | 奥尼电子 | 39.12% | 11.5万 | |
| 301021 | 英诺激光 | 40.65% | 12.6万 |
拾叁
新高
132| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000523 | 红棉股份 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000713 | 丰乐种业 | 120日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 000759 | 中百集团 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/超市连锁 |
| 000798 | 中水渔业 | 120日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 000911 | 广农糖业 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002069 | 獐子岛 | 120日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 003033 | 征和工业 | 120日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 301046 | 能辉科技 | 120日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 301206 | 三元生物 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600256 | 广汇能源 | 120日新高 | 255 | 石油/石油开采 |
| 600333 | 长春燃气 | 120日新高 | 255 | 供气供热 |
| 600722 | 金牛化工 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 600737 | 中粮糖业 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600865 | 百大集团 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 601118 | 海南橡胶 | 120日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
| 000978 | 桂林旅游 | 250日新高(历史新高) | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 002349 | 精华制药 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 002913 | 奥士康 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300227 | 光韵达 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300951 | 博硕科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 600354 | 敦煌种业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600359 | 新农开发 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 000019 | 深粮控股 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000020 | 深华发A | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 000061 | 农 产 品 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000419 | 通程控股 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 000507 | 珠海港 | 60日新高 | 255 | 电力/新型电力 |
| 000565 | 渝三峡A | 60日新高 | 255 | 化工/染料涂料 |
| 000570 | 苏常柴A | 60日新高 | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 000655 | 金岭矿业 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 000731 | 四川美丰 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 000737 | 北方铜业 | 60日新高 | 255 | 有色/铜 |
| 000738 | 航发控制 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 000768 | 中航西飞 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 000803 | 山高环能 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 000807 | 云铝股份 | 60日新高 | 255 | 有色/铝 |
| 000876 | 新 希 望 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 000912 | 泸天化 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 000923 | 河钢资源 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 000930 | 中粮科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000933 | 神火股份 | 60日新高 | 255 | 有色/铝 |
| 001201 | 东瑞股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 001205 | 盛航股份 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 001324 | 长青科技 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 001368 | 通达创智 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 002040 | 南 京 港 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 002062 | 宏润建设 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 002102 | 能特科技 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002162 | 悦心健康 | 60日新高 | 255 | 建材/陶瓷 |
| 002267 | 陕天然气 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 002286 | 保龄宝 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002295 | 精艺股份 | 60日新高 | 255 | 有色/铜 |
| 002320 | 海峡股份 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 002357 | 富临运业 | 60日新高 | 255 | 公共交通 |
| 002377 | 国创高新 | 60日新高 | 255 | 建材/其他建材 |
| 002383 | 合众思壮 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 002470 | 金正大 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 60日新高 | 255 | 电力/新型电力 |
| 002540 | 亚太科技 | 60日新高 | 255 | 有色/铝 |
| 002548 | 金新农 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 002556 | 辉隆股份 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002593 | 日上集团 | 60日新高 | 255 | 钢铁/钢加工 |
| 002692 | 远程股份 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 002752 | 昇兴股份 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 002753 | 永东股份 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002790 | 瑞尔特 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 002905 | 金逸影视 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002911 | 佛燃能源 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 002988 | 豪美新材 | 60日新高 | 255 | 有色/铝 |
| 002999 | 天禾股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/批发业 |
| 003006 | 百亚股份 | 60日新高 | 255 | 造纸 |
| 003016 | 欣贺股份 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 300010 | 豆神教育 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 300094 | 国联水产 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 300153 | 科泰电源 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 301081 | 严牌股份 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 301175 | 中科环保 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 301223 | 中荣股份 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 301282 | 金禄电子 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 301355 | 南王科技 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 301505 | 苏州规划 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 301571 | 国科天成 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 301628 | 强达电路 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 600075 | 新疆天业 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 600108 | 亚盛集团 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600279 | 重庆港 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 600313 | 农发种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600316 | 洪都航空 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 600372 | 中航机载 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 60日新高 | 255 | 钢铁/特种钢 |
| 600467 | 好当家 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600626 | 申达股份 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 600628 | 新世界 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600681 | 百川能源 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 600691 | 阳煤化工 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 600697 | 欧亚集团 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600698 | 湖南天雁 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 600778 | 友好集团 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600792 | 云煤能源 | 60日新高 | 255 | 煤炭/焦炭加工 |
| 600794 | 保税科技 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 600814 | 杭州解百 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600824 | 益民集团 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600858 | 银座股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600880 | 博瑞传播 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 600908 | 无锡银行 | 60日新高 | 255 | 银行 |
| 601008 | 连云港 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 601018 | 宁波港 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 601022 | 宁波远洋 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 601298 | 青岛港 | 60日新高 | 255 | 交通设施/港口 |
| 601568 | 北元集团 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 601866 | 中远海发 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 601890 | 亚星锚链 | 60日新高 | 255 | 船舶 |
| 601969 | 海南矿业 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 603077 | 和邦生物 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 603136 | 天目湖 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 603209 | 兴通股份 | 60日新高 | 255 | 运输服务/水运 |
| 603214 | 爱婴室 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 603331 | 百达精工 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 603600 | 永艺股份 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 603689 | 皖天然气 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 603817 | 海峡环保 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 605077 | 华康股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 605162 | 新中港 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 605567 | 春雪食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 688033 | 天宜上佳 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 688078 | 龙软科技 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 688510 | 航亚科技 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 688563 | 航材股份 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 688656 | 浩欧博 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
拾肆
强势行业·60日新高
9| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880312 | 石油加工 | 0.57% | 60日新高 | 600506|统一股份|5.64% |
| 880313 | 石油贸易 | 0.75% | 60日新高 | 603353|和顺石油|1.61% |
| 880339 | 橡胶 | 1.86% | 60日新高 | 300731|科创新源|7.70% |
| 880362 | 渔业 | 3.20% | 60日新高 | 000798|中水渔业|9.98% |
| 880383 | 红黄酒 | 2.73% | 60日新高 | 601579|会稽山|10.00% |
| 880413 | 批发业 | 1.31% | 60日新高 | 001316|润贝航科|4.87% |
| 880431 | 船舶 | 1.97% | 60日新高 | 300810|中科海讯|11.59% |
| 880459 | 运输服务 | 2.32% | 60日新高 | 601872|招商轮船|10.01% |
| 880461 | 水运 | 4.98% | 60日新高 | 601872|招商轮船|10.01% |
拾伍
强势行业·当日涨幅Top
3| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880326 | 铝 | 3.42% | -- | 603115|海星股份|7.00% |
| 880302 | 煤炭开采 | 2.77% | -- | 600121|郑州煤电|10.04% |
| 880301 | 煤炭 | 2.76% | -- | 600792|云煤能源|10.07% |
拾陆
形态识别
600354
敦煌种业
来源 新高 · 循环 22 · 突破 9.83% · 高开 0.00%
600722
金牛化工
来源 新高 · 循环 21 · 突破 5.94% · 高开 3.64%
300951
博硕科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 4.11% · 高开 0.02%
300227
光韵达
来源 新高 · 循环 24 · 突破 3.97% · 高开 0.50%
601579
会稽山
来源 首板 · 循环 24 · 突破 2.97% · 高开 2.04%
603228
景旺电子
来源 周线新高 · 循环 28 · 突破 2.04% · 高开 1.99%
000978
桂林旅游
来源 新高 · 循环 23 · 突破 1.50% · 高开 2.87%
002913
奥士康
来源 新高 · 循环 23 · 突破 0.83% · 高开 0.99%
002349
精华制药
来源 新高 · 循环 25 · 突破 0.24% · 高开 4.63%
评论 0