壹
涨停热点
74当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
代糖概念
+5.15% ·
5 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600108
亚盛集团
10cm
4连板
稀缺资源水利建设
10:02
000930
中粮科技
10cm
节能环保白酒概念
10:20
000523
红棉股份
10cm
粤港澳创投概念
11:04
605077
华康股份
10cm
合成生物
11:07
002286
保龄宝
10cm
中俄贸易合成生物
虫害防治
+3.63% ·
1 家涨停 · 最早 13:05
13:05
600596
新安股份
10cm
黄金概念光伏锂电池
知识付费
+3.60% ·
3 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603999
读者传媒
10cm
2连板
腾讯概念知识产权NFT概念
09:35
300788
中信出版
20cm
百度概念职业教育知识产权
09:55
601949
中国出版
10cm
3连板
知识产权NFT概念数据要素
粮食概念
+3.50% ·
5 家涨停 · 最早 09:25
09:25
600108
亚盛集团
10cm
4连板
稀缺资源水利建设代糖概念
09:42
600354
敦煌种业
10cm
3连板
乡村振兴种业
10:02
000930
中粮科技
10cm
节能环保白酒概念代糖概念
10:52
601952
苏垦农发
10cm
乡村振兴土地流转
11:08
002999
天禾股份
10cm
乡村振兴无人机化肥概念
磷概念
+3.20% ·
6 家涨停 · 最早 10:11
10:11
000833
粤桂股份
10cm
粤港澳光伏锂电池
10:28
002312
川发龙蟒
10cm
锂电池化肥概念
10:41
002470
金正大
10cm
2连板
锂电池乡村振兴
10:59
600691
阳煤化工
10cm
燃料电池氢能源石墨烯
13:00
603077
和邦生物
10cm
黄金概念TOPCon草甘膦
13:05
600596
新安股份
10cm
黄金概念光伏锂电池
草甘膦
+4.88% ·
2 家涨停 · 最早 13:00
13:00
603077
和邦生物
10cm
黄金概念TOPCon
13:05
600596
新安股份
10cm
黄金概念光伏锂电池
化肥概念
+4.51% ·
10 家涨停 · 最早 09:39
09:39
000912
泸天化
10cm
10:11
000833
粤桂股份
10cm
粤港澳光伏锂电池
10:28
002312
川发龙蟒
10cm
锂电池磷概念
10:41
002470
金正大
10cm
2连板
锂电池乡村振兴磷概念
10:51
002274
华昌化工
10cm
燃料电池氢能源
10:59
600691
阳煤化工
10cm
燃料电池氢能源石墨烯
11:08
002999
天禾股份
10cm
乡村振兴无人机
11:08
600227
赤天化
10cm
创投概念免疫治疗民营医院
13:00
603077
和邦生物
10cm
黄金概念TOPCon草甘膦
14:38
000059
华锦股份
10cm
供销社
+3.28% ·
2 家涨停 · 最早 09:42
09:42
600354
敦煌种业
10cm
3连板
乡村振兴种业粮食概念
11:08
002999
天禾股份
10cm
乡村振兴无人机化肥概念
土地流转
+3.12% ·
5 家涨停 · 最早 09:25
09:25
002403
爱仕达
10cm
4连板
特斯拉智能机器
09:25
600108
亚盛集团
10cm
4连板
稀缺资源水利建设代糖概念
09:30
000911
广农糖业
10cm
口罩防护
10:20
000523
红棉股份
10cm
粤港澳创投概念代糖概念
10:52
601952
苏垦农发
10cm
乡村振兴粮食概念
种业
+2.62% ·
1 家涨停 · 最早 09:42
09:42
600354
敦煌种业
10cm
3连板
乡村振兴粮食概念
贰
分时动能榜
1以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002093 | 国脉科技 | 7.69 | +10.01% | 2.06亿 | 2727万股 |
叁
市场信号概览
270
总样本数
3 只
多信号共振
肆
模块信号统计
3
周线新高
55
首板
8
长上影
173
新高
17
强势行业
14
形态识别
0
循环理论
伍
多信号共振(最重点关注)
600127
金健米业
循环 23 · 突破 7.20% · 高开 3.99% · 创新高+高开触发
603679
华体科技
循环 23 · 突破 5.91% · 高开 4.00% · 创新高+高开触发
603228
景旺电子
循环 28 · 突破 4.98% · 高开 3.80% · 创新高+高开触发
陆
形态识别重点
600127
金健米业
循环 23 · 突破 7.20% · 高开 3.99% · 创新高+高开触发
603679
华体科技
循环 23 · 突破 5.91% · 高开 4.00% · 创新高+高开触发
603228
景旺电子
循环 28 · 突破 4.98% · 高开 3.80% · 创新高+高开触发
600162
香江控股
循环 22 · 突破 10.07% · 高开 2.00% · 创新高+高开触发
600371
万向德农
循环 22 · 突破 10.02% · 高开 1.99% · 创新高+高开触发
柒
周线新高重点
600127
金健米业
创新高周 2026-09-08 · 高开 7.56% · 前周涨幅 4.50% · 行业 农林牧渔/农业综合
603679
华体科技
创新高周 2026-09-08 · 高开 3.10% · 前周涨幅 -10.41% · 行业 电气设备
603228
景旺电子
创新高周 2026-09-08 · 高开 2.74% · 前周涨幅 2.60% · 行业 元器件
捌
首板重点
600880
博瑞传播
10cm 09:25 封单:--
603938
三孚股份
10cm 09:25 封单:--
000911
广农糖业
10cm 09:30 封单:--
002295
精艺股份
10cm 09:30 封单:--
300788
中信出版
20cm 09:35 封单:--
玖
长上影重点
688039
当虹科技
涨幅 12.48% · 上影占振幅 45.31% · 成交量 106992
300505
川金诺
涨幅 11.69% · 上影占振幅 39.05% · 成交量 576289
688028
沃尔德
涨幅 9.50% · 上影占振幅 27.53% · 成交量 138418
300697
电工合金
涨幅 9.32% · 上影占振幅 51.38% · 成交量 447662
300261
雅本化学
涨幅 9.13% · 上影占振幅 34.78% · 成交量 650488
拾
新高重点
000428
华天酒店
上市天数 255 · 行业 酒店餐饮 · 250日新高(历史新高)
301108
洁雅股份
上市天数 255 · 行业 日用化工 · 250日新高(历史新高)
600127
金健米业
上市天数 255 · 行业 农林牧渔/农业综合 · 250日新高(历史新高)
600354
敦煌种业
上市天数 255 · 行业 农林牧渔/种植业 · 250日新高(历史新高)
600371
万向德农
上市天数 255 · 行业 农林牧渔/种植业 · 250日新高(历史新高)
拾壹
周线新高
3| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 2026-09-08 | 7.56% | 4.50% | 通过 | 农林牧渔/农业综合 |
| 603679 | 华体科技 | 2026-09-08 | 3.10% | -10.41% | 未通过 | 电气设备 |
| 603228 | 景旺电子 | 2026-09-08 | 2.74% | 2.60% | 通过 | 元器件 |
拾贰
首板
55| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 600880 | 博瑞传播 | 10cm | 09:25 | 阿里概念,腾讯概念,百度概念 |
| 603938 | 三孚股份 | 10cm | 09:25 | 有机硅 |
| 000911 | 广农糖业 | 10cm | 09:30 | 土地流转,口罩防护 |
| 002295 | 精艺股份 | 10cm | 09:30 | 虚拟电厂 |
| 300788 | 中信出版 | 20cm | 09:35 | 百度概念,职业教育,知识产权 |
| 603075 | 热威股份 | 10cm | 09:37 | 热管理 |
| 000912 | 泸天化 | 10cm | 09:39 | 化肥概念 |
| 002264 | 新 华 都 | 10cm | 09:39 | 海峡西岸,阿里概念,博彩概念 |
| 002093 | 国脉科技 | 10cm | 09:41 | 海峡西岸,5G概念,物联网 |
| 000011 | 深物业A | 10cm | 09:43 | 一带一路,粤港澳,物业管理 |
| 002095 | 生 意 宝 | 10cm | 09:50 | 大数据,互联金融,跨境电商 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10cm | 09:53 | 创投概念,腾讯概念,网络游戏 |
| 000930 | 中粮科技 | 10cm | 10:02 | 节能环保,白酒概念,代糖概念 |
| 000980 | 众泰汽车 | 10cm | 10:04 | 百度概念,新能源车,中俄贸易 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10cm | 10:08 | 锂电池,节能环保,新材料 |
| 000020 | 深华发A | 10cm | 10:09 | 粤港澳,物业管理 |
| 000833 | 粤桂股份 | 10cm | 10:11 | 粤港澳,光伏,锂电池 |
| 600792 | 云煤能源 | 10cm | 10:14 | |
| 600903 | 贵州燃气 | 10cm | 10:15 | 氢能源,天然气 |
| 000523 | 红棉股份 | 10cm | 10:20 | 粤港澳,创投概念,代糖概念 |
| 605177 | 东亚药业 | 10cm | 10:26 | 合成生物 |
| 603353 | 和顺石油 | 10cm | 10:27 | 充电桩,高压快充 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 10cm | 10:28 | 锂电池,磷概念,化肥概念 |
| 600162 | 香江控股 | 10cm | 10:28 | 粤港澳,养老概念,民营医院 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10cm | 10:32 | 国防军工,5G概念,创投概念 |
| 002365 | 永安药业 | 10cm | 10:42 | 一带一路,氢能源,维生素 |
| 000890 | 法尔胜 | 10cm | 10:47 | 节能环保,光通信 |
| 002274 | 华昌化工 | 10cm | 10:51 | 燃料电池,氢能源,化肥概念 |
| 601952 | 苏垦农发 | 10cm | 10:52 | 乡村振兴,土地流转,粮食概念 |
| 600737 | 中粮糖业 | 10cm | 10:56 | 乡村振兴 |
| 002790 | 瑞尔特 | 10cm | 10:57 | 海峡西岸,养老概念,智能家居 |
| 600691 | 阳煤化工 | 10cm | 10:59 | 燃料电池,氢能源,石墨烯 |
| 600881 | 亚泰集团 | 10cm | 11:00 | 创新药,体育概念,物业管理 |
| 605077 | 华康股份 | 10cm | 11:04 | 代糖概念,合成生物 |
| 002285 | 世联行 | 10cm | 11:07 | 粤港澳,互联金融,养老概念 |
| 002286 | 保龄宝 | 10cm | 11:07 | 代糖概念,中俄贸易,合成生物 |
| 002999 | 天禾股份 | 10cm | 11:08 | 乡村振兴,无人机,化肥概念 |
| 600227 | 赤天化 | 10cm | 11:08 | 创投概念,免疫治疗,民营医院 |
| 000560 | 我爱我家 | 10cm | 11:10 | 华为鸿蒙,物业管理,新零售 |
| 000928 | 中钢国际 | 10cm | 11:18 | 一带一路,碳中和,节能环保 |
| 600769 | 祥龙电业 | 10cm | 11:19 | |
| 002349 | 精华制药 | 10cm | 11:22 | 锂电池,养老概念,新冠药 |
| 002357 | 富临运业 | 10cm | 11:22 | 卫星导航,充电桩,智能交通 |
| 603077 | 和邦生物 | 10cm | 13:00 | 黄金概念,TOPCon,草甘膦 |
| 600596 | 新安股份 | 10cm | 13:05 | 黄金概念,光伏,锂电池 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10cm | 13:06 | |
| 601999 | 出版传媒 | 10cm | 13:08 | 网络游戏,知识产权,数据确权 |
| 000620 | 新华联 | 10cm | 13:10 | 新零售,数据要素,旅游概念 |
| 603580 | 艾艾精工 | 10cm | 13:16 | 聚氨酯 |
| 002383 | 合众思壮 | 10cm | 13:24 | 一带一路,水利建设,卫星导航 |
| 688293 | 奥浦迈 | 20cm | 13:57 | CXO概念 |
| 603619 | 中曼石油 | 10cm | 14:02 | 天然气 |
| 000679 | 大连友谊 | 10cm | 14:14 | 腾讯概念,新零售,跨境电商 |
| 000059 | 华锦股份 | 10cm | 14:38 | 化肥概念 |
| 600722 | 金牛化工 | 10cm | 14:38 | 雄安新区 |
拾叁
长上影警示
8| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688039 | 当虹科技 | 45.31% | 10.7万 | |
| 300505 | 川金诺 | 39.05% | 57.6万 | |
| 688028 | 沃尔德 | 27.53% | 13.8万 | |
| 300697 | 电工合金 | 51.38% | 44.8万 | |
| 300261 | 雅本化学 | 34.78% | 65.0万 | |
| 688655 | 迅捷兴 | 60.04% | 25.1万 | |
| 300647 | 超频三 | 30.11% | 96.1万 | |
| 300711 | 广哈通信 | 67.82% | 21.3万 |
拾肆
新高
173| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000523 | 红棉股份 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000626 | 远大控股 | 120日新高 | 255 | 商贸代理 |
| 000759 | 中百集团 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/超市连锁 |
| 000798 | 中水渔业 | 120日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 002172 | 澳洋健康 | 120日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002403 | 爱仕达 | 120日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002702 | 海欣食品 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002909 | 集泰股份 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 300741 | 华宝股份 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600333 | 长春燃气 | 120日新高 | 255 | 供气供热 |
| 600737 | 中粮糖业 | 120日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600865 | 百大集团 | 120日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 601949 | 中国出版 | 120日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 605008 | 长鸿高科 | 120日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
| 000428 | 华天酒店 | 250日新高(历史新高) | 255 | 酒店餐饮 |
| 301108 | 洁雅股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 日用化工 |
| 600127 | 金健米业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600354 | 敦煌种业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600371 | 万向德农 | 250日新高(历史新高) | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600479 | 千金药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 601086 | 国芳集团 | 250日新高(历史新高) | 255 | 商业连锁/百货 |
| 603228 | 景旺电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 603679 | 华体科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 电气设备 |
| 605577 | 龙版传媒 | 250日新高(历史新高) | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 000419 | 通程控股 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 000529 | 广弘控股 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000548 | 湖南投资 | 60日新高 | 255 | 交通设施/路桥 |
| 000558 | 天府文旅 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 000560 | 我爱我家 | 60日新高 | 255 | 房地产/房产服务 |
| 000607 | 华媒控股 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 000705 | 浙江震元 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 000721 | 西安饮食 | 60日新高 | 255 | 酒店餐饮 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000738 | 航发控制 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 000785 | 居然智家 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 000789 | 万年青 | 60日新高 | 255 | 建材/水泥 |
| 000856 | 冀东装备 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 000882 | 华联股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/其他商业 |
| 000902 | 新洋丰 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 000906 | 浙商中拓 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 000911 | 广农糖业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 000923 | 河钢资源 | 60日新高 | 255 | 钢铁/普钢 |
| 000928 | 中钢国际 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 000930 | 中粮科技 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000952 | 广济药业 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000953 | 河化股份 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 000978 | 桂林旅游 | 60日新高 | 255 | 旅游/旅游景点 |
| 000998 | 隆平高科 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 001201 | 东瑞股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 001231 | 农心科技 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 001366 | 播恩集团 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 001368 | 通达创智 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 002011 | 盾安环境 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 002041 | 登海种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 002069 | 獐子岛 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 002093 | 国脉科技 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 002095 | 生 意 宝 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 002187 | 广百股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 002246 | 北化股份 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002264 | 新 华 都 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 002267 | 陕天然气 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 002285 | 世联行 | 60日新高 | 255 | 房地产/房产服务 |
| 002321 | 华英农业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002343 | 慈文传媒 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002344 | 海宁皮城 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/商品城 |
| 002357 | 富临运业 | 60日新高 | 255 | 公共交通 |
| 002381 | 双箭股份 | 60日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
| 002383 | 合众思壮 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 002385 | 大北农 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/饲料 |
| 002389 | 航天彩虹 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 002398 | 垒知集团 | 60日新高 | 255 | 建材/其他建材 |
| 002419 | 天虹股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 002470 | 金正大 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002481 | 双塔食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002483 | 润邦股份 | 60日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 002495 | 佳隆股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002524 | 光正眼科 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
| 002556 | 辉隆股份 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 002562 | 兄弟科技 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 002637 | 赞宇科技 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 002661 | 克明食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002663 | 普邦股份 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 002689 | 远大智能 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 002692 | 远程股份 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 002697 | 红旗连锁 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/超市连锁 |
| 002712 | 思美传媒 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/乳制品 |
| 002790 | 瑞尔特 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 002825 | 纳尔股份 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 002852 | 道道全 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 002881 | 美格智能 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 002905 | 金逸影视 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 002982 | 湘佳股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 002988 | 豪美新材 | 60日新高 | 255 | 有色/铝 |
| 002999 | 天禾股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/批发业 |
| 003016 | 欣贺股份 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/服饰 |
| 003042 | 中农联合 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 300010 | 豆神教育 | 60日新高 | 255 | 软件服务 |
| 300094 | 国联水产 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 300106 | 西部牧业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/乳制品 |
| 300138 | 晨光生物 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 300148 | 天舟文化 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 300291 | 百纳千成 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300299 | 富春股份 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 300387 | 富邦科技 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 300517 | 海波重科 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 300770 | 新媒股份 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300788 | 中信出版 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 300824 | 北鼎股份 | 60日新高 | 255 | 家用电器 |
| 300939 | 秋田微 | 60日新高 | 255 | 元器件 |
| 301126 | 达嘉维康 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/医药商业 |
| 301206 | 三元生物 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 301287 | 康力源 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 301355 | 南王科技 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 600073 | 光明肉业 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 600097 | 开创国际 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600108 | 亚盛集团 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600119 | 长江投资 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 600150 | 中国船舶 | 60日新高 | 255 | 船舶 |
| 600195 | 中牧股份 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 600212 | 绿能慧充 | 60日新高 | 255 | 电气设备 |
| 600249 | 两面针 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 600256 | 广汇能源 | 60日新高 | 255 | 石油/石油开采 |
| 600280 | 中央商场 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600300 | 维维股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/软饮料 |
| 600313 | 农发种业 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 600315 | 上海家化 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 60日新高 | 255 | 造纸 |
| 600373 | 中文传媒 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 600386 | 北巴传媒 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车服务 |
| 600391 | 航发科技 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 600429 | 三元股份 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/乳制品 |
| 600467 | 好当家 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/渔业 |
| 600512 | 腾达建设 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 600543 | 莫高股份 | 60日新高 | 255 | 酿酒/红黄酒 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 60日新高 | 255 | 房地产/区域地产 |
| 600628 | 新世界 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600653 | 申华控股 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车服务 |
| 600681 | 百川能源 | 60日新高 | 255 | 供气供热 |
| 600692 | 亚通股份 | 60日新高 | 255 | 房地产/区域地产 |
| 600697 | 欧亚集团 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600712 | 南宁百货 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600731 | 湖南海利 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 600774 | 汉商集团 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 600794 | 保税科技 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 600796 | 钱江生化 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 600858 | 银座股份 | 60日新高 | 255 | 商业连锁/百货 |
| 600880 | 博瑞传播 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 600969 | 郴电国际 | 60日新高 | 255 | 电力/水力发电 |
| 601118 | 海南橡胶 | 60日新高 | 255 | 化工/橡胶 |
| 601512 | 中新集团 | 60日新高 | 255 | 房地产/园区开发 |
| 601595 | 上海电影 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/影视音像 |
| 601900 | 南方传媒 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 601952 | 苏垦农发 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/种植业 |
| 601996 | 丰林集团 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 601999 | 出版传媒 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 603096 | 新经典 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 603117 | 万林物流 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 603128 | 华贸物流 | 60日新高 | 255 | 仓储物流 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 603258 | 电魂网络 | 60日新高 | 255 | 互联网 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 60日新高 | 255 | 运输设备 |
| 603600 | 永艺股份 | 60日新高 | 255 | 家居用品 |
| 603639 | 海利尔 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 603696 | 安记食品 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 603729 | 龙韵股份 | 60日新高 | 255 | 广告包装 |
| 603866 | 桃李面包 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 603970 | 中农立华 | 60日新高 | 255 | 化工/农药化肥 |
| 603999 | 读者传媒 | 60日新高 | 255 | 传媒娱乐/出版业 |
| 605003 | 众望布艺 | 60日新高 | 255 | 纺织服饰/纺织 |
| 605080 | 浙江自然 | 60日新高 | 255 | 文教休闲 |
| 688563 | 航材股份 | 60日新高 | 255 | 航空 |
| 688656 | 浩欧博 | 60日新高 | 255 | 医疗保健 |
拾伍
强势行业·60日新高
17| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880339 | 橡胶 | 3.32% | 60日新高 | 601118|海南橡胶|9.31% |
| 880355 | 日用化工 | 1.01% | 60日新高 | 002637|赞宇科技|6.03% |
| 880360 | 农林牧渔 | 1.14% | 60日新高 | 000930|中粮科技|10.00% |
| 880361 | 种植业 | 4.62% | 60日新高 | 600108|亚盛集团|10.00% |
| 880362 | 渔业 | 1.93% | 60日新高 | 000798|中水渔业|3.32% |
| 880364 | 饲料 | 1.04% | 60日新高 | 002696|百洋股份|7.40% |
| 880375 | 食品 | 1.26% | 60日新高 | 301206|三元生物|14.26% |
| 880406 | 商业连锁 | 0.92% | 60日新高 | 000679|大连友谊|10.08% |
| 880407 | 百货 | 1.62% | 60日新高 | 000679|大连友谊|10.08% |
| 880408 | 超市连锁 | 1.87% | 60日新高 | 000759|中百集团|10.00% |
| 880413 | 批发业 | 2.28% | 60日新高 | 002999|天禾股份|10.00% |
| 880418 | 传媒娱乐 | 1.93% | 60日新高 | 300788|中信出版|19.99% |
| 880419 | 出版业 | 3.18% | 60日新高 | 300788|中信出版|19.99% |
| 880420 | 影视音像 | 0.98% | 60日新高 | 601595|上海电影|9.99% |
| 880424 | 旅游 | 0.94% | 60日新高 | 000978|桂林旅游|10.03% |
| 880431 | 船舶 | 0.86% | 60日新高 | 600764|中国海防|2.30% |
| 880444 | 农用机械 | 1.03% | 60日新高 | 300879|大叶股份|4.16% |
拾陆
强势行业·当日涨幅Top
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 突破周期 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 880313 | 石油贸易 | 5.93% | -- | 603353|和顺石油|10.00% |
| 880303 | 焦炭加工 | 5.35% | -- | 600792|云煤能源|10.10% |
| 880312 | 石油加工 | 3.88% | -- | 000059|华锦股份|10.02% |
| 880337 | 农药化肥 | 3.83% | -- | 300505|川金诺|11.69% |
17
形态识别
600162
香江控股
来源 首板 · 循环 22 · 突破 10.07% · 高开 2.00%
600371
万向德农
来源 新高 · 循环 22 · 突破 10.02% · 高开 1.99%
605577
龙版传媒
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.99% · 高开 6.25%
600354
敦煌种业
来源 新高 · 循环 23 · 突破 9.97% · 高开 9.13%
600479
千金药业
来源 新高 · 循环 21 · 突破 9.78% · 高开 0.65%
603580
艾艾精工
来源 首板 · 循环 28 · 突破 7.63% · 高开 0.00%
601086
国芳集团
来源 新高 · 循环 24 · 突破 7.61% · 高开 0.72%
600127
金健米业
来源 周线新高,新高 · 循环 23 · 突破 7.20% · 高开 3.99%
603679
华体科技
来源 周线新高,新高 · 循环 23 · 突破 5.91% · 高开 4.00%
300647
超频三
来源 长上影 · 循环 18 · 突破 5.53% · 高开 0.26%
603228
景旺电子
来源 周线新高,新高 · 循环 28 · 突破 4.98% · 高开 3.80%
600227
赤天化
来源 首板 · 循环 19 · 突破 0.93% · 高开 0.00%
002349
精华制药
来源 首板 · 循环 25 · 突破 0.24% · 高开 0.00%
002172
澳洋健康
来源 新高 · 循环 19 · 突破 0.20% · 高开 0.00%
评论 0