今日共振速览
8 只同一只个股被多个不同类别的信号同时命中的重叠情况,按命中的信号类别数排序。与复盘简报里扫描脚本给出的「多信号共振」口径不同:本表跨全部数据模块聚合,并列出具体命中了哪几类。仅为数据记录,不构成投资建议。
000533
顺钠股份
命中 2 类信号
分时动能榜首板
000700
模塑科技
命中 2 类信号
新高首板
002086
东方海洋
命中 2 类信号
形态识别首板
002343
慈文传媒
命中 2 类信号
形态识别首板
300006
莱美药业
命中 2 类信号
形态识别长上影
300413
芒果超媒
命中 2 类信号
新高长上影
300493
润欣科技
命中 2 类信号
新高首板
301000
肇民科技
命中 2 类信号
新高首板
壹
涨停热点
85当日热点概念 按板块涨跌幅 · 点击跳转时间线
BC电池
+6.26% ·
3 家涨停 · 最早 09:31
09:31
603212
赛伍技术
10cm
风电锂电池HJT电池
09:33
688429
时创能源
20cm
HJT电池TOPCon
11:01
002865
钧达股份
10cm
海南自贸光伏TOPCon
智谱AI
+4.83% ·
4 家涨停 · 最早 11:12
11:12
603956
威派格
10cm
水利建设乡村振兴智慧城市
14:07
688316
青云科技
20cm
华为算力云计算边缘计算
14:08
000710
贝瑞基因
10cm
基因概念大数据人工智能
14:13
605069
正和生态
10cm
碳中和水利建设乡村振兴
多模态AI
+3.86% ·
5 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603598
引力传媒
10cm
2连板
阿里概念腾讯概念小米概念
10:12
002929
润建股份
10cm
一带一路雄安新区国防军工
11:04
300071
福石控股
20cm
腾讯概念百度概念大数据
11:14
600986
浙文互联
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:14
002131
利欧股份
10cm
创投概念水利建设腾讯概念
Web3概念
+3.81% ·
2 家涨停 · 最早 11:04
11:04
300071
福石控股
20cm
腾讯概念百度概念大数据
11:14
600986
浙文互联
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
AIGC概念
+3.70% ·
7 家涨停 · 最早 09:25
09:25
603598
引力传媒
10cm
2连板
阿里概念腾讯概念小米概念
11:04
300071
福石控股
20cm
腾讯概念百度概念大数据
11:14
600986
浙文互联
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:14
002131
利欧股份
10cm
创投概念水利建设腾讯概念
13:16
601929
吉视传媒
10cm
5G概念物联网食品安全
13:25
001330
博纳影业
10cm
阿里概念腾讯概念抖音概念
14:18
688109
品茗科技
20cm
水利建设华为算力国产软件
HJT电池
+5.57% ·
6 家涨停 · 最早 09:30
09:30
002529
海源复材
10cm
2连板
海峡西岸高端装备光伏
09:31
603212
赛伍技术
10cm
风电锂电池
09:33
688429
时创能源
20cm
TOPConBC电池
09:59
600481
双良节能
10cm
碳中和物联网高端装备
10:21
300093
金刚光伏
20cm
光伏钙钛矿
11:15
002506
协鑫集成
10cm
碳中和光伏
短剧游戏
+4.17% ·
6 家涨停 · 最早 09:25
09:25
601599
浙文影业
10cm
4连板
口罩防护IP经济
09:25
603598
引力传媒
10cm
2连板
阿里概念腾讯概念小米概念
11:14
600986
浙文互联
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:16
601929
吉视传媒
10cm
5G概念物联网食品安全
13:25
001330
博纳影业
10cm
阿里概念腾讯概念抖音概念
13:35
002343
慈文传媒
10cm
创投概念腾讯概念网络游戏
华为算力
+3.71% ·
3 家涨停 · 最早 10:12
10:12
002929
润建股份
10cm
一带一路雄安新区国防军工
14:07
688316
青云科技
20cm
云计算边缘计算
14:18
688109
品茗科技
20cm
水利建设国产软件
无线耳机
+3.65% ·
5 家涨停 · 最早 09:31
09:31
603212
赛伍技术
10cm
风电锂电池HJT电池
09:42
002045
国光电器
10cm
粤港澳创投概念锂电池
09:47
603068
博通集成
10cm
国防军工物联网卫星导航
10:06
300493
润欣科技
20cm
5G概念物联网小米概念
13:21
300709
精研科技
20cm
苹果概念特斯拉消费电子
算力租赁
+3.60% ·
5 家涨停 · 最早 10:12
10:12
002929
润建股份
10cm
一带一路雄安新区国防军工
11:14
600986
浙文互联
10cm
阿里概念腾讯概念小米概念
13:16
601929
吉视传媒
10cm
5G概念物联网食品安全
14:07
688316
青云科技
20cm
华为算力云计算边缘计算
14:15
000889
中嘉博创
10cm
5G概念小米概念百度概念
贰
分时动能榜
1以当日首板股为样本,筛选 5 分钟周期出现动能确认信号的个股,按市场与代码排序。仅为量化信号记录,不构成投资建议。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000533 | 顺钠股份 | 9.77 | +10.02% | 2.42亿 | 2527万股 |
叁
模块信号统计
0
周线新高
62
首板
34
长上影
68
新高
2
强势行业
5
形态识别
0
循环理论
肆
形态识别重点
300006
莱美药业
循环 24 · 突破 13.10% · 高开 5.35% · 创新高+高开触发
002086
东方海洋
循环 26 · 突破 7.31% · 高开 0.00% · 创新高+高开触发
301381
赛维时代
循环 23 · 突破 4.44% · 高开 1.32% · 创新高+高开触发
002343
慈文传媒
循环 22 · 突破 2.16% · 高开 4.58% · 创新高+高开触发
603658
安图生物
循环 21 · 突破 1.11% · 高开 0.10% · 创新高+高开触发
伍
首板重点
603212
赛伍技术
10cm 09:31 封单:--
605339
南侨食品
10cm 09:33 封单:--
688429
时创能源
20cm 09:33 封单:--
001269
欧晶科技
10cm 09:34 封单:--
002135
东南网架
10cm 09:35 封单:--
陆
长上影重点
688516
奥特维
涨幅 14.30% · 上影占振幅 28.52% · 成交量 299761
688726
拉普拉斯
涨幅 12.62% · 上影占振幅 34.31% · 成交量 214631
301171
易点天下
涨幅 12.28% · 上影占振幅 40.27% · 成交量 1017016
300438
鹏辉能源
涨幅 11.97% · 上影占振幅 43.79% · 成交量 721756
688353
华盛锂电
涨幅 11.43% · 上影占振幅 35.97% · 成交量 75853
柒
新高重点
002242
九阳股份
上市天数 255 · 行业 家用电器 · 250日新高(历史新高)
300413
芒果超媒
上市天数 255 · 行业 传媒娱乐/影视音像 · 250日新高(历史新高)
301218
华是科技
上市天数 255 · 行业 软件服务 · 250日新高(历史新高)
301381
赛维时代
上市天数 255 · 行业 互联网 · 250日新高(历史新高)
600801
华新建材
上市天数 255 · 行业 建材/水泥 · 250日新高(历史新高)
捌
首板
62| 代码 | 名称 | 涨停幅度 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 603212 | 赛伍技术 | 10cm | 09:31 | 风电,锂电池,HJT电池 |
| 605339 | 南侨食品 | 10cm | 09:33 | 食品 |
| 688429 | 时创能源 | 20cm | 09:33 | HJT电池,TOPCon,BC电池 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10cm | 09:34 | 光伏,芯片 |
| 002135 | 东南网架 | 10cm | 09:35 | 一带一路,雄安新区,光伏 |
| 002307 | 北新路桥 | 10cm | 09:35 | 一带一路,水利建设,乡村振兴 |
| 603098 | 森特股份 | 10cm | 09:35 | 雄安新区,腾讯概念,BIPV概念 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10cm | 09:38 | 粤港澳,核电核能,光伏 |
| 600683 | 京投发展 | 10cm | 09:38 | 创投概念,土地流转,养老概念 |
| 002045 | 国光电器 | 10cm | 09:42 | 粤港澳,创投概念,锂电池 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10cm | 09:45 | 高端装备,TOPCon,三代半导 |
| 603068 | 博通集成 | 10cm | 09:47 | 国防军工,物联网,卫星导航 |
| 000635 | 英 力 特 | 10cm | 09:50 | 光伏,氢能源,钛金属 |
| 600481 | 双良节能 | 10cm | 09:59 | 碳中和,物联网,高端装备 |
| 603990 | 麦迪科技 | 10cm | 10:04 | TOPCon,国产软件,婴童概念 |
| 300493 | 润欣科技 | 20cm | 10:06 | 5G概念,物联网,小米概念 |
| 002929 | 润建股份 | 10cm | 10:12 | 一带一路,雄安新区,国防军工 |
| 600539 | 狮头股份 | 10cm | 10:16 | 机器视觉,跨境电商,宠物经济 |
| 300049 | 福瑞医科 | 20cm | 10:17 | 大数据,婴童概念,智能医疗 |
| 300093 | 金刚光伏 | 20cm | 10:21 | 光伏,HJT电池,钙钛矿 |
| 002318 | 久立特材 | 10cm | 10:22 | 核电核能,新材料,临界发电 |
| 002773 | 康弘药业 | 10cm | 10:22 | 仿制药,创新药,合成生物 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 10cm | 10:26 | 锂电池,钠电池 |
| 002313 | 日海智能 | 10cm | 10:52 | 5G概念,物联网,卫星导航 |
| 002421 | 达实智能 | 10cm | 10:54 | 雄安新区,粤港澳,碳中和 |
| 002865 | 钧达股份 | 10cm | 11:01 | 海南自贸,光伏,TOPCon |
| 300071 | 福石控股 | 20cm | 11:04 | 腾讯概念,百度概念,大数据 |
| 301209 | 联合化学 | 20cm | 11:04 | 染料涂料 |
| 000029 | 深深房A | 10cm | 11:05 | 粤港澳,物业管理 |
| 600261 | 阳光照明 | 10cm | 11:06 | 氢能源,节能环保,智能家居 |
| 600396 | 华电辽能 | 10cm | 11:10 | 光伏,风电,氢能源 |
| 603956 | 威派格 | 10cm | 11:12 | 水利建设,乡村振兴,智慧城市 |
| 600986 | 浙文互联 | 10cm | 11:14 | 阿里概念,腾讯概念,小米概念 |
| 002506 | 协鑫集成 | 10cm | 11:15 | 碳中和,光伏,HJT电池 |
| 605188 | 国光连锁 | 10cm | 11:18 | 新零售,预制菜 |
| 000700 | 模塑科技 | 10cm | 13:00 | 小米概念,华为汽车,特斯拉 |
| 603297 | 永新光学 | 10cm | 13:00 | 智能医疗,机器视觉,虚拟现实 |
| 603500 | 祥和实业 | 10cm | 13:00 | 铁路基建,互联金融,超级电容 |
| 603682 | 锦和商管 | 10cm | 13:00 | 物业管理,地摊经济,新型城镇 |
| 002086 | 东方海洋 | 10cm | 13:04 | 基因概念,CXO概念,食品安全 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 10cm | 13:10 | 普钢 |
| 301000 | 肇民科技 | 20cm | 13:11 | 储能,热管理,PEEK材料 |
| 002131 | 利欧股份 | 10cm | 13:14 | 创投概念,水利建设,腾讯概念 |
| 603151 | 邦基科技 | 10cm | 13:14 | 乡村振兴 |
| 601929 | 吉视传媒 | 10cm | 13:16 | 5G概念,物联网,食品安全 |
| 603737 | 三棵树 | 10cm | 13:16 | 海峡西岸,新零售,绿色建筑 |
| 688648 | 中邮科技 | 20cm | 13:20 | 阿里概念,机器视觉,无人机 |
| 300709 | 精研科技 | 20cm | 13:21 | 苹果概念,特斯拉,消费电子 |
| 001330 | 博纳影业 | 10cm | 13:25 | 阿里概念,腾讯概念,抖音概念 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10cm | 13:35 | 创投概念,腾讯概念,网络游戏 |
| 001393 | 维通利 | 10cm | 13:50 | 电气设备 |
| 603699 | 纽威股份 | 10cm | 13:50 | 核电核能,风电,氢能源 |
| 600865 | 百大集团 | 10cm | 13:55 | 创投概念,物业管理,新零售 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10cm | 14:03 | 白酒概念,乡村振兴 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10cm | 14:05 | 海南自贸,一带一路,雄安新区 |
| 688316 | 青云科技 | 20cm | 14:07 | 华为算力,云计算,边缘计算 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10cm | 14:08 | 基因概念,大数据,人工智能 |
| 000428 | 华天酒店 | 10cm | 14:11 | 职业教育,预制菜 |
| 605069 | 正和生态 | 10cm | 14:13 | 碳中和,水利建设,乡村振兴 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10cm | 14:15 | 5G概念,小米概念,百度概念 |
| 688109 | 品茗科技 | 20cm | 14:18 | 水利建设,华为算力,国产软件 |
| 603313 | 梦百合 | 10cm | 14:48 | 华为鸿蒙,智能家居,跨境电商 |
玖
长上影警示
34| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 上影占振幅 | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|
| 688516 | 奥特维 | 28.52% | 30.0万 | |
| 688726 | 拉普拉斯 | 34.31% | 21.5万 | |
| 301171 | 易点天下 | 40.27% | 101.7万 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 43.79% | 72.2万 | |
| 688353 | 华盛锂电 | 35.97% | 7.6万 | |
| 688411 | 海博思创 | 35.83% | 10.8万 | |
| 300842 | 帝科股份 | 25.59% | 10.2万 | |
| 301583 | 托伦斯 | 35.98% | 14.3万 | |
| 688371 | 菲沃泰 | 26.98% | 12.0万 | |
| 688185 | 康希诺 | 34.56% | 11.7万 | |
| 688499 | 利元亨 | 37.61% | 19.0万 | |
| 300649 | 杭州园林 | 30.53% | 7.2万 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 32.89% | 154.3万 | |
| 300724 | 捷佳伟创 | 46.16% | 32.0万 | |
| 688361 | 中科飞测 | 57.66% | 25.1万 | |
| 688390 | 固德威 | 52.98% | 29.2万 | |
| 688258 | 卓易信息 | 29.41% | 6.4万 | |
| 688717 | 艾罗能源 | 52.02% | 18.4万 | |
| 301292 | 海科新源 | 52.82% | 18.5万 | |
| 300785 | 值得买 | 24.36% | 16.3万 | |
| 300781 | 因赛集团 | 44.70% | 17.2万 | |
| 300390 | 天华新能 | 44.63% | 76.1万 | |
| 688200 | 华峰测控 | 54.39% | 16.7万 | |
| 688105 | 诺唯赞 | 33.23% | 17.5万 | |
| 688222 | 成都先导 | 25.11% | 35.8万 | |
| 300006 | 莱美药业 | 63.89% | 252.7万 | |
| 300795 | 米奥会展 | 34.46% | 19.7万 | |
| 688702 | 盛科通信 | 32.50% | 10.9万 | |
| 301045 | 天禄科技 | 23.78% | 4.3万 | |
| 301230 | 泓博医药 | 28.12% | 25.0万 | |
| 301636 | 泽润新能 | 56.21% | 4.5万 | |
| 688556 | 高测股份 | 51.19% | 66.8万 | |
| 300037 | 新宙邦 | 33.58% | 23.3万 | |
| 688244 | 永信至诚 | 32.78% | 8.7万 |
拾
新高
68| 代码 | 名称 | 新高类型 | 上市天数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 000415 | 渤海租赁 | 120日新高 | 255+ | 多元金融 |
| 000516 | 国际医学 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 002351 | 漫步者 | 120日新高 | 255+ | IT设备 |
| 002578 | 闽发铝业 | 120日新高 | 255+ | 有色/铝 |
| 300138 | 晨光生物 | 120日新高 | 255+ | 食品饮料/食品 |
| 300529 | 健帆生物 | 120日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 300949 | 奥雅股份 | 120日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 600977 | 中国电影 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 601599 | 浙文影业 | 120日新高 | 255+ | 纺织服饰/纺织 |
| 601900 | 南方传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 601921 | 浙版传媒 | 120日新高 | 255+ | 传媒娱乐/出版业 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 120日新高 | 255+ | 汽车类/摩托车 |
| 603955 | 大千生态 | 120日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 001233 | 海安集团 | 120日新高(阶段新高) | 229 | 汽车类/汽车配件 |
| 002242 | 九阳股份 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 家用电器 |
| 300413 | 芒果超媒 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 301218 | 华是科技 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 软件服务 |
| 301381 | 赛维时代 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 互联网 |
| 600801 | 华新建材 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 建材/水泥 |
| 601156 | 东航物流 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 仓储物流 |
| 603658 | 安图生物 | 250日新高(历史新高) | 255+ | 医疗保健 |
| 000096 | 广聚能源 | 60日新高 | 255+ | 石油/石油贸易 |
| 000700 | 模塑科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 60日新高 | 255+ | 酿酒/白酒 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 60日新高 | 255+ | 矿物制品 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 002315 | 焦点科技 | 60日新高 | 255+ | 互联网 |
| 002352 | 顺丰控股 | 60日新高 | 255+ | 仓储物流 |
| 002683 | 广东宏大 | 60日新高 | 255+ | 化工/化工原料 |
| 002928 | 华夏航空 | 60日新高 | 255+ | 运输服务/空运 |
| 002941 | 新疆交建 | 60日新高 | 255+ | 建筑/建筑工程 |
| 300133 | 华策影视 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 300224 | 正海磁材 | 60日新高 | 255+ | 矿物制品 |
| 300230 | 永利股份 | 60日新高 | 255+ | 化工/塑料 |
| 300251 | 光线传媒 | 60日新高 | 255+ | 传媒娱乐/影视音像 |
| 300493 | 润欣科技 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 300761 | 立华股份 | 60日新高 | 255+ | 农林牧渔/农业综合 |
| 300793 | 佳禾智能 | 60日新高 | 255+ | IT设备 |
| 300827 | 上能电气 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301000 | 肇民科技 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 301101 | 明月镜片 | 60日新高 | 255+ | 文教休闲 |
| 301109 | 军信股份 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 301121 | 紫建电子 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 301606 | 绿联科技 | 60日新高 | 255+ | 元器件 |
| 600732 | 爱旭股份 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 600754 | 锦江酒店 | 60日新高 | 255+ | 酒店餐饮 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 60日新高 | 255+ | 造纸 |
| 601111 | 中国国航 | 60日新高 | 255+ | 运输服务/空运 |
| 603179 | 新泉股份 | 60日新高 | 255+ | 汽车类/汽车配件 |
| 603279 | 景津装备 | 60日新高 | 255+ | 环境保护 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 60日新高 | 255+ | 工程机械 |
| 603381 | 永臻股份 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 603600 | 永艺股份 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 603606 | 东方电缆 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
| 603662 | 柯力传感 | 60日新高 | 255+ | 电器仪表 |
| 603707 | 健友股份 | 60日新高 | 255+ | 医药/生物制药 |
| 603898 | 好莱客 | 60日新高 | 255+ | 家居用品 |
| 605287 | 德才股份 | 60日新高 | 255+ | 建筑/装修装饰 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 688036 | 传音控股 | 60日新高 | 255+ | 通信设备 |
| 688049 | 炬芯科技 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 688192 | 迪哲医药 | 60日新高 | 255+ | 医药/生物制药 |
| 688271 | 联影医疗 | 60日新高 | 255+ | 医疗保健 |
| 688516 | 奥特维 | 60日新高 | 255+ | 工业机械/专用机械 |
| 688608 | 恒玄科技 | 60日新高 | 255+ | 半导体 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 60日新高 | 255+ | 电气设备 |
拾壹
强势行业·60日新高
2| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880420 | 影视音像 | 4.51% | 60日新高 | 33 | 601929 吉视传媒 10.13% |
| 880464 | 仓储物流 | 1.56% | 60日新高 | 44 | 002800 天顺股份 4.75% |
拾贰
强势行业·当日涨幅Top
4| 代码 | 名称 | 当日涨幅 | 关联信号 | 成分数 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880328 | 黄金 | 4.98% | — | 10 | 001337 四川黄金 9.55% |
| 880442 | 轻工机械 | 4.79% | — | 6 | 002444 巨星科技 7.16% |
| 880340 | 染料涂料 | 4.23% | — | 34 | 301209 联合化学 20.01% |
| 880362 | 渔业 | 3.71% | — | 7 | 002086 东方海洋 10.06% |
拾叁
形态识别
300006
莱美药业
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 13.10% · 高开 5.35%
002086
东方海洋
来源 首板 · 循环 26 · 突破 7.31% · 高开 0.00%
301381
赛维时代
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.44% · 高开 1.32%
002343
慈文传媒
来源 首板 · 循环 22 · 突破 2.16% · 高开 4.58%
603658
安图生物
来源 新高 · 循环 21 · 突破 1.11% · 高开 0.10%
评论 0