壹
市场信号概览
207
总样本数
贰
最重点关注
688347
华虹公司
循环 23 · 突破 6.37% · 高开 1.84% · 创新高+高开触发
301307
美利信
循环 17 · 突破 5.74% · 高开 9.60% · 创新高+高开触发
688432
有研硅
循环 24 · 突破 5.38% · 高开 2.50% · 创新高+高开触发
002185
华天科技
循环 21 · 突破 5.34% · 高开 0.83% · 创新高+高开触发
603991
至正股份
循环 25 · 突破 3.16% · 高开 2.55% · 创新高+高开触发
600584
长电科技
循环 22 · 突破 1.63% · 高开 3.81% · 创新高+高开触发
688702
盛科通信
循环 25 · 突破 1.28% · 高开 1.90% · 创新高+高开触发
688347
华虹公司
循环 23 · 突破 6.37% · 高开 1.84% · 创新高+高开触发
301307
美利信
循环 17 · 突破 5.74% · 高开 9.60% · 创新高+高开触发
688432
有研硅
循环 24 · 突破 5.38% · 高开 2.50% · 创新高+高开触发
002185
华天科技
循环 21 · 突破 5.34% · 高开 0.83% · 创新高+高开触发
603991
至正股份
循环 25 · 突破 3.16% · 高开 2.55% · 创新高+高开触发
688702
盛科通信
创新高周 2026-07-09 · 高开 3.05% · 前周涨幅 -1.18% · 行业 半导体
688347
华虹公司
创新高周 2026-07-09 · 高开 3.04% · 前周涨幅 -11.76% · 行业 半导体
301308
江波龙
创新高周 2026-06-26 · 高开 10.03% · 前周涨幅 -9.06% · 行业 半导体
600105
永鼎股份
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.45% · 前周涨幅 -17.01% · 行业 通信设备
688525
佰维存储
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.16% · 前周涨幅 -14.60% · 行业 半导体
000004
国华网安
10cm 15:00 封单:--
002346
柘中股份
10cm 15:00 封单:--
002829
星网宇达
10cm 15:00 封单:--
603329
上海雅仕
10cm 15:00 封单:--
603666
亿嘉和
10cm 15:00 封单:--
300071
福石控股
涨幅 13.50% · 上影占振幅 28.92% · 成交量 2147922
301307
美利信
涨幅 13.21% · 上影占振幅 49.90% · 成交量 278617
300164
通源石油
涨幅 12.92% · 上影占振幅 46.40% · 成交量 2626277
300332
天壕能源
涨幅 11.63% · 上影占振幅 43.40% · 成交量 846833
301396
宏景科技
涨幅 10.89% · 上影占振幅 23.01% · 成交量 169971
000938
紫光股份
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
000977
浪潮信息
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
001229
魅视科技
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
002841
视源股份
上市天数 255 · 行业 元器件 · 250日新高(历史新高)
300041
回天新材
上市天数 255 · 行业 化工/化工原料 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
36| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688702 | 盛科通信 | 2026-07-09 | 3.05% | -1.18% | 通过 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 2026-07-09 | 3.04% | -11.76% | 通过 | 半导体 |
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 10.03% | -9.06% | 通过 | 半导体 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-26 | 5.45% | -17.01% | 未通过 | 通信设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.16% | -14.60% | 通过 | 半导体 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 4.49% | -3.10% | 通过 | 软件服务 |
| 600584 | 长电科技 | 2026-06-26 | 4.37% | -9.92% | 通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.13% | 0.94% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.80% | -2.10% | 通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.69% | -12.21% | 通过 | 元器件 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.60% | -7.85% | 通过 | 半导体 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 3.57% | -10.15% | 通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 3.08% | -12.47% | 通过 | 元器件 |
| 002185 | 华天科技 | 2026-06-26 | 3.02% | -13.52% | 通过 | 半导体 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 2.98% | -29.54% | 未通过 | 通信设备 |
| 688376 | 美埃科技 | 2026-06-26 | 2.94% | -7.44% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.93% | -12.51% | 通过 | 通信设备 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.92% | -5.97% | 通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 2.89% | -18.06% | 未通过 | 通信设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026-06-26 | 2.85% | -4.62% | 通过 | 元器件 |
| 600246 | 万通发展 | 2026-06-26 | 2.80% | -23.03% | 未通过 | 房地产/区域地产 |
| 000636 | 风华高科 | 2026-06-26 | 2.78% | -19.45% | 未通过 | 元器件 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 2.58% | -6.16% | 通过 | 半导体 |
| 002654 | 万润科技 | 2026-06-26 | 2.58% | -5.98% | 通过 | 互联网 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.57% | -12.79% | 通过 | 有色/小金属 |
| 001339 | 智微智能 | 2026-06-26 | 2.51% | -23.95% | 未通过 | IT设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 2026-06-18 | 4.08% | -5.77% | 通过 | 电气设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2026-06-18 | 3.98% | -21.30% | 未通过 | 矿物制品 |
| 301013 | 利和兴 | 2026-06-18 | 3.65% | -20.50% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2026-06-18 | 3.46% | -9.20% | 通过 | 元器件 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2026-06-18 | 3.22% | -1.06% | 通过 | 半导体 |
| 600345 | 长江通信 | 2026-06-18 | 3.01% | -9.91% | 通过 | 通信设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 2026-06-18 | 2.87% | -16.07% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2026-06-18 | 2.82% | 0.14% | 通过 | 电气设备 |
| 600259 | 广晟有色 | 2026-06-18 | 2.68% | 2.75% | 通过 | 有色/小金属 |
| 603303 | 得邦照明 | 2026-06-12 | 3.68% | -11.41% | 未通过 | 家用电器 |
肆
首板
68| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 000004 | 国华网安 | 10cm | 15:00 | |
| 002346 | 柘中股份 | 10cm | 15:00 | |
| 002829 | 星网宇达 | 10cm | 15:00 | |
| 603329 | 上海雅仕 | 10cm | 15:00 | |
| 603666 | 亿嘉和 | 10cm | 15:00 | |
| 603898 | 好莱客 | 10cm | 15:00 | |
| 605319 | 无锡振华 | 10cm | 15:00 | |
| 688584 | 上海合晶 | 20cm | 15:00 | |
| 688610 | 埃科光电 | 20cm | 15:00 | |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10cm | 15:05 | |
| 688328 | 深科达 | 20cm | 15:05 | |
| 300469 | 信息发展 | 20cm | 15:06 | |
| 603813 | 原尚股份 | 10cm | 15:07 | |
| 002208 | 合肥城建 | 10cm | 15:10 | |
| 603688 | 石英股份 | 10cm | 15:13 | |
| 688720 | 艾森股份 | 20cm | 15:13 | |
| 002632 | 道明光学 | 10cm | 15:15 | |
| 603933 | 睿能科技 | 10cm | 15:15 | |
| 003020 | 立方制药 | 10cm | 15:18 | |
| 603991 | 至正股份 | 10cm | 15:18 | |
| 300626 | 华瑞股份 | 20cm | 15:19 | |
| 603726 | 朗迪集团 | 10cm | 15:20 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 10cm | 15:22 | |
| 001395 | 亚联机械 | 10cm | 15:22 | |
| 002907 | 华森制药 | 10cm | 15:22 | |
| 301607 | 富特科技 | 20cm | 15:22 | |
| 002745 | 木林森 | 10cm | 15:23 | |
| 603156 | 养元饮品 | 10cm | 15:23 | |
| 000887 | 中鼎股份 | 10cm | 15:24 | |
| 002916 | 深南电路 | 10cm | 15:24 | |
| 603757 | 大元泵业 | 10cm | 15:24 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 10cm | 15:25 | |
| 603005 | 晶方科技 | 10cm | 15:25 | |
| 688432 | 有研硅 | 20cm | 15:25 | |
| 000417 | 合百集团 | 10cm | 15:26 | |
| 002364 | 中恒电气 | 10cm | 15:26 | |
| 002851 | 麦格米特 | 10cm | 15:26 | |
| 600992 | 贵绳股份 | 10cm | 15:26 | |
| 603222 | 济民健康 | 10cm | 15:26 | |
| 688333 | 铂力特 | 20cm | 15:26 | |
| 688371 | 菲沃泰 | 20cm | 15:26 | |
| 002409 | 雅克科技 | 10cm | 15:28 | |
| 002436 | 兴森科技 | 10cm | 15:28 | |
| 002975 | 博杰股份 | 10cm | 15:28 | |
| 003018 | 金富科技 | 10cm | 15:28 | |
| 301379 | 天山电子 | 20cm | 15:28 | |
| 600206 | 有研新材 | 10cm | 15:28 | |
| 600770 | 综艺股份 | 10cm | 15:28 | |
| 603061 | 金海通 | 10cm | 15:28 | |
| 603986 | 兆易创新 | 10cm | 15:28 | |
| 605358 | 立昂微 | 10cm | 15:28 | |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10cm | 15:29 | |
| 002067 | 景兴纸业 | 10cm | 15:29 | |
| 002156 | 通富微电 | 10cm | 15:29 | |
| 002274 | 华昌化工 | 10cm | 15:29 | |
| 002281 | 光迅科技 | 10cm | 15:29 | |
| 002384 | 东山精密 | 10cm | 15:29 | |
| 002414 | 高德红外 | 10cm | 15:29 | |
| 002579 | 中京电子 | 10cm | 15:29 | |
| 600353 | 旭光电子 | 10cm | 15:29 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 10cm | 15:29 | |
| 600584 | 长电科技 | 10cm | 15:29 | |
| 600667 | 太极实业 | 10cm | 15:29 | |
| 600909 | 华安证券 | 10cm | 15:29 | |
| 000021 | 深科技 | 10cm | 15:30 | |
| 002185 | 华天科技 | 10cm | 15:30 | |
| 002815 | 崇达技术 | 10cm | 15:30 | |
| 002845 | 同兴达 | 10cm | 15:30 |
伍
长上影警示
14| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 300071 | 福石控股 | 28.92% | 214.8万 | |
| 301307 | 美利信 | 49.90% | 27.9万 | |
| 300164 | 通源石油 | 46.40% | 262.6万 | |
| 300332 | 天壕能源 | 43.40% | 84.7万 | |
| 301396 | 宏景科技 | 23.01% | 17.0万 | |
| 301317 | 鑫磊股份 | 54.02% | 10.6万 | |
| 301099 | 雅创电子 | 23.15% | 16.6万 | |
| 688766 | 普冉股份 | 44.52% | 11.4万 | |
| 300123 | 亚光科技 | 62.16% | 64.0万 | |
| 688622 | 禾信仪器 | 29.77% | 7262 | |
| 688550 | 瑞联新材 | 29.53% | 9.2万 | |
| 300975 | 商络电子 | 53.58% | 77.7万 | |
| 300364 | 中文在线 | 36.84% | 73.3万 | |
| 301373 | 凌玮科技 | 37.77% | 7.7万 |
陆
新高
34| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300717 | 华信新材 | 120日新高 | 255 | 化工/塑料 |
| 000938 | 紫光股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 001229 | 魅视科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 002841 | 视源股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300041 | 回天新材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300540 | 蜀道装备 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 300604 | 长川科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 300649 | 杭州园林 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 300821 | 东岳硅材 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 301307 | 美利信 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 301321 | 翰博高新 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 603137 | 恒尚节能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 603789 | 星光农机 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/农用机械 |
| 603991 | 至正股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 605208 | 永茂泰 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铝 |
| 688002 | 睿创微纳 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 688057 | 金达莱 | 250日新高(历史新高) | 255 | 环境保护 |
| 688103 | 国力股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688206 | 概伦电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688262 | 国芯科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688347 | 华虹公司 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688362 | 甬矽电子 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688392 | 骄成超声 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688432 | 有研硅 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688702 | 盛科通信 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688981 | 中芯国际 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 000779 | 甘咨询 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 002077 | 大港股份 | 60日新高 | 255 | 半导体 |
| 003033 | 征和工业 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300019 | 硅宝科技 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 301108 | 洁雅股份 | 60日新高 | 255 | 日用化工 |
| 603928 | 兴业股份 | 60日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 688036 | 传音控股 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
柒
形态识别
688376
美埃科技
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 14.59% · 高开 2.71%
688766
普冉股份
来源 长上影 · 循环 27 · 突破 11.56% · 高开 7.00%
688103
国力股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.27% · 高开 6.04%
603137
恒尚节能
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.00% · 高开 5.67%
688362
甬矽电子
来源 新高 · 循环 22 · 突破 9.81% · 高开 1.33%
603061
金海通
来源 首板 · 循环 21 · 突破 9.51% · 高开 1.36%
603789
星光农机
来源 新高 · 循环 24 · 突破 9.25% · 高开 3.84%
603986
兆易创新
来源 首板 · 循环 23 · 突破 8.69% · 高开 4.95%
600667
太极实业
来源 首板 · 循环 24 · 突破 8.08% · 高开 4.48%
002409
雅克科技
来源 首板 · 循环 26 · 突破 8.04% · 高开 3.43%
301321
翰博高新
来源 新高 · 循环 26 · 突破 7.79% · 高开 4.40%
688550
瑞联新材
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 7.78% · 高开 1.44%
688328
深科达
来源 首板 · 循环 21 · 突破 7.63% · 高开 3.56%
000977
浪潮信息
来源 新高 · 循环 21 · 突破 6.42% · 高开 6.18%
688347
华虹公司
来源 周线新高,新高 · 循环 23 · 突破 6.37% · 高开 1.84%
002579
中京电子
来源 首板 · 循环 23 · 突破 6.36% · 高开 2.98%
688525
佰维存储
来源 周线新高 · 循环 28 · 突破 5.94% · 高开 3.42%
301307
美利信
来源 长上影,新高 · 循环 17 · 突破 5.74% · 高开 9.60%
688432
有研硅
来源 首板,新高 · 循环 24 · 突破 5.38% · 高开 2.50%
002185
华天科技
来源 周线新高,首板 · 循环 21 · 突破 5.34% · 高开 0.83%
603005
晶方科技
来源 首板 · 循环 22 · 突破 4.72% · 高开 3.02%
600206
有研新材
来源 首板 · 循环 20 · 突破 4.69% · 高开 2.35%
001229
魅视科技
来源 新高 · 循环 28 · 突破 4.57% · 高开 9.81%
688981
中芯国际
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.57% · 高开 1.04%
688206
概伦电子
来源 新高 · 循环 23 · 突破 4.56% · 高开 1.65%
000636
风华高科
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 4.31% · 高开 1.96%
605358
立昂微
来源 首板 · 循环 22 · 突破 4.26% · 高开 1.43%
000811
冰轮环境
来源 首板 · 循环 23 · 突破 4.06% · 高开 1.60%
688002
睿创微纳
来源 新高 · 循环 22 · 突破 3.92% · 高开 2.85%
300236
上海新阳
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 3.80% · 高开 4.04%
301308
江波龙
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 3.65% · 高开 3.17%
300975
商络电子
来源 长上影 · 循环 23 · 突破 3.41% · 高开 3.08%
300604
长川科技
来源 新高 · 循环 20 · 突破 3.19% · 高开 2.45%
688147
微导纳米
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 3.18% · 高开 4.59%
603991
至正股份
来源 首板,新高 · 循环 25 · 突破 3.16% · 高开 2.55%
000672
上峰水泥
来源 首板 · 循环 20 · 突破 3.14% · 高开 4.94%
002916
深南电路
来源 首板 · 循环 25 · 突破 3.10% · 高开 4.39%
688535
华海诚科
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 2.56% · 高开 3.15%
300475
香农芯创
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 2.50% · 高开 4.04%
688371
菲沃泰
来源 首板 · 循环 23 · 突破 2.28% · 高开 4.26%
000021
深科技
来源 首板 · 循环 23 · 突破 2.24% · 高开 3.52%
002636
金安国纪
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 2.09% · 高开 4.49%
603688
石英股份
来源 首板 · 循环 25 · 突破 1.81% · 高开 2.00%
600584
长电科技
来源 周线新高,首板 · 循环 22 · 突破 1.63% · 高开 3.81%
688392
骄成超声
来源 新高 · 循环 24 · 突破 1.57% · 高开 1.02%
688702
盛科通信
来源 周线新高,新高 · 循环 25 · 突破 1.28% · 高开 1.90%
301099
雅创电子
来源 长上影 · 循环 26 · 突破 1.01% · 高开 4.85%
002654
万润科技
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 0.99% · 高开 1.20%
688110
东芯股份
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 0.94% · 高开 2.61%
688610
埃科光电
来源 首板 · 循环 23 · 突破 0.79% · 高开 1.25%
688530
欧莱新材
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 0.66% · 高开 2.15%
300814
中富电路
来源 周线新高 · 循环 19 · 突破 0.48% · 高开 3.07%
603726
朗迪集团
来源 首板 · 循环 24 · 突破 0.33% · 高开 3.45%
600909
华安证券
来源 首板 · 循环 21 · 突破 0.31% · 高开 6.54%
002745
木林森
来源 首板 · 循环 22 · 突破 0.31% · 高开 4.67%
评论 0