壹
市场信号概览
224
总样本数
贰
最重点关注
688328
深科达
循环 22 · 突破 18.85% · 高开 9.92% · 创新高+高开触发
002185
华天科技
循环 23 · 突破 9.39% · 高开 9.99% · 创新高+高开触发
688328
深科达
循环 22 · 突破 18.85% · 高开 9.92% · 创新高+高开触发
002185
华天科技
循环 23 · 突破 9.39% · 高开 9.99% · 创新高+高开触发
688584
上海合晶
循环 24 · 突破 19.96% · 高开 9.26% · 创新高+高开触发
688376
美埃科技
循环 21 · 突破 14.59% · 高开 4.17% · 创新高+高开触发
688103
国力股份
循环 24 · 突破 10.18% · 高开 0.49% · 创新高+高开触发
688347
华虹公司
创新高周 2026-07-10 · 高开 3.04% · 前周涨幅 -11.76% · 行业 半导体
002185
华天科技
创新高周 2026-07-10 · 高开 3.02% · 前周涨幅 -13.52% · 行业 半导体
301308
江波龙
创新高周 2026-06-26 · 高开 10.03% · 前周涨幅 -9.06% · 行业 半导体
600105
永鼎股份
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.45% · 前周涨幅 -17.01% · 行业 通信设备
688525
佰维存储
创新高周 2026-06-26 · 高开 5.16% · 前周涨幅 -14.60% · 行业 半导体
002687
乔治白
10cm 14:38 封单:--
000048
京基智农
10cm 15:00 封单:--
002144
宏达高科
10cm 15:00 封单:--
002774
快意电梯
10cm 15:00 封单:--
600113
浙江东日
10cm 15:00 封单:--
688328
深科达
涨幅 15.89% · 上影占振幅 40.64% · 成交量 203674
301092
争光股份
涨幅 15.79% · 上影占振幅 30.77% · 成交量 143405
300487
蓝晓科技
涨幅 13.96% · 上影占振幅 39.56% · 成交量 290244
300911
亿田智能
涨幅 13.90% · 上影占振幅 26.84% · 成交量 186558
688539
高华科技
涨幅 13.44% · 上影占振幅 31.55% · 成交量 102969
000938
紫光股份
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
000977
浪潮信息
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
001229
魅视科技
上市天数 255 · 行业 IT设备 · 250日新高(历史新高)
002185
华天科技
上市天数 255 · 行业 半导体 · 250日新高(历史新高)
002317
众生药业
上市天数 255 · 行业 医药/中成药 · 250日新高(历史新高)
叁
周线新高
35| 代码 | 名称 | 创新高周 | 高开 | 前周涨幅 | 趋势 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | 2026-07-10 | 3.04% | -11.76% | 通过 | 半导体 |
| 002185 | 华天科技 | 2026-07-10 | 3.02% | -13.52% | 通过 | 半导体 |
| 301308 | 江波龙 | 2026-06-26 | 10.03% | -9.06% | 通过 | 半导体 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-26 | 5.45% | -17.01% | 未通过 | 通信设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 2026-06-26 | 5.16% | -14.60% | 通过 | 半导体 |
| 688291 | 金橙子 | 2026-06-26 | 4.49% | -3.10% | 通过 | 软件服务 |
| 600584 | 长电科技 | 2026-06-26 | 4.37% | -9.92% | 通过 | 半导体 |
| 688147 | 微导纳米 | 2026-06-26 | 4.13% | 0.94% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 688535 | 华海诚科 | 2026-06-26 | 3.80% | -2.10% | 通过 | 半导体 |
| 300475 | 香农芯创 | 2026-06-26 | 3.69% | -12.21% | 通过 | 元器件 |
| 688530 | 欧莱新材 | 2026-06-26 | 3.60% | -7.85% | 通过 | 半导体 |
| 688403 | 汇成股份 | 2026-06-26 | 3.57% | -10.15% | 通过 | 半导体 |
| 300814 | 中富电路 | 2026-06-26 | 3.08% | -12.47% | 通过 | 元器件 |
| 002491 | 通鼎互联 | 2026-06-26 | 2.98% | -29.54% | 未通过 | 通信设备 |
| 688376 | 美埃科技 | 2026-06-26 | 2.94% | -7.44% | 通过 | 工业机械/专用机械 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-26 | 2.93% | -12.51% | 通过 | 通信设备 |
| 300236 | 上海新阳 | 2026-06-26 | 2.92% | -5.97% | 通过 | 半导体 |
| 600522 | 中天科技 | 2026-06-26 | 2.89% | -18.06% | 未通过 | 通信设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 2026-06-26 | 2.85% | -4.62% | 通过 | 元器件 |
| 600246 | 万通发展 | 2026-06-26 | 2.80% | -23.03% | 未通过 | 房地产/区域地产 |
| 000636 | 风华高科 | 2026-06-26 | 2.78% | -19.45% | 未通过 | 元器件 |
| 688110 | 东芯股份 | 2026-06-26 | 2.58% | -6.16% | 通过 | 半导体 |
| 002654 | 万润科技 | 2026-06-26 | 2.58% | -5.98% | 通过 | 互联网 |
| 002428 | 云南锗业 | 2026-06-26 | 2.57% | -12.79% | 通过 | 有色/小金属 |
| 001339 | 智微智能 | 2026-06-26 | 2.51% | -23.95% | 未通过 | IT设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 2026-06-18 | 4.08% | -5.77% | 通过 | 电气设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2026-06-18 | 3.98% | -21.30% | 未通过 | 矿物制品 |
| 301013 | 利和兴 | 2026-06-18 | 3.65% | -20.50% | 未通过 | 工业机械/专用机械 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2026-06-18 | 3.46% | -9.20% | 通过 | 元器件 |
| 688416 | 恒烁股份 | 2026-06-18 | 3.22% | -1.06% | 通过 | 半导体 |
| 600345 | 长江通信 | 2026-06-18 | 3.01% | -9.91% | 通过 | 通信设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 2026-06-18 | 2.87% | -16.07% | 未通过 | 化工/化工原料 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2026-06-18 | 2.82% | 0.14% | 通过 | 电气设备 |
| 600259 | 广晟有色 | 2026-06-18 | 2.68% | 2.75% | 通过 | 有色/小金属 |
| 603303 | 得邦照明 | 2026-06-12 | 3.68% | -11.41% | 未通过 | 家用电器 |
肆
首板
80| 代码 | 名称 | 板幅 | 涨停时间 | 所属概念 |
|---|---|---|---|---|
| 002687 | 乔治白 | 10cm | 14:38 | |
| 000048 | 京基智农 | 10cm | 15:00 | |
| 002144 | 宏达高科 | 10cm | 15:00 | |
| 002774 | 快意电梯 | 10cm | 15:00 | |
| 600113 | 浙江东日 | 10cm | 15:00 | |
| 603151 | 邦基科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603578 | 三星新材 | 10cm | 15:00 | |
| 605178 | 时空科技 | 10cm | 15:00 | |
| 603211 | 晋拓股份 | 10cm | 15:05 | |
| 688710 | 益诺思 | 20cm | 15:08 | |
| 000573 | 粤宏远A | 10cm | 15:10 | |
| 600800 | 渤海化学 | 10cm | 15:10 | |
| 600513 | 联环药业 | 10cm | 15:12 | |
| 603155 | 新亚强 | 10cm | 15:12 | |
| 603236 | 移远通信 | 10cm | 15:12 | |
| 000838 | 财信发展 | 10cm | 15:13 | |
| 000810 | 创维数字 | 10cm | 15:14 | |
| 002970 | 锐明技术 | 10cm | 15:14 | |
| 603162 | 海通发展 | 10cm | 15:14 | |
| 000933 | 神火股份 | 10cm | 15:16 | |
| 002828 | 贝肯能源 | 10cm | 15:16 | |
| 301117 | 佳缘科技 | 20cm | 15:17 | |
| 605598 | 上海港湾 | 10cm | 15:17 | |
| 600428 | 中远海特 | 10cm | 15:19 | |
| 002115 | 三维通信 | 10cm | 15:21 | |
| 002623 | 亚玛顿 | 10cm | 15:21 | |
| 600629 | 华建集团 | 10cm | 15:22 | |
| 600685 | 中船防务 | 10cm | 15:22 | |
| 605090 | 九丰能源 | 10cm | 15:22 | |
| 002548 | 金新农 | 10cm | 15:23 | |
| 002606 | 大连电瓷 | 10cm | 15:23 | |
| 300069 | 金利华电 | 20cm | 15:23 | |
| 600664 | 哈药股份 | 10cm | 15:23 | |
| 002121 | 科陆电子 | 10cm | 15:24 | |
| 603286 | 日盈电子 | 10cm | 15:24 | |
| 000920 | 沃顿科技 | 10cm | 15:25 | |
| 002479 | 富春环保 | 10cm | 15:25 | |
| 300255 | 常山药业 | 20cm | 15:25 | |
| 600293 | 三峡新材 | 10cm | 15:25 | |
| 600192 | 长城电工 | 10cm | 15:26 | |
| 603270 | 金帝股份 | 10cm | 15:26 | |
| 000620 | 新华联 | 10cm | 15:27 | |
| 001208 | 华菱线缆 | 10cm | 15:27 | |
| 002219 | 新里程 | 10cm | 15:27 | |
| 002361 | 神剑股份 | 10cm | 15:27 | |
| 002865 | 钧达股份 | 10cm | 15:27 | |
| 300786 | 国林科技 | 20cm | 15:27 | |
| 600072 | 中船科技 | 10cm | 15:27 | |
| 600491 | 龙元建设 | 10cm | 15:27 | |
| 603110 | 东方材料 | 10cm | 15:27 | |
| 603322 | 超讯通信 | 10cm | 15:27 | |
| 000901 | 航天科技 | 10cm | 15:28 | |
| 002342 | 巨力索具 | 10cm | 15:28 | |
| 002681 | 奋达科技 | 10cm | 15:28 | |
| 002693 | 双成药业 | 10cm | 15:28 | |
| 600410 | 华胜天成 | 10cm | 15:28 | |
| 603538 | 美诺华 | 10cm | 15:28 | |
| 688523 | 航天环宇 | 20cm | 15:28 | |
| 000547 | 航天发展 | 10cm | 15:29 | |
| 002202 | 金风科技 | 10cm | 15:29 | |
| 002317 | 众生药业 | 10cm | 15:29 | |
| 002402 | 和而泰 | 10cm | 15:29 | |
| 002989 | 中天精装 | 10cm | 15:29 | |
| 003001 | 中岩大地 | 10cm | 15:29 | |
| 003009 | 中天火箭 | 10cm | 15:29 | |
| 300065 | 海兰信 | 20cm | 15:29 | |
| 600118 | 中国卫星 | 10cm | 15:29 | |
| 600343 | 航天动力 | 10cm | 15:29 | |
| 600376 | 首开股份 | 10cm | 15:29 | |
| 600821 | 金开新能 | 10cm | 15:29 | |
| 601608 | 中信重工 | 10cm | 15:29 | |
| 601698 | 中国卫通 | 10cm | 15:29 | |
| 601858 | 中国科传 | 10cm | 15:29 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 10cm | 15:29 | |
| 603223 | XD恒通股 | 10cm | 15:29 | |
| 603556 | 海兴电力 | 10cm | 15:29 | |
| 603698 | 航天工程 | 10cm | 15:29 | |
| 688722 | 同益中 | 20cm | 15:29 | |
| 002038 | 双鹭药业 | 10cm | 15:30 | |
| 002524 | 光正眼科 | 10cm | 15:30 |
伍
长上影警示
48| 代码 | 名称 | 上影 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 688328 | 深科达 | 40.64% | 20.4万 | |
| 301092 | 争光股份 | 30.77% | 14.3万 | |
| 300487 | 蓝晓科技 | 39.56% | 29.0万 | |
| 300911 | 亿田智能 | 26.84% | 18.7万 | |
| 688539 | 高华科技 | 31.55% | 10.3万 | |
| 300129 | 泰胜风能 | 29.44% | 83.4万 | |
| 688202 | 美迪西 | 30.77% | 11.9万 | |
| 300102 | 乾照光电 | 35.52% | 126.5万 | |
| 301218 | 华是科技 | 36.19% | 15.0万 | |
| 301005 | 超捷股份 | 35.51% | 29.1万 | |
| 300244 | 迪安诊断 | 25.23% | 71.9万 | |
| 301310 | 鑫宏业 | 24.94% | 14.0万 | |
| 688101 | 三达膜 | 46.98% | 18.3万 | |
| 688102 | 斯瑞新材 | 38.27% | 54.0万 | |
| 688726 | 拉普拉斯 | 45.85% | 20.4万 | |
| 300680 | 隆盛科技 | 25.98% | 23.3万 | |
| 300984 | 金沃股份 | 39.10% | 8.0万 | |
| 688511 | 天微电子 | 33.02% | 4.5万 | |
| 300484 | 蓝海华腾 | 42.37% | 14.2万 | |
| 300455 | 航天智装 | 26.32% | 24.0万 | |
| 300952 | 恒辉安防 | 34.41% | 13.2万 | |
| 688568 | 中科星图 | 34.04% | 33.1万 | |
| 688612 | 威迈斯 | 35.21% | 9.7万 | |
| 688660 | 电气风电 | 47.33% | 47.0万 | |
| 688480 | 赛恩斯 | 35.38% | 4.0万 | |
| 688197 | 首药控股 | 39.57% | 6.2万 | |
| 300441 | 鲍斯股份 | 33.33% | 22.6万 | |
| 688375 | 国博电子 | 40.31% | 14.2万 | |
| 300722 | 新余国科 | 33.92% | 10.6万 | |
| 300517 | 海波重科 | 26.40% | 8.2万 | |
| 688513 | 苑东生物 | 29.28% | 5.1万 | |
| 300342 | 天银机电 | 46.58% | 59.5万 | |
| 301306 | 西测测试 | 49.39% | 7.0万 | |
| 300780 | 德恩精工 | 39.51% | 15.5万 | |
| 301231 | 荣信文化 | 35.38% | 8.1万 | |
| 688387 | 信科移动 | 49.77% | 195.7万 | |
| 300184 | 力源信息 | 54.04% | 209.0万 | |
| 300553 | 集智股份 | 59.55% | 10.0万 | |
| 301516 | 中远通 | 40.65% | 23.8万 | |
| 301079 | 邵阳液压 | 42.62% | 9.6万 | |
| 301317 | 鑫磊股份 | 42.79% | 9.3万 | |
| 301196 | 唯科科技 | 37.79% | 9.6万 | |
| 300440 | 运达科技 | 26.73% | 21.3万 | |
| 688061 | 灿瑞科技 | 42.68% | 5.3万 | |
| 688338 | 赛科希德 | 28.01% | 2.5万 | |
| 688371 | 菲沃泰 | 56.05% | 21.5万 | |
| 300886 | 华业香料 | 29.97% | 4.1万 | |
| 688682 | 霍莱沃 | 45.49% | 4.2万 |
陆
新高
29| 代码 | 名称 | 新高类型 | 数值 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 603339 | 四方科技 | 120日新高 | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 603928 | 兴业股份 | 120日新高 | 255 | 化工/化工原料 |
| 000938 | 紫光股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 001229 | 魅视科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | IT设备 |
| 002185 | 华天科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 002317 | 众生药业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/中成药 |
| 002841 | 视源股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 化工/化工原料 |
| 300649 | 杭州园林 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 300689 | 澄天伟业 | 250日新高(历史新高) | 255 | 通信设备 |
| 301588 | 美新科技 | 250日新高(历史新高) | 255 | 家居用品 |
| 603137 | 恒尚节能 | 250日新高(历史新高) | 255 | 建筑/装修装饰 |
| 605208 | 永茂泰 | 250日新高(历史新高) | 255 | 有色/铝 |
| 688103 | 国力股份 | 250日新高(历史新高) | 255 | 元器件 |
| 688328 | 深科达 | 250日新高(历史新高) | 255 | 工业机械/专用机械 |
| 688432 | 有研硅 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688584 | 上海合晶 | 250日新高(历史新高) | 255 | 半导体 |
| 688710 | 益诺思 | 250日新高(历史新高) | 255 | 医药/生物制药 |
| 000048 | 京基智农 | 60日新高 | 255 | 农林牧渔/农业综合 |
| 000779 | 甘咨询 | 60日新高 | 255 | 建筑/建筑工程 |
| 002828 | 贝肯能源 | 60日新高 | 255 | 石油/石油开采 |
| 003033 | 征和工业 | 60日新高 | 255 | 汽车类/汽车配件 |
| 300065 | 海兰信 | 60日新高 | 255 | 船舶 |
| 300105 | 龙源技术 | 60日新高 | 255 | 环境保护 |
| 300759 | 康龙化成 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
| 300765 | 新诺威 | 60日新高 | 255 | 食品饮料/食品 |
| 688036 | 传音控股 | 60日新高 | 255 | 通信设备 |
| 688222 | 成都先导 | 60日新高 | 255 | 医药/化学制药 |
柒
形态识别
688584
上海合晶
来源 新高 · 循环 24 · 突破 19.96% · 高开 9.26%
688328
深科达
来源 长上影,新高 · 循环 22 · 突破 18.85% · 高开 9.92%
688376
美埃科技
来源 周线新高 · 循环 21 · 突破 14.59% · 高开 4.17%
688103
国力股份
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.18% · 高开 0.49%
603137
恒尚节能
来源 新高 · 循环 24 · 突破 10.00% · 高开 10.00%
000938
紫光股份
来源 新高 · 循环 21 · 突破 9.79% · 高开 1.46%
000977
浪潮信息
来源 新高 · 循环 21 · 突破 9.76% · 高开 6.99%
002185
华天科技
来源 周线新高,新高 · 循环 23 · 突破 9.39% · 高开 9.99%
688371
菲沃泰
来源 长上影 · 循环 24 · 突破 7.49% · 高开 2.00%
002841
视源股份
来源 新高 · 循环 22 · 突破 7.39% · 高开 3.34%
603223
XD恒通股
来源 首板 · 循环 21 · 突破 6.38% · 高开 0.48%
000920
沃顿科技
来源 首板 · 循环 21 · 突破 5.73% · 高开 3.28%
300780
德恩精工
来源 长上影 · 循环 22 · 突破 4.97% · 高开 2.20%
002687
乔治白
来源 首板 · 循环 23 · 突破 4.53% · 高开 1.31%
001229
魅视科技
来源 新高 · 循环 28 · 突破 4.50% · 高开 1.39%
000636
风华高科
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 4.31% · 高开 0.23%
301308
江波龙
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 3.65% · 高开 1.29%
002774
快意电梯
来源 首板 · 循环 26 · 突破 3.34% · 高开 0.97%
688147
微导纳米
来源 周线新高 · 循环 20 · 突破 3.18% · 高开 0.00%
300786
国林科技
来源 首板 · 循环 24 · 突破 2.86% · 高开 1.66%
600584
长电科技
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 2.48% · 高开 5.18%
603270
金帝股份
来源 首板 · 循环 23 · 突破 2.11% · 高开 0.00%
002636
金安国纪
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 2.09% · 高开 1.01%
301092
争光股份
来源 长上影 · 循环 23 · 突破 1.51% · 高开 7.37%
603155
新亚强
来源 首板 · 循环 21 · 突破 1.27% · 高开 4.24%
301588
美新科技
来源 新高 · 循环 22 · 突破 1.27% · 高开 0.41%
002654
万润科技
来源 周线新高 · 循环 22 · 突破 0.99% · 高开 1.68%
688110
东芯股份
来源 周线新高 · 循环 25 · 突破 0.94% · 高开 1.00%
605178
时空科技
来源 首板 · 循环 26 · 突破 0.82% · 高开 4.00%
688530
欧莱新材
来源 周线新高 · 循环 23 · 突破 0.66% · 高开 0.01%
300814
中富电路
来源 周线新高 · 循环 19 · 突破 0.48% · 高开 0.04%
688511
天微电子
来源 长上影 · 循环 21 · 突破 0.00% · 高开 1.12%
评论 0